DIAMO, státní podnik
IČO | 00002739 | |
---|---|---|
Adresa | Máchova, 47127 Stráž pod Ralskem | |
Datum zápisu | 01.07.1988 | |
Ing. ANTONÍN MARŠÁLEK | od 17.06.2016 | |
Ing. Bc. JIŘÍ JEŽ | od 11.06.2019 | |
Ing. MARIAN BÖHM | od 11.06.2019 | |
Bc. VĚRA RESLOVÁ | od 11.06.2019 | |
Rating firmy | AAA - 99.99 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 339114887 | Stráž pod Ralskem | 47127 | 562092 | Stráž pod Ralskem | CZ0511 | Česká Lípa | 2000 - 2499 zaměstnanců | Máchova | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 201 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 00002739 | false | false | sjfywke | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Icorg | Castka | Ucetniid | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3418010823 | 2739 | DIAMO, státní podnik | data důl Rožná | 2018-11-15 | 2018-12-22 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2117500.00 | 2117500.00 | 2018-11-20 | 780015 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
3418010820 | 2739 | DIAMO, státní podnik | data důl Rožná | 2018-11-05 | 2018-12-22 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4394720.00 | 4394720.00 | 2018-11-20 | 780015 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
3418010406 | 2739 | DIAMO, státní podnik | data důl Rožná | 2018-06-13 | 2018-07-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1116830.00 | 1116830.00 | 2018-06-15 | 780015 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
3418010263 | 2739 | DIAMO, státní podnik | data důl Rožná | 2018-04-20 | 2018-05-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 60500.00 | 60500.00 | 2018-04-26 | 780015 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 19.3.2018 8:07 | 21.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 19.3.2018 8:07 | 137474000 | 22.3.2018 0:00 | 318 | ostatní | 137474000 | 137474000 | 2221 | 137474000 | 137474000 | 137474000 | Ne | 04524-01 | 1804500039 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 16.2.2018 12:36 | 20.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 16.2.2018 12:36 | 143670000 | 20.2.2018 0:00 | 218 | ostatní | 143670000 | 143670000 | 2221 | 143670000 | 143670000 | 143670000 | Ne | 04524-01 | 1804500021 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
12018 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 13.2.2018 0:00 | 16.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 16.2.2018 12:21 | 3024053,99 | 16.3.2018 0:00 | 12018 | úhrada | 3024053,99 | 3024053,99 | 3024053,99 | 2499218,17 | Ano | 04524-01 | 20180157 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 22.1.2018 8:47 | 24.1.2018 0:00 | 2018 | CZK | 22.1.2018 8:47 | 33100000 | 24.1.2018 0:00 | 118 | ostatní | 33100000 | 33100000 | 2221 | 33100000 | 33100000 | 33100000 | Ne | 04524-01 | 1804500005 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
172017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 22.1.2018 0:00 | 22.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 25.1.2018 12:15 | 2317899,2 | 22.2.2018 0:00 | 172017 | úhrada | 2317899,2 | 2317899,2 | 2317899,2 | 1915619,17 | Ano | 04524-01 | 20180083 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
162017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 18.1.2018 0:00 | 22.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 22.1.2018 13:01 | 15164208 | 22.2.2018 0:00 | 162017 | úhrada | 15164208 | 15164208 | 15164208 | 12532403,04 | Ano | 04524-01 | 20180069 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
142017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 22.12.2017 0:00 | 26.1.2018 0:00 | 2017 | CZK | 28.12.2017 12:28 | 3598774 | 26.1.2018 0:00 | 142017 | úhrada | 3598774 | 3598774 | 3598774 | 2974193,68 | Ano | 04524-01 | 20171346 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
152017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 22.12.2017 0:00 | 26.1.2018 0:00 | 2017 | CZK | 28.12.2017 12:24 | 3429393,1 | 26.1.2018 0:00 | 152017 | úhrada | 3429393,1 | 3429393,1 | 3429393,1 | 2834209,17 | Ano | 04524-01 | 20171345 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 19.12.2017 9:52 | 2.1.2018 0:00 | 2017 | CZK | 19.12.2017 9:52 | 313707066 | 2.1.2018 0:00 | 122017 | ostatní | 313707066 | 313707066 | 2221 | 313707066 | 313707066 | 313707066 | Ne | 04524-01 | 1704500106 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3417011036 | 2739 | DIAMO, státní podnik | provoz met. stanice | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 121.00 | 121.00 | 2017-12-21 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
3317010662 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-11-30 | 2017-12-22 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170788 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
132017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 23.11.2017 0:00 | 28.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 28.11.2017 12:33 | 3178207,99 | 28.12.2017 0:00 | 132017 | úhrada | 3178207,99 | 3178207,99 | 3178207,99 | 2626618,17 | Ano | 04524-01 | 20171205 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
122017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 20.11.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 24.11.2017 0:00 | 2534959 | 22.12.2017 0:00 | 122017 | úhrada | 2534959 | 2534959 | 2534959 | 2095007,72 | Ano | 04524-01 | 20171195 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 16.11.2017 14:44 | 21.11.2017 0:00 | 2017 | CZK | 16.11.2017 14:44 | 227446000 | 22.11.2017 0:00 | 112017 | ostatní | 227446000 | 227446000 | 2221 | 227446000 | 227446000 | 227446000 | Ne | 04524-01 | 1704500084 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3317010599 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-10-27 | 2017-11-19 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170661 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
102017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 25.10.2017 0:00 | 1.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 1.11.2017 11:49 | 889774,81 | 1.12.2017 0:00 | 102017 | úhrada | 889774,81 | 889774,81 | 889774,81 | 735351,08 | Ano | 04524-01 | 20171102 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
112017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 25.10.2017 0:00 | 1.12.2017 0:00 | 2017 | CZK | 1.11.2017 11:58 | 1789116,38 | 1.12.2017 0:00 | 112017 | úhrada | 1789116,38 | 1789116,38 | 1789116,38 | 1478608,58 | Ano | 04524-01 | 20171103 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 18.10.2017 12:39 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | CZK | 18.10.2017 12:39 | 210684000 | 23.10.2017 0:00 | 102017 | ostatní | 210684000 | 210684000 | 2221 | 210684000 | 210684000 | 210684000 | Ne | 04524-01 | 1704500075 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3317010512 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-09-27 | 2017-10-19 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170606 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
92017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 20.9.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | CZK | 25.9.2017 0:00 | 1956537,54 | 23.10.2017 0:00 | 92017 | úhrada | 1956537,54 | 1956537,54 | 1956537,54 | 1616973,17 | Ano | 04524-01 | 20170950 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 19.9.2017 11:59 | 22.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 19.9.2017 11:59 | 167735000 | 22.9.2017 0:00 | 92017 | ostatní | 167735000 | 167735000 | 2221 | 167735000 | 167735000 | 167735000 | Ne | 04524-01 | 1704500069 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
82017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 13.9.2017 0:00 | 18.10.2017 0:00 | 2017 | CZK | 18.9.2017 12:59 | 3076490,55 | 18.10.2017 0:00 | 82017 | úhrada | 3076490,55 | 3076490,55 | 3076490,55 | 2542554,17 | Ano | 04524-01 | 20170919 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3317010468 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-08-25 | 2017-09-21 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170535 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 17.8.2017 7:59 | 23.8.2017 0:00 | 2017 | CZK | 17.8.2017 7:59 | 96527000 | 23.8.2017 0:00 | 82017 | ostatní | 96527000 | 96527000 | 2221 | 96527000 | 96527000 | 96527000 | Ne | 04524-01 | 1704500066 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
72017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 9.8.2017 0:00 | 15.9.2017 0:00 | 2017 | CZK | 15.8.2017 13:36 | 3673791,92 | 15.9.2017 0:00 | 72017 | úhrada | 3673791,92 | 3673791,92 | 3673791,92 | 3036191,67 | Ano | 04524-01 | 20170800 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3317010407 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-07-31 | 2017-08-23 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170466 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 18.7.2017 13:00 | 21.7.2017 0:00 | 2017 | CZK | 18.7.2017 13:00 | 145601000 | 21.7.2017 0:00 | 72017 | ostatní | 145601000 | 145601000 | 2221 | 145601000 | 145601000 | 145601000 | Ne | 04524-01 | 1704500063 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
62017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 30.6.2017 0:00 | 3.8.2017 0:00 | 2017 | CZK | 4.7.2017 12:32 | 3458709,58 | 3.8.2017 0:00 | 62017 | úhrada | 3458709,58 | 3458709,58 | 3458709,58 | 2858437,67 | Ano | 04524-01 | 20170626 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3317010320 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-06-28 | 2017-07-22 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170409 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
52017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 21.6.2017 0:00 | 10.8.2017 0:00 | 2017 | CZK | 26.6.2017 13:05 | 3383926,14 | 10.8.2017 0:00 | 52017 | úhrada | 3383926,14 | 3383926,14 | 3383926,14 | 2796633,17 | Ano | 04524-01 | 20170590 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 19.6.2017 9:02 | 22.6.2017 0:00 | 2017 | CZK | 19.6.2017 9:02 | 150303000 | 22.6.2017 0:00 | 62017 | ostatní | 150303000 | 150303000 | 2221 | 150303000 | 150303000 | 150303000 | Ne | 04524-01 | 1704500058 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3317010264 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-05-24 | 2017-06-17 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170233 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 17.5.2017 8:52 | 24.5.2017 0:00 | 2017 | CZK | 17.5.2017 8:52 | 113239000 | 24.5.2017 0:00 | 52017 | ostatní | 113239000 | 113239000 | 2221 | 113239000 | 113239000 | 113239000 | Ne | 04524-01 | 1704500051 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3317010196 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-04-27 | 2017-05-19 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170160 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 24.4.2017 7:01 | 26.4.2017 0:00 | 2017 | CZK | 24.4.2017 7:01 | 75842000 | 26.4.2017 0:00 | 42017 | ostatní | 75842000 | 75842000 | 2221 | 75842000 | 75842000 | 75842000 | Ne | 04524-01 | 1704500042 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
42017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 18.4.2017 0:00 | 19.5.2017 0:00 | 2017 | CZK | 20.4.2017 13:06 | 2365730,5 | 19.5.2017 0:00 | 42017 | úhrada | 2365730,5 | 2365730,5 | 2365730,5 | 1955149,17 | Ano | 04524-01 | 20170348 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
32017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 3.4.2017 0:00 | 10.5.2017 0:00 | 2017 | CZK | 10.4.2017 12:14 | 423500 | 10.5.2017 0:00 | 32017 | úhrada | 423500 | 423500 | 423500 | 350000 | Ano | 04524-01 | 20170307 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3317010124 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-03-24 | 2017-04-20 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170098 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 17.3.2017 7:26 | 21.3.2017 0:00 | 2017 | CZK | 17.3.2017 7:26 | 107519000 | 21.3.2017 0:00 | 32017 | ostatní | 107519000 | 107519000 | 2221 | 107519000 | 107519000 | 107519000 | Ne | 04524-01 | 1704500035 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
22017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 14.3.2017 0:00 | 20.4.2017 0:00 | 2017 | CZK | 20.3.2017 11:56 | 2446661,35 | 20.4.2017 0:00 | 22017 | úhrada | 2446661,35 | 2446661,35 | 2446661,35 | 2022034,17 | Ano | 04524-01 | 20170239 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3317010063 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-02-23 | 2017-03-19 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170058 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 22.2.2017 0:00 | 24.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 22.2.2017 7:28 | 94114000 | 27.2.2017 0:00 | 22017 | ostatní | 94114000 | 94114000 | 2221 | 94114000 | 94114000 | 94114000 | Ne | 04524-01 | 1704500020 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
1271 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 2017 | 3132 | 65993390 | 3132 | 05PJ170003 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
12017 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 6.2.2017 0:00 | 9.3.2017 0:00 | 2017 | CZK | 9.2.2017 14:38 | 2580310,69 | 9.3.2017 0:00 | 12017 | úhrada | 2580310,69 | 2580310,69 | 2580310,69 | 2132488,17 | Ano | 04524-01 | 20170110 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3317010004 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | D4 Skalka-kř.II/118-monitoring ovzduší a vod | 2017-02-01 | 2017-02-24 | 2017 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR170036 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 20.1.2017 0:00 | 24.1.2017 0:00 | 2017 | CZK | 20.1.2017 8:23 | 63474000 | 24.1.2017 0:00 | 117 | ostatní | 63474000 | 63474000 | 2221 | 63474000 | 63474000 | 63474000 | Ne | 04524-01 | 1704500007 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
142016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 19.1.2017 0:00 | 23.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 23.1.2017 13:52 | 3486991,52 | 23.2.2017 0:00 | 142016 | úhrada | 3486991,52 | 3486991,52 | 3486991,52 | 2881811,17 | Ano | 04524-01 | 20170037 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
122016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 19.1.2017 0:00 | 23.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 23.1.2017 13:49 | 1871902,77 | 23.2.2017 0:00 | 122016 | úhrada | 1871902,77 | 1871902,77 | 1871902,77 | 1547027,08 | Ano | 04524-01 | 20170036 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
132016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 19.1.2017 0:00 | 23.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 23.1.2017 13:46 | 3084063,94 | 23.2.2017 0:00 | 132016 | úhrada | 3084063,94 | 3084063,94 | 3084063,94 | 2548813,17 | Ano | 04524-01 | 20170035 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
152016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 19.1.2017 0:00 | 23.2.2017 0:00 | 2017 | CZK | 23.1.2017 13:45 | 3174407,98 | 23.2.2017 0:00 | 152016 | úhrada | 3174407,98 | 3174407,98 | 3174407,98 | 2623477,67 | Ano | 04524-01 | 20170034 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3316010877 | 00002739 | DIAMO, státní podnik | 2016-12-28 | 2017-01-19 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160387 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
3416010919 | 2739 | DIAMO, státní podnik | provoz met. stanice | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 121.00 | 121.00 | 2016-12-19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 2016 | CZK | 13.12.2016 | 148472912 | 20.12.2016 | 122016 | ostatní | 148472912 | 148472912 | 2221 | 148472912 | 148472912 | 148472912 | Ne | 04524-01 | 1604500166 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 2016 | CZK | 16.11.2016 | 11258000 | 23.11.2016 | 112016 | ostatní | 11258000 | 11258000 | 2221 | 11258000 | 11258000 | 11258000 | Ne | 04524-01 | 1604500148 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
112016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 1.11.2016 | 7.12.2016 | 2016 | CZK | 7.11.2016 | 3691653,46 | 7.12.2016 | 112016 | úhrada | 3691653,46 | 3691653,46 | 3691653,46 | 3050953,27 | Ano | 04524-01 | 20161246 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
102016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 1.11.2016 | 7.12.2016 | 2016 | CZK | 7.11.2016 | 3909589,23 | 7.12.2016 | 102016 | úhrada | 3909589,23 | 3909589,23 | 3909589,23 | 3231065,48 | Ano | 04524-01 | 20161247 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3316010672 | 2739 | DIAMO, státní podnik | D4 Skalka-kř.II/118-monitoring ovzduší a vod | 2016-10-21 | 2016-11-13 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160258 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 19.10.2016 | 24.10.2016 | 2016 | CZK | 19.10.2016 | 84029000 | 24.10.2016 | 102016 | ostatní | 84029000 | 84029000 | 2221 | 84029000 | 84029000 | 84029000 | Ne | 04524-01 | 1604500138 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3316010591 | 2739 | DIAMO, státní podnik | D4 Skalka-kř.II/118-monitoring ovzduší a vod | 2016-09-29 | 2016-10-20 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160221 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
92016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 23.9.2016 | 27.10.2016 | 2016 | CZK | 29.9.2016 | 2747643,45 | 27.10.2016 | 92016 | úhrada | 2747643,45 | 2747643,45 | 2747643,45 | 2270779,71 | Ano | 04524-01 | 20161064 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 16.9.2016 | 20.9.2016 | 2016 | CZK | 16.9.2016 | 93300000 | 22.9.2016 | 916 | ostatní | 93300000 | 93300000 | 2221 | 93300000 | 93300000 | 93300000 | Ne | 04524-01 | 1604500109 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3316010549 | 2739 | DIAMO, státní podnik | D4 Skalka-kř.II/118-monitoring ovzduší a vod | 2016-08-24 | 2016-09-18 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160190 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 19.8.2016 | 22.8.2016 | 2016 | CZK | 19.8.2016 | 81000000 | 22.8.2016 | 816 | ostatní | 81000000 | 81000000 | 2221 | 81000000 | 81000000 | 81000000 | Ne | 04524-01 | 1604500100 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3316010445 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 2016-07-25 | 2016-08-18 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160167 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
82016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 25.7.2016 | 29.8.2016 | 2016 | CZK | 29.7.2016 | 3726481 | 29.8.2016 | 82016 | úhrada | 3726481 | 3726481 | 3726481 | 3079736,36 | Ano | 04524-01 | 20160824 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 18.7.2016 | 20.7.2016 | 2016 | CZK | 18.7.2016 | 100260000 | 20.7.2016 | 72016 | ostatní | 100260000 | 100260000 | 2221 | 100260000 | 100260000 | 100260000 | Ne | 04524-01 | 1604500078 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3316010358 | 2739 | DIAMO, státní podnik | D4 Skalka-kř.II/118-monitoring ovzduší a vod | 2016-06-28 | 2016-07-21 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160142 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
72016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 23.6.2016 | 28.7.2016 | 2016 | CZK | 28.6.2016 | 4441160,93 | 28.7.2016 | 72016 | úhrada | 4441160,93 | 4441160,93 | 4441160,93 | 3670380,93 | Ano | 04524-01 | 20160671 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
62016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 23.6.2016 | 28.7.2016 | 2016 | CZK | 28.6.2016 | 16274178,79 | 28.7.2016 | 62016 | úhrada | 16274178,79 | 16274178,79 | 16274178,79 | 13449734,54 | Ano | 04524-01 | 20160672 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 16.6.2016 | 22.6.2016 | 2016 | CZK | 16.6.2016 | 92339000 | 22.6.2016 | 62016 | ostatní | 92339000 | 92339000 | 2221 | 92339000 | 92339000 | 92339000 | Ne | 04524-01 | 1604500066 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 25.5.2016 | 27.5.2016 | 2016 | CZK | 25.5.2016 | 94654000 | 31.5.2016 | 52016 | ostatní | 94654000 | 94654000 | 2221 | 94654000 | 94654000 | 94654000 | Ne | 04524-01 | 1604500061 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3316010289 | 2739 | DIAMO, státní podnik | D4 Skalka-kř.II/118-monitorin ovzduší,vod | 2016-05-20 | 2016-06-15 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160098 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
52016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 22.4.2016 | 27.5.2016 | 2016 | CZK | 29.4.2016 | 3214671,9 | 27.5.2016 | 52016 | úhrada | 3214671,9 | 3214671,9 | 3214671,9 | 2656753,64 | Ano | 04524-01 | 20160429 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 21.4.2016 | 25.4.2016 | 2016 | CZK | 21.4.2016 | 91555000 | 25.4.2016 | 416 | ostatní | 91555000 | 91555000 | 2221 | 91555000 | 91555000 | 91555000 | Ne | 04524-01 | 1604500043 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
3316010212 | 2739 | DIAMO, státní podnik | D4 Skalka-kř.II/118-monitoring ovzduší a vod | 2016-04-19 | 2016-05-13 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160072 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
3316010130 | 2739 | DIAMO, státní podnik | D4 Skalka-křiž.II/118-monitoring ovzduší a vod | 2016-04-04 | 2016-04-21 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160061 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 18.3.2016 | 23.3.2016 | 2016 | CZK | 18.3.2016 | 85266000 | 24.3.2016 | 32016 | ostatní | 85266000 | 85266000 | 2221 | 85266000 | 85266000 | 85266000 | Ne | 04524-01 | 1604500031 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
42016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 10.3.2016 | 15.4.2016 | 2016 | CZK | 15.3.2016 | 555475,72 | 15.4.2016 | 42016 | úhrada | 555475,72 | 555475,72 | 555475,72 | 459070,84 | Ano | 04524-01 | 20160238 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
32016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 10.3.2016 | 15.4.2016 | 2016 | CZK | 15.3.2016 | 2690788,2 | 15.4.2016 | 32016 | úhrada | 2690788,2 | 2690788,2 | 2690788,2 | 2223791,9 | Ano | 04524-01 | 20160239 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
2739 | DIAMO, státní podnik | 22.2.2016 | 26.2.2016 | 2016 | CZK | 22.2.2016 | 113368000 | 1.3.2016 | 22016 | ostatní | 113368000 | 113368000 | 2221 | 113368000 | 113368000 | 113368000 | Ne | 04524-01 | 1604500019 | Ostatní platby | [ZDROJ] | ||||||||||||
22016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 11.2.2016 | 15.3.2016 | 2016 | CZK | 15.2.2016 | 2864191,83 | 15.3.2016 | 22016 | úhrada | 2864191,83 | 2864191,83 | 2864191,83 | 2367100,69 | Ano | 04524-01 | 20160127 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
12016 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 11.2.2016 | 15.3.2016 | 2016 | CZK | 15.2.2016 | 4216906,1 | 15.3.2016 | 12016 | úhrada | 4216906,1 | 4216906,1 | 4216906,1 | 3485046,36 | Ano | 04524-01 | 20160128 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
3316010000 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 2016-02-01 | 2016-02-20 | 2016 | 3122 | 65993390 | 3122 | 05IR160016 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
252015 | 2739 | DIAMO, státní podnik | 28.1.2016 | 3.3.2016 | 2016 | CZK | 3.2.2016 | 3645980,32 | 3.3.2016 | 252015 | úhrada | 3645980,32 | 3645980,32 | 3645980,32 | 3013206,88 | Ano | 04524-01 | 20160079 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||
