SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
IČO | 00556718 | |
---|---|---|
Adresa | Cihlářská, 40801 Rumburk | |
Datum zápisu | 31.10.1990 | |
Jednatel | Ing. KAREL SCHÄFER | od 13.06.2014 |
Jednatel | JIŘÍ SÝKORA | od 13.06.2014 |
Rating firmy | AAA - 99.20 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
00556718 | 45310 | Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
00556718 | 012 | Pěstování trvalých plodin | [ZDROJ] |
00556718 | 014 | Živočišná výroba | [ZDROJ] |
00556718 | 01500 | Smíšené hospodářství | [ZDROJ] |
00556718 | 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | [ZDROJ] |
00556718 | 01700 | Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti | [ZDROJ] |
00556718 | 02 | Lesnictví a těžba dřeva | [ZDROJ] |
00556718 | 021 | Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví | [ZDROJ] |
00556718 | 032 | Akvakultura | [ZDROJ] |
00556718 | 03220 | Sladkovodní akvakultura | [ZDROJ] |
00556718 | 38120 | Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů | [ZDROJ] |
00556718 | 451 | Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
00556718 | 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
00556718 | 4676 | Velkoobchod s ostatními meziprodukty | [ZDROJ] |
00556718 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
00556718 | 731 | Reklamní činnosti | [ZDROJ] |
00556718 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
00556718 | 855 | Ostatní vzdělávání | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337879060 | Rumburk | 40801 | 562777 | Rumburk | CZ0421 | Děčín | 100 - 199 zaměstnanců | Cihlářská | Rumburk 1 | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1000 | 2 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 00556718 | true | false | 53bzfc3 | [ZDROJ] |
Faktury
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Ucetniid | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Castka pol v kc | Nazev pol | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 5501704284 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | autobaterie | 3013 | 2017-11-10 | 2017-12-09 | 60PV170531 | 2017 | 3013 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5501704254 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | destičky brzdové | 847 | 2017-11-09 | 2017-12-08 | 60PV170527 | 2017 | 847 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5501703985 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | světlomet, svítilna, samolepy STK | 2043 | 2017-10-19 | 2017-11-17 | 60PV170472 | 2017 | 2043 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5501703689 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | zástrčka, svítilna, samolepka | 3488 | 2017-09-27 | 2017-10-26 | 60PV170405 | 2017 | 3488 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5501703534 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | adaptér, žárovky | 4427 | 2017-09-22 | 2017-10-15 | 60PV170393 | 2017 | 4427 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5501702906 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | žárovka | 203 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 60PV170310 | 2017 | 203 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5501702773 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | odpojovač baterie | 2087 | 2017-07-24 | 2017-08-20 | 60PV170293 | 2017 | 2087 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5321700938 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 5276 | 2017-06-13 | 2017-06-30 | 27PV170241 | 2017 | 5276 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550170233 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | kryt matice, samolepka, kryt kola | 811 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 60PV170117 | 2017 | 811 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550170076 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | ventil, alternátor | 7772 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 60PV170017 | 2017 | 7772 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550170046 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | žárovka | 52 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 60PV170011 | 2017 | 52 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550170017 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | kryt světla | 334 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 60PV170009 | 2017 | 334 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550160747 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | světlo směrové | 339 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 60PV160540 | 2016 | 339 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550160694 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | náhradní díly - světlo poziční s kabelem | 682 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 60PV160486 | 2016 | 682 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550160693 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 3223 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 60PV160487 | 2016 | 3223 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
5701600449 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 15.9.2016 | 6.10.2016 | 2016 | 194 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.9.2016 | 15.9.2016 | 1,63068E+12 | 5701600449 | FAK | 194 | 194 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600283306800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
65993390 | 550160563 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | lano napínací | 256 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 60PV160390 | 2016 | 256 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550160530 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | hlavice | 405 | 2016-08-22 | 2016-08-19 | 60PV160370 | 2016 | 405 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5321601240 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 702 | 2016-07-12 | 2016-07-30 | 27PV160339 | 2016 | 702 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550160363 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | tabule reflexní | 305 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 60PV160236 | 2016 | 305 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550160329 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | lano | 274 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 60PV160211 | 2016 | 274 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5321600286 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 19982 | 2016-02-29 | 2016-03-27 | 27PV160073 | 2016 | 19982 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550160109 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | zrcátko | 651 | 2016-02-15 | 2016-02-12 | 60PV160049 | 2016 | 651 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 5321600129 | 556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2333 | 2016-01-31 | 2016-02-28 | 27PV160035 | 2016 | 2333 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
65993390 | 550170018 | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | směrovka | 1970 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
556718 | 13.09.2017 | 1970 | 307 | CZK | 06.09.2017 | 1742150010030 | 5101700850 | FAK | 41 585,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28.08.2017 | 14.08.2017 | 41 585,00 | 41 585,00 | 5101700850 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 1700402421500 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] |
Smlouvy
Icorg | Cislo | Nazev | Ico | Dodavatel | Platod | Platdo | Datum ucinnosti | Celkova castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 60ZA-001613 | Smlouva o dílo | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-10-24 | 2017-12-15 | 2017-10-25 | 15037 | [ZDROJ] |
65993390 | 60ZA-001523 | Smlouva o dílo | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-06-20 | 2017-12-31 | 2017-06-20 | 48000 | [ZDROJ] |
65993390 | 27ZA-001549 | Smlouva kupní | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-05-26 | 2017-12-31 | 2017-05-26 | 9990 | [ZDROJ] |
65993390 | 27ZA-001150 | Smlouva o dílo | 00556718 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2016-01-12 | 2016-12-31 | 2016-01-12 | 99000 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2760EUR | 3836764 | 1 | Odbor majetku města | Ing. Luděk Borový | 1 | Obchodní oddělení | 701300 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 10798676 | 11621880 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2020-02-07 | 20000069 | 00556718 | 490000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 6297107 | 1 | Lesnická a dřevařská fakulta | 1 | Obchodní oddělení | 684000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 10339056 | 11119016 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-12-17 | 2019/12242 / | 00556718 | 105145.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 6297107 | 1 | Lesnická a dřevařská fakulta | Ing. Stanislav Rudolf | 1 | Obchodní oddělení | 684000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 10339052 | 11119012 | f7mdrpg | Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-12-16 | 4510361483 | 00556718 | 105145.000000 | Nákup náhradních dílů nákl. automobilů | [ZDROJ] |
5410EUR | 1224641 | 1 | majetkový odbor | Kus Lumír, Ing. | 1 | Obchodní oddělení | 170000 | 53bzfc3 | 10212592 | 10984108 | sdrbhgg | Město Rumburk | 00261602 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-12-04 | 261/2019 | 00556718 | 170000.000000 | Kupní - Kupní smlouva | [ZDROJ] | ||
3214GBP | 8785155 | 1 | Odbor školství a mládeže | Ladislav Hynek | 1 | Obchodní oddělení | 18616.5 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 10061388 | 10822068 | vszfqex | 49241494 | Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-11-19 | 1915000031 | 00556718 | 18616.500000 | Smlouva o podpoře | [ZDROJ] | |
25330EUR | 7238643 | 1 | Odbor sociálních věcí | JČ-P | 1 | Obchodní oddělení | 58772.91 | 53bzfc3 | Nová Pec | 9603826 | 10336478 | z49per3 | Státní pozemkový úřad | 01312774 | Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ | Ing. Jaroslav Koželuh 1942 | 2019-10-03 | 1028820832 | 00556718 | 132640.000000 | Dodatek č. 1/19 ke kupní smlouvě na pozemky | [ZDROJ] |
25330EUR | 7238643 | 1 | Odbor sociálních věcí | Jitka Sachetová | 1 | Obchodní oddělení | 58772.91 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk | 9603818 | 10336470 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-09-16 | 19/SML2152/SoPD/ZPZ | 00556718 | 58772.910000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 7633695 | 1 | 51 | Kus Lumír, Ing. | 1 | Montáž | 1387870 | 53bzfc3 | 9021247 | 9718443 | sdrbhgg | Město Rumburk | 00261602 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-07-25 | 160/2019 | 00556718 | 1147000.000000 | Kupní - Kupní smlouva - vozidlo | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4881972 | 1 | Odbor rozvoje a investic | Ing. Daniel Riedl | 1 | závod Dyje | 93023 | 2p4t3tx | Cihlářská1000/2,Rumburk - Rumburk 1,408 01 | 8577267 | 9249027 | jn2aiqd | Státní zemědělský intervenční fond | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-06-05 | SZIF/2019/0397321 | 00556718 | 51531.460000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 5179667 | 1 | KPÚ pro Plzeňský kraj | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 136720.32 | a88k2md | Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk | 8275547 | 8931015 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-03-26 | 7191004694 | 00556718 | 108694.000000 | světla | [ZDROJ] | |
76350EUR | 2370250 | 1 | Odbor ekonomiky | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 50000000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 7376271 | 7963731 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-01-21 | 2019/00642 / | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 6598355 | 1 | 442300 | Mgr. Ladislav Turbák | 1 | ředitele | 79870 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 7551327 | 8151971 | 8vje2fi | Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. | 61538990 | Jiráskova 1378/4, 40801 Rumburk, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-01-11 | TU-28-2019-01-22 | 00556718 | 325557.770000 | Led svítidla- rekonstrukce | [ZDROJ] |
0CZK | 5294835 | 1 | INV | prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. | 1 | ředitele | 83902 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 7551659 | 8152319 | 8vje2fi | Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. | 61538990 | Jiráskova 1378/4, 40801 Rumburk, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-01-11 | TU-32-2019-01-24 | 00556718 | 356930.000000 | zářivková svítidla- rekonstrukce | [ZDROJ] |
76350EUR | 7197291 | 1 | Odbor ekonomiky | JUDr. Marek Hrabáč (primátor) | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 50000000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 7376263 | 7963723 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2019-01-04 | VO-2019-200-000005 | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | |
76350EUR | 2370250 | 1 | Odbor ekonomiky | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 50000000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 7376267 | 7963727 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-12-31 | 2016/14343/D4 / | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | ||
76350EUR | 2370250 | 1 | Odbor ekonomiky | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 50000000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 7376275 | 7963735 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-12-31 | 2018/17843 / | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | ||
2823.53EUR | 3858068 | 1 | 26.bVŘPz | Ing. Jan Novák , MBA | 1 | Stavební správa západ | 94595 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 6369151 | 6873719 | vszfqex | 49241494 | Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2018-09-26 | 1815003311 | 00556718 | 1000.000000 | smlouva o podpoře | [ZDROJ] | |
0CZK | 6278267 | Jitka Sachetová | 1 | Obchodní oddělení | 2400000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, 408 01, Rumburk | 6279747 | 6771939 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2018-08-28 | 18/SML3166/SoPD/ZPZ | 00556718 | 293934.000000 | [ZDROJ] | ||||
4349.39USD | 3912036 | 1 | neni | Ing. Zuzana Ondroušková | Obchodní oddělení | 324445.98 | 2qeqaxb | Cihlářská 1 000/2, 40801 Rumburk | 5567659 | 5996867 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 | Hlinky 151/64, 603 00 Brno | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2018-06-26 | 18/619/3062 | 00556718 | 51429.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 799801 | 1 | Odbor majetku města | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | SŽG Olomouc | 1495327.75 | am75rx6 | Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk | 5385459 | 5797743 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2018-06-08 | 7181009095 | 00556718 | 55300.000000 | nd.IVECO. | [ZDROJ] | |
0CZK | 4788488 | 1 | oddělení IZS a služeb | plk. Ing. Roman Vyskočil | 1 | 30000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk, 408 01, CZ | 5084815 | 5479767 | auyaa6n | Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje | 70886300 | Horova 1340/10, 40001 Ústí nad Labem, CZ | Schäfer a Sýkora s.r.o. | 2018-05-04 | 922001229.00.000 / 2018131 | 00556718 | 24793.400000 | Pozáruční servis NA - Chomutov | [ZDROJ] | |
0CZK | 2505046 | 1 | oddělení IZS a služeb | plk. Ing. Roman Vyskočil | 1 | 60000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk, 408 01, CZ | 5084847 | 5479799 | auyaa6n | Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje | 70886300 | Horova 1340/10, 40001 Ústí nad Labem, CZ | Schäfer a Sýkora s.r.o. | 2018-05-04 | 922001230.00.000 / 2018129 | 00556718 | 49586.800000 | Pozáruční servis NA - Most | [ZDROJ] | |
0CZK | 2505046 | 1 | oddělení IZS a služeb | plk. Ing. Roman Vyskočil | 1 | 45000 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk, 408 01, CZ | 5084875 | 5479847 | auyaa6n | Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje | 70886300 | Horova 1340/10, 40001 Ústí nad Labem, CZ | Schäfer a Sýkora s.r.o. | 2018-05-04 | 922001231.00.000 / 2018133 | 00556718 | 37190.000000 | Pozáruční servis NA - Žatec | [ZDROJ] | |
29100EUR | 1632138 | 1 | MěÚ Ivančice | Bartošová | 1 | Praha 300 | 220685 | i6y4mcf | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk | 4067804 | 4381248 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2018-01-09 | VO-2018-200-000011 | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1864970 | 1 | Právní | Ing. et. Ing. Bc. JIří Matěj, MBAce | 1 | Obchodní oddělení | 45050 | 5zubv7w | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk | 4038196 | 4348968 | f7mdrpg | Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-12-14 | DOD20170315 | 00556718 | 70000.000000 | Dodávka náhradních dílů | [ZDROJ] |
0CZK | 1915362 | 1 | Ministerstvo vnitra | 1 | Advokacie | 61567.22 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 3169642 | 3417198 | 7ecdrnn | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 25013891 | Revoluční 3088/26, 40001 Ústí nad Labem, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-10-12 | 800172297-005 | 00556718 | 69793.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1840742 | 1 | Lékárna v Ambulantním pavilonu | Ing. Jiří Beran | 1 | Obchodní oddělení | 4000 | ruc8nsa | 2448126 | 2636798 | 48gzdk7 | 48135267 | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-06-29 | 201701595 | 00556718 | 4000.000000 | [ZDROJ] | ||||
3983.58USD | 721045 | Odbor autodopravy | Ing. Elena Čermáková | 1 | ekonomický | 64533 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 1989250 | 2144530 | pnszpvi | 72496991 | Dr. Milady Horákové 580/7, 46001 Liberec, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-06-02 | LBA-JZ-27/2017 | 00556718 | 64533.000000 | [ZDROJ] | |||
4381.18EUR | 1416114 | Magistrát Pardubice | 1 | provozní | 69840 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 1855950 | 2002334 | w9hdkyj | 44848943 | Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha 1, CZ | nezveřejňuje se (bankovní tajemství) | 2017-05-23 | /4300/159738/2015-35 | 00556718 | 180000.000000 | [ZDROJ] | ||||
4381.18EUR | 1416114 | Magistrát Pardubice | 1 | provozní | 69840 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 1855954 | 2002338 | w9hdkyj | 44848943 | Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha 1, CZ | nezveřejňuje se (bankovní tajemství) | 2017-05-22 | /4300/115222/2017-11 | 00556718 | 180000.000000 | 2017-2203 Smlouva o poskytnutí bankovní záruky | [ZDROJ] | |||
4381.18EUR | 1416114 | Magistrát Pardubice | Ing. Miroslav Macela | 1 | provozní | 69840 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 1855946 | 2002330 | 6sbzpx5 | 72496991 | Dvořákova 18/1609, 40021 Ústí nad Labem, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-04-24 | DCA-JZ-138-2017 | 00556718 | 180000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 971509 | Odbor investic a správa majetku | RNDr. Andrej Plecháček | Obchodní oddělení | 212539.2 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 976313 | 1039933 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-01-06 | 2017/2300/004836 | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 971509 | Odbor investic a správa majetku | RNDr. Andrej Plecháček | Obchodní oddělení | 212539.2 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 976317 | 1039937 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-01-06 | 2017/2300/004836 | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 971509 | Odbor investic a správa majetku | RNDr. Andrej Plecháček | Obchodní oddělení | 212539.2 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 976321 | 1039941 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-01-06 | 2017/2300/004836 | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 971509 | Odbor investic a správa majetku | RNDr. Andrej Plecháček | Obchodní oddělení | 212539.2 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 976325 | 1039945 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-01-06 | 2017/2300/004836 | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 971509 | Odbor investic a správa majetku | RNDr. Andrej Plecháček | Obchodní oddělení | 212539.2 | 53bzfc3 | Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801, Rumburk | 976329 | 1039949 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. | 2017-01-06 | 2017/2300/004836 | 00556718 | 100000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 5179667 | 1 | KPÚ pro Plzeňský kraj | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 136720.32 | a88k2md | Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk | 8275551 | 8931019 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | obchodní tajemství | 2016-02-02 | 2019/05192 / | 00556718 | 108694.000000 | [ZDROJ] |
Výměry zemědělských oblastí
Iddpb | Ctverec | Zkod | Stav | Stavid | Ucinnost dle zakona | Platnostod | Vymera | Kultura | Kulturaid | Kulturanazev | Kulturaod | Ico | Iduzivatele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11620899 | 720-0940 | 2802/18 | UCINNY | 4 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 1.340000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-12-31 | 00556718 | 84792 |
11338717 | 720-0940 | 1709/9 | UCINNY | 4 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 3.260000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-04-08 | 00556718 | 84792 |
11338729 | 720-0940 | 2808/10 | UCINNY | 4 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 4.020000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2009-04-25 | 00556718 | 84792 |
