Dům přírody Moravského krasu, o. p. s.
IČO | 02503972 | |
---|---|---|
Adresa | 67801 Blansko | |
Datum zápisu | 08.01.2014 | |
Rating firmy | AAA - 99.86 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Hlidac Statu | https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/02503972 |
---|---|
MERK | https://www.detail.cz/firma/cz-2503972 |
Kurzy.cz | https://rejstrik-firem.kurzy.cz/02503972/ |
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
02503972 | 9499 | Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. | [ZDROJ] |
02503972 | G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | [ZDROJ] |
02503972 | 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | [ZDROJ] |
02503972 | 73110 | Činnosti reklamních agentur | [ZDROJ] |
02503972 | 7490 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
02503972 | 855 | Ostatní vzdělávání | [ZDROJ] |
02503972 | 85592 | Environmentální vzdělávání | [ZDROJ] |
02503972 | 90020 | Podpůrné činnosti pro scénická umění | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 338255191 | Blansko | 67801 | 581283 | Blansko | CZ0641 | Blansko | 6 - 9 zaměstnanců | Skalní mlýn | 15002 | 1 | 96 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 22 | 02503972 | true | false | rrz4syk | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Nazev polozky rozpoctu | Cislo objednavky | Datum uhrady | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182043 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | DPMK - úklid 10-12/18 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 42775.00 | 42775.00 | 2018-12-17 | S1873/0037 | [ZDROJ] | |||
187014 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění provozu NS II. pololetí | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 240000.00 | 240000.00 | 2018-12-03 | S1873/0028 | Služby POPFK | [ZDROJ] | ||
187012 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění semináře | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 3376.00 | 3376.00 | 2018-11-30 | O1873/0177 | [ZDROJ] | |||
182035 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | PPK-16a/73/18 | 2018-11-06 | 2018-11-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 9320.00 | 9320.00 | 2018-11-06 | Služby PPK | [ZDROJ] | |||
182036 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | PPK-48a/73/18 | 2018-11-06 | 2018-11-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 13770.00 | 13770.00 | 2018-11-06 | Služby PPK | [ZDROJ] | |||
182026 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | DPMK - zajištění provozu | 2018-08-28 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 240000.00 | 240000.00 | 2018-08-28 | S1873/0028 | Služby POPFK | [ZDROJ] | ||
182025 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | PPK 37a/73/18 | 2018-08-17 | 2018-08-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 30000.00 | 30000.00 | 2018-08-17 | Služby PPK | [ZDROJ] | |||
182008 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | exkurze a vstupné | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5194 | CZK | 3500.00 | 3500.00 | 2018-04-12 | Věcné dary | 18/O0248 | [ZDROJ] | ||
182006 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění programu na semináři | 2018-03-09 | 2018-03-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 1000.00 | 1000.00 | 2018-03-09 | O1873/0039 | [ZDROJ] | |||
172031 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | POPFK125a/09/14 Zajištění provozu NS DPMK | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 240000.00 | 240000.00 | 2017-12-18 | S1773/0028 | Služby POPFK | [ZDROJ] | ||
172022 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | PPK-82a/73/17 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 9000.00 | 9000.00 | 2017-10-26 | Služby PPK | [ZDROJ] | |||
172019 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | PPK-80a/73/17 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 8000.00 | 8000.00 | 2017-10-05 | Služby PPK | [ZDROJ] | |||
172013 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | POPFK 125a/09/14 Zajištění provozu DPMK | 2017-08-16 | 2017-08-14 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 240000.00 | 240000.00 | 2017-08-16 | S1773/0028 | Služby POPFK | [ZDROJ] | ||
172013 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | DPMK - seminář | 2017-08-08 | 2017-08-20 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 4250.00 | 5000.00 | 2017-08-08 | [ZDROJ] | ||||
172013 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | DPMK - seminář | 2017-08-08 | 2017-08-20 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 750.00 | 5000.00 | 2017-08-08 | [ZDROJ] | ||||
177010 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | PPk-2a/73/17 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 30000.00 | 30000.00 | 2017-07-03 | Služby PPK | [ZDROJ] | |||
177011 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | PPK-21a/73/17 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 39000.00 | 39000.00 | 2017-07-03 | Služby PPK | [ZDROJ] | |||
1620031 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | DPMK - zajištění provozu NS | 2016-12-16 | 2016-12-29 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 240000.00 | 240000.00 | 2016-12-16 | S1673/0001 | Služby POPFK | 2016-12-20 | [ZDROJ] | |
1620030 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění semináře OPŽP | 2016-12-08 | 2016-12-20 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 750.00 | 5000.00 | 2016-12-08 | Školení a vzdělávání | 2016-12-12 | [ZDROJ] | ||
1620030 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění semináře OPŽP | 2016-12-08 | 2016-12-20 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 4250.00 | 5000.00 | 2016-12-08 | Školení a vzdělávání | 2016-12-12 | [ZDROJ] | ||
1620029 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Herpetologický seminář AOPK ČR | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5175 | CZK | 10000.00 | 15000.00 | 2016-11-11 | Pohoštění | O1616/0185 | 2016-11-23 | [ZDROJ] | |
1620029 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Herpetologický seminář AOPK ČR | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 5000.00 | 15000.00 | 2016-11-11 | O1616/0185 | 2016-11-23 | [ZDROJ] | ||
1620027 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění semináře OPŽP | 2016-11-02 | 2016-10-31 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 750.00 | 5000.00 | 2016-11-02 | Školení a vzdělávání | 2016-11-08 | [ZDROJ] | ||
1620027 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění semináře OPŽP | 2016-11-02 | 2016-10-31 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5167 | CZK | 4250.00 | 5000.00 | 2016-11-02 | Školení a vzdělávání | 2016-11-08 | [ZDROJ] | ||
1620020 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění provozu NS DPMK leden - červen 2016 | 2016-07-20 | 2016-08-15 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 240000.00 | 240000.00 | 2016-07-19 | S1673/0001 | Služby POPFK | 2016-07-27 | [ZDROJ] | |
1620019 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | PPK-22a/73/16 | 2016-07-12 | 2016-07-30 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 30000.00 | 30000.00 | 2016-07-12 | 2016-07-26 | [ZDROJ] |
Smlouvy
Popis | Ico | Dodavatel | Celkova castka | Mena | Datum trvani | Cislo smlouvy | Datum uzavreni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provoz NS DP Moravského krasu | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 480000.0 | CZK | 2017-12-30 | S1673/0001 | [ZDROJ] | |
Zajištění provozu DP Moravského krasu | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 480000.0 | CZK | 2018-12-30 | S1873/0028 | 2018-01-28 | [ZDROJ] |
Úklidové služby v DP Moravského krasu | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 42775.0 | CZK | 2022-12-30 | S1873/0037 | 2018-09-16 | [ZDROJ] |
DPMK - úklid | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 204000.0 | CZK | 2022-12-30 | S1973/0027 | 2018-09-16 | [ZDROJ] |
Provoz NS DP Moravského krasu | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 480000.0 | CZK | 2017-12-30 | S1673/0001 | [ZDROJ] | |
Zajištění provozu DP Moravského krasu | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 480000.0 | CZK | 2018-12-30 | S1873/0028 | 2018-01-28 | [ZDROJ] |
Úklidové služby v DP Moravského krasu | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 42775.0 | CZK | 2022-12-30 | S1873/0037 | 2018-09-16 | [ZDROJ] |
DPMK - úklid | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 187000.0 | CZK | 2022-12-30 | S1973/0027 | 2018-09-16 | [ZDROJ] |
Zajištění provozu DP Moravského krasu | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 480000.0 | CZK | 2019-12-30 | S1973/0057 | 2019-01-28 | [ZDROJ] |
DPMK - úklid | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 180000.0 | CZK | 2022-12-30 | S1973/0027 | 2018-09-16 | [ZDROJ] |
DPMK - úklid | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 144000.0 | CZK | 2022-12-30 | S2073/0025 | 2018-09-16 | [ZDROJ] |
Provoz NS DP Moravského krasu | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 480000.00 | CZK | 2017-12-31 | S1673/0001 | [ZDROJ] | |
Zajištění provozu DP Moravského krasu | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 480000.00 | CZK | 2018-12-31 | S1873/0028 | 2018-01-29 | [ZDROJ] |
Úklidové služby v DP Moravského krasu | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 42775.00 | CZK | 2022-12-31 | S1873/0037 | 2018-09-17 | [ZDROJ] |
DPMK - úklid | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 180000.00 | CZK | 2022-12-31 | S1973/0027 | 2018-09-17 | [ZDROJ] |
Zajištění provozu DP Moravského krasu | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 480000.00 | CZK | 2019-12-31 | S1973/0057 | 2019-01-29 | [ZDROJ] |
DPMK - úklid | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 204000.00 | CZK | 2022-12-31 | S1973/0027 | 2018-09-17 | [ZDROJ] |
DPMK - úklid | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 144000.00 | CZK | 2022-12-31 | S2073/0025 | 2018-09-17 | [ZDROJ] |
DPMK - úklid | 02503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 194000.00 | CZK | 2022-12-31 | S2073/0025 | 2018-09-17 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva predmet | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt utvar | Subjekt nazev | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 5882623 | 1 | JUDr. Jitka Lorková | 1 | Obchodní oddělení | 180000 | rrz4syk | Skalní mlýn 96, 67801, Blansko | 11292572 | 12146220 | 7jtzn9g | 72496991 | Vodní 9/1992, 67801 Blansko, CZ | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Program Antivirus | 2020-04-06 | BKA-CO-9000368/2020 | 02503972 | 806000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 8215823 | 1 | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | Obchodní oddělení | 84000 | rrz4syk | 96, 67801 Blansko | 8910803 | 9601719 | x2pbqzq | 70888337 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | DOT - dotační program EVVO | 2019-07-11 | JMK058377/19/OŽP | 02503972 | 84000.000000 | Odbor životního prostředí | Jihomoravský kraj | [ZDROJ] |
10000EUR | 1896598 | 1 | Zima Jiří prof. RNDr. CSc. | Pořízení přístroje na měření toku metanu | 884000 | k6sfuej | Middelheimlaan 1, ANTWERPEN | 6457463 | 6970687 | piyj9b4 | 00216208 | Ovocný trh 560/5, 11000 Praha 1, CZ | UKPRF Subcontracting agreement | 2018-10-09 | 2018/352 | 02503972 | 884000.000000 | Odbor kulrury a památkové péče | Univerzita Karlova | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1896598 | 1 | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | Pořízení přístroje na měření toku metanu | 884000 | k6sfuej | 6457459 | 6970683 | dkkdkdj | 62933591 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Úklidové služby v DP Moravského krasu | 2018-09-17 | S1873/0037 | 02503972 | 884000.000000 | Odbor kulrury a památkové péče | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | [ZDROJ] | ||
0CZK | 379161 | 1 | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | příspěvková organizace | 74200 | rrz4syk | 6041635 | 6512795 | x2pbqzq | 70888337 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | DOT - dotační program EVVO DT1 | 2018-08-14 | JMK052972/18/OŽP | 02503972 | 5418.000000 | Odbor životního prostředí | Jihomoravský kraj | [ZDROJ] | |
0CZK | 3987552 | příspěvková organizace | 69878757.5 | x4dk2cd | 4201572 | 4527780 | dkkdkdj | 62933591 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Výpůjčka Dům přírody Moravského krasu | 2018-01-29 | 08237 | 02503972 | 57751039.000000 | Odbor vnitřních věcí | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | [ZDROJ] | |||||
0CZK | 3987552 | příspěvková organizace | 69878757.5 | x4dk2cd | 4201576 | 4527784 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-01-29 | 2018/00629 / | 02503972 | 57751039.000000 | Odbor vnitřních věcí | Česká pošta, s.p. | [ZDROJ] | |||||
673.2CHF | 3803084 | 1 | Mgr. Radek Coufal | 1 | Obchodní oddělení | 1520000 | m666zcn | 4202052 | 4528292 | dkkdkdj | 62933591 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 2018-01-29 | S1873/0026 | 02503972 | 1520000.000000 | Odbor školství, mládeže a sportu | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2991306 | 1 | Ing. Vlastislav Machander, Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 480000 | k8dvbbn | 4203016 | 4529380 | dkkdkdj | 62933591 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Zajištění provozu DP Moravského krasu | 2018-01-29 | S1873/0028 | 02503972 | 480000.000000 | Odbor vnitřní správy | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | [ZDROJ] | ||
0CZK | 75725 | 1 | JUDr. Bohumil Šimek | 1 | územně samosprávný celek | 64000 | rrz4syk | 2053822 | 2213586 | x2pbqzq | 70888337 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | DOT - dotační program EVVO | 2017-06-14 | 043692/17/OŽP | 02503972 | 76500.000000 | Odbor životního prostředí | Jihomoravský kraj | [ZDROJ] | |
56700USD | 35825 | 1 | JUDr.,Michal Hašek | 1 | Obchodní oddělení | 79932 | rrz4syk | 103693 | 109821 | x2pbqzq | 70888337 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 2016-08-18 | 036232/16/OŽP | 02503972 | 94697.000000 | Odbor životního prostředí | Krajský úřad Jihomoravského kraje | [ZDROJ] | |||
3000EUR | 35825 | 1 | JUDr.,Michal Hašek | 1 | Obchodní oddělení | 79932 | rrz4syk | 103701 | 109829 | 9tmj9e4 | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Studycentral Limited - University Fairs | 2016-08-05 | MUID393327 | 02503972 | 94697.000000 | Odbor životního prostředí | Masarykova univerzita | [ZDROJ] |
Objednávky
Cislo objednavky | Popis | Ico | Dodavatel | Datum objednani | Celkova castka | Mena | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O1616/0185 | Herpetologický seminář AOPK ČR | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 2016-11-01 | 15000.00 | CZK | [ZDROJ] |
O1873/0039 | Zajištění programu na semináři | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 2018-03-08 | 1000.00 | CZK | [ZDROJ] |
18/O0248 | 140/Exkurze Dům přírody A 14/18 | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 2018-03-15 | 3500.00 | CZK | [ZDROJ] |
O1873/0177 | DPMK - zajištění semináře | 2503972 | Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | 2018-11-13 | 3376.00 | CZK | [ZDROJ] |