Operátor ICT, a.s.
IČO | 02795281 | |
---|---|---|
Adresa | Dělnická, 17000 Praha | |
Datum zápisu | 19.03.2014 | |
MICHAL FIŠER | od 28.07.2016 | |
Bc. PETRA BURDOVÁ | od 16.02.2018 | |
Ing. PAVEL TESAŘ | od 05.05.2018 | |
Ing. MICHAL KRAUS MBA | od 03.07.2019 | |
Rating firmy | AAA - 99.99 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Hlidac Statu | https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/02795281 |
---|---|
MERK | https://www.detail.cz/firma/cz-2795281 |
Kurzy.cz | https://rejstrik-firem.kurzy.cz/02795281/ |
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
02795281 | 62090 | Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
02795281 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
02795281 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
02795281 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
02795281 | 70220 | Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení | [ZDROJ] |
02795281 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
02795281 | 821 | Administrativní a kancelářské činnosti | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337981091 | Praha | 17000 | 500186 | Praha 7 | CZ0100 | Praha | 100 - 199 zaměstnanců | Dělnická | Holešovice | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 213 | 12 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 02795281 | true | false | 3xqfe9b | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Nazev kry | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193100224 | 2795281 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 207103.60 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190105 | FAK | 207103.60 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 207103.60 | 200190105 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100225 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 98582.33 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190082 | FAK | 98582.33 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 98582.33 | 200190082 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100226 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 1203741.88 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190083 | FAK | 1203741.88 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 1203741.88 | 200190083 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100227 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 170755.20 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190090 | FAK | 170755.20 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 170755.20 | 200190090 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100230 | 2795281 | 15.04.2019 | 15.05.2019 | 2019 | 100833.33 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190089 | FAK | 100833.33 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 100833.33 | 200190089 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100231 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 294152.00 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190088 | FAK | 294152.00 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 294152.00 | 201190088 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100232 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 1752182.96 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190085 | FAK | 1752182.96 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 1752182.96 | 200190085 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100233 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 110595.21 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190102 | FAK | 110595.21 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 110595.21 | 200190102 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100234 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 107996.14 | 29.04.2019 | P17V00118142 | 200190086 | FAK | 107996.14 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 107996.14 | 200190086 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100235 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 1324970.32 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190103 | FAK | 1324970.32 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 1324970.32 | 200190103 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100236 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 272190.71 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190087 | FAK | 272190.71 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 272190.71 | 200190087 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100237 | 2795281 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 101561.35 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190088 | FAK | 101561.35 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 101561.35 | 200190088 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100239 | 2795281 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 9680000.00 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190106 | FAK | 9680000.00 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 9680000.00 | 200190106 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100240 | 2795281 | 15.04.2019 | 15.05.2019 | 2019 | 239580.00 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190084 | FAK | 239580.00 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 239580.00 | 200190084 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100241 | 2795281 | 15.04.2019 | 15.05.2019 | 2019 | 3732850.00 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190080 | FAK | 3732850.00 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 3732850.00 | 201190080 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100242 | 2795281 | 15.04.2019 | 15.05.2019 | 2019 | 39325.00 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190081 | FAK | 39325.00 | 5168 | 15.04.2019 | CZK | 39325.00 | 201190081 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100184 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 110595.21 | 30.04.2019 | 0 nejdná se o VZ | 250190005 | DOB | 110595.21 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 110595.21 | 250190005 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100185 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 174440.86 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250190006 | DOB | 174440.86 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 174440.86 | 250190006 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100187 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 272190.71 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250190007 | DOB | 272190.71 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 272190.71 | 250190007 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100188 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 1296448.45 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250190008 | DOB | 1296448.45 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 1296448.45 | 250190008 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100189 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 101561.35 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250190009 | DOB | 101561.35 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 101561.35 | 250190009 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100190 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 28521.87 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250190010 | DOB | 28521.87 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 28521.87 | 250190010 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100191 | 2795281 | 08.04.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 110595.21 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190076 | FAK | 110595.21 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 110595.21 | 200190076 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100192 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 174440.86 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190077 | FAK | 174440.86 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 174440.86 | 200190077 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100193 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 272190.71 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190078 | FAK | 272190.71 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 272190.71 | 200190078 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100194 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 1296448.45 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190079 | FAK | 1296448.45 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 1296448.45 | 200190079 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100195 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 101561.35 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190080 | FAK | 101561.35 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 101561.35 | 200190080 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100196 | 2795281 | 08.04.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 28521.87 | 30.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190081 | FAK | 28521.87 | 5168 | 08.04.2019 | CZK | 28521.87 | 200190081 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100183 | 2795281 | 04.04.2019 | 08.04.2019 | 2019 | 2898.88 | 10.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 174810048 | FAK | 2898.88 | 5168 | 04.04.2019 | CZK | 2898.88 | 17481-0048 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
196200021 | 2795281 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 2019 | 191180.00 | 09.04.2019 | K14001446410 | 174860003 | FAK | 191180.00 | 02.04.2019 | CZK | 191180.00 | 17486-0003 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | neurčeno | [ZDROJ] | |
193100162 | 2795281 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 2019 | 450131.00 | 05.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190058 | FAK | 450131.00 | 5168 | 28.03.2019 | CZK | 450131.00 | 201190058 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100137 | 2795281 | 15.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 155702.80 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190048 | FAK | 155702.80 | 5168 | 15.03.2019 | CZK | 155702.80 | 200190048 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100114 | 2795281 | 14.03.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 100833.33 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190051 | FAK | 100833.33 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 100833.33 | 200190051 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100115 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 162624.00 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190049 | FAK | 162624.00 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 162624.00 | 200190049 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100125 | 2795281 | 14.03.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 22726.05 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190064 | FAK | 22726.05 | 5168 | 17.04.2019 | CZK | 22726.05 | 200190064 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100126 | 2795281 | 14.03.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 22726.05 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190065 | FAK | 22726.05 | 5168 | 24.04.2019 | CZK | 22726.05 | 200190065 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100130 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 101561.35 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190050 | FAK | 101561.35 | 5168 | 17.04.2019 | CZK | 101561.35 | 200190050 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100132 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 110595.21 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190046 | FAK | 110595.21 | 5168 | 17.04.2019 | CZK | 110595.21 | 200190046 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100133 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 272190.71 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190047 | FAK | 272190.71 | 5168 | 17.04.2019 | CZK | 272190.71 | 200190047 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100134 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 1324970.32 | 29.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190039 | FAK | 1324970.32 | 5168 | 17.04.2019 | CZK | 1324970.32 | 200190039 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100135 | 2795281 | 14.03.2019 | 28.03.2019 | 2019 | 1203741.88 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190042 | FAK | 1203741.88 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 1203741.88 | 200190042 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100136 | 2795281 | 14.03.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 39325.00 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190052 | FAK | 39325.00 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 39325.00 | 201190052 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100138 | 2795281 | 14.03.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 3732850.00 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190051 | FAK | 3732850.00 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 3732850.00 | 201190051 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100139 | 2795281 | 14.03.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 239580.00 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190043 | FAK | 239580.00 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 239580.00 | 200190043 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100140 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 1752182.96 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190040 | FAK | 1752182.96 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 1752182.96 | 200190040 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100141 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 98582.33 | 26.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190041 | FAK | 98582.33 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 98582.33 | 200190041 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100142 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 107996.14 | 26.03.2019 | P17V00118142 | 200190044 | FAK | 107996.14 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 107996.14 | 200190044 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100143 | 2795281 | 14.03.2019 | 15.04.2019 | 2019 | 130946.20 | 26.03.2019 | K-987-185-560 | 200180531 | FAK | 130946.20 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 130946.20 | 200180531 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
196100054 | 2795281 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 2019 | 906139.00 | 28.03.2019 | K=0, není VZ | 200190045 | FAK | 906139.00 | 5168 | 14.03.2019 | CZK | 906139.00 | 200190045 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100084 | 2795281 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 2019 | 239580.00 | 08.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 184130015 | FAK | 239580.00 | 5168 | 01.03.2019 | CZK | 239580.00 | 18413-0015 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100077 | 2795281 | 20.02.2019 | 08.03.2019 | 2019 | 37718.23 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190032 | FAK | 37718.23 | 5168 | 20.02.2019 | CZK | 37718.23 | 200190032 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100078 | 2795281 | 20.02.2019 | 03.03.2019 | 2019 | 1412160.00 | 08.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190030 | FAK | 1412160.00 | 5168 | 20.02.2019 | CZK | 1412160.00 | 201190030 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100079 | 2795281 | 20.02.2019 | 08.03.2019 | 2019 | 28521.87 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190033 | FAK | 28521.87 | 5168 | 20.02.2019 | CZK | 28521.87 | 200190033 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100037 | 2795281 | 13.02.2019 | 14.03.2019 | 2019 | 178886.40 | 27.02.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190015 | FAK | 178886.40 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 178886.40 | 200190015 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100038 | 2795281 | 13.02.2019 | 14.03.2019 | 2019 | 100833.33 | 27.02.2019 | 0 nejdná se o VZ | 200190017 | FAK | 100833.33 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 100833.33 | 200190017 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100039 | 2795281 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 3732850.00 | 27.02.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190026 | FAK | 3732850.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 3732850.00 | 201190026 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100040 | 2795281 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 39325.00 | 27.02.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201190027 | FAK | 39325.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 39325.00 | 201190027 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100041 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 192486.80 | 27.02.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190014 | FAK | 192486.80 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 192486.80 | 200190014 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100047 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 1714464.73 | 27.02.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190010 | FAK | 1714464.73 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 1714464.73 | 200190010 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100048 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 9680000.00 | 27.02.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190001 | FAK | 9680000.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 9680000.00 | 200190001 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100049 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 1203741.88 | 27.02.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190018 | FAK | 1203741.88 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 1203741.88 | 200190018 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100050 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 916575.00 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190012 | FAK | 916575.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 916575.00 | 200190012 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100051 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 107996.14 | 05.03.2019 | P17V00118142 | 200190011 | FAK | 107996.14 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 107996.14 | 200190011 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100052 | 2795281 | 13.02.2019 | 13.03.2019 | 2019 | 239580.00 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190007 | FAK | 239580.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 239580.00 | 200190007 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100053 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 98582.33 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190005 | FAK | 98582.33 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 98582.33 | 200190005 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100054 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 816572.13 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180527 | FAK | 816572.13 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 816572.13 | 200180527 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100055 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 48460.50 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180528 | FAK | 48460.50 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 48460.50 | 2000180528 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100056 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 3150.00 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180529 | FAK | 3150.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 3150.00 | 200180529 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100057 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 110595.21 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190006 | FAK | 110595.21 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 110595.21 | 200190006 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100058 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 174440.86 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190008 | FAK | 174440.86 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 174440.86 | 200190008 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100059 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 272190.71 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190013 | FAK | 272190.71 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 272190.71 | 200190013 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100060 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 1296448.45 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190009 | FAK | 1296448.45 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 1296448.45 | 200190009 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100061 | 2795281 | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 101561.35 | 13.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200190016 | FAK | 101561.35 | 5168 | 13.03.2019 | CZK | 101561.35 | 200190016 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
193100062 | 2795281 | 13.02.2019 | 07.02.2019 | 2019 | 6685.00 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250180024 | DOB | 6685.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 6685.00 | 250180024 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100063 | 2795281 | 13.02.2019 | 07.02.2019 | 2019 | 787.00 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250180025 | DOB | 787.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 787.00 | 250180025 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100064 | 2795281 | 13.02.2019 | 07.02.2019 | 2019 | 102850.00 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250180022 | DOB | 102850.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 102850.00 | 250180022 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
193100065 | 2795281 | 13.02.2019 | 07.02.2019 | 2019 | 12100.00 | 05.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 250180023 | DOB | 12100.00 | 5168 | 13.02.2019 | CZK | 12100.00 | 250180023 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | |
192900033 | 2795281 | 06.02.2019 | 20.03.2019 | 2019 | 235950.00 | 15.03.2019 | 200190031 | VYD | 117975.00 | 14.03.2019 | CZK | 235950.00 | 200190031 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | neurčeno | [ZDROJ] | ||
194000202 | 2795281 | 17.01.2019 | 31.01.2019 | 2019 | 1102035.22 | 23.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 201180426 | FAK | 1102035.22 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 1102035.22 | 201180426 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000203 | 2795281 | 17.01.2019 | 13.02.2019 | 2019 | 1714465.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180493 | FAK | 1714465.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 1714465.00 | 200180493 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000214 | 2795281 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 1815.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180508 | FAK | 1815.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 1815.00 | 200180508 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000216 | 2795281 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 118.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180509 | FAK | 118.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 118.00 | 200180509 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000217 | 2795281 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 22726.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180510 | FAK | 22726.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 22726.00 | 200180510 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000218 | 2795281 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 1477.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se VZ | 200180511 | FAK | 1477.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 1477.00 | 200180511 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000219 | 2795281 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 102850.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180512 | FAK | 102850.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 102850.00 | 200180512 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000220 | 2795281 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 6685.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180513 | FAK | 6685.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 6685.00 | 200180513 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000221 | 2795281 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 12100.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180514 | FAK | 12100.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 12100.00 | 200180514 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
194000222 | 2795281 | 17.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 787.00 | 24.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 200180515 | FAK | 787.00 | 5168 | 17.01.2019 | CZK | 787.00 | 200180515 | Operátor ICT, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |
