SUROVEC ELEKTRO s.r.o.
IČO | 03971007 | |
---|---|---|
Adresa | Úvoz, 66483 Domašov | |
Datum zápisu | 09.04.2015 | |
Jednatel | DAVID SUROVEC | od 09.04.2015 |
Rating firmy | F - 9.20 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Hlidac Statu | https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/03971007 |
---|---|
MERK | https://www.detail.cz/firma/cz-3971007 |
Kurzy.cz | https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03971007/ |
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
03971007 | 33200 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | [ZDROJ] |
03971007 | 261 | Výroba elektronických součástek a desek | [ZDROJ] |
03971007 | 33130 | Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení | [ZDROJ] |
03971007 | 3320 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | [ZDROJ] |
03971007 | 43120 | Příprava staveniště | [ZDROJ] |
03971007 | 469 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
03971007 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
03971007 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
03971007 | 7112 | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
03971007 | 7490 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
03971007 | 952 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 339072555 | Domašov | 66483 | 582964 | Domašov | CZ0643 | Brno-venkov | 6 - 9 zaměstnanců | Úvoz | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 217 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 03971007 | true | false | m4k2b4r | [ZDROJ] |