AUTOBUSY-MĚRKA s.r.o.
IČO | 03973646 | |
---|---|---|
Adresa | Blatenská, 43003 Chomutov | |
Datum zápisu | 09.04.2015 | |
Jednatel | LADISLAV MĚRKA | od 27.07.2016 |
Rating firmy | F - 9.20 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Hlidac Statu | https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/03973646 |
---|---|
MERK | https://www.detail.cz/firma/cz-3973646 |
Kurzy.cz | https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03973646/ |
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
03973646 | 49393 | Nepravidelná pozemní osobní doprava | [ZDROJ] |
03973646 | 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | [ZDROJ] |
03973646 | 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
03973646 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
03973646 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
03973646 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
03973646 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
03973646 | 55109 | Ostatní podobná ubytovací zařízení | [ZDROJ] |
03973646 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
03973646 | 77290 | Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
03973646 | 79110 | Činnosti cestovních agentur | [ZDROJ] |
03973646 | 90020 | Podpůrné činnosti pro scénická umění | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 335822402 | Chomutov | 43003 | 562971 | Chomutov | CZ0422 | Chomutov | Neuvedeno | Blatenská | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2369 | 117 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 03973646 | true | false | gnd2dch | [ZDROJ] |