Jet Power stavební s.r.o.
IČO | 03995054 | |
---|---|---|
Adresa | Tábor, 61600 Brno | |
Datum zápisu | 16.04.2015 | |
Jednatel | MICHAL ŠKOP | od 21.02.2018 |
Rating firmy | E - 10.78 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Hlidac Statu | https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/03995054 |
---|---|
MERK | https://www.detail.cz/firma/cz-3995054 |
Kurzy.cz | https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03995054/ |
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
03995054 | 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | [ZDROJ] |
03995054 | 46 | Velkoobchod, kromě motorových vozidel | [ZDROJ] |
03995054 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
03995054 | 47 | Maloobchod, kromě motorových vozidel | [ZDROJ] |
03995054 | 5819 | Ostatní vydavatelské činnosti | [ZDROJ] |
03995054 | 62 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
03995054 | 731 | Reklamní činnosti | [ZDROJ] |
03995054 | 732 | Průzkum trhu a veřejného mínění | [ZDROJ] |
03995054 | 749 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
03995054 | 8211 | Univerzální administrativní činnosti | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337228495 | Brno | 61600 | 550990 | Brno-Žabovřesky | CZ0642 | Brno-město | Neuvedeno | Tábor | Žabovřesky | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2333 | 8 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 03995054 | false | false | drm2svn | [ZDROJ] |