COMPLET a.s.
IČO | 17049041 | |
---|---|---|
Adresa | U Nikolajky, 15000 Praha | |
Datum zápisu | 18.04.1991 | |
PETR VALTA | od 12.06.2015 | |
Rating firmy | AAA - 99.86 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
17049041 | 46660 | Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením | [ZDROJ] |
17049041 | 46510 | Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem | [ZDROJ] |
17049041 | 952 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338010288 | Praha | 15000 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 10 - 19 zaměstnanců | U Nikolajky | Smíchov | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1085 | 15 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 17049041 | false | false | tctwdxd | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Plozka | Ucetniid | Identifikator smlouvy | Mena | Datum doruceni | Nazev subjektu | Dic | Evid cislo | Bank ucet vlastni | Zpracovatel | Id sml obj | Akt ev cis | Neuhr v mene | K uhrade v mene | Castka vaz v mene | Datum zmeny | Kniha | Var symbol | Identifikator | Dat zdan | Dat uct | Dodaneni | Dph | Zaklad dph | K zauctovani | Neuhr v czk | K uhrade v czk | Castka vaz v czk | Castka v czk | Cislo dokl dod | Ag cislo | Dat evid | Kat | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184000755 | 17049041 | 09.05.2018 | 25.04.2018 | 2018 | 501726.50 | 14.05.2018 | 280240 | FAK | 501726.50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 10.05.2018 | CZK | 501726.50 | 280240 | COMPLET a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174001811 | 17049041 | 12.12.2017 | 07.01.2018 | 2017 | 673667.50 | 18.12.2017 | 270935 | FAK | 673667.50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 12.12.2017 | CZK | 673667.50 | 270935 | COMPLET a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274539 | 17049041 | 2017-12-09 | 2017-12-23 | 2017 | 51809.70 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 11/17 | 51809.70 | 5164 | 20170878 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274503 | 17049041 | 2017-11-11 | 2017-11-25 | 2017 | 56595.10 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 10/17 | 56595.10 | 5164 | 20170809 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274412 | 17049041 | 2017-10-07 | 2017-10-21 | 2017 | 43827.20 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 09/17 | 43827.20 | 5164 | 20170707 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274441 | 17049041 | 2017-10-07 | 2017-11-02 | 2017 | 36814 | 67981801 | COMPLET a.s. | Poplatek dle kopií za III.Q 2017 | 36814 | 5139 | N2017391 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273111 | 17049041 | 2017-09-24 | 2017-10-19 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017380 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274366 | 17049041 | 2017-09-04 | 2017-09-18 | 2017 | 62620.30 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 08/17 | 62620.30 | 5164 | 20170623 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273096 | 17049041 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017335 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274323 | 17049041 | 2017-08-04 | 2017-08-18 | 2017 | 45243.20 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 07/17 | 45243.20 | 5164 | 20170564 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273083 | 17049041 | 2017-07-24 | 2017-08-01 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017281 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274252 | 17049041 | 2017-07-09 | 2017-07-23 | 2017 | 52880.40 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 06/17 | 52880.40 | 5164 | 20170505 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274273 | 17049041 | 2017-07-09 | 2017-07-21 | 2017 | 32014.40 | 67981801 | COMPLET a.s. | Poplatek dle kopií za Ii.Q 2017 | 32014.40 | 5139 | N2017263 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273072 | 17049041 | 2017-06-24 | 2017-07-07 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017249 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274188 | 17049041 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017 | 58863.40 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 05/17 | 58863.40 | 5164 | 20170444 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273060 | 17049041 | 2017-05-24 | 2017-06-12 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017219 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274170 | 17049041 | 2017-05-08 | 2017-05-22 | 2017 | 45186.90 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 04/17 | 45186.90 | 5164 | 20170360 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273048 | 17049041 | 2017-04-24 | 2017-05-11 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017162 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274099 | 17049041 | 2017-04-09 | 2017-05-10 | 2017 | 42382.50 | 67981801 | COMPLET a.s. | Poplatek dle kopií za I.Q 2017 | 42382.50 | 5139 | N2017146 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274075 | 17049041 | 2017-04-06 | 2017-04-20 | 2017 | 57120.90 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 03/17 | 57120.90 | 5164 | 20170279 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273032 | 17049041 | 2017-03-24 | 2017-04-04 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017112 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174000482 | 17049041 | 22.03.2017 | 13.04.2017 | 2017 | 198440.00 | 06.04.2017 | 270197 | FAK | 198440.00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 22.03.2017 | CZK | 198440.00 | 270197 | COMPLET a.s. | Přijaté faktury | P17V00119525 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274045 | 17049041 | 2017-03-09 | 2017-03-23 | 2017 | 47586.40 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 02/17 | 47586.40 | 5164 | 20170206 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273021 | 17049041 | 2017-02-24 | 2017-03-16 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017074 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274020 | 17049041 | 2017-02-04 | 2017-02-18 | 2017 | 42407.90 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 01/17 | 42407.90 | 5164 | 20170111 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273010 | 17049041 | 2017-01-24 | 2017-02-14 | 2017 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2017034 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264349 | 17049041 | 2016-12-31 | 2017-01-14 | 2016 | 48958.50 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 12/16 | 48958.50 | 5164 | 20170022 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264377 | 17049041 | 2016-12-31 | 2017-01-17 | 2016 | 34565.50 | 67981801 | COMPLET a.s. | Poplatek dle kopií za IV.Q 2016 | 34565.50 | 5139 | N2016489 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263115 | 17049041 | 2016-12-23 | 2017-01-17 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016490 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164001208 | 17049041 | 07.12.2016 | 06.01.2017 | 2016 | 53542.50 | 21.12.2016 | 260916 | FAK | 53542.50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 07.12.2016 | CZK | 53542.50 | 260916 | COMPLET a.s. | Přijaté faktury | K-058-145-650 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264315 | 17049041 | 2016-12-05 | 2016-12-19 | 2016 | 53718.60 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 11/16 | 53718.60 | 5164 | 20160853 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263102 | 17049041 | 2016-11-24 | 2016-12-06 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016431 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264289 | 17049041 | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016 | 50027.60 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 10/16 | 50027.60 | 5164 | 20160745 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263093 | 17049041 | 2016-10-24 | 2016-11-10 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016398 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264272 | 17049041 | 2016-10-11 | 2016-10-17 | 2016 | 34287.70 | 67981801 | COMPLET a.s. | Poplatek dle kopií za III.Q 2016 | 34287.70 | 5139 | N2016375 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264232 | 17049041 | 2016-10-06 | 2016-10-20 | 2016 | 32506.90 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 09/16 | 32506.90 | 5164 | 20160686 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263083 | 17049041 | 2016-09-24 | 2016-10-05 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016340 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264202 | 17049041 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2016 | 43017.80 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 08/16 | 43017.80 | 5164 | 20160580 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263073 | 17049041 | 2016-08-24 | 2016-09-02 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016304 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264184 | 17049041 | 2016-08-02 | 2016-08-16 | 2016 | 37220.60 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 07/16 | 37220.60 | 5164 | 20160537 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263059 | 17049041 | 2016-07-26 | 2016-08-04 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016252 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264152 | 17049041 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016 | 37272.30 | 67981801 | COMPLET a.s. | Poplatek dle kopií za II.Q 2016 | 37272.30 | 5139 | N2016232 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264123 | 17049041 | 2016-07-04 | 2016-07-18 | 2016 | 39131 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 06/16 | 39131 | 5164 | 20160473 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263050 | 17049041 | 2016-06-24 | 2016-07-01 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016199 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264110 | 17049041 | 2016-06-06 | 2016-06-20 | 2016 | 50047.50 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 05/16 | 50047.50 | 5164 | 20160398 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263041 | 17049041 | 2016-05-24 | 2016-06-22 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016180 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264094 | 17049041 | 2016-05-09 | 2016-05-23 | 2016 | 50049.20 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 04/16 | 50049.20 | 5164 | 20160336 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263035 | 17049041 | 2016-04-24 | 2016-05-10 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016131 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264067 | 17049041 | 2016-04-11 | 2016-05-03 | 2016 | 53900.70 | 67981801 | COMPLET a.s. | Poplatek dle kopií za I.Q 2016 | 53900.70 | 5139 | N2016112 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264038 | 17049041 | 2016-04-02 | 2016-04-16 | 2016 | 40924.60 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 03/16 | 40924.60 | 5164 | 20160252 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263034 | 17049041 | 2016-03-24 | 2016-05-10 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016130 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264029 | 17049041 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016 | 60780.70 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 02/16 | 60780.70 | 5164 | 20160205 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263016 | 17049041 | 2016-02-24 | 2016-05-10 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016129 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264008 | 17049041 | 2016-02-05 | 2016-02-19 | 2016 | 54711.60 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 01/16 | 54711.60 | 5164 | 20160114 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263007 | 17049041 | 2016-01-24 | 2016-01-26 | 2016 | 4719 | 67981801 | COMPLET a.s. | Platba dle plat.kalendáře | 4719 | 5171 | N2016012 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254210 | 17049041 | 2016-01-10 | 2016-01-26 | 2016 | 37665.40 | 67981801 | COMPLET a.s. | Poplatek dle kopií | 37665.40 | 5139 | N2016013 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254188 | 17049041 | 2016-01-08 | 2016-01-22 | 2016 | 38697.10 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 12/15 | 38697.10 | 5164 | 20160019 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254175 | 17049041 | 2015-12-03 | 2016-01-22 | 2015 | 48088.90 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 11/15 | 48088.90 | 5164 | 20160026 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254167 | 17049041 | 2015-11-12 | 2015-11-26 | 2015 | 47397.60 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 10/15 | 47397.60 | 5164 | 7663 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254155 | 17049041 | 2015-10-15 | 2015-10-29 | 2015 | 47352.40 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 09/15 | 47352.40 | 5164 | 7586 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254120 | 17049041 | 2015-09-09 | 2015-09-23 | 2015 | 46416 | 70856508 | COMPLET, s.r.o. | Tisk - 08/15 | 46416 | 5164 | 7495 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17049041 | 13.10.2014 | 1970 | 148 830,00 | 15.10.2014 | 1.10.2014 | 10 ks multifunkcí Kyocera | 148 830,00 | CZK | 1.10.2014 | COMPLET, spol. s r.o. | CZ17049041 | 141140267 | 27-2000866399/0800 | Pirohová Lucie DiS., účetní | MC06X008KLAE | 141140267 | 0,00 | 148 830,00 | 0,00 | 6.3.2015 | 14 KDF OI 2014 | 240694 | MC06P000A8KH | 1.10.2014 | 15.10.2014 | 0,00 | 0,00 | 148 830,00 | 148 830,00 | 0,00 | 148 830,00 | 0,00 | 148 830,00 | 240694 | 141140267 | 13.10.2014 | FAK | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
17049041 | 1970 | COMPLET, spol. s r.o. | 01321 | [ZDROJ] |
Smlouvy
Ico | Dodavatel | Datum ucinnosti | Rok | Zaloeni zaznamu | Stav registrace na isrs | Stav objednavky | Podepsal za mesto funkce | Registrovano na isrs | Prvni smluvni strana | Podepsal za dodavatele jmeno | Plneni 50 tis kc | Vye plneni s dph | Vye plneni | Id verze na isrs | Id stavu regis isrs | Id smlouvy na isrs | Ico objednavatele | Datum registrace isrs | Datum podepsani objednavky | Datum akceptace objednavky dodavatelem | Termin plneni objednavky | Predmet objednavky | Nazev dodavatele | Cislo objednavky dodatku | Icorg | Cislo | Platod | Datpod | Celkova castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17049041 | COMPLET a.s. | 25.04.2019 | 2019 | 08.04.2019 10:13 | registrováno v registru smluv | 03. Podepsaná | pověřený řízením odboru I | 1 | Hlavní město Praha | Valta Petr | 1 | 853776 | 705600 | 8859707 | 5 | 8207971 | 64581 | 25.04.2019 12:16 | 10.04.2019 | 23.04.2019 | 31.05.2019 | 1932200100 - Tiskárny Olivetti PR2 63Ks | COMPLET a.s. | OBJ/INI/32/03/00037/2019 | [ZDROJ] | |||||
17049041 | COMPLET a.s. | 14.05.2018 | 2018 | 21.03.2018 10:53 | registrováno v registru smluv | 05. Ukončená | ředitel INF MHMP | 1 | Hlavní město Praha | Valta Petr | 1 | 501726,5 | 414650 | 5812871 | 5 | 5399331 | 64581 | 14.05.2018 9:25 | 23.03.2018 | 26.03.2018 | 10.05.2018 | COMPLET a.s. | OBJ/INF/40/05/00074/2018 | [ZDROJ] | ||||||
17049041 | COMPLET a.s. | 26.10.2017 | 2017 | 17.10.2017 13:05 | registrováno v registru smluv | 05. Ukončená | ředitel INF MHMP | 1 | Hlavní město Praha | Valta Petr | 1 | 673667,5 | 556750 | 4138608 | 5 | 3302996 | 64581 | 26.10.2017 11:05 | 17.10.2017 | 25.10.2017 | 30.11.2017 | COMPLET a.s. | OBJ/INF/40/05/00158/2017 | [ZDROJ] | ||||||
17049041 | COMPLET a.s. | 22.02.2017 | 2017 | 01.03.2017 9:38 | registrováno v registru smluv | 05. Ukončená | ředitel INF MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 164000 | 1708234 | 5 | 1584562 | 64581 | 21.02.2017 | 15.03.2017 | COMPLET a.s. | INF/1740200126 | [ZDROJ] | ||||||||||
17049041 | Complet a.s. | 2015-08-03 | 70856508 | 57/2015 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 1771916 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 4393868 | 1 | SML | Mgr. Lenka Němcová | 1 | Obchodní oddělení | 2420000 | stqi838 | COMPLET, s.r.o. U Nikolajky 1085/15 Praha 5 150 00 | 11844492 | 12719640 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | COMPLET, s.r.o. | 2020-05-21 | 0057-2015 | 17049041 | 1048720.000000 | [ZDROJ] | |
2400EUR | 1296926 | 1 | Kancelář úřadu | Mgr. Michael Kašpar | 1 | Obchodní oddělení | 173151 | tctwdxd | U Nikolajky 1085/15, 15000 Praha 5 | 11758064 | 12629684 | 9kkbs46 | Město Kolín | 00235440 | COMPLET a.s. | 2020-05-12 | 00488/2020 | 17049041 | 143100.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 9121411 | 1 | Odbor správy majetku | Barbora Zannerová | 1 | Obchodní oddělení | 79000 | tctwdxd | U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 15000, Praha 5 | 11070572 | 11912556 | afrv7v6 | Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade | 00001171 | Dittrichova 1968/21, 12000 Praha 2, CZ | COMPLET a.s. | 2020-03-09 | 27/2020 | 17049041 | 1004870.000000 | Servisní smlouva | [ZDROJ] |
0CZK | 537665 | 1 | Odbor sociálních věcí | Ing. Lenka Kazberuková | 1 | Obchodní oddělení | 3667780 | tctwdxd | U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 15000, Praha 5 | 10858780 | 11686420 | b7wbphv | Město Nový Bor | 00260771 | nám. Míru 1, 47301 Nový Bor, CZ | COMPLET a.s. | 2020-02-14 | DS2020/01710 | 17049041 | 59744.000000 | Nákup tiskáren OLIVETTI PR2 plus - záruka 3roky | [ZDROJ] |
0CZK | 937229 | 1 | Odbor investic | Ing. Miroslav Kubín | 1 | ne | 186340 | tctwdxd | U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 15000, Praha 5 | 10240404 | 11013852 | 5r4e67q | Metropolnet, a.s. | 25439022 | COMPLET a.s. | 2019-12-09 | 100190304 | 17049041 | 154000.000000 | objednávka č. 1912243 | [ZDROJ] | |
0CZK | 5766523 | 1 | ODBOR SPRÁVNÍ | Válková Aneta, Mgr. | 1 | Obchodní oddělení | 113280.12 | tctwdxd | U Nikolajky č.p. 1085/15, Smíchov, 15000 Praha 5 | 9960188 | 10713056 | ndgbdc9 | Město Krnov | 00296139 | COMPLET a.s. | 2019-11-11 | 134/2019 | 17049041 | 93372.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 6857843 | 1 | OSD - Odbor správy domů | Jarolím Jan, Ing. | 75113961 | 133039 | p8ykjrf | 9660206 | 10396322 | qwfai2m | Státní ústav pro kontrolu léčiv | 00023817 | Šrobárova 48, 110 41 Praha 10 | COMPLET a.s. | 2019-10-10 | 1402019 | 17049041 | 109950.000000 | Nákup tiskárny TaskAlfa 2553ci | [ZDROJ] | ||
120407NOK | 5851119 | 1 | KPÚ pro Liberecký kraj | LBK-VZ | 1 | Obchodní oddělení | 178523.4 | dd4hx95 | U Nikolajky 1085/15, Praha 5, 150 00 Praha 5 | 9039431 | 9737603 | 367k8gv | Správa informačních technologií města Plzně | 66362717 | Dominikánská 288/4, 30100 Plzeň | COMPLET, spol. s r.o. | 2019-07-29 | 2019/SITMP/0152 | 17049041 | 665000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 6102011 | HZS Plzeňského kraje | Ing. František Padělek | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 382012 | tctwdxd | U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 15000, Praha 5 | 8890195 | 9579991 | es6fem5 | Zoologická zahrada hl. m. Prahy | 00064459 | U trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7, CZ | COMPLET a.s. | 2019-06-27 | 5118 | 17049041 | 315712.000000 | [ZDROJ] | ||
71042.4EUR | 7255559 | 1 | INI | Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA | 1 | OVD - A. Hejduková | 853776 | ku6qhfi | Praha 5, U Nikolajky 1085/15, 15000 | 8207971 | 8859707 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | COMPLET a.s. | 2019-04-23 | OBJ/INI/32/03/00037/2019 | 17049041 | 705600.000000 | 1932200100 - Tiskárny Olivetti PR2 63Ks | [ZDROJ] |
17664EUR | 4393868 | 1 | Odbor investic | PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 2126498.01 | 7x2sgvu | U Nikolajky 15, Praha 5, 15000 | 7557619 | 8158571 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | Complet, spol. s. r. o. | 2019-02-07 | 57/2015/2 | 17049041 | 1757436.380000 | [ZDROJ] | |
2712.07EUR | 3610572 | 1 | Registr smluv - pověřené osoby | Pavla Matějková, ředitelka školy | 1 | Obchodní oddělení | 119015.6 | mfecgmh | U Nikolajky 1085/15, Praha 5, 150 00 Praha 5 | 7386371 | 7974395 | 367k8gv | Správa informačních technologií města Plzně | 66362717 | Dominikánská 288/4, 30100 Plzeň | COMPLET, spol. s r.o. | 2019-01-22 | 2019/SITMP/0022 | 17049041 | 55994.810000 | [ZDROJ] | |
20715.2EUR | 6774903 | 1 | Odbor majetku, investic a rozvoje | Mgr. Jan Paparega | 1 | Obchodní oddělení | 104223 | tctwdxd | U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 15000, Praha 5 | 6855243 | 7403511 | pffbfvy | Statutární město Most | 00266094 | Radniční 1/2, 43401 Most, CZ | COMPLET a.s. | 2018-11-21 | 1834/OIS/2018 | 17049041 | 71000.000000 | [ZDROJ] | |
2503EUR | 1851222 | 1 | Agronomická fakulta | 1 | Obchodní oddělení | 76131.99 | tctwdxd | U Nikolajky,1085,15,Praha 5 | 6670619 | 7204895 | ygwch5i | T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, CZ | COMPLET a.s. | 2018-09-20 | 48647038 | 17049041 | 672300.000000 | účastnická smlouva | [ZDROJ] | |
2503EUR | 1851222 | 1 | Agronomická fakulta | 1 | Obchodní oddělení | 76131.99 | tctwdxd | U Nikolajky,1085,15,Praha 5 | 6670667 | 7204943 | ygwch5i | T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, CZ | COMPLET a.s. | 2018-09-20 | 48647038 | 17049041 | 672300.000000 | účastnická smlouva | [ZDROJ] | |
