SATRA,spol.s r.o.
IČO | 18584209 | |
---|---|---|
Adresa | Pod pekárnami, 19000 Praha | |
Datum zápisu | 17.07.1991 | |
Jednatel | Ing. LUDVÍK ŠAJTAR | od 27.05.2017 |
Rating firmy | AAA - 100.00 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338108184 | Praha | 12000 | 500089 | Praha 2 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Sokolská | Nové Město | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1802 | 32 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 18584209 | true | false | bxisdg6 | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Icorg | Dodavatel | Castka | Ucetniid | Ucel platby | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192100775 | 18584209 | 10.04.2019 | 01.05.2019 | 2019 | 67377.88 | 24.04.2019 | K10927138110 | 4006919 | FAK | 67377.88 | neurčeno | 10.04.2019 | CZK | 67377.88 | 40/069/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
192100777 | 18584209 | 10.04.2019 | 01.05.2019 | 2019 | 14223.60 | 24.04.2019 | K20318556818 | 4007019 | FAK | 14223.60 | neurčeno | 10.04.2019 | CZK | 14223.60 | 40/070/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
1901H01140 | 18584209 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 49513.20 | 08.04.2019 | P18V00148743 | 4005519 | FAK | 49513.20 | neurčeno | 01.04.2019 | CZK | 49513.20 | 40/055/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
192100683 | 18584209 | 08.03.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 2214928.52 | 03.04.2019 | P18V00134460 | 4003019 | FAK | 2214928.52 | Budovy, haly a stavby | 08.03.2019 | CZK | 2214928.52 | 40/030/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 6121 | [ZDROJ] | |||||
192100685 | 18584209 | 08.03.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 599987.14 | 03.04.2019 | P18V00134460 | 4003119 | FAK | 599987.14 | neurčeno | 08.03.2019 | CZK | 599987.14 | 40/031/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
192100664 | 18584209 | 05.03.2019 | 05.04.2019 | 2019 | 359370.00 | 24.04.2019 | K-666-285-050 | 4002319 | FAK | 359370.00 | neurčeno | 05.03.2019 | CZK | 359370.00 | 40/023/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
192100681 | 18584209 | 14.02.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 2214928.52 | 03.04.2019 | P18V00134460 | 4001119 | FAK | 2214928.52 | Budovy, haly a stavby | 14.02.2019 | CZK | 2214928.52 | 40/011/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 6121 | [ZDROJ] | |||||
192100682 | 18584209 | 14.02.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 599987.14 | 03.04.2019 | P18V00134460 | 4001219 | FAK | 599987.14 | neurčeno | 14.02.2019 | CZK | 599987.14 | 40/012/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
192100293 | 18584209 | 13.02.2019 | 06.03.2019 | 2019 | 60003.90 | 21.02.2019 | K17584164751 | 4000719 | FAK | 60003.90 | neurčeno | 13.02.2019 | CZK | 60003.90 | 40/007/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
192900017 | 18584209 | 31.01.2019 | 18.02.2019 | 2019 | 121000.00 | 08.02.2019 | K11217370044 | 4000519 | FAK | 121000.00 | neurčeno | 07.02.2019 | CZK | 121000.00 | 40/005/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
192100124 | 18584209 | 18.01.2019 | 17.02.2019 | 2019 | 35428.80 | 26.03.2019 | K27264416678 | 4000319 | FAK | 35428.80 | neurčeno | 18.01.2019 | CZK | 35428.80 | 40/003/19 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
192100115 | 18584209 | 16.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 1107464.26 | 26.03.2019 | P18V00134460 | 4037618 | FAK | 1107464.26 | Budovy, haly a stavby | 16.01.2019 | CZK | 1107464.26 | 40/376/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 6121 | [ZDROJ] | |||||
192100116 | 18584209 | 16.01.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 299993.57 | 26.03.2019 | P18V00134460 | 4037718 | FAK | 299993.57 | neurčeno | 16.01.2019 | CZK | 299993.57 | 40/377/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182900385 | 18584209 | 14.01.2019 | 07.02.2019 | 2019 | 106480.00 | 17.01.2019 | P18V00146349 | 4037318 | FAK | 106480.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 106480.00 | 40/373/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182201235 | 18584209 | 03.01.2019 | 02.02.2019 | 2019 | 60258.00 | 20.03.2019 | P17V00119035 | 4035818 | FAK | 60258.00 | neurčeno | 03.01.2019 | CZK | 60258.00 | 40/358/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182201248 | 18584209 | 03.01.2019 | 31.01.2019 | 2019 | 51013.60 | 21.03.2019 | K-364-735-570 | 4035718 | FAK | 51013.60 | neurčeno | 03.01.2019 | CZK | 51013.60 | 40/357/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
1801H04913 | 18584209 | 31.12.2018 | 31.01.2019 | 2018 | 41527.20 | 16.01.2019 | P18V0048743 | 4036918 | FAK | 41527.20 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 41527.20 | 40/369/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182900366 | 18584209 | 17.12.2018 | 07.01.2019 | 2018 | 111743.50 | 21.12.2018 | K13633784564 | 4034518 | FAK | 111743.50 | Nákup ostatních služeb | 20.12.2018 | CZK | 111743.50 | 40/345/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 5169 | [ZDROJ] | |||||
182201219 | 18584209 | 14.12.2018 | 17.01.2019 | 2018 | 92298.80 | 21.03.2019 | K20790028043 | 4034818 | FAK | 92298.80 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 92298.80 | 40/348/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182201149 | 18584209 | 05.12.2018 | 26.12.2018 | 2018 | 120516.00 | 11.12.2018 | K28235467392 | 4030718 | FAK | 120516.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 120516.00 | 40/307/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182201084 | 18584209 | 06.11.2018 | 27.11.2018 | 2018 | 112298.73 | 19.11.2018 | K14038946510 | 4028718 | FAK | 112298.73 | neurčeno | 06.11.2018 | CZK | 112298.73 | 40/287/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182201071 | 18584209 | 25.10.2018 | 24.11.2018 | 2018 | 838530.00 | 09.11.2018 | K 666 285 050 | 4027318 | FAK | 838530.00 | Budovy, haly a stavby | 25.10.2018 | CZK | 838530.00 | 40/273/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 6121 | [ZDROJ] | |||||
182201073 | 18584209 | 25.10.2018 | 19.11.2018 | 2018 | 82280.00 | 09.11.2018 | K23805604311 | 4026918 | FAK | 82280.00 | neurčeno | 25.10.2018 | CZK | 82280.00 | 40/269/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182900247 | 18584209 | 09.10.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 98131.00 | 22.10.2018 | P17V00122204 | 4026018 | FAK | 98131.00 | neurčeno | 15.10.2018 | CZK | 98131.00 | 40/260/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200979 | 18584209 | 20.09.2018 | 20.10.2018 | 2018 | 86761.84 | 02.10.2018 | K-318-595-600 | 4025118 | FAK | 86761.84 | neurčeno | 20.09.2018 | CZK | 86761.84 | 40/251/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200980 | 18584209 | 11.09.2018 | 08.10.2018 | 2018 | 88191.71 | 04.10.2018 | P17V00120339 | 4023618 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 88191.71 | 40/236/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200981 | 18584209 | 11.09.2018 | 08.10.2018 | 2018 | 88191.71 | 04.10.2018 | P17V00120339 | 4023518 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 88191.71 | 40/235/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200982 | 18584209 | 11.09.2018 | 08.10.2018 | 2018 | 88191.71 | 04.10.2018 | P17V00120339 | 4023418 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 88191.71 | 40/234/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200983 | 18584209 | 11.09.2018 | 08.10.2018 | 2018 | 79652.57 | 04.10.2018 | P17V00120339 | 4023318 | FAK | 79652.57 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 79652.57 | 40/233/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200954 | 18584209 | 05.09.2018 | 05.10.2018 | 2018 | 97574.40 | 02.10.2018 | K16793225201 | 4022218 | FAK | 97574.40 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 97574.40 | 40/222/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200935 | 18584209 | 30.08.2018 | 20.09.2018 | 2018 | 117321.60 | 13.09.2018 | K29238739697 | 4022418 | FAK | 117321.60 | neurčeno | 30.08.2018 | CZK | 117321.60 | 40/224/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200963 | 18584209 | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 2018 | 305700.45 | 27.09.2018 | K-110-615-950 | 4022818 | FAK | 305700.45 | neurčeno | 30.08.2018 | CZK | 305700.45 | 40/228/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200964 | 18584209 | 30.08.2018 | 28.09.2018 | 2018 | 83381.10 | 27.09.2018 | K-110-615-950 | 4022918 | FAK | 83381.10 | neurčeno | 30.08.2018 | CZK | 83381.10 | 40/229/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200965 | 18584209 | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 2018 | 166744.05 | 27.09.2018 | K-110-615-950 | 4023018 | FAK | 166744.05 | neurčeno | 30.08.2018 | CZK | 166744.05 | 40/230/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200923 | 18584209 | 23.08.2018 | 13.09.2018 | 2018 | 46586.48 | 03.09.2018 | K98561411905 | 4021718 | FAK | 46586.48 | neurčeno | 23.08.2018 | CZK | 46586.48 | 40/217/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200844 | 18584209 | 18.07.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 88191.71 | 08.08.2018 | P17V00120339 | 4018118 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 18.07.2018 | CZK | 88191.71 | 40/181/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200845 | 18584209 | 18.07.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 88191.71 | 08.08.2018 | P17V00120339 | 4018018 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 18.07.2018 | CZK | 88191.71 | 40/180/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200846 | 18584209 | 18.07.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 88191.71 | 08.08.2018 | P17V00120339 | 4017918 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 18.07.2018 | CZK | 88191.71 | 40/179/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200847 | 18584209 | 18.07.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 79652.57 | 08.08.2018 | P17V00120339 | 4017818 | FAK | 79652.57 | neurčeno | 18.07.2018 | CZK | 79652.57 | 40/178/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182900139 | 18584209 | 12.07.2018 | 31.07.2018 | 2018 | 227092.80 | 27.07.2018 | K20724249862 | 4017618 | FAK | 227092.80 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20.07.2018 | CZK | 227092.80 | 40/176/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 5166 | [ZDROJ] | |||||
182900140 | 18584209 | 12.07.2018 | 31.07.2018 | 2018 | 908371.20 | 26.07.2018 | K20724249862 | 4017518 | FAK | 908371.20 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20.07.2018 | CZK | 908371.20 | 40/175/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 5166 | [ZDROJ] | |||||
182900128 | 18584209 | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 2018 | 257246.00 | 20.07.2018 | P17V00122204 | 4016718 | FAK | 257246.00 | neurčeno | 18.07.2018 | CZK | 257246.00 | 40/167/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200778 | 18584209 | 21.06.2018 | 12.07.2018 | 2018 | 29576.08 | 28.06.2018 | K14987547967 | 4015818 | FAK | 29576.08 | neurčeno | 21.06.2018 | CZK | 29576.08 | 40/158/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200754 | 18584209 | 11.06.2018 | 02.07.2018 | 2018 | 61368.00 | 22.06.2018 | K21688306307 | 4014318 | FAK | 61368.00 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 61368.00 | 40/143/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200750 | 18584209 | 07.06.2018 | 28.06.2018 | 2018 | 111360.00 | 18.06.2018 | K30856996548 | 4013818 | FAK | 111360.00 | neurčeno | 07.06.2018 | CZK | 111360.00 | 40/138/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200735 | 18584209 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 2018 | 71158.66 | 14.06.2018 | K36207038751 | 4013718 | FAK | 71158.66 | neurčeno | 04.06.2018 | CZK | 71158.66 | 40/137/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200736 | 18584209 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 2018 | 61950.60 | 14.06.2018 | K24519528482 | 4013618 | FAK | 61950.60 | neurčeno | 04.06.2018 | CZK | 61950.60 | 40/136/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200732 | 18584209 | 01.06.2018 | 22.06.2018 | 2018 | 601389.80 | 20.06.2018 | 4013518 | FAK | 601389.80 | neurčeno | 01.06.2018 | CZK | 601389.80 | 40/135/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||
182000301 | 18584209 | 29.05.2018 | 19.06.2018 | 2018 | 37945.60 | 07.06.2018 | K-286-645-310 | 4012618 | FAK | 37945.60 | neurčeno | 29.05.2018 | CZK | 37945.60 | 40/126/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200716 | 18584209 | 24.05.2018 | 23.06.2018 | 2018 | 104447.20 | 14.06.2018 | K29533960498 | 4012418 | FAK | 104447.20 | neurčeno | 24.05.2018 | CZK | 104447.20 | 40/124/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200722 | 18584209 | 24.05.2018 | 14.06.2018 | 2018 | 5258236.50 | 08.06.2018 | P17V00119035 | 4012318 | FAK | 5258236.50 | neurčeno | 24.05.2018 | CZK | 5258236.50 | 40/123/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182900107 | 18584209 | 23.05.2018 | 22.06.2018 | 2018 | 121000.00 | 27.06.2018 | K10058010161 | 4012218 | FAK | 121000.00 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25.06.2018 | CZK | 121000.00 | 40/122/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 5166 | [ZDROJ] | |||||
182200691 | 18584209 | 11.05.2018 | 01.06.2018 | 2018 | 93170.00 | 25.05.2018 | K-364-735-570 | 4010618 | FAK | 93170.00 | neurčeno | 11.05.2018 | CZK | 93170.00 | 40/106/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200638 | 18584209 | 13.04.2018 | 04.05.2018 | 2018 | 88191.71 | 03.05.2018 | P17V00120339 | 4007318 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 88191.71 | 40/073/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200639 | 18584209 | 13.04.2018 | 04.05.2018 | 2018 | 79652.57 | 03.05.2018 | P17V00120339 | 4007018 | FAK | 79652.57 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 79652.57 | 40/070/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200642 | 18584209 | 13.04.2018 | 04.05.2018 | 2018 | 88191.71 | 03.05.2018 | P17V00120339 | 4007118 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 88191.71 | 40/071/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182200643 | 18584209 | 13.04.2018 | 04.05.2018 | 2018 | 88191.71 | 03.05.2018 | P17V00120339 | 4007218 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 88191.71 | 40/072/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182900048 | 18584209 | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 2018 | 288948.00 | 24.04.2018 | P17V00122204 | 4007718 | FAK | 288948.00 | neurčeno | 19.04.2018 | CZK | 288948.00 | 40/077/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
182000175 | 18584209 | 15.03.2018 | 05.04.2018 | 2018 | 82531.68 | 27.03.2018 | K18747763263 | 4005018 | FAK | 82531.68 | Budovy, haly a stavby | 15.03.2018 | CZK | 82531.68 | 40/050/18 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 6121 | [ZDROJ] | |||||
172201347 | 18584209 | 11.01.2018 | 01.02.2018 | 2018 | 66283.80 | 31.01.2018 | P17V00119035 | 4038417 | FAK | 66283.80 | neurčeno | 11.01.2018 | CZK | 66283.80 | 40/384/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201313 | 18584209 | 08.01.2018 | 07.02.2018 | 2018 | 514250.00 | 31.01.2018 | P17V00120109 | 4037317 | FAK | 514250.00 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 514250.00 | 40/373/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201328 | 18584209 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 79652.57 | 31.01.2018 | P17V00120339 | 4039117 | FAK | 79652.57 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 79652.57 | 40/391/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201331 | 18584209 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 88191.71 | 31.01.2018 | P17V00120339 | 4039317 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 88191.71 | 40/393/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201333 | 18584209 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 88191.71 | 31.01.2018 | P17V00120339 | 4039217 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 88191.71 | 40/392/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201334 | 18584209 | 08.01.2018 | 29.01.2018 | 2018 | 88191.71 | 31.01.2018 | P17V00120339 | 4039417 | FAK | 88191.71 | neurčeno | 08.01.2018 | CZK | 88191.71 | 40/394/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172900330 | 18584209 | 05.01.2018 | 05.02.2018 | 2018 | 173635.00 | 23.01.2018 | P17V00122204 | 4038317 | FAK | 173635.00 | neurčeno | 31.12.2017 | CZK | 173635.00 | 40/383/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172000937 | 18584209 | 04.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 140602.00 | 23.02.2018 | K-894-664-940 | 4037617 | FAK | 140602.00 | neurčeno | 04.01.2018 | CZK | 140602.00 | 40/376/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201300 | 18584209 | 04.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 120334.50 | 29.01.2018 | K-668-035-890 | 4037417 | FAK | 120334.50 | neurčeno | 04.01.2018 | CZK | 120334.50 | 40/374/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201310 | 18584209 | 04.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 6327080.93 | 29.01.2018 | 4037917 | FAK | 6327080.93 | neurčeno | 04.01.2018 | CZK | 6327080.93 | 40/379/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||
172201312 | 18584209 | 04.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 36735.60 | 29.01.2018 | K-364-735-570 | 4037517 | FAK | 36735.60 | neurčeno | 04.01.2018 | CZK | 36735.60 | 40/375/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201314 | 18584209 | 04.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 602728.65 | 29.01.2018 | K-110-615-950 | 4038217 | FAK | 602728.65 | neurčeno | 04.01.2018 | CZK | 602728.65 | 40/382/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201315 | 18584209 | 04.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 226178.04 | 31.01.2018 | K-110-615-950 | 4038117 | FAK | 226178.04 | neurčeno | 04.01.2018 | CZK | 226178.04 | 40/381/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201316 | 18584209 | 04.01.2018 | 25.01.2018 | 2018 | 1323714.17 | 31.01.2018 | K-110-615-950 | 4038017 | FAK | 1323714.17 | neurčeno | 04.01.2018 | CZK | 1323714.17 | 40/380/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
4035517 | 18584209 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2017 | 1000 | 65993390 | SATRA,spol.s r.o. | 1000 | 11IR170955 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
4035217 | 18584209 | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 2017 | 139755 | 65993390 | SATRA,spol.s r.o. | 139755 | 02IR171835 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
4032417 | 18584209 | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2017 | 36602.50 | 65993390 | SATRA,spol.s r.o. | 36602.50 | 02IR171651 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
1701H04158 | 18584209 | 30.11.2017 | 19.12.2017 | 2017 | 180556.20 | 06.12.2017 | 4030917 | FAK | 180556.20 | Budovy, haly a stavby | 30.11.2017 | CZK | 180556.20 | 40/309/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 6121 | [ZDROJ] | ||||||
1701H04159 | 18584209 | 30.11.2017 | 19.12.2017 | 2017 | 2220350.00 | 06.12.2017 | 4030817 | FAK | 2220350.00 | Budovy, haly a stavby | 30.11.2017 | CZK | 2220350.00 | 40/308/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | 6121 | [ZDROJ] | ||||||
4030117 | 18584209 | 2017-11-24 | 2017-12-22 | 2017 | 325006 | 65993390 | SATRA,spol.s r.o. | 325006 | 02IR171554 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
4030217 | 18584209 | 2017-11-23 | 2017-12-22 | 2017 | 19000 | 65993390 | SATRA,spol.s r.o. | 19000 | 11IR170737 | D35 Časy-Ostrov přefakturace ZP | [ZDROJ] | |||||||||||||
172900273 | 18584209 | 23.11.2017 | 22.12.2017 | 2017 | 1160390.00 | 22.12.2017 | K19886366983 | 4030417 | FAK | 1160390.00 | neurčeno | 21.12.2017 | CZK | 1160390.00 | 40/304/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
4029917 | 18584209 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 2017 | 519090 | 65993390 | SATRA,spol.s r.o. | 519090 | 02PV170655 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
172201178 | 18584209 | 20.11.2017 | 11.12.2017 | 2017 | 32266.21 | 04.12.2017 | K-248-235-580 | 4029417 | FAK | 32266.21 | neurčeno | 20.11.2017 | CZK | 32266.21 | 40/294/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201179 | 18584209 | 20.11.2017 | 11.12.2017 | 2017 | 85696.37 | 04.12.2017 | K77421402592 | 4029517 | FAK | 85696.37 | neurčeno | 20.11.2017 | CZK | 85696.37 | 40/295/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
4028917 | 18584209 | 2017-11-08 | 2017-12-08 | 2017 | 5435683 | 65993390 | SATRA,spol.s r.o. | 5435683 | 11IR170639 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
4028817 | 18584209 | 2017-11-08 | 2017-12-04 | 2017 | 269830 | 65993390 | SATRA,spol.s r.o. | 269830 | 02PV170619 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
3237101810 | 18584209 | 2017-11-02 | 2018-01-05 | 2017 | 320838.76 | 70994234 | SATRA, spol. s r.o.Praha | 320838.76 | 5323710001OPD-340914-lc-573-Rokycany-Plzeň | [ZDROJ] | ||||||||||||||
3237101810 | 18584209 | 2017-11-02 | 2018-01-05 | 2017 | 320838.76 | 70994234 | SATRA, spol. s r.o.Praha | 320838.76 | 5323710001FD-340914-lc-573-Rokycany-Plzeň | [ZDROJ] | ||||||||||||||
172201150 | 18584209 | 27.10.2017 | 17.11.2017 | 2017 | 105996.00 | 07.11.2017 | P17V00127484 | 4027317 | FAK | 105996.00 | neurčeno | 27.10.2017 | CZK | 105996.00 | 40/273/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201151 | 18584209 | 27.10.2017 | 17.11.2017 | 2017 | 317988.00 | 07.11.2017 | P17V00127484 | 4027417 | FAK | 317988.00 | neurčeno | 27.10.2017 | CZK | 317988.00 | 40/274/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201152 | 18584209 | 27.10.2017 | 17.11.2017 | 2017 | 105996.00 | 07.11.2017 | P17V00127484 | 4027517 | FAK | 105996.00 | neurčeno | 27.10.2017 | CZK | 105996.00 | 40/275/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
172201133 | 18584209 | 18.10.2017 | 08.11.2017 | 2017 | 15125.00 | 30.10.2017 | 4025817 | FAK | 15125.00 | neurčeno | 18.10.2017 | CZK | 15125.00 | 40/258/17 | SATRA,spol.s r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||
