Brutal Assault Agency s.r.o.
IČO | 24198161 | |
---|---|---|
Adresa | Na Harfě, 19000 Praha | |
Datum zápisu | 30.12.2011 | |
Jednatel | TOMÁŠ FIALA | od 14.04.2016 |
Jednatel | MARTIN BRZOBOHATÝ | od 14.04.2016 |
Rating firmy | AAA - 99.34 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
24198161 | 90010 | Scénická umění | [ZDROJ] |
24198161 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
24198161 | 56300 | Pohostinství | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338256904 | Praha | 19000 | 500216 | Praha 9 | CZ0100 | Praha | 1 - 5 zaměstnanců | Na Harfě | Vysočany | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 916 | 9a | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 24198161 | true | false | dm68fcf | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Cislo | Rozliseni | Castka pol v kc | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Ministerstvo obrany | Pol z kryti | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA2016002 | 24198161 | Brutal Assault Agency s.r.o. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 25.3.2016 | 25.4.2016 | 2016 | 1 800,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 25.4.2016 | 18.4.2016 | 1662440647 | 6603100610 | FAK | 1 800,00 | 1 800,00 | 1600105226600 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 30.04.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.04.2018 | 1860640572 | 1803314434 | FAZ | 6 300,00 | 0000 | 09.04.2018 | 31.03.2018 | 6 300,00 | 6 300,00 | 1803314434 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1800155793500 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 04.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.06.2018 | 1862441599 | 1804225413 | FAZ | 2 100,00 | 0000 | 11.06.2018 | 05.06.2018 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1804225413 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1800225551240 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 01.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.07.2018 | 1862442476 | 1807231664 | FAZ | 2 300,00 | 0000 | 30.07.2018 | 23.07.2018 | 2 300,00 | 2 300,00 | 1807231664 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1800308551240 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 01.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.07.2018 | 1862442477 | 1807231670 | FAZ | 2 300,00 | 0000 | 30.07.2018 | 23.07.2018 | 2 300,00 | 2 300,00 | 1807231670 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1800309551240 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 01.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 01.08.2018 | 1862442631 | 1807231658 | FAZ | 2 300,00 | 0000 | 30.07.2018 | 23.07.2018 | 2 300,00 | 2 300,00 | 1807231658 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1800305551240 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 07.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 01.08.2018 | 1862442778 | 1807271905 | FAZ | 2 300,00 | 0000 | 30.07.2018 | 27.07.2018 | 2 300,00 | 2 300,00 | 1807271905 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1800522485400 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 27.03.2017 | 1970 | 307 | CZK | 13.03.2017 | 1762440404 | 6702230588 | FAK | 1 950,00 | 27.02.2017 | 23.02.2017 | 1 950,00 | 1 950,00 | 6702230588 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1700029551240 | Přijaté faktury | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 27.03.2017 | 1970 | 307 | CZK | 13.03.2017 | 1762440403 | 6702230590 | FAK | 1 950,00 | 27.02.2017 | 23.02.2017 | 1 950,00 | 1 950,00 | 6702230590 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1700030551240 | Přijaté faktury | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 12.03.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.02.2019 | 1962430053 | 1902126361 | FAZ | 2 250,00 | 18.02.2019 | 12.02.2019 | 2 250,00 | 2 250,00 | 1902126361 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900056551240 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 12.03.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 05.03.2019 | 1960630007 | 1902126364 | FAZ | 7 650,00 | 18.02.2019 | 12.02.2019 | 7 650,00 | 7 650,00 | 1902126364 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900114793500 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 02.05.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.04.2019 | 1960630026 | 1904231752 | FAZ | 2 550,00 | 26.04.2019 | 23.04.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1904231752 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900090153400 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 10.04.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.04.2019 | 1962730004 | 1904019197 | FAZ | 2 550,00 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1904019197 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900473695000 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 27.05.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.05.2019 | 1962730035 | 1904272231 | FAZ | 4 619,00 | 30.04.2019 | 27.04.2019 | 4 619,00 | 4 619,00 | 1904272231 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900212182400 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 20.05.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.05.2019 | 1963430021 | 1905093656 | FAZ | 5 219,00 | 15.05.2019 | 09.05.2019 | 5 219,00 | 5 219,00 | 1905093656 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900581197000 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 28.06.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.06.2019 | 1960330154 | 1905284481 | FAZ | 2 550,00 | 29.05.2019 | 28.05.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1905284481 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900099303100 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 03.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.06.2019 | 1960330154 | 1906034955 | FAZ | 2 550,00 | 11.06.2019 | 03.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906034955 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900108303100 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 06.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.06.2019 | 1960630041 | 1906065299 | FAZ | 2 550,00 | 17.06.2019 | 06.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906065299 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900650431200 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 04.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.06.2019 | 1960630041 | 1906045074 | FAZ | 2 550,00 | 14.06.2019 | 04.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906045074 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900651431200 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 04.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.06.2019 | 1960630007 | 1906045092 | FAZ | 5 100,00 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | 5 100,00 | 5 100,00 | 1906045092 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900662793500 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 04.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.06.2019 | 1960630007 | 1906045084 | FAZ | 2 550,00 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906045084 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900663793500 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 04.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.06.2019 | 1960630007 | 1906045078 | FAZ | 2 550,00 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906045078 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900664793500 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 04.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.06.2019 | 1960630007 | 1906045087 | FAZ | 2 550,00 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906045087 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900665793500 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 04.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.06.2019 | 1960630007 | 1906045077 | FAZ | 2 550,00 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906045077 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900666793500 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 04.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.06.2019 | 1960630007 | 1906045076 | FAZ | 2 550,00 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906045076 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900667793500 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 12.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.06.2019 | 1960630007 | 1906125789 | FAZ | 5 100,00 | 13.06.2019 | 12.06.2019 | 5 100,00 | 5 100,00 | 1906125789 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900733793500 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 30.06.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 25.06.2019 | 1962430042 | 1905314771 | FAZ | 2 669,00 | 07.06.2019 | 31.05.2019 | 2 669,00 | 2 669,00 | 1905314771 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1901074721400 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 18.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.07.2019 | 1962430053 | 1907018717 | FAZ | 2 649,00 | 12.07.2019 | 01.07.2019 | 2 649,00 | 2 649,00 | 1907018717 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900382551240 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 18.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.07.2019 | 1962430053 | 1906176098 | FAZ | 2 550,00 | 12.07.2019 | 17.06.2019 | 2 550,00 | 2 550,00 | 1906176098 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900383551240 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||
24198161 | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 18.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.07.2019 | 1962430053 | 1907018716 | FAZ | 2 649,00 | 12.07.2019 | 01.07.2019 | 2 649,00 | 2 649,00 | 1907018716 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 1900384551240 | 0000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt nazev | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4905EUR | 5051619 | 1 | ÚAI - o. informatiky | Ing. Hana Václavíková | 1 | Obchodní oddělení | 106262.2 | dm68fcf | Na Harfě 916/9a, Vysočany, 19000, Praha 9 | 11687844 | 12556460 | w7aznwp | 72496991 | Domažlická 1139/11, 13000 Praha 3, CZ | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2020-04-24 | ABJ-CO-1009619/2020 | 24198161 | 87820.000000 | [ZDROJ] | ||
13247USD | 5309447 | 1 | 2120 Odd. OS Sever | HK-S | Obchodní oddělení | 742200 | dm68fcf | Na Harfě 916/9a, Vysočany, 19000, Praha 9 | 8754443 | 9436395 | z49per3 | 01312774 | Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2019-06-25 | 71N11/13 | 24198161 | 53490.000000 | Státní pozemkový úřad | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2638394 | NS 644000 | Ing. Dalibor Valder | Obchodní oddělení | 65718 | dm68fcf | Na Harfě 916/9a, 19000 Praha | 8938687 | 9631183 | ukbwcxd | 60162694 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2019-06-25 | 1910100376 | 24198161 | 14900.000000 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 6440-MPS2-2019-27, 0507 - Pozemky | [ZDROJ] | |||
7527EUR | 5914711 | 1 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | Josef Horáček | Obchodní oddělení | 423500 | dm68fcf | Na Harfě 916/9a, Vysočany, 19000, Praha 9 | 7919343 | 8550831 | sbwbzd5 | 00272728 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2019-03-20 | NS/OMM-0070/2019 | 24198161 | 350000.000000 | Město Jaroměř | Nájemní smlouva- | [ZDROJ] | ||
246512.53EUR | 5437027 | NS 644000 | Ing. Jan Novák , MBA | Obchodní oddělení | 65718 | dm68fcf | 5815579 | 6265023 | ukbwcxd | 60162694 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2018-08-06 | 1810100710 | 24198161 | 108000.000000 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 6440-MPS2-2018-127,0529 - pozemky | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 5770967 | 1 | 2130 Odd. OS Východ | Ing. Jiří Klepsa | 1 | Odbor majetku a investic | 169784 | dm68fcf | Na Harfě 916/9a, Vysočany, 19000, Praha 9 | 5924087 | 6383787 | sbwbzd5 | 00272728 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2018-07-26 | OS/OMM-0626/2018 | 24198161 | 313000.000000 | Město Jaroměř | Opční smlouva - Brutal Assault | [ZDROJ] | |
0CZK | 2777666 | Ing. Jiří Klepsa | Obchodní oddělení | 4380 | dm68fcf | Na Harfě 916/9a, Vysočany, 19000, Praha 9 | 5303359 | 5710211 | sbwbzd5 | 00272728 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2018-05-31 | NS/OMM-0495/2018 | 24198161 | 50000.000000 | Město Jaroměř | Nájemní smlouva - Korunní hradby II a Bastion X | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 2777666 | Ing. Jiří Klepsa | Obchodní oddělení | 423500 | dm68fcf | Na Harfě 916/9a, Vysočany, 19000, Praha 9 | 5303363 | 5710215 | sbwbzd5 | 00272728 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2018-05-31 | NS/OMM-0491/2018 | 24198161 | 350000.000000 | Město Jaroměř | Nájemní smlouva - Brutal Assault 2018 | [ZDROJ] | ||||
14455.87EUR | 3617360 | 1 | Město Telč | HK | 1 | Obchodní oddělení | 68447.28 | dm68fcf | Na Harfě 916/9a, Vysočany, 19000, Praha 9 | 5309447 | 5716719 | z49per3 | 01312774 | Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2018-05-31 | 71N11/13 | 24198161 | 10352.000000 | Státní pozemkový úřad | [ZDROJ] | |
0EUR | 592585 | 1 | NS 644000 | Ing. Jan Novák , MBA | Územní památková správa v Praze | 65718 | dm68fcf | 2494414 | 2686090 | rkga8r5 | 00000493 | Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, CZ | 2017-07-26 | S158/17 | 24198161 | 4177100.000000 | VOP CZ, s.p. | Objednávka 11770185 | [ZDROJ] | |||
0EUR | 592585 | 1 | NS 644000 | Ing. Jan Novák , MBA | Územní památková správa v Praze | 65718 | dm68fcf | 2494406 | 2686082 | rkga8r5 | 00000493 | Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, CZ | 2017-07-25 | S146/17 | 24198161 | 4177100.000000 | VOP CZ, s.p. | Carnet de commande ferme/prévision | [ZDROJ] | |||
0EUR | 592585 | 1 | NS 644000 | Ing. Jan Novák , MBA | Územní památková správa v Praze | 65718 | dm68fcf | 2494410 | 2686086 | rkga8r5 | 00000493 | Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, CZ | 2017-07-25 | S147/17 | 24198161 | 4177100.000000 | VOP CZ, s.p. | plán dodávek 5500080371 | [ZDROJ] | |||
0EUR | 592585 | 1 | NS 644000 | Ing. Jan Novák , MBA | Územní památková správa v Praze | 65718 | dm68fcf | 2494418 | 2686094 | rkga8r5 | 00000493 | Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, CZ | 2017-07-25 | S148/17 | 24198161 | 4177100.000000 | VOP CZ, s.p. | plán dodávek 5500105082 | [ZDROJ] | |||
0EUR | 592585 | NS 644000 | Ing. Jan Novák , MBA | Územní památková správa v Praze | 65718 | dm68fcf | 2494402 | 2686078 | ukbwcxd | 60162694 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2017-07-18 | 17624700725 | 24198161 | 4177100.000000 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Nájemní smlouva č. 6440-MPS2-2017-58 | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 2227494 | 1 | Odbor majetkoprávní | Ing. Jiří Klepsa | 1 | ekonomický | 422240 | dm68fcf | Čerpadlová 572/5, Vysočany, 19000, Praha 9 | 2255970 | 2432874 | sbwbzd5 | 00272728 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2017-06-29 | NS/OMM-0346/2017 | 24198161 | 350000.000000 | Město Jaroměř | [ZDROJ] | ||
266200CZK | 31205 | 1 | SLZ PP ČR | Ing. Jiří Klepsa | 1 | Obchodní oddělení | 422240 | dm68fcf | Čerpadlová 572/5, 19000, Praha 9, Vysočany | 31917 | 33013 | sbwbzd5 | 00272728 | Brutal Assault Agency s.r.o. | 2016-07-20 | SD/OMM-0309/2016 | 24198161 | 350000.000000 | Město Jaroměř | Pronájem pozemků a budov pro Brutal Assault 2016 | [ZDROJ] | |
14455.87EUR | 3617360 | 1 | Město Telč | 1 | Obchodní oddělení | 68447.28 | dm68fcf | Chválkovická 332 773 00 Olomouc | 5309451 | 5716723 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Carda - Müller s.r.o. | 2016-06-21 | 2016/0983 / | 24198161 | 1000000.000000 | Česká pošta, s.p. | [ZDROJ] | ||
266200CZK | 31205 | 1 | SLZ PP ČR | 1 | Obchodní oddělení | 422240 | dm68fcf | Čerpadlová 572/5, 19000, Praha 9, Vysočany | 31921 | 33017 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | obchodní tajemství | 2016-02-12 | SD/OMM-0309/2016 | 24198161 | 350000.000000 | Česká pošta, s.p. | DRNP | [ZDROJ] |