OMNIPOL a.s.
IČO | 25063138 | |
---|---|---|
Adresa | Nekázanka, 11000 Praha | |
Datum zápisu | 08.07.1996 | |
Ing. JOZEF PIGA | od 06.12.2018 | |
MILAN JUREK | od 15.01.2019 | |
Ing. MIROSLAVA TRÁVNÍČKOVÁ MBA | od 15.01.2019 | |
Ing. JAN SMUTNÝ | od 08.07.2019 | |
Ing. VIKTOR SOTONA MBA | od 04.12.2019 | |
Rating firmy | AAA - 99.98 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25063138 | 46690 | Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením | [ZDROJ] |
25063138 | 2540 | Výroba zbraní a střeliva | [ZDROJ] |
25063138 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25063138 | 4690 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
25063138 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25063138 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25063138 | 5229 | Ostatní vedlejší činnosti v dopravě | [ZDROJ] |
25063138 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
25063138 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
25063138 | 6920 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
25063138 | 70220 | Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení | [ZDROJ] |
25063138 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
25063138 | 8422 | Činnosti v oblasti obrany | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338011944 | Praha | 11000 | 500054 | Praha 1 | CZ0100 | Praha | 100 - 199 zaměstnanců | Nekázanka | Nové Město | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 880 | 11 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25063138 | true | false | rtkfhhf | [ZDROJ] |
Faktury
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Plozka | Ucetniid | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Nazevpolozkyrozpoctu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48134678 | 2017510136 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | Oprava Attitude Gyro pro letoun B58 (OK-SLI) | 50070.99 | 2017-11-20 | 2017-12-19 | 5171 | BPV20170940 | 2017 | 50070.99 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
48134678 | 2017510121 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 100h revize letounu Beech 58 Baron, OK-SLI | 588918.37 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 5171 | BPV20170796 | 2017 | 588918.37 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
48134678 | 2017510045 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 2130.80 | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 5169 | BPV20170303 | 2017 | 2130.80 | [ZDROJ] | |||||||||||||||
49710371 | 2017510044 | 25063138 | OMNIPOL A.S. | dokumentace pro údržbu letounu | 14575.14 | 2017-04-18 | 2017-05-15 | 2017 | 14575.14 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
48134678 | 2016510147 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 100h revize letounu Beech 58 Baron, OK-SLI | 469875.43 | 2016-12-08 | 2016-12-22 | 5171 | BPV20160930 | 2016 | 469875.43 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
48134678 | 2016530100 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 2775.81 | 2016-12-08 | 2016-12-22 | 5169 | BPV20160931 | 2016 | 2775.81 | [ZDROJ] | |||||||||||||||
2016510144 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 7.12.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 3 932 751,68 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.12.2016 | 8.12.2016 | 165210254 | 2016510144 | FAK | 3 932 751,68 | 3 560 604,08 | 6129 | 165201226 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||
2016510144 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 7.12.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 3 932 751,68 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.12.2016 | 8.12.2016 | 165210254 | 2016510144 | FAK | 3 932 751,68 | 105 415,20 | 5167 | 165201226 | Přijaté faktury | Sluby kolení a vzdělávání | [ZDROJ] | ||||
2016510144 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 7.12.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 3 932 751,68 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.12.2016 | 8.12.2016 | 165210254 | 2016510144 | FAK | 3 932 751,68 | 266 732,40 | 5169 | 165201226 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510142 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 30.11.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 427 656,34 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.12.2016 | 8.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510142 | FAK | 427 656,34 | 427 656,34 | 5169 | 1602385840700 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510143 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 30.11.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 122 550,35 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.12.2016 | 8.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510143 | FAK | 122 550,35 | 122 550,35 | 5169 | 1602391840700 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510137 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 23.11.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 3 807,93 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 8.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510137 | FAK | 3 807,93 | 3 807,93 | 5139 | 1602409840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510139 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 23.11.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 68 582,18 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.12.2016 | 12.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510139 | FAK | 68 582,18 | 68 582,18 | 5171 | 1602389840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510146 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 23.11.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 62 017,85 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.12.2016 | 8.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510146 | FAK | 62 017,85 | 62 017,85 | 5171 | 1602390840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510136 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 23.11.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 24 939,31 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 8.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510136 | FAK | 24 939,31 | 24 939,31 | 5171 | 1602407840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510134 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 21.11.2016 | 3.1.2017 | 2016 | 13 728,04 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 5.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510134 | FAK | 13 728,04 | 13 728,04 | 5139 | 1602324840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510140 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 21.11.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 30 235,95 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.12.2016 | 8.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510140 | FAK | 30 235,95 | 30 235,95 | 5171 | 1602387840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510141 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 18.11.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 1 172 415,34 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.12.2016 | 9.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510141 | FAK | 1 172 415,34 | 1 172 415,34 | 5167 | 1602386840700 | Přijaté faktury | Sluby kolení a vzdělávání | [ZDROJ] | ||||
2016510132 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 14.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 161 969,81 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 1.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510132 | FAK | 161 969,81 | 161 969,81 | 5139 | 1602313840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510133 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 14.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 3 502,32 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 1.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510133 | FAK | 3 502,32 | 3 502,32 | 5139 | 1602314840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510135 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 14.11.2016 | 3.1.2017 | 2016 | 425 301,63 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2016 | 8.12.2016 | 1,68407E+12 | 2016510135 | FAK | 425 301,63 | 425 301,63 | 5169 | 1602327840700 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510125 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 11.11.2016 | 12.12.2016 | 2016 | 2 093 923,15 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 6.12.2016 | 21.11.2016 | 165120352 | 2016510125 | FAK | 2 093 923,15 | 2 093 923,15 | 5171 | 165100594 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510124 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 11.11.2016 | 12.12.2016 | 2016 | 293 715,40 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.12.2016 | 21.11.2016 | 165120314 | 2016510124 | FAK | 293 715,40 | 293 715,40 | 5169 | 165100593 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510126 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 11.11.2016 | 12.12.2016 | 2016 | 789 537,10 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.12.2016 | 21.11.2016 | 165120446 | 2016510126 | FAK | 789 537,10 | 789 537,10 | 5169 | 165100595 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510101 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 21.9.2016 | 17.10.2016 | 2016 | 1 839 538,80 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.10.2016 | 27.9.2016 | 165110159 | 2016510101 | FAK | 1 839 538,80 | 1 839 538,80 | 6122 | 165100458 | Přijaté faktury | Stroje, přístroje a zařízení | [ZDROJ] | |||||
2016510093 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 26.8.2016 | 7.11.2016 | 2016 | 383 695,86 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.10.2016 | 12.9.2016 | 1,68407E+12 | 2016510093 | FAK | 383 695,86 | 383 695,86 | 5171 | 1601851840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510081 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 29.7.2016 | 5.9.2016 | 2016 | 34 398,13 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.9.2016 | 8.8.2016 | 1,68407E+12 | 2016510081 | FAK | 34 398,13 | 34 398,13 | 5169 | 1601537840700 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510082 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 29.7.2016 | 5.9.2016 | 2016 | 5 602,95 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.9.2016 | 8.8.2016 | 1,68407E+12 | 2016510082 | FAK | 5 602,95 | 5 602,95 | 5169 | 1601538840700 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510084 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 28.7.2016 | 12.9.2016 | 2016 | 27 883,09 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.9.2016 | 15.8.2016 | 1,68407E+12 | 2016510084 | FAK | 27 883,09 | 27 883,09 | 5171 | 1601582840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510083 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 28.7.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 5 213 101,24 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.9.2016 | 15.8.2016 | 1,68407E+12 | 2016510083 | FAK | 5 213 101,24 | 5 213 101,24 | 5171 | 1601618840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510078 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 22.7.2016 | 23.8.2016 | 2016 | 204,27 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.8.2016 | 26.7.2016 | 1,68407E+12 | 2016510078 | FAK | 204,27 | 204,27 | 5139 | 1601332840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510076 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 15.7.2016 | 22.8.2016 | 2016 | 2 298,93 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.8.2016 | 26.7.2016 | 1,68407E+12 | 2016510076 | FAK | 2 298,93 | 2 298,93 | 5139 | 1601331840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510080 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 14.7.2016 | 15.9.2016 | 2016 | 222 930,41 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.9.2016 | 29.7.2016 | 1,68407E+12 | 2016510080 | FAK | 222 930,41 | 222 930,41 | 5169 | 1601583840700 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510068 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | CS Cl-601 MSP-APU za měsíc červen 2016, NS 8407 | 30.6.2016 | 11.8.2016 | 2016 | 92 495,74 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.8.2016 | 13.7.2016 | 1,68407E+12 | 2016510068 | FAK | 92 495,74 | 92 495,74 | 5169 | 1601230840700 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | ||||
2016510067 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 30.6.2016 | 11.8.2016 | 2016 | 412 582,45 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 13.7.2016 | 1,68407E+12 | 2016510067 | FAK | 412 582,45 | 412 582,45 | 5169 | 1601309840700 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510064 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 29.6.2016 | 25.7.2016 | 2016 | 3 696 208,78 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.7.2016 | 4.7.2016 | 155110164 | 2016510064 | FAK | 3 696 208,78 | 3 696 208,78 | 6122 | 165100329 | Přijaté faktury | Stroje, přístroje a zařízení | [ZDROJ] | |||||
2016510071 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 29.6.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 118 231,05 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 15.7.2016 | 1,68407E+12 | 2016510071 | FAK | 118 231,05 | 118 231,05 | 5139 | 1601319840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510070 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 29.6.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 50 173,50 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 15.7.2016 | 1,68407E+12 | 2016510070 | FAK | 50 173,50 | 50 173,50 | 5139 | 1601320840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510062 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 9.6.2016 | 22.7.2016 | 2016 | 419 153,69 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 18.7.2016 | 27.6.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510062 | FAK | 419 153,69 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 1601133840700 | Přijaté faktury | 1,68407E+12 | [ZDROJ] | |||||
48134678 | 2016510056 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 2244.45 | 2016-06-06 | 2016-06-27 | 5169 | BPV20160424 | 2016 | 2244.45 | [ZDROJ] | |||||||||||||||
2016510058 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 6.6.2016 | 25.7.2016 | 2016 | 1 026 953,77 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.7.2016 | 13.6.2016 | 1,68407E+12 | 2016510058 | FAK | 1 026 953,77 | 1 026 953,77 | 5139 | 1601146840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510053 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 1.6.2016 | 28.6.2016 | 2016 | 5 741 147,50 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.6.2016 | 7.6.2016 | 165110153 | 2016510053 | FAK | 5 741 147,50 | 5 741 147,50 | 5139 | 165100290 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510057 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 31.5.2016 | 25.7.2016 | 2016 | 60 127,96 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.7.2016 | 13.6.2016 | 1,68407E+12 | 2016510057 | FAK | 60 127,96 | 60 127,96 | 5139 | 1601147840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510054 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 31.5.2016 | 4.7.2016 | 2016 | 953 767,46 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 27.6.2016 | 7.6.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510054 | FAK | 953 767,46 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 1600937840700 | Přijaté faktury | 1,68407E+12 | [ZDROJ] | |||||
2016510055 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | CS Cl-601 MSP-APU za měsíc květen 2016, NS 8407 | 31.5.2016 | 4.7.2016 | 2016 | 113 187,56 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 27.6.2016 | 7.6.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510055 | FAK | 113 187,56 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 1600938840700 | Přijaté faktury | 1,68407E+12 | [ZDROJ] | ||||
49710371 | 2016530035 | 25063138 | OMNIPOL A.S. | bankovní výlohy | 149.87 | 2016-05-12 | 2016-06-03 | 2016 | 149.87 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
2016510046 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 11.5.2016 | 20.6.2016 | 2016 | 69 865,04 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.6.2016 | 23.5.2016 | 1,68407E+12 | 2016510046 | FAK | 69 865,04 | 69 865,04 | 5171 | 1600936840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510042 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 29.4.2016 | 6.6.2016 | 2016 | 2 986 541,95 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 6.6.2016 | 10.5.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510042 | FAK | 2 986 541,95 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 1600850840700 | Přijaté faktury | 1,68407E+12 | [ZDROJ] | |||||
2016510043 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | CS Cl-601 MSP-APU za měsíc duben 2016 NS 8407 | 29.4.2016 | 6.6.2016 | 2016 | 205 623,48 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 6.6.2016 | 10.5.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510043 | FAK | 205 623,48 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 1600851840700 | Přijaté faktury | 1,68407E+12 | [ZDROJ] | ||||
49710371 | 2016510039 | 25063138 | OMNIPOL A.S. | dokumentace pro údržbu letounu | 13515.22 | 2016-04-22 | 2016-05-10 | 2016 | 13515.22 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
2016510037 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 13.4.2016 | 20.5.2016 | 2016 | 277 284,83 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.5.2016 | 22.4.2016 | 1,68407E+12 | 2016510037 | FAK | 277 284,83 | 277 284,83 | 5139 | 1600696840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510036 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 8.4.2016 | 18.5.2016 | 2016 | 16 613,71 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 11.5.2016 | 20.4.2016 | 1,68407E+12 | 2016510036 | FAK | 16 613,71 | 16 613,71 | 5171 | 1600568840700 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510028 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 7.4.2016 | 29.4.2016 | 2016 | 593 267,84 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 25.4.2016 | 8.4.2016 | 155120490 | 2016510028 | FAK | 593 267,84 | 593 267,84 | 5139 | 165100158 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510030 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 31.3.2016 | 10.5.2016 | 2016 | 31 296,15 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.5.2016 | 13.4.2016 | 1,68407E+12 | 2016510030 | FAK | 31 296,15 | 31 296,15 | 5139 | 1600609840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510031 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 31.3.2016 | 10.5.2016 | 2016 | 86 669,11 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.5.2016 | 13.4.2016 | 1,68407E+12 | 2016510031 | FAK | 86 669,11 | 86 669,11 | 5139 | 1600610840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510025 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 31.3.2016 | 4.5.2016 | 2016 | 2 013 790,94 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 3.5.2016 | 7.4.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510025 | FAK | 2 013 790,94 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 1600532840700 | Přijaté faktury | 1,68407E+12 | [ZDROJ] | |||||
2016510026 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 31.3.2016 | 4.5.2016 | 2016 | 116 290,04 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 3.5.2016 | 7.4.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510026 | FAK | 116 290,04 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 1600533840700 | Přijaté faktury | 1,68407E+12 | [ZDROJ] | |||||
2016510024 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 24.3.2016 | 4.5.2016 | 2016 | 35 226,60 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.5.2016 | 7.4.2016 | 1,68407E+12 | 2016510024 | FAK | 35 226,60 | 35 226,60 | 5139 | 1600558840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510022 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 10.3.2016 | 4.5.2016 | 2016 | 21 227,18 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.5.2016 | 7.4.2016 | 1,68407E+12 | 2016510022 | FAK | 21 227,18 | 21 227,18 | 5139 | 1600559840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510023 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 10.3.2016 | 4.5.2016 | 2016 | 34 505,01 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.5.2016 | 7.4.2016 | 1,68407E+12 | 2016510023 | FAK | 34 505,01 | 34 505,01 | 5139 | 1600560840700 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510019 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 10.3.2016 | 7.4.2016 | 2016 | 5 177 638,40 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.4.2016 | 17.3.2016 | 155120489 | 2016510019 | FAK | 5 177 638,40 | 5 177 638,40 | 5169 | 165100104 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510020 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 10.3.2016 | 7.4.2016 | 2016 | 1 075 429,85 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.3.2016 | 17.3.2016 | 165120162 | 2016510020 | FAK | 1 075 429,85 | 1 075 429,85 | 5171 | 165100105 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
2016510016 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 29.2.2016 | 5.4.2016 | 2016 | 1 188 011,88 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.3.2016 | 8.3.2016 | 135200162 | 2016510016 | FAK | 1 188 011,88 | 1 188 011,88 | 5169 | 165200233 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510017 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 29.2.2016 | 5.4.2016 | 2016 | 198 922,87 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.3.2016 | 8.3.2016 | 135200162 | 2016510017 | FAK | 198 922,87 | 198 922,87 | 5169 | 165200234 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510018 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 18.2.2016 | 7.4.2016 | 2016 | 39 158,85 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.4.2016 | 10.3.2016 | 135200162 | 2016510018 | FAK | 39 158,85 | 39 158,85 | 5139 | 165200246 | Přijaté faktury | Nákup materiálu jinde nezařazený | [ZDROJ] | |||||
2016510013 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 11.2.2016 | 24.5.2016 | 2016 | 453 007,81 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 17.5.2016 | 24.2.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510013 | FAK | 453 007,81 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 165200182 | Přijaté faktury | 135200162 | [ZDROJ] | |||||
2016510014 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 11.2.2016 | 24.5.2016 | 2016 | 27 731,19 | #NENÍ_K_DISPOZICI | #NENÍ_K_DISPOZICI | CZK | 17.5.2016 | 24.2.2016 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 2016510014 | FAK | 27 731,19 | #NENÍ_K_DISPOZICI | 5169 | 165200183 | Přijaté faktury | 135200162 | [ZDROJ] | |||||
48134678 | 2016530005 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | Bankovní výlohy spojené s platbou BPV 20160039 | 300.09 | 2016-01-29 | 2016-02-16 | 5163 | BPV20160071 | 2016 | 300.09 | [ZDROJ] | ||||||||||||||
2016510003 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 25.1.2016 | 16.2.2016 | 2016 | 1 906 137,20 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.2.2016 | 26.1.2016 | 155120489 | 2016510003 | FAK | 1 906 137,20 | 1 906 137,20 | 5169 | 165100035 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||
2016510004 | 25063138 | OMNIPOL a.s. | 25.1.2016 | 16.2.2016 | 2016 | 1 007 391,55 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.2.2016 | 26.1.2016 | 155120678 | 2016510004 | FAK | 1 007 391,55 | 1 007 391,55 | 5171 | 165100036 | Přijaté faktury | Opravy a udrování | [ZDROJ] | |||||
