TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.
IČO | 25248596 | |
---|---|---|
Adresa | Škroupova 1017/11, 30136 Plzeň | |
Datum zápisu | 11.09.2000 | |
Jednatel | Ing. RADKO KŘIVÁNEK | od 15.09.2014 |
Rating firmy | AAA - 99.78 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25248596 | 18120 | Tisk ostatní, kromě novin | [ZDROJ] |
25248596 | 181 | Tisk a činnosti související s tiskem | [ZDROJ] |
25248596 | 47190 | Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338045083 | Plzeň | 30100 | 546003 | Plzeň 3 | CZ0323 | Plzeň-město | 10 - 19 zaměstnanců | Škroupova | Jižní Předměstí | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1017 | 11 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25248596 | true | false | c3m7ehv | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Icorg | Castka | Castka s dph | Plozka | Ucetniid | Cislo objednavky | Datum uhrady | Nazev polozky rozpoctu | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18100936 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk letáků o CHKO | 2018-12-19 | 2019-01-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 24840.00 | 24840.00 | 2018-12-19 | S1814/0228 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
18100937 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk publikace Příroda 38 | 2018-12-19 | 2019-01-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 86900.00 | 86900.00 | 2018-12-19 | S1814/0229 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
18100882 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk stolního kalendáře 2019 | 2018-12-05 | 2018-12-04 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 84095.00 | 84095.00 | 2018-12-05 | S1814/0163 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
18100832 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Dotisk metodiky 1 000 ks | 2018-11-16 | 2018-11-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 21450.00 | 21450.00 | 2018-11-16 | S1814/0164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
18100563 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk sady pohlednic AOPK ČR | 2018-08-09 | 2018-08-23 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 69000.00 | 69000.00 | 2018-08-09 | S1814/0110 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
18100509 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk metodiky Oceňování dřevin | 2018-07-11 | 2018-08-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 26290.00 | 26290.00 | 2018-07-11 | S1814/0104 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100988 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk letáků o CHKO (6 druhů) | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 38599.00 | 38599.00 | 2017-12-14 | S1714/0208 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100989 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 13915.00 | 13915.00 | 2017-12-14 | S1714/0209 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
17100990 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Dotisk díla Příroda 36 | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 68365.00 | 68365.00 | 2017-12-14 | S1714/0224 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100905 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.Plzeň | služby | 2017-11-20 | 2017-12-21 | 2017 | 70994234 | 216495 | 216495 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17100905 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.Plzeň | služby | 2017-11-20 | 2017-12-21 | 2017 | 70994234 | 45463.95 | 45463.95 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17100902 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.Plzeň | služby | 2017-11-13 | 2017-12-13 | 2017 | 70994234 | 228591 | 228591 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17100902 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.Plzeň | služby | 2017-11-13 | 2017-12-13 | 2017 | 70994234 | 48004.11 | 48004.11 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17100365 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk brožury Krajinotvorná opatření | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 1743.00 | 11616.00 | 2017-05-15 | S1715/0009 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100365 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk brožury Krajinotvorná opatření | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 9873.00 | 11616.00 | 2017-05-15 | S1715/0009 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100327 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk červených seznamů | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 52998.00 | 264990.00 | 2017-04-28 | S1716/0158 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100327 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk červených seznamů | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 211992.00 | 264990.00 | 2017-04-28 | S1716/0158 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100328 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk: Brožury hořečků v ČR | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 12239.15 | 14399.00 | 2017-04-27 | S1716/0157 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100328 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk: Brožury hořečků v ČR | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 2159.85 | 14399.00 | 2017-04-27 | S1716/0157 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17100269 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk publikace: Atlas luponožců | 2017-04-11 | 2017-04-23 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 57838.00 | 57838.00 | 2017-04-11 | S1714/0045 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17200017 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.Plzeň | služby | 2017-03-24 | 2017-04-08 | 2017 | 70994234 | 1115.08 | 1115.08 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17200017 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.Plzeň | služby | 2017-03-24 | 2017-04-08 | 2017 | 70994234 | 5309.92 | 5309.92 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17100016 | 25248596 | Tiskárna Bílý Slon s.r.o. | průkazy způsobilosti 1000 ks p. | 2017-01-11 | 2017-01-26 | 2017 | 61379425 | 16698 | 16698 | 5139 | FD21700015 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
16100848 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Terénní formuláře - tisk | 2017-01-03 | 2017-01-17 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 4356.00 | 4356.00 | 2017-01-03 | O1716/0002 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
16100941 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava letáků CITES | 2016-12-22 | 2017-01-04 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 10648.00 | 10648.00 | 2016-12-22 | S1614/0205 | 2016-12-28 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100942 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Obaly na kalendáře | 2016-12-22 | 2017-01-04 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 2420.00 | 2420.00 | 2016-12-22 | O1614/0127 | 2016-12-28 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100849 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava letáků o CHKO | 2016-12-21 | 2016-12-13 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 9559.00 | 9559.00 | 2016-12-21 | S1614/0204 | 2016-12-23 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100893 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava kalendářů o CHKO | 2016-12-21 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 83490.00 | 83490.00 | 2016-12-21 | S1614/0203 | 2016-12-23 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100894 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk brožury EVL v CHKO,2.000 ks, L+ | 2016-12-14 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 24079.00 | 24079.00 | 2016-12-12 | S1653/0073 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 4304.40 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 759.60 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 717.40 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 126.60 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 139.26 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 2021.60 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 505.40 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 443.10 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 1363.06 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 240.54 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 2510.90 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100892 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk a doprava pexesa MGS a EHP | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 789.14 | 15609.00 | 2016-12-13 | S1616/0386 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100821 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 64372.00 | 64372.00 | 2016-12-05 | 2016-12-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||
16100820 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tiskoviny, L+ | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 58443.00 | 58443.00 | 2016-12-01 | S1653/0072 | 2016-12-08 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100740 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Výroba tašek | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 2420.00 | 2420.00 | 2016-11-03 | O1614/0092 | 2016-11-09 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100723 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | TISK hMYZÍ PEXESO - Life+ | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5139 | CZK | 15488.00 | 15488.00 | 2016-10-19 | O1671/0072 | 2016-10-24 | Ostatní nákup materiálu | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
16100372 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk komiksů a brožur pro projekt MGSII-53 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 3484.80 | 23232.00 | 2016-06-14 | S1616/0137 | 2016-06-27 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100372 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | Tisk komiksů a brožur pro projekt MGSII-53 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 19747.20 | 23232.00 | 2016-06-14 | S1616/0137 | 2016-06-27 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||
16100111 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o.Plzeň | služby | 2016-02-22 | 2016-03-23 | 2016 | 70994234 | 2862.86 | 2862.86 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
16100064 | 25248596 | Tiskárna Bílý Slon s.r.o. | hlavičkové papíry 1000 ks | 2016-02-06 | 2016-02-22 | 2016 | 61379425 | 8349 | 8349 | 5139 | FD21600063 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
16100062 | 25248596 | Tiskárna Bílý Slon s.r.o. | spisové desky 1000 ks | 2016-02-06 | 2016-02-22 | 2016 | 61379425 | 7986 | 7986 | 5139 | FD21600064 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
35101057 | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 16.12.2015 0:00 | 31.12.2015 0:00 | 2015 | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 16.12.2015 0:00 | 15125 | 21.12.2015 0:00 | 35101057 | faktura | 15125 | 15125 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 15125 | 15125 | 15125 | Ne | 19521-01 | 1500005157 | Přijaté faktury | [ZDROJ] |
Smlouvy
Icorg | Cislo | Nazev | Ico | Dodavatel | Platod | Platdo | Datum ucinnosti | Datpod | Celkova castka | Popis | Mena | Cislo smlouvy | Datum trvani | Datum uzavreni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70994234 | 37122/2017-SZDC-GR-O8 | Smlouva o dílo | 25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 2017-09-29 | 2018-12-08 | 2017-10-10 | 2017-09-29 | 2000000 | [ZDROJ] | |||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 84095.0 | tisk a doprava - stolní kalendář AOPK ČR | CZK | S1913/0187 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 83490.0 | Tisk a doprava kalendářů AOPK ČR | CZK | S1614/0203 | 2016-12-30 | 2016-12-11 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 9559.0 | Tisk a doprava letáků o CHKO | CZK | S1614/0204 | 2016-12-30 | 2016-12-11 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 10648.0 | Tisk a doprava letáků CITES | CZK | S1614/0205 | 2016-12-30 | 2016-12-01 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 23232.0 | CZK | S1616/0137 | [ZDROJ] | ||||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 15609.0 | Tisk a doprava pexesa II z MGSII a EHP projektů | CZK | S1616/0386 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 26290.0 | CZK | S1814/0104 | [ZDROJ] | ||||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 69000.0 | tisk sady pohlednic AOPK ČR | CZK | S1814/0110 | 2018-12-30 | 2018-07-15 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 84095.0 | tisk Stolního kalendáře AOPK ČR 2019 | CZK | S1814/0163 | 2018-12-30 | 2018-10-22 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 21450.0 | CZK | S1814/0164 | [ZDROJ] | ||||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 24840.0 | tisk 4 druhů letáků o CHKO | CZK | S1814/0228 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 86900.0 | tisk Příroda 38 | CZK | S1814/0229 | 2018-12-30 | 2018-12-12 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 8970.0 | dotisk letáku Na veverku s mobilem | CZK | S1913/0159 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 46000.0 | tisk a doprava - Ročenka 2019 | CZK | S1913/0161 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 84095.0 | tisk a doprava - stolní kalendář AOPK ČR | CZK | S1913/0187 | 2019-12-30 | 2019-10-14 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 18975.0 | tisk a doprava - letáky o CHKO (2 druhy) | CZK | S1913/0216 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 14520.0 | tisk a doprava - metodika Jak značit ex. CITES? | CZK | S1913/0217 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 55200.0 | tisk publikace Jesenické horské smrčiny | CZK | S1916/0380 | 2019-12-30 | 2019-07-07 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 59800.0 | tisk publikace Horské hole | CZK | S1916/0381 | 2019-12-30 | 2019-07-07 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 58443.0 | Tisk skládaček,komiksu,omalovánek, L+ | CZK | S1653/0072 | 2016-11-17 | 2016-11-09 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 24079.0 | Tisk 2.000ks brožury "EVL v CHKO ČS", L+ | CZK | S1653/0073 | 2016-11-21 | 2016-11-15 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 26450.0 | dotisk a doprava sady pohlednic Krajinou domova | CZK | S1913/0225 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 12650.0 | tisk a doprava letáku AOPK ČR (čj + aj) | CZK | S1913/0227 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 12650.0 | tisk a doprava letáku CHKO Český ráj | CZK | S1913/0228 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 24079.00 | Tisk 2.000ks brožury "EVL v CHKO ČS", L+ | CZK | S1653/0073 | 2016-11-22 | 2016-11-16 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 24840.00 | tisk 4 druhů letáků o CHKO | CZK | S1814/0228 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 86900.00 | tisk Příroda 38 | CZK | S1814/0229 | 2018-12-31 | 2018-12-13 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 58443.00 | Tisk skládaček,komiksu,omalovánek, L+ | CZK | S1653/0072 | 2016-11-18 | 2016-11-10 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 84095.00 | tisk a doprava - stolní kalendář AOPK ČR | CZK | S1913/0187 | 2019-12-31 | 2019-10-15 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 26450.00 | dotisk a doprava sady pohlednic Krajinou domova | CZK | S1913/0225 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 12650.00 | tisk a doprava letáku AOPK ČR (čj + aj) | CZK | S1913/0227 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 9559.00 | Tisk a doprava letáků o CHKO | CZK | S1614/0204 | 2016-12-31 | 2016-12-12 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 84095.00 | tisk Stolního kalendáře AOPK ČR 2019 | CZK | S1814/0163 | 2018-12-31 | 2018-10-23 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 46000.00 | tisk a doprava - Ročenka 2019 | CZK | S1913/0161 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 59800.00 | tisk publikace Horské hole | CZK | S1916/0381 | 2019-12-31 | 2019-07-08 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 10648.00 | Tisk a doprava letáků CITES | CZK | S1614/0205 | 2016-12-31 | 2016-12-02 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 23232.00 | CZK | S1616/0137 | [ZDROJ] | ||||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 83490.00 | Tisk a doprava kalendářů AOPK ČR | CZK | S1614/0203 | 2016-12-31 | 2016-12-12 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 12650.00 | tisk a doprava letáku CHKO Český ráj | CZK | S1913/0228 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 8970.00 | dotisk letáku Na veverku s mobilem | CZK | S1913/0159 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 69000.00 | tisk sady pohlednic AOPK ČR | CZK | S1814/0110 | 2018-12-31 | 2018-07-16 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 15609.00 | Tisk a doprava pexesa II z MGSII a EHP projektů | CZK | S1616/0386 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 18975.00 | tisk a doprava - letáky o CHKO (2 druhy) | CZK | S1913/0216 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 14520.00 | tisk a doprava - metodika Jak značit ex. CITES? | CZK | S1913/0217 | [ZDROJ] | |||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 21450.00 | CZK | S1814/0164 | [ZDROJ] | ||||||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 55200.00 | tisk publikace Jesenické horské smrčiny | CZK | S1916/0380 | 2019-12-31 | 2019-07-08 | [ZDROJ] | |||||||
25248596 | TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o. | 26290.00 | CZK | S1814/0104 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt nazev | Smlouvni strana adresa | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
