0CZK | 10481472 | SML | Mgr. Lenka Němcová | 1 | Obchodní oddělení | 5374136 | ybxb3sz | Štítná nad Vláří, 414, 76333 | 11873692 | 12749836 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2020-05-05 | DIL/61/02/011110/2020 | 25302809 | 4441435.000000 | | | [ZDROJ] |
0CZK | 868861 | neni | Mgr. Petr Vomela - ředitel školy | 1 | dodavatelský subjekt | 3023011 | jnjvqzu | | 11648188 | 12514996 | 53wyint | Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 | 60461713 | Vršovická 564/43, 10100 Praha 10, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2020-04-28 | 1593/2014 | 25302809 | 2498356.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 2617002 | oddělení investorské činnosti | Mgr. Pavel Kovářík | 1 | Obchodní oddělení | 2348111 | kypdm24 | | 11583596 | 12617932 | 4bjcpde | | 61388025 | Žižkovo náměstí 1300/1, 13000 Praha 3, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2020-04-23 | A-212/2020 | 25302809 | 1940588.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 9678838 | Oddělení správy nemovitého majetku | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | ředitelství | -95000 | kypdm24 | | 10857276 | 11684820 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Ivo Danyi | 2020-02-12 | 130960 | 25302809 | 1857517.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 9678838 | Oddělení správy nemovitého majetku | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | ředitelství | -112500 | kypdm24 | | 10857280 | 11684824 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Vladimír Sysel | 2020-02-12 | 130959 | 25302809 | 1857517.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 6056279 | Útvar provozu a TBD | Otakar Rosulek | | OVD-M.Maryšková | 113848 | kypdm24 | | 10319956 | 11098888 | tfhmcsf | Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o. | 25587498 | Brumovská 1062, 76601 Valašské Klobouky, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-12-16 | EVZ/340/MRA/19 | 25302809 | 115956.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
4000EUR | 2770770 | Odbor investic | ředitel | 1 | ředitelství | 1797982.56 | kypdm24 | | 10533536 | 11336856 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-12-13 | VOSSS/0137/2020 | 25302809 | 1485936.000000 | 1 | Zateplení části jižní fasády školy | [ZDROJ] |
0CZK | 9738058 | Odbor tajemníka MěÚ | Bc. Věra Tošnerová | 1 | DERMIA | 100159 | kypdm24 | | 10403916 | 11188876 | q2azt9c | Dům dětí a mládeže Modřany | 45241295 | Herrmannova 2016/24, 14300 Praha 4, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-12-10 | 2009_82_5_P | 25302809 | 82776.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 9678838 | Oddělení správy nemovitého majetku | ředitel | 1 | ředitelství | 2247596 | kypdm24 | | 10857272 | 11684816 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-11-19 | VOSSS/4002/2019/R | 25302809 | 1857517.000000 | 1 | Vnější stínění objektu – Jižní strana | [ZDROJ] |
39440EUR | 6569191 | Odbor životního prostředí a dopravy | | 1 | Obchodní oddělení | 2413327 | kypdm24 | | 10101272 | 10864532 | 53wyint | Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 | 60461713 | Vršovická 564/43, 10100 Praha 10, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-11-18 | 593/2018/OP | 25302809 | 1994485.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
18160EUR | 7773639 | Odbor dopravy | Ing. Josef Tománek-jednatel společnosti | 1 | Obchodní oddělení | 2354800 | kypdm24 | | 10275496 | 11051420 | riub5cq | | 14891212 | Poděbradská 179/1, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-11-12 | --- | 25302809 | 131500.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 8605779 | oddělení kanceláře tajemníka | Mgr. Ing. Michal Pospíšil | 1 | Obchodní oddělení | 2964354 | kypdm24 | | 9950156 | 10702376 | 5aju4c3 | | 47935936 | Štěchovice 4176/14a, 76701 Kroměříž, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-11-06 | 19TP0011 | 25302809 | 2449879.000000 | 1 | Stavební úpravy budovy odborného výcviku | [ZDROJ] |
0CZK | 6137023 | Odbor investic | Mgr. Pavel Kovářík | 1 | Odstranění sezónnosti | 2409017 | kypdm24 | | 9775070 | 10517062 | 4bjcpde | | 61388025 | Žižkovo náměstí 1300/1, 13000 Praha 3, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-10-22 | 345/2019 | 25302809 | 1990923.000000 | 1 | Dodávka okenních rolet | [ZDROJ] |
1000000EUR | 7964095 | Odbor kancelář ředitele krajského úřadu | statutární zástupce | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 189463.39 | kypdm24 | | 9738058 | 10478030 | q2azt9c | Dům dětí a mládeže Modřany | 45241295 | Herrmannova 2016/24, 14300 Praha 4, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-10-14 | 1962758004 | 25302809 | 1973526.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 1201313 | Magistrát města Pardubic | | 1 | erasmus | 3255645 | pq5dnvd | | 9644706 | 10379862 | zjq4rhz | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-10-09 | 15PU-001457 | 25302809 | 2830996.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 5429167 | Odbor správy majetku | ředitel | 1 | Obchodní oddělení | 499417.4 | kypdm24 | | 9521662 | 10249818 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-09-06 | VOSSS/3112/2019 | 25302809 | 412741.650000 | 1 | Doplnění vzduchotechnické jednotky | [ZDROJ] |
2487241.25EUR | 6175463 | Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina | Mgr. Alena Štachová | 1 | Obchodní oddělení | 42331271.5 | kypdm24 | | 9503874 | 10230850 | rbhxcq9 | | 00559504 | nám. T. G. Masaryka 2734, 76001 Zlín, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-08-19 | 930000687.00.000 / HSJI-469-98/P-2019 | 25302809 | 34984522.000000 | 1 | Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby | [ZDROJ] |
0CZK | 3009826 | Magistrát města Pardubic | Mgr. Karel Minařík | 1 | Obchodní oddělení | 101903.78 | kypdm24 | | 9034443 | 9732331 | ahqj9id | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 70883521 | nám. T. G. Masaryka 5555, 76001, Zlín | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-07-25 | 4001002623 | 25302809 | 84218.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
293759.79EUR | 6072455 | Oddělení veřejných zakázek | Ing. Miroslav Pospíšil | 1 | Obchodní oddělení | 101903.78 | kypdm24 | | 9034443 | 9866759 | ahqj9id | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 70883521 | nám. T. G. Masaryka 5555, 76001, Zlín | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-07-25 | 4001002623 | 25302809 | 84218.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 8061695 | EO | ředitel | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 2367943 | kypdm24 | | 9520386 | 10248486 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-06-28 | VOSSS/2524/2019 | 25302809 | 1956978.000000 | 1 | Stavební úpravy dílny a chodeb objektu C | [ZDROJ] |
25321.4EUR | 3267586 | KPÚ pro Královéhradecký kraj | ředitel | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 2367943 | kypdm24 | | 9520386 | 10248774 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-06-28 | VOSSS/2524/2019 | 25302809 | 1956978.000000 | 1 | Stavební úpravy dílny a chodeb objektu C | [ZDROJ] |
0CZK | 9037879 | VaS | ředitel | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 1833920 | kypdm24 | | 9520958 | 10249082 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-06-28 | VOSSS/2524/2019/2 | 25302809 | 1515636.000000 | 1 | SOD Stavební úpravy PTH 3 | [ZDROJ] |
0CZK | 1458566 | SML | Mgr. Lenka Němcová | 1 | Technický úsek | 7142147 | act54b2 | Štítná nad Vláří, 414, 76333 | 8652451 | 9328511 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-06-10 | DIL/61/02/009961/2019 | 25302809 | 5902601.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
4333.34EUR | 4618392 | NL | JČ-R | | Obchodní oddělení | 2408292 | kypdm24 | České Budějovice | 8316203 | 8973683 | z49per3 | Státní pozemkový úřad | 01312774 | Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ | Princová Irena, 1954 | 2019-05-07 | 6PR19/17 | 25302809 | 924.000000 | 1 | smlouva o převodu pozemku 6PR19/17 | [ZDROJ] |
4333.34EUR | 4618392 | NL | | | Obchodní oddělení | 2408292 | kypdm24 | | 8316199 | 8973679 | kwa8nw5 | | 61385093 | Na Popelce 1/18, 15000 Praha 5, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-04-30 | 2191801552 | 25302809 | 1990324.000000 | 1 | Výměna vybraných výplní otvorů | [ZDROJ] |
0CZK | 4031592 | IaU | Ing. Milan Hudec | 1 | OBH | 24697 | kypdm24 | 414, 76333 Štítná nad Vláří-Popov | 7780143 | 8400703 | mwvbvks | Město Hodonín | 00284891 | | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-03-04 | OD/2019/0270/150 | 25302809 | 20410.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
9500EUR | 2052406 | Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Otakar Rosulek | 1 | OBH | 800000 | kypdm24 | | 7634363 | 8241155 | tfhmcsf | Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o. | 25587498 | Brumovská 1062, 76601 Valašské Klobouky, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-02-19 | 19/639820017 | 25302809 | 422850.000000 | 1 | Kupní smlouva | [ZDROJ] |
0CZK | 5847239 | KT | Schmidová | 1 | Obchodní oddělení | 442800 | kypdm24 | | 7632063 | 8238683 | t47suak | Správa nemovitostí Praha 2, a.s. | 04958268 | Sokolská 1869/18, 12000 Praha 2, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-02-14 | SNP2/2018/SOD/O6O/UPV-2 | 25302809 | 3609548.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
335900USD | 4582624 | | UL-P | 1 | Obchodní oddělení | 6706845 | g7tsy4c | | 7394655 | 7983211 | zjq4rhz | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2019-01-22 | 02PU-002232 | 25302809 | 5827866.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 6315355 | neni | Ing. Miloš Havránek | 1 | | 433374 | kypdm24 | | 7211099 | 7785947 | hsbwts6 | Odborné učiliště a Základní škola Holešov | 47935910 | Nádražní 525/1, 76901 Holešov, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-12-20 | 252018 | 25302809 | 358160.000000 | 1 | oprava rozvodů kanalizace | [ZDROJ] |
0CZK | 4935616 | Neurčeno | Michal Zlámal | | Pedagogická fakulta | 339917 | kypdm24 | | 7133147 | 7701715 | kwa8nw5 | | 61385093 | Na Popelce 1/18, 15000 Praha 5, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-12-14 | 44123 | 25302809 | 411300.000000 | 1 | Rekonstrukce okenních výplní půdní vestavby | [ZDROJ] |
0CZK | 3525772 | Finanční odbor | | 1 | Obchodní oddělení | 411300 | kypdm24 | | 7133147 | 7741091 | kwa8nw5 | | 61385093 | Na Popelce 1/18, 15000 Praha 5, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-12-14 | 009/OVZ/18/111-SPOL | 25302809 | 339917.000000 | 1 | Rekonstrukce okenních výplní půdní vestavby | [ZDROJ] |
2520EUR | 2386414 | NS 684820 | Šeda Zdeněk Ing. | 1 | Obchodní oddělení | 4601933.65 | piyj9b4 | | 6886023 | 8528883 | zjq4rhz | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-11-26 | 02PU-002175 | 25302809 | 3998551.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 5772891 | ORG | Mgr.Dagmar Šwarzová | 1 | Obchodní oddělení | 4601933.65 | d95cdew | | 6886023 | 7436779 | zjq4rhz | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-11-26 | 02PU-002175 | 25302809 | 3998551.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 3404144 | Odbor provozu informačních technologií a kom. | ekonom | 1 | ředitelství | 263600 | kypdm24 | | 7058659 | 7622063 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-11-13 | 240/2018/Ř | 25302809 | 2178.000000 | 1 | Stavební úpravy dílen objektu C | [ZDROJ] |
3860EUR | 6027815 | Samostatné oddělení veřejných zakázek | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | BASALUR s.r.o. | 2342633 | kypdm24 | Sandyford Industrial Estate , DUBLIN 18 | 6517511 | 7037251 | nm9ns84 | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 68378271 | Na Slovance 1999/2, 18200 Praha 8, CZ | Testwall Ltd. Unit 1E Three Rock Road | 2018-10-18 | OBV_0018620025 | 25302809 | 1936060.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
81000EUR | 4850900 | KS | PaedDr. Zdeněk Janalík | 1 | FO | 39497127 | kypdm24 | | 6374887 | 6879983 | 4erw8ns | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov | 47935774 | Palackého 524/37, 76901 Holešov, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-09-24 | 0700/18 | 25302809 | 1799800.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
25200EUR | 5371451 | HOM | Mgr. Alena Štachová | 1 | Horfka u Staré Paky | 43668282 | kypdm24 | | 6175463 | 6656851 | rbhxcq9 | | 00559504 | nám. T. G. Masaryka 2734, 76001 Zlín, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-09-11 | OBJ/HOM/35/04/122817/2018 | 25302809 | 36089490.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 5230407 | MAJ | Mgr. Eva Holá | 1 | sociální oblast | 2342633 | kypdm24 | | 6203215 | 8595119 | kwa8nw5 | | 61385093 | Na Popelce 1/18, 15000 Praha 5, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-08-29 | 1852800491 | 25302809 | 1936060.000000 | 1 | Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP | [ZDROJ] |
1500000EUR | 5314579 | Středoevropský technologický institut | Mgr. Petr Jíša | 1 | Obchodní oddělení | 2342633 | kypdm24 | | 6203215 | 6688547 | kwa8nw5 | | 61385093 | Na Popelce 1/18, 15000 Praha 5, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-08-29 | 016634/2018/00 | 25302809 | 1936060.000000 | 1 | Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP | [ZDROJ] |
3315.4EUR | 6027815 | Samostatné oddělení veřejných zakázek | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | BASALUR s.r.o. | 2342633 | kypdm24 | | 6203215 | 7037247 | kwa8nw5 | | 61385093 | Na Popelce 1/18, 15000 Praha 5, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-08-29 | OBV_0018911896 | 25302809 | 1936060.000000 | 1 | Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP | [ZDROJ] |
0CZK | 4935616 | Neurčeno | Michal Zlámal | | Pedagogická fakulta | 2342633 | kypdm24 | | 6203215 | 7701711 | kwa8nw5 | | 61385093 | Na Popelce 1/18, 15000 Praha 5, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-08-29 | 1811000021 | 25302809 | 1936060.000000 | 1 | Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP | [ZDROJ] |
9280EUR | 6056671 | Odbor životního prostředí | PaedDr. Zdeněk Janalík | 1 | Obchodní oddělení | 200000 | kypdm24 | | 6223091 | 6710383 | hsbwts6 | Odborné učiliště a Základní škola Holešov | 47935910 | Nádražní 525/1, 76901 Holešov, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-08-21 | 20182011 | 25302809 | 115401.570000 | 1 | | [ZDROJ] |
18590.43EUR | 5804391 | OSI | Ing. Karel Prajer | | Obchodní oddělení | 54105 | kypdm24 | | 6529775 | 7050703 | kqei8dc | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 60459085 | Postupická 3150/4, 14100 Praha 4, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-08-14 | 138889 | 25302809 | 49186.360000 | 1 | Rekonstrukce prostor v pavilonu tělocvičny | [ZDROJ] |
0CZK | 4661872 | Právní | Mgr. Jarmila Vaclachová | | s.r.o. | 199508 | kypdm24 | | 5847239 | 6299879 | t47suak | Správa nemovitostí Praha 2, a.s. | 04958268 | Sokolská 1869/18, 12000 Praha 2, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-07-26 | SNP2/2018/SOD/060/UPV | 25302809 | 3476330.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 840193 | REDIT | Božena jarošová | | s.r.o. | 2234632.11 | kypdm24 | | 5847239 | 6300103 | t47suak | Správa nemovitostí Praha 2, a.s. | 04958268 | Sokolská 1869/18, 12000 Praha 2, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-07-26 | SNP2/2018/SOD/060/UPV | 25302809 | 3476330.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 1371614 | Obchodně lékárenský odbor | JČ-S | 1 | s.r.o. | 52631292.9 | kypdm24 | | 5804391 | 6380867 | kqei8dc | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 60459085 | Postupická 3150/4, 14100 Praha 4, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-07-16 | 146N15/33 | 25302809 | 2240.000000 | 1 | Rekonstrukce prostor v pavilonu tělocvičny | [ZDROJ] |
0CZK | 2428814 | Odbor investiční a majetkový | RNDr. František Kosina | 1 | ORS | 1812097 | kypdm24 | | 5763439 | 6208323 | e4dw7ra | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 61387509 | U libeňského zámku 1/2, 18000 Praha 8, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-07-09 | S-31-2018 | 25302809 | 114200.000000 | 1 | Smlouva o dílo č.S-31-2018 | [ZDROJ] |
0CZK | 3079682 | statutární město Zlín | MUDr. Miroslav Adámek | 1 | DATRON, a.s. | 2298497.74 | kypdm24 | | 5613687 | 6045795 | 5ttb7bs | statutární město Zlín | 00283924 | | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-06-29 | 1900180027 | 25302809 | 400000.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 2371310 | oddělení FIN | Ing. Josef Tománek, jednatel | 1 | Obchodní oddělení | 2346931 | kypdm24 | | 5532399 | 5957079 | 5yhyjft | Základní umělecká škola Vadima Petrova | 45245118 | Dunická 3136/1, 14100 Praha 4, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-06-21 | 129258 | 25302809 | 1939612.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 444949 | HZS Pardubického kraje | Ing. Miroslav Kvasnička | 1 | Obchodní oddělení | 6792383 | kypdm24 | | 5428831 | 5844499 | hsbwts6 | Odborné učiliště a Základní škola Holešov | 47935910 | Nádražní 525/1, 76901 Holešov, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-06-12 | 2018201 | 25302809 | 5613540.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
6473.5USD | 5269783 | Oddělení technicko-provozní (OTMS) | ing. Ivo Krajíček | 1 | právní subjekt | 2379773 | ywitii8 | Štítná nad Vláří - Popov 414, PSČ 763 33 | 5540647 | 5967539 | ywitii8 | Střední škola obchodní | 00549185 | Belgická 250/29, 12000 Praha 2, CZ | Javorník - CZ- PLUS s.r.o. | 2018-06-05 | 44214 | 25302809 | 1966754.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
20400EUR | 5815179 | Odbor rozvoje města | Ing. Ivo Krajíček | 1 | 256 52 869 | 2419750 | kypdm24 | | 5540647 | 6984827 | ywitii8 | Střední škola obchodní | 00549185 | Belgická 250/29, 12000 Praha 2, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-06-05 | 44214 | 25302809 | 549185.000000 | 1 | dodatky ke smlouvě | [ZDROJ] |
30734EUR | 2293154 | 2110 Odd. OS Centrum | Jan Jukl | 1 | ředitelství | 2365391 | kypdm24 | | 5257787 | 5662083 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-05-22 | 240/2018 | 25302809 | 1954869.000000 | | Rekonstrukce dílen objektu „C“ | [ZDROJ] |
8550EUR | 4653080 | Odbor investic | Ing. Petra Stará | 1 | ředitelství | 2365391 | kypdm24 | | 5257787 | 6677279 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-05-22 | 240/2018 | 25302809 | 1954869.000000 | 1 | Rekonstrukce dílen objektu „C“ | [ZDROJ] |
11603EUR | 5231239 | Odbor vnitřní správy | Ing. Leoš Toman | 1 | Obchodní oddělení | 676911.51 | ymfqeuk | | 5236351 | 5639247 | nddbppc | Městská část Praha 9 | 00063894 | | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-05-18 | 2018/OVS/0010/DDIL | 25302809 | 559431.000000 | 1 | Smlouva o dílo | [ZDROJ] |
251616.17EUR | 4460264 | HZS JmK | | 1 | Pavel Válec - jednatel | 72000 | kypdm24 | | 4825836 | 5203716 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-04-09 | 2018/02404/D1 / | 25302809 | 59500.800000 | 1 | | [ZDROJ] |
251616.17EUR | 2489342 | HZS JmK | | 1 | Pavel Válec - jednatel | 72000 | kypdm24 | | 4825832 | 5203712 | bxtaaw4 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 47609109 | Na Františku 1039/32, 11000 Praha 1, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-03-29 | FV20290 | 25302809 | 59500.800000 | 1 | poskytnutí účelové podpory - dodatek | [ZDROJ] |
0CZK | 3223638 | KPÚ pro Královéhradecký kraj | Ing. Ivo Krajíček | 1 | Obchodní oddělení | 2347144 | ywitii8 | 763 33 Štítná nad Vláří - Popov 414 | 4867716 | 5248804 | ywitii8 | Střední škola obchodní | 00549185 | Belgická 250/29, 12000 Praha 2, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-03-20 | 44126 | 25302809 | 1939788.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 3696016 | | Ing. Ivo Krajíček | 1 | 250 | 2440150 | kypdm24 | | 4867716 | 6985263 | ywitii8 | Střední škola obchodní | 00549185 | Belgická 250/29, 12000 Praha 2, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-03-20 | 44126 | 25302809 | 2016652.460000 | 1 | dodatky ke smlouvě | [ZDROJ] |
17092731.4EUR | 529141 | Odbor bytový 07 | PaedDr. Zdeněk Janalík | 1 | Obchodní oddělení | 41015545 | kypdm24 | | 4577552 | 4936856 | 4erw8ns | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov | 47935774 | Palackého 524/37, 76901 Holešov, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-03-12 | GLJH/183/2018 | 25302809 | 33897145.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 3318420 | KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Otakar Rosulek | | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 978640 | 943dk9e | 763 33 Štítná nad Vláří | 3998612 | 4303340 | tfhmcsf | Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o. | 25587498 | Brumovská 1062, 76601 Valašské Klobouky, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2018-01-03 | 2017/28128/D4 / | 25302809 | 24196500.000000 | 1 | Kupní smlouva na dodávku surového dříví | [ZDROJ] |
2970EUR | 2658158 | ODBOR SPRÁVY MAJETKU | ředitel | 1 | ředitelství | 2351138 | ew8xd4u | 763 33 Štítná nad Vláří 414 | 3592280 | 4601000 | ew8xd4u | | 14891409 | Novovysočanská 280/48, 19000 Praha 9, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2017-11-10 | 212/2017 | 25302809 | 1943089.000000 | 1 | Multimediální laboratoř VOŠIS a SŠEMI | [ZDROJ] |
130690EUR | 87657 | OIT - Oddělení informatiky | RNDr. František Kosina | 1 | Obchodní oddělení | 1610822 | kypdm24 | | 3508964 | 3782304 | e4dw7ra | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 61387509 | U libeňského zámku 1/2, 18000 Praha 8, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2017-11-10 | Objednávka č. 151-2017 | 25302809 | 199900.000000 | 1 | Objednávka č. 151-2017 | [ZDROJ] |
8140.88USD | 2294786 | SML | Mgr. Lenka Němcová | 1 | Obchodní | 1427463 | xgmmqxf | Štítná nad Vláří, 414, 76333 | 5426743 | 5842371 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2017-11-07 | Dodatek č.1 k DIL/61/02/008577/2017 | 25302809 | 1179722.000000 | | | [ZDROJ] |
8925EUR | 973529 | SLU | Mgr. Josef Tomek | 1 | Obchodní oddělení | 1768544 | kypdm24 | | 3278654 | 3536766 | kqei8dc | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 60459085 | Postupická 3150/4, 14100 Praha 4, CZ | JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. | 2017-10-24 | 51/17/Post. | 25302809 | 1461606.000000 | 1 | Oprava zázemí tělocvičny - dodatek č. 2 | [ZDROJ] |
3382.56EUR | 2817566 | Registr smluv | Josef Tomek | 1 | Základní škola | 1768544 | kypdm24 | Brno | 2995602 | 3227294 | rq6fs9a | | 69797111 | Příkop 818/11, 60200 Brno, CZ | Milada Hrušková, DiS. (nar. 1946) | 2017-09-21 | UZSVM/B/42663/2017-HMU1-07-Šv | 25302809 | 70017.200000 | 1 | | [ZDROJ] |
0CZK | 305717 | Lesnická a dřevařská fakulta | | 1 | Obchodní oddělení | 13774500 | xjh8vyx | 414, 76333 Štítná nad Vláří-Popov | 2896906 | 3119374 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | obchodní tajemství | 2017-09-11 | 2016/6847/D1 / | 25302809 | 90000.000000 | 1 | | [ZDROJ] |
