REKULTIVACE a.s.
IČO | 25416456 | |
---|---|---|
Adresa | V. Řezáče 315, 43467 Most | |
Datum zápisu | 14.04.2000 | |
Ing. MIROSLAV BOROVSKÝ | od 21.01.2020 | |
Rating firmy | AAA - 99.55 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25416456 | 81300 | Činnosti související s úpravou krajiny | [ZDROJ] |
25416456 | 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | [ZDROJ] |
25416456 | 02 | Lesnictví a těžba dřeva | [ZDROJ] |
25416456 | 0990 | Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání | [ZDROJ] |
25416456 | 3900 | Sanace a jiné činnosti související s odpady | [ZDROJ] |
25416456 | 431 | Demolice a příprava staveniště | [ZDROJ] |
25416456 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25416456 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
25416456 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Su esa2010t | Su esa2010 | Si at | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338158982 | 567027 | Most | CZ0425 | Most | 50 - 99 zaměstnanců | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25416456 | true | false | jqufzsh | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkazadrzne | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70180014 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.2.2018 0:00 | 29.3.2018 0:00 | 2018 | 283155 | CZK | 29.3.2018 0:00 | 15.2.2018 12:31 | 70180014 | úhrada | 283155 | 259753,76 | 259753,76 | 23401,24 | 234012,4 | Ano | 11231-01 | 20180153 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70180013 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.2.2018 0:00 | 29.3.2018 0:00 | 2018 | 446297,1 | CZK | 29.3.2018 0:00 | 15.2.2018 12:28 | 70180013 | úhrada | 446297,1 | 409413,04 | 409413,04 | 36884,06 | 368840,6 | Ano | 11231-01 | 20180152 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170386 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.12.2017 0:00 | 12.1.2018 0:00 | 2017 | 10764,7 | CZK | 12.1.2018 0:00 | 18.12.2017 12:26 | 70170386 | úhrada | 10764,7 | 9875,06 | 9875,06 | 889,64 | 8896,42 | Ano | 11231-01 | 20171290 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170382 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.12.2017 0:00 | 29.1.2018 0:00 | 2017 | 596683,7 | CZK | 29.1.2018 0:00 | 15.12.2017 12:27 | 70170382 | úhrada | 596683,7 | 547371 | 547371 | 49312,7 | 493126,98 | Ano | 11231-01 | 20171285 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170377 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 3513,1 | CZK | 22.12.2017 0:00 | 12.12.2017 12:59 | 70170377 | úhrada | 3513,1 | 3222,76 | 3222,76 | 290,34 | 2903,36 | Ano | 11231-01 | 20171261 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170311 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.10.2017 0:00 | 30.11.2017 0:00 | 2017 | 68568,9 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 16.10.2017 12:17 | 70170311 | úhrada | 68568,9 | 62902,05 | 62902,05 | 5666,85 | 56668,5 | Ano | 11231-01 | 20171035 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170312 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.10.2017 0:00 | 30.11.2017 0:00 | 2017 | 26332 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 16.10.2017 12:29 | 70170312 | úhrada | 26332 | 24155,8 | 24155,8 | 2176,2 | 21762 | Ano | 11231-01 | 20171036 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170260 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.9.2017 0:00 | 13.10.2017 0:00 | 2017 | 16033,7 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 19.9.2017 12:53 | 70170260 | úhrada | 16033,7 | 14708,6 | 14708,6 | 1325,1 | 13251 | Ano | 11231-01 | 20170930 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170259 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.9.2017 0:00 | 1.11.2017 0:00 | 2017 | 223609,3 | CZK | 1.11.2017 0:00 | 18.9.2017 13:25 | 70170259 | úhrada | 223609,3 | 205129,2 | 205129,2 | 18480,1 | 184801,05 | Ano | 11231-01 | 20170920 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170214 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 3.8.2017 0:00 | 22.9.2017 0:00 | 2017 | 364161,6 | CZK | 22.9.2017 0:00 | 9.8.2017 14:26 | 70170214 | úhrada | 364161,6 | 334065,6 | 334065,6 | 30096 | 300960 | Ano | 11231-01 | 20170778 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170175 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.7.2017 0:00 | 14.8.2017 0:00 | 2017 | 16033,7 | CZK | 14.8.2017 0:00 | 17.7.2017 13:26 | 70170175 | úhrada | 16033,7 | 14708,6 | 14708,6 | 1325,1 | 13251 | Ano | 11231-01 | 20170693 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170174 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.7.2017 0:00 | 31.8.2017 0:00 | 2017 | 345372,7 | CZK | 31.8.2017 0:00 | 17.7.2017 13:52 | 70170174 | úhrada | 345372,7 | 316829,5 | 316829,5 | 28543,2 | 285432 | Ano | 11231-01 | 20170694 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170173 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.7.2017 0:00 | 31.8.2017 0:00 | 2017 | 421133,9 | CZK | 31.8.2017 0:00 | 17.7.2017 13:55 | 70170173 | úhrada | 421133,9 | 386329,44 | 386329,44 | 34804,46 | 348044,55 | Ano | 11231-01 | 20170695 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170087 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.5.2017 0:00 | 3.7.2017 0:00 | 2017 | 37679,4 | CZK | 3.7.2017 0:00 | 16.5.2017 14:32 | 70170087 | úhrada | 37679,4 | 34565,4 | 34565,4 | 3114 | 31140 | Ano | 11231-01 | 20170443 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170058 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.4.2017 0:00 | 2.6.2017 0:00 | 2017 | 383764,4 | CZK | 2.6.2017 0:00 | 18.4.2017 12:16 | 70170058 | úhrada | 383764,4 | 352048,34 | 352048,34 | 31716,06 | 317160,6 | Ano | 11231-01 | 20170335 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170059 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.4.2017 0:00 | 2.6.2017 0:00 | 2017 | 1161121,1 | CZK | 2.6.2017 0:00 | 18.4.2017 12:19 | 70170059 | úhrada | 1161121,1 | 1065160,68 | 1065160,68 | 95960,42 | 959604,2 | Ano | 11231-01 | 20170336 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170029 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 6.3.2017 0:00 | 21.4.2017 0:00 | 2017 | 154746,9 | CZK | 21.4.2017 0:00 | 9.3.2017 13:21 | 70170029 | úhrada | 154746,9 | 141957,9 | 141957,9 | 12789 | 127890 | Ano | 11231-01 | 20170201 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70170030 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 6.3.2017 0:00 | 21.4.2017 0:00 | 2017 | 1328626,6 | CZK | 21.4.2017 0:00 | 9.3.2017 13:15 | 70170030 | úhrada | 1328626,6 | 1218822,75 | 1218822,75 | 109803,85 | 1098038,47 | Ano | 11231-01 | 20170200 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160433 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.1.2017 0:00 | 13.2.2017 0:00 | 2017 | 22027,2 | CZK | 13.2.2017 0:00 | 13.1.2017 14:25 | 70160433 | úhrada | 22027,2 | 20206,77 | 20206,77 | 1820,43 | 18204,3 | Ano | 11231-01 | 20161558 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160434 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.1.2017 0:00 | 27.2.2017 0:00 | 2017 | 3526,4 | CZK | 27.2.2017 0:00 | 13.1.2017 14:21 | 70160434 | úhrada | 3526,4 | 3234,96 | 3234,96 | 291,44 | 2914,38 | Ano | 11231-01 | 20161557 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160435 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.1.2017 0:00 | 27.2.2017 0:00 | 2017 | 544851,7 | CZK | 27.2.2017 0:00 | 13.1.2017 14:29 | 70160435 | úhrada | 544851,7 | 499822,64 | 499822,64 | 45029,06 | 450290,64 | Ano | 11231-01 | 20161559 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160388 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 19.12.2016 0:00 | 1.2.2017 0:00 | 2016 | 810456,9 | CZK | 1.2.2017 0:00 | 2.1.2017 13:01 | 70160388 | úhrada | 810456,9 | 743476,99 | 743476,99 | 66979,91 | 669799,1 | Ano | 11231-01 | 20161471 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160388 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 19.12.2016 0:00 | 28.2.2017 0:00 | 2016 | 810456,9 | CZK | 28.2.2017 0:00 | 2.1.2017 13:01 | 70160388 | úhrada | 810456,9 | 66979,91 | 66979,91 | 66979,91 | 669799,1 | Ano | 11231-01 | 20161471 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | ||
70160385 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.12.2016 0:00 | 12.1.2017 0:00 | 2016 | 12950,8 | CZK | 12.1.2017 0:00 | 14.12.2016 13:05 | 70160385 | úhrada | 12950,8 | 11880,49 | 11880,49 | 1070,31 | 10703,14 | Ano | 11231-01 | 20161395 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160315 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.10.2016 | 14.11.2016 | 2016 | 31746,2 | CZK | 14.11.2016 | 14.10.2016 | 70160315 | úhrada | 31746,2 | 29122,55 | 29122,55 | 2623,65 | 26236,5 | Ano | 11231-01 | 20161147 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160316 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.10.2016 | 1.12.2016 | 2016 | 464205,1 | CZK | 1.12.2016 | 17.10.2016 | 70160316 | úhrada | 464205,1 | 425841,04 | 425841,04 | 38364,06 | 383640,6 | Ano | 11231-01 | 20161155 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160320 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.10.2016 | 9.12.2016 | 2016 | 32408,7 | CZK | 9.12.2016 | 27.10.2016 | 70160320 | úhrada | 32408,7 | 29730,3 | 29730,3 | 2678,4 | 26784 | Ano | 11231-01 | 20161205 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160273 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 13.9.2016 | 27.10.2016 | 2016 | 124581,6 | CZK | 27.10.2016 | 16.9.2016 | 70160273 | úhrada | 124581,6 | 114285,6 | 114285,6 | 10296 | 102960 | Ano | 11231-01 | 20161022 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160269 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.9.2016 | 27.10.2016 | 2016 | 154746,9 | CZK | 27.10.2016 | 15.9.2016 | 70160269 | úhrada | 154746,9 | 141957,9 | 141957,9 | 12789 | 127890 | Ano | 11231-01 | 20161011 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160234 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 16.8.2016 | 22.9.2016 | 2016 | 18251,6 | CZK | 22.9.2016 | 22.8.2016 | 70160234 | úhrada | 18251,6 | 16743,2 | 16743,2 | 1508,4 | 15084 | Ano | 11231-01 | 20160928 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160223 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 5.8.2016 | 26.9.2016 | 2016 | 339405 | CZK | 26.9.2016 | 11.8.2016 | 70160223 | úhrada | 339405 | 311355 | 311355 | 28050 | 280500 | Ano | 11231-01 | 20160884 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160192 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 15.7.2016 | 8.9.2016 | 2016 | 120151,2 | CZK | 8.9.2016 | 21.7.2016 | 70160192 | úhrada | 120151,2 | 110221,35 | 110221,35 | 9929,85 | 99298,5 | Ano | 11231-01 | 20160786 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160191 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 14.7.2016 | 2.9.2016 | 2016 | 251624,4 | CZK | 2.9.2016 | 20.7.2016 | 70160191 | úhrada | 251624,4 | 230829 | 230829 | 20795,4 | 207954 | Ano | 11231-01 | 20160781 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160151 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.6.2016 | 18.7.2016 | 2016 | 18384,7 | CZK | 18.7.2016 | 16.6.2016 | 70160151 | úhrada | 18384,7 | 16865,3 | 16865,3 | 1519,4 | 15193,98 | Ano | 11231-01 | 20160622 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160103 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 5.5.2016 | 10.6.2016 | 2016 | 13361,4 | CZK | 10.6.2016 | 11.5.2016 | 70160103 | úhrada | 13361,4 | 12257,15 | 12257,15 | 1104,25 | 11042,5 | Ano | 11231-01 | 20160476 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160101 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 5.5.2016 | 24.6.2016 | 2016 | 58402,9 | CZK | 24.6.2016 | 11.5.2016 | 70160101 | úhrada | 58402,9 | 53576,22 | 53576,22 | 4826,68 | 48266,85 | Ano | 11231-01 | 20160475 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160102 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 5.5.2016 | 24.6.2016 | 2016 | 16879,5 | CZK | 24.6.2016 | 11.5.2016 | 70160102 | úhrada | 16879,5 | 15484,5 | 15484,5 | 1395 | 13950 | Ano | 11231-01 | 20160474 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160071 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.4.2016 | 30.5.2016 | 2016 | 600707,6 | CZK | 30.5.2016 | 15.4.2016 | 70160071 | úhrada | 600707,6 | 551062,34 | 551062,34 | 49645,26 | 496452,59 | Ano | 11231-01 | 20160369 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160060 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 5.4.2016 | 27.5.2016 | 2016 | 80008,8 | CZK | 27.5.2016 | 12.4.2016 | 70160060 | úhrada | 80008,8 | 73396,5 | 73396,5 | 6612,3 | 66123 | Ano | 11231-01 | 20160361 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160059 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 5.4.2016 | 27.5.2016 | 2016 | 262708,6 | CZK | 27.5.2016 | 12.4.2016 | 70160059 | úhrada | 262708,6 | 240997,14 | 240997,14 | 21711,46 | 217114,55 | Ano | 11231-01 | 20160360 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160035 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.3.2016 | 25.4.2016 | 2016 | 793070 | CZK | 25.4.2016 | 11.3.2016 | 70160035 | úhrada | 793070 | 727527,02 | 727527,02 | 65542,98 | 655429,75 | Ano | 11231-01 | 20160224 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70160010 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 4.2.2016 | 25.3.2016 | 2016 | 535556,6 | CZK | 29.3.2016 | 10.2.2016 | 70160010 | úhrada | 535556,6 | 491295,73 | 491295,73 | 44260,87 | 442608,72 | Ano | 11231-01 | 20160106 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150403 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.1.2016 0:00 | 28.2.2017 0:00 | 2016 | 358843,1 | CZK | 28.2.2017 0:00 | 13.1.2016 13:04 | 70150403 | úhrada | 358843,1 | 29656,46 | 29656,46 | 29656,46 | 296564,55 | Ano | 11231-01 | 20151638 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | ||
70150403 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.1.2016 | 12.2.2016 | 2016 | 358843,1 | CZK | 12.2.2016 | 13.1.2016 | 70150403 | úhrada | 358843,1 | 329186,64 | 329186,64 | 29656,46 | 296564,55 | Ano | 11231-01 | 20151638 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150401 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.1.2016 | 26.2.2016 | 2016 | 304751,5 | CZK | 26.2.2016 | 13.1.2016 | 70150401 | úhrada | 304751,5 | 279565,42 | 279565,42 | 25186,08 | 251860,77 | Ano | 11231-01 | 20151637 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150402 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.1.2016 | 26.2.2016 | 2016 | 544851,7 | CZK | 26.2.2016 | 13.1.2016 | 70150402 | úhrada | 544851,7 | 499822,64 | 499822,64 | 45029,06 | 450290,64 | Ano | 11231-01 | 20151639 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150362 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 11.12.2015 | 27.1.2016 | 2015 | 12950,8 | CZK | 27.1.2016 | 28.12.2015 | 70150362 | úhrada | 12950,8 | 11880,49 | 11880,49 | 1070,31 | 10703,14 | Ano | 11231-01 | 20151566 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150360 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.12.2015 | 13.1.2016 | 2015 | 19321,3 | CZK | 13.1.2016 | 14.12.2015 | 70150360 | úhrada | 19321,3 | 17724,5 | 17724,5 | 1596,8 | 15968 | Ano | 11231-01 | 20151496 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150241 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.9.2015 0:00 | 26.10.2015 0:00 | 2015 | 292178,2 | CZK | 26.10.2015 0:00 | 11.9.2015 0:00 | 70150241 | úhrada | 292178,2 | 268031,24 | 268031,24 | 24146,96 | 241469,55 | Ano | 11231-01 | 20151062 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150242 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.9.2015 0:00 | 26.10.2015 0:00 | 2015 | 416136 | CZK | 26.10.2015 0:00 | 11.9.2015 13:48 | 70150242 | úhrada | 416136 | 381744,6 | 381744,6 | 34391,4 | 343914 | Ano | 11231-01 | 20151058 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150219 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 6.8.2015 0:00 | 25.9.2015 0:00 | 2015 | 299475 | CZK | 25.9.2015 0:00 | 11.8.2015 12:28 | 70150219 | úhrada | 299475 | 274725 | 274725 | 24750 | 247500 | Ano | 11231-01 | 20150928 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150220 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 6.8.2015 0:00 | 25.9.2015 0:00 | 2015 | 308204,3 | CZK | 25.9.2015 0:00 | 11.8.2015 12:32 | 70150220 | úhrada | 308204,3 | 282732,88 | 282732,88 | 25471,42 | 254714,25 | Ano | 11231-01 | 20150929 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150221 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 6.8.2015 0:00 | 7.9.2015 0:00 | 2015 | 18384,7 | CZK | 7.9.2015 0:00 | 10.8.2015 13:44 | 70150221 | úhrada | 18384,7 | 16865,3 | 16865,3 | 1519,4 | 15193,98 | Ano | 11231-01 | 20150925 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150180 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.7.2015 0:00 | 31.8.2015 0:00 | 2015 | 219239,2 | CZK | 31.8.2015 0:00 | 16.7.2015 12:04 | 70150180 | úhrada | 219239,2 | 201120,26 | 201120,26 | 18118,94 | 181189,44 | Ano | 11231-01 | 20150810 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150176 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 8.7.2015 0:00 | 27.8.2015 0:00 | 2015 | 305073,7 | CZK | 27.8.2015 0:00 | 13.7.2015 11:54 | 70150176 | úhrada | 305073,7 | 279861 | 279861 | 25212,7 | 252127,05 | Ano | 11231-01 | 20150787 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150179 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 8.7.2015 0:00 | 28.8.2015 0:00 | 2015 | 196920,3 | CZK | 28.8.2015 0:00 | 14.7.2015 0:00 | 70150179 | úhrada | 196920,3 | 180645,9 | 180645,9 | 16274,4 | 162744 | Ano | 11231-01 | 20150795 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150135 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 8.6.2015 0:00 | 27.7.2015 0:00 | 2015 | 518690,7 | CZK | 27.7.2015 0:00 | 12.6.2015 12:04 | 70150135 | úhrada | 518690,7 | 475823,7 | 475823,7 | 42867 | 428670 | Ano | 11231-01 | 20150642 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150119 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 4.6.2015 0:00 | 9.7.2015 0:00 | 2015 | 18251,6 | CZK | 9.7.2015 0:00 | 9.6.2015 13:52 | 70150119 | úhrada | 18251,6 | 16743,2 | 16743,2 | 1508,4 | 15084 | Ano | 11231-01 | 20150626 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150120 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 4.6.2015 0:00 | 27.7.2015 0:00 | 2015 | 141851,3 | CZK | 27.7.2015 0:00 | 10.6.2015 14:32 | 70150120 | úhrada | 141851,3 | 130128,05 | 130128,05 | 11723,25 | 117232,5 | Ano | 11231-01 | 20150632 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150098 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.5.2015 0:00 | 29.6.2015 0:00 | 2015 | 65566,1 | CZK | 29.6.2015 0:00 | 15.5.2015 13:59 | 70150098 | úhrada | 65566,1 | 60147,42 | 60147,42 | 5418,68 | 54186,85 | Ano | 11231-01 | 20150505 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150100 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.5.2015 0:00 | 2.7.2015 0:00 | 2015 | 426246,7 | CZK | 2.7.2015 0:00 | 18.5.2015 12:48 | 70150100 | úhrada | 426246,7 | 391019,7 | 391019,7 | 35227 | 352270 | Ano | 11231-01 | 20150506 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150099 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 12.5.2015 0:00 | 15.6.2015 0:00 | 2015 | 13361,4 | CZK | 15.6.2015 0:00 | 15.5.2015 13:55 | 70150099 | úhrada | 13361,4 | 12257,15 | 12257,15 | 1104,25 | 11042,5 | Ano | 11231-01 | 20150504 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150061 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.4.2015 0:00 | 13.5.2015 0:00 | 2015 | 15070,25 | CZK | 13.5.2015 0:00 | 13.4.2015 12:56 | 70150061 | úhrada | 15070,25 | 13824,77 | 13824,77 | 1245,48 | 12454,75 | Ano | 11231-01 | 20150357 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150063 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.4.2015 0:00 | 28.5.2015 0:00 | 2015 | 199650 | CZK | 28.5.2015 0:00 | 13.4.2015 13:31 | 70150063 | úhrada | 199650 | 183150 | 183150 | 16500 | 165000 | Ano | 11231-01 | 20150359 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150062 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.4.2015 0:00 | 28.5.2015 0:00 | 2015 | 1657685,9 | CZK | 28.5.2015 0:00 | 13.4.2015 13:26 | 70150062 | úhrada | 1657685,9 | 1520687,06 | 1520687,06 | 136998,84 | 1369988,36 | Ano | 11231-01 | 20150358 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150031 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 6.3.2015 0:00 | 27.4.2015 0:00 | 2015 | 793070 | CZK | 27.4.2015 0:00 | 12.3.2015 0:00 | 70150031 | úhrada | 793070 | 727527,02 | 727527,02 | 65542,98 | 655429,75 | Ano | 11231-01 | 20150212 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70150013 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.2.2015 0:00 | 30.3.2015 0:00 | 2015 | 535556,6 | CZK | 30.3.2015 0:00 | 13.2.2015 13:59 | 70150013 | úhrada | 535556,6 | 491295,73 | 491295,73 | 44260,87 | 442608,72 | Ano | 11231-01 | 20150106 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70140399 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.1.2015 0:00 | 27.2.2015 0:00 | 2015 | 304769,5 | CZK | 27.2.2015 0:00 | 14.1.2015 11:47 | 70140399 | úhrada | 304769,5 | 279581,94 | 279581,94 | 25187,56 | 251875,62 | Ano | 11231-01 | 20142255 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70140400 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.1.2015 0:00 | 27.2.2015 0:00 | 2015 | 544851,7 | CZK | 27.2.2015 0:00 | 14.1.2015 11:50 | 70140400 | úhrada | 544851,7 | 499822,64 | 499822,64 | 45029,06 | 450290,64 | Ano | 11231-01 | 20142256 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70140406 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.1.2015 0:00 | 27.2.2015 0:00 | 2015 | 378374,8 | CZK | 27.2.2015 0:00 | 15.1.2015 11:51 | 70140406 | úhrada | 378374,8 | 347104,16 | 347104,16 | 31270,64 | 312706,43 | Ano | 11231-01 | 20142273 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70140355 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 9.12.2014 0:00 | 15.1.2015 0:00 | 2014 | 21460,6 | CZK | 15.1.2015 0:00 | 12.12.2014 11:52 | 70140355 | úhrada | 21460,6 | 19687 | 19687 | 1773,6 | 17736 | Ano | 11231-01 | 20142057 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70140342 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 4.12.2014 0:00 | 15.4.2015 0:00 | 2014 | 12950,8 | CZK | 15.4.2015 0:00 | 1.4.2015 0:00 | 70140342 | úhrada | 12950,8 | 11880,49 | 11880,49 | 1070,31 | 10703,14 | Ano | 11231-01 | 20150302 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||
70140035 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 7.4.2014 0:00 | 28.2.2017 0:00 | 2014 | 358843,1 | CZK | 28.2.2017 0:00 | 11.4.2014 0:00 | 70140035 | úhrada | 358843,1 | 29656,46 | 29656,46 | 29656,46 | 296564,55 | Ano | 11231-01 | 20140617 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | ||
70130360 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 8.1.2014 0:00 | 28.2.2017 0:00 | 2014 | 281439 | CZK | 28.2.2017 0:00 | 14.1.2014 0:00 | 70130360 | úhrada | 281439 | 23259,42 | 23259,42 | 23259,42 | 232594,24 | Ano | 11231-01 | 20140023 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | ||
70130222 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 30.8.2013 0:00 | 28.2.2017 0:00 | 2013 | 457065,4 | CZK | 28.2.2017 0:00 | 11.9.2013 0:00 | 70130222 | úhrada | 457065,4 | 37774 | 37774 | 37774 | 377740 | Ano | 11231-01 | 20131589 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | ||
70130176 | 25416456 | REKULTIVACE a.s. | 2.8.2013 0:00 | 28.2.2017 0:00 | 2013 | 212645,4 | CZK | 28.2.2017 0:00 | 13.8.2013 0:00 | 70130176 | úhrada | 212645,4 | 17574 | 17574 | 17574 | 175740 | Ano | 11231-01 | 20131412 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | ||
