Krajská zdravotní, a.s.
IČO | 25488627 | |
---|---|---|
Adresa | Sociální péče, 40011 Ústí nad Labem | |
Datum zápisu | 05.05.2004 | |
Ing. JIŘÍ NOVÁK | od 07.04.2017 | |
Mgr. RADEK SCHERFER | od 07.04.2017 | |
MUDr. VLADIMÍR EMINGR | od 07.04.2017 | |
JINDŘICH DLOUHÝ | od 07.04.2017 | |
JITKA HANOUSKOVÁ | od 07.04.2017 | |
Rating firmy | AAA - 99.87 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338078133 | Ústí nad Labem | 40011 | 501298 | Ústí nad Labem-Severní Terasa | CZ0427 | Ústí nad Labem | 5000 - 9999 zaměstnanců | Sociální péče | Severní Terasa | Místní vládní instituce | 13130 | 1 | 3316 | 12a | [ZDROJ] |
Faktury
Ico | Ucel platby | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Cislo faktury | Datum vystaveni | Variabilni symbol | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Nazev kapitoly | Mena | Smlouva objednavka | Castka pol v kc | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25488627 | Praní prádla - 11/2018 - TP | 2018-12-27 | 2018 | 420.72 | 335 | 2018-12-20 | 2018-12-17 | 160002 | Faktury přijaté | 2018-12-17 | 18101466 | 5030005695 | 420.72 | 420.72 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 77c7ece8-f129-4b1a-a102-a749eb27df89 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | 2019-01-01 | 2018 | 49046.28 | 335 | 2018-12-27 | 2018-12-14 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-12-17 | 18101457 | 4010027518 | 49046.28 | 49046.28 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 9e02916b-98d2-44f8-a978-95e8f1ba3abe | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
25488627 | Teplo, režijní náklady za 11/2018 - Chomutov | 2018-12-26 | 2018 | 31887 | 335 | 2018-12-20 | 2018-12-14 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-12-17 | 18101458 | 3010038910 | 31887 | 31887 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | a4d62eb1-0dc5-4d12-9136-b110fc4570b3 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 11/2018 - CV | 2018-12-21 | 2018 | 339.41 | 335 | 2018-12-19 | 2018-12-13 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-12-13 | 18101435 | 2030009276 | 339.41 | 339.41 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 48f4ea15-b0c7-4c24-849b-5f4b772aabff | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 11/2018 - ÚL, LT | 2018-12-20 | 2018 | 791.95 | 335 | 2018-12-18 | 2018-12-13 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-12-13 | 18101436 | 2030009259 | 791.95 | 791.95 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 29872bca-c530-4732-80ed-26772148f11e | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 11/2018 - MO | 2018-12-21 | 2018 | 407.29 | 335 | 2018-12-19 | 2018-12-13 | 160024 | Faktury přijaté | 2018-12-13 | 18101437 | 2030009275 | 407.29 | 407.29 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 9c33a7b7-cd65-425f-b9da-95dc1b22b782 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektr.energie-režijní náklady za 11/2018 - CV | 2018-12-24 | 2018 | 417 | 335 | 2018-12-20 | 2018-12-12 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-12-12 | 18101414 | 3010038878 | 417 | 417 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | adefd74f-e3c6-441d-aadf-4be275220ceb | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektrická energie za 11/2018 - Chomutov | 2018-12-24 | 2018 | 2871 | 335 | 2018-12-20 | 2018-12-12 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-12-12 | 18101415 | 3010038865 | 2871 | 2871 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 2390181f-e9ca-4729-93a6-474522faed0a | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za tel. linku za 11/2018 - CV | 2018-12-21 | 2018 | 317 | 335 | 2018-12-19 | 2018-12-10 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-12-10 | 18101407 | 3010038831 | 317 | 317 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 17428f47-524e-407f-8b68-bff4b10e81b7 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za telefonní linku za 11/2018 - Most | 2018-12-26 | 2018 | 335 | 335 | 2018-12-20 | 2018-12-10 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-12-10 | 18101408 | 4010027475 | 335 | 335 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 5524ac08-1a4e-43fe-b748-c05afb937611 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Vodné, stočné za 11/2018 - Chomutov | 2018-12-18 | 2018 | 700 | 335 | 2018-12-17 | 2018-12-07 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-12-07 | 18101403 | 3010038771 | 700 | 700 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | cc74afaa-3ba5-404a-b775-da01105a420d | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla - 11/2018 - DC | 2018-12-17 | 2018 | 524 | 335 | 2018-12-14 | 2018-12-06 | 160023 | Faktury přijaté | 2018-12-06 | 18101395 | 6030011876 | 524 | 524 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | a5e068a5-fc64-4a03-8409-8b6dc17afe7a | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Ostatní služby za 12/2018 - CV | 2018-12-15 | 2018 | 7981 | 335 | 2018-12-14 | 2018-12-05 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-12-05 | 18101390 | 360002056 | 7981 | 7981 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | b6124ec5-a78d-4bb4-99a9-49c88eb1f171 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | 2018-11-27 | 2018 | 170 | 335 | 2018-11-26 | 2018-11-15 | 14160005 | Faktury přijaté | 2018-11-15 | 18101288 | 2010066789 | 170 | 170 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 3f870569-0d4c-4c58-8a26-4bf864bcf82b | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla - 10/2018 - TP | 2018-11-26 | 2018 | 168.29 | 335 | 2018-11-23 | 2018-11-15 | 160002 | Faktury přijaté | 2018-11-15 | 18101289 | 5030005672 | 168.29 | 168.29 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 1b5b9a9e-e147-47df-9819-0f01ba20dbe0 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | 2018-12-03 | 2018 | 37955.26 | 335 | 2018-11-30 | 2018-11-15 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-11-15 | 18101290 | 4010027260 | 37955.26 | 37955.26 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 413d46f8-ad96-477f-bedb-e079f141283e | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
25488627 | Teplo, režijní náklady za 10/2018 - Chomutov | 2018-11-26 | 2018 | 25576 | 335 | 2018-11-23 | 2018-11-13 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-11-13 | 18101272 | 3010038653 | 25576 | 25576 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 822a201f-d40d-49ac-881b-8c1eba1ef5dc | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za tel. linku za 10/2018 - CV | 2018-11-22 | 2018 | 304 | 335 | 2018-11-21 | 2018-11-12 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-11-12 | 18101260 | 3010038612 | 304 | 304 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 314a8083-5f78-405d-a14d-91720e842cac | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektr.energie-režijní náklady za 10/2018 - CV | 2018-11-21 | 2018 | 300 | 335 | 2018-11-21 | 2018-11-12 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-11-12 | 18101261 | 3010038581 | 300 | 300 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 8ffb69dd-2f37-44cb-944a-2f07b4ad6908 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektrická energie za 10/2018 - Chomutov | 2018-11-21 | 2018 | 2063 | 335 | 2018-11-21 | 2018-11-12 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-11-12 | 18101262 | 3010038568 | 2063 | 2063 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | a14ea5b6-a483-4443-87f8-d33f8cbbd294 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za telefonní linku za 10/2018 - Most | 2018-11-28 | 2018 | 335 | 335 | 2018-11-26 | 2018-11-09 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-11-09 | 18101256 | 4010027219 | 335 | 335 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 591bd425-28bc-4033-bbab-f969eabab1be | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Vodné, stočné za 10/2018 - Chomutov | 2018-11-20 | 2018 | 466 | 335 | 2018-11-19 | 2018-11-08 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-11-08 | 18101247 | 3010038557 | 466 | 466 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 43d32d9c-ab31-4e06-a7ba-7f0b2aba4030 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 10/2018 - MO | 2018-11-19 | 2018 | 678.81 | 335 | 2018-11-16 | 2018-11-08 | 160024 | Faktury přijaté | 2018-11-08 | 18101248 | 2030009216 | 678.81 | 678.81 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 4e22b3ad-1491-4bf6-96b5-664305a5a5c3 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 10/2018 - ÚL, LT | 2018-11-19 | 2018 | 882.45 | 335 | 2018-11-16 | 2018-11-08 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-11-08 | 18101249 | 2030009197 | 882.45 | 882.45 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 1453232e-bd13-4a20-8fab-741dc9092925 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 10/2018 - CV | 2018-11-19 | 2018 | 429.91 | 335 | 2018-11-16 | 2018-11-08 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-11-08 | 18101250 | 2030009228 | 429.91 | 429.91 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 5a681391-f115-42b8-b90c-c47c9d2d020c | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Ostatní služby - 11/2018 - CV | 2018-11-15 | 2018 | 7981 | 335 | 2018-11-14 | 2018-11-02 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-11-02 | 18101197 | 360002056 | 7981 | 7981 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 9fa6be64-f6cc-4d51-afb8-1a00e761396e | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | 2018-11-01 | 2018 | 23542.54 | 335 | 2018-10-31 | 2018-10-17 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-10-17 | 18101113 | 4010027031 | 23542.54 | 23542.54 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | fce15f8c-7c0a-4612-82d6-7c57a4f58546 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 09/2018 - TP | 2018-10-25 | 2018 | 364.62 | 335 | 2018-10-24 | 2018-10-15 | 160002 | Faktury přijaté | 2018-10-15 | 18101107 | 5030005646 | 364.62 | 364.62 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 448ede10-eb04-42f8-9643-e0d9534f9309 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Teplo, režijní náklady za 09/2018 - Chomutov | 2018-10-24 | 2018 | 10844 | 335 | 2018-10-23 | 2018-10-12 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-10-12 | 18101087 | 3010038417 | 10844 | 10844 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 79111132-78a6-46bd-ae64-e395727e7e81 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za tel. linku za 09/2018 - CV | 2018-10-24 | 2018 | 304 | 335 | 2018-10-23 | 2018-10-12 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-10-12 | 18101088 | 3010038387 | 304 | 304 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | f871a3f0-9f76-484d-b611-fc65c471f4e4 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektrická energie za 09/2018 - Chomutov | 2018-10-23 | 2018 | 2400 | 335 | 2018-10-22 | 2018-10-11 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-10-11 | 18101070 | 3010038347 | 2400 | 2400 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 5134dc0c-3e89-472f-b370-50aace362c90 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektr.energie-režijní náklady za 09/2018 - CV | 2018-10-23 | 2018 | 349 | 335 | 2018-10-22 | 2018-10-11 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-10-11 | 18101071 | 3010038360 | 349 | 349 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | de76bba1-ef88-4bb7-a302-09096b814fe7 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 09/2018 - Most | 2018-10-17 | 2018 | 452.54 | 335 | 2018-10-16 | 2018-10-11 | 160024 | Faktury přijaté | 2018-10-12 | 18101086 | 2030009150 | 452.54 | 452.54 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | d689b913-b9a5-4ca7-97c5-1ba5d39ae325 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Odvoz odpadu za 3. čtvrtletí 2018 - CV | 2018-10-18 | 2018 | 1936 | 335 | 2018-10-17 | 2018-10-09 | 160016 | Faktury přijaté | 2018-10-09 | 18101063 | 3010038319 | 1936 | 1936 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 513e27ef-44c2-422a-92d3-4f2583737022 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 09/2018 - ÚL, LT | 2018-10-17 | 2018 | 588.3 | 335 | 2018-10-16 | 2018-10-09 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-10-09 | 18101065 | 2030009138 | 588.3 | 588.3 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | fbba3669-e491-42c6-956d-e0d4a6ecb145 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 09/2018 - CV | 2018-10-17 | 2018 | 452.54 | 335 | 2018-10-16 | 2018-10-09 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-10-09 | 18101066 | 2030009169 | 452.54 | 452.54 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 9e9294ad-185e-41c1-bf4e-999f40e086d8 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za telefonní linku za 09/2018 - Most | 2018-10-22 | 2018 | 335 | 335 | 2018-10-19 | 2018-10-05 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-10-05 | 18101048 | 4010026898 | 335 | 335 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | d20e652c-91d5-4c6b-99f7-2a941c38738c | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Vodné, stočné za 09/2018 - Chomutov | 2018-10-18 | 2018 | 583 | 335 | 2018-10-17 | 2018-10-05 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-10-05 | 18101051 | 3010038289 | 583 | 583 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | a049b0fb-f028-4d87-9889-5685697c0a56 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla - 09/2018 - DC | 2018-10-16 | 2018 | 71 | 335 | 2018-10-15 | 2018-10-03 | 160023 | Faktury přijaté | 2018-10-03 | 18101034 | 6030011716 | 71 | 71 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 2bf24887-93ea-400f-8a0a-7ab6c5143a47 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Ostatní služby za 10/2018 - Chomutov | 2018-10-15 | 2018 | 7981 | 335 | 2018-10-12 | 2018-10-02 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-10-02 | 18101030 | 360002056 | 7981 | 7981 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 55e62d42-b016-4a27-8dcb-841cc8551003 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Vodné, stočné za 08/2018 - Chomutov | 2018-10-02 | 2018 | 583 | 335 | 2018-09-27 | 2018-09-19 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-09-19 | 18100994 | 3010038157 | 583 | 583 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | a48d7d52-1240-4c00-b608-384d15f13a81 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | 2018-10-03 | 2018 | 15588.05 | 335 | 2018-10-02 | 2018-09-17 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-09-18 | 18100987 | 4010026809 | 15588.05 | 15588.05 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 170ace57-862a-47b8-a87b-a2a609c7261e | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
25488627 | Teplo, režijní náklady za 08/2018 - Chomutov | 2018-09-25 | 2018 | 5264 | 335 | 2018-09-24 | 2018-09-14 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-09-18 | 18100986 | 3010038141 | 5264 | 5264 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 9680dfae-0c4e-44e3-9ae5-7ceb4f4ecf4c | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 08/2018 - TP | 2018-09-24 | 2018 | 392.67 | 335 | 2018-09-21 | 2018-09-13 | 160002 | Faktury přijaté | 2018-09-13 | 18100981 | 5030005623 | 392.67 | 392.67 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 0a55a744-8586-433d-b374-7643869231d6 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za telefonní linku za 08/2018 - Most | 2018-09-26 | 2018 | 335 | 335 | 2018-09-24 | 2018-09-11 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-09-11 | 18100967 | 4010026744 | 335 | 335 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | e6edec97-0a55-4902-82c1-df5d373b8d7c | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za telefonní linku - 08/2018 - CV | 2018-09-24 | 2018 | 304 | 335 | 2018-09-21 | 2018-09-11 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-09-12 | 18100968 | 3010038089 | 304 | 304 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 012bd9c4-29f4-44c8-a3d2-e4403d5fdbee | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektr.energie-režijní náklady za 08/2018 - CV | 2018-09-24 | 2018 | 294 | 335 | 2018-09-21 | 2018-09-11 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-09-12 | 18100969 | 3010038065 | 294 | 294 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | ac916ae1-7790-4a4e-821f-9fc72a3bfb6d | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektrická energie za 08/2018 - Chomutov | 2018-09-24 | 2018 | 2027.88 | 335 | 2018-09-21 | 2018-09-11 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-09-12 | 18100970 | 3010038052 | 2027.88 | 2027.88 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 01959756-b0f9-42e3-b6c0-76fee7f8f10f | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 08/2018 - ÚL, LT | 2018-09-18 | 2018 | 814.57 | 335 | 2018-09-17 | 2018-09-10 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-09-10 | 18100961 | 2030009084 | 814.57 | 814.57 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | fd87c22e-cbb2-419d-8379-1485d08bae65 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 08/2018 - MO | 2018-09-19 | 2018 | 203.64 | 335 | 2018-09-17 | 2018-09-10 | 160024 | Faktury přijaté | 2018-09-10 | 18100962 | 2030009107 | 203.64 | 203.64 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | f1a8a2bf-a615-4692-955e-ecbb0676d5ef | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 08/2018 - CV | 2018-09-19 | 2018 | 656.18 | 335 | 2018-09-17 | 2018-09-10 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-09-10 | 18100963 | 2030009104 | 656.18 | 656.18 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 96071cc2-d35a-4475-84a1-b1f28de0736f | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Vodné, stočné za 08/2018 - Chomutov | 2018-09-21 | 2018 | 1090 | 335 | 2018-10-01 | 2018-09-10 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-09-10 | 18100964 | 3010038038 | 1090 | 1090 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 7d3affe5-fd1e-45ea-9f38-ff6a7ac74238 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Ostatní služby - 09/2018 - CHOMUTOV | 2018-09-15 | 2018 | 7981 | 335 | 2018-09-13 | 2018-09-04 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-09-04 | 18100925 | 360002056 | 7981 | 7981 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | f67dd928-cb19-4d87-bdd7-301d5c26b6d1 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | 2018-09-03 | 2018 | 16653.4 | 335 | 2018-08-31 | 2018-08-17 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-08-17 | 18100870 | 4010026579 | 16653.4 | 16653.4 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | c23294cb-8497-4d3f-b6e6-154a5577bf8f | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za telefoní linku za 07/2018 - Most | 2018-09-02 | 2018 | 335 | 335 | 2018-08-31 | 2018-08-17 | 160025 | Faktury přijaté | 2018-08-17 | 18100871 | 4010026558 | 335 | 335 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 435e0618-ad19-4bfa-948e-763c0e17c65b | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 07/2018 - MO | 2018-08-20 | 2018 | 429.91 | 335 | 2018-08-17 | 2018-08-16 | 160024 | Faktury přijaté | 2018-08-16 | 18100863 | 2030009041 | 429.91 | 429.91 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 8e0dde68-4e1f-4996-9604-f22436c3811d | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Poplatek za telefonní linku - 07/2018 - CV | 2018-08-22 | 2018 | 314 | 335 | 2018-08-20 | 2018-08-13 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-08-13 | 18100853 | 3010037868 | 314 | 314 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 70b1bd9a-81c5-443f-882a-65f380f0dd14 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Teplo, režijní náklady za 07/2018 - CV | 2018-08-23 | 2018 | 5761 | 335 | 2018-08-22 | 2018-08-13 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-08-13 | 18100854 | 3010037898 | 5761 | 5761 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 0a0d7047-c5a0-47d9-a68a-4d591e77ad90 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 07/2018 - CV | 2018-08-20 | 2018 | 452.54 | 335 | 2018-08-17 | 2018-08-10 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-08-10 | 18100845 | 2030009043 | 452.54 | 452.54 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | ebdf827c-7f99-42fa-92d0-55a210f46628 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Praní prádla za 07/2018 - ÚL, LT | 2018-08-20 | 2018 | 746.69 | 335 | 2018-08-17 | 2018-08-10 | 160022 | Faktury přijaté | 2018-08-10 | 18100846 | 2030009030 | 746.69 | 746.69 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | dcb46649-eb80-4071-b9eb-fc8baebea442 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
25488627 | Elektrická energie za 07/2018 - Chomutov | 2018-08-20 | 2018 | 1816 | 335 | 2018-08-17 | 2018-08-09 | 160026 | Faktury přijaté | 2018-08-09 | 18100831 | 3010037825 | 1816 | 1816 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Krajská zdravotní, a.s. | 737bb05c-28cd-4697-ae68-091b4f843d25 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
