Svoboda a syn, s.r.o.
IČO | 25548531 | |
---|---|---|
Adresa | Jahodová, 62000 Brno | |
Datum zápisu | 16.12.1998 | |
Jednatel | KAREL SVOBODA | od 30.12.2013 |
Rating firmy | AAA - 99.17 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338265175 | Brno | 62000 | 551309 | Brno-Tuřany | CZ0642 | Brno-město | 50 - 99 zaměstnanců | Jahodová | Brněnské Ivanovice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 524 | 62 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25548531 | true | false | qar5mxy | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Nazev pol rozpoctu | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16012170 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 10.12.2016 | 9.1.2017 | 2016 | 629 536,55 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 14.12.2016 | 169311051 | 16012170 | FAK | 629 536,55 | 629 536,55 | Opravy a udrování | 5171 | 169303753 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
16011306 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 13.9.2016 | 19.10.2016 | 2016 | 1 966 604,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.10.2016 | 21.9.2016 | 169310691 | 16011306 | FAK | 1 966 604,00 | 1 966 604,00 | Opravy a udrování | 5171 | 169302545 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15011215 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 9.12.2015 | 8.1.2016 | 2015 | 1 863 585,44 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2015 | 10.12.2015 | 159310937 | 15011215 | FAK | 1 863 585,44 | 1 863 585,44 | Opravy a udrování | 5171 | 159303674 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15011199 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 25.11.2015 | 26.12.2015 | 2015 | 2 398 258,50 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.12.2015 | 30.11.2015 | 159310951 | 15011199 | FAK | 2 398 258,50 | 2 398 258,50 | Opravy a udrování | 5171 | 159303482 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15011153 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 19.11.2015 | 23.12.2015 | 2015 | 723 035,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.12.2015 | 25.11.2015 | 159310993 | 15011153 | FAK | 723 035,00 | 723 035,00 | Opravy a udrování | 5171 | 159303373 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010967 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 9.10.2015 | 8.11.2015 | 2015 | 645 865,80 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.11.2015 | 12.10.2015 | 159310860 | 15010967 | FAK | 645 865,80 | 645 865,80 | Opravy a udrování | 5171 | 159302776 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010933 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 29.9.2015 | 31.10.2015 | 2015 | 602 780,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.10.2015 | 5.10.2015 | 159310814 | 15010933 | FAK | 602 780,00 | 602 780,00 | Opravy a udrování | 5171 | 159302685 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010661 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 2.7.2015 | 10.8.2015 | 2015 | 75 963,80 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 3.8.2015 | 13.7.2015 | 145510808 | 15010661 | FAK | 75 963,80 | 75 963,80 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 159400163 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010662 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 2.7.2015 | 10.8.2015 | 2015 | 3 598 898,53 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 3.8.2015 | 13.7.2015 | 145510808 | 15010662 | FAK | 3 598 898,53 | 3 598 898,53 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400164 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010682 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 30.6.2015 | 14.8.2015 | 2015 | 6 200,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.8.2015 | 24.7.2015 | 159320359 | 15010682 | FAK | 6 200,00 | 6 200,00 | Opravy a udrování | 5171 | 159301904 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010556 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 18.6.2015 | 18.7.2015 | 2015 | 4 353,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.7.2015 | 25.6.2015 | 159320336 | 15010556 | FAK | 4 353,00 | 4 353,00 | Opravy a udrování | 5171 | 159301574 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010553 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 17.6.2015 | 17.7.2015 | 2015 | 580 321,40 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.7.2015 | 25.6.2015 | 159310580 | 15010553 | FAK | 580 321,40 | 580 321,40 | Opravy a udrování | 5171 | 159301575 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010493 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 25.5.2015 | 28.6.2015 | 2015 | 2 054 133,68 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.6.2015 | 29.5.2015 | 145510892 | 15010493 | FAK | 2 054 133,68 | 2 054 133,68 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400107 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010495 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 25.5.2015 | 28.6.2015 | 2015 | 2 760 890,40 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.6.2015 | 29.5.2015 | 145510831 | 15010495 | FAK | 2 760 890,40 | 2 098 220,40 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400108 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010495 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 25.5.2015 | 28.6.2015 | 2015 | 2 760 890,40 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.6.2015 | 29.5.2015 | 145510831 | 15010495 | FAK | 2 760 890,40 | 662 670,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 159400108 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010492 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 25.5.2015 | 28.6.2015 | 2015 | 89 653,74 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.6.2015 | 29.5.2015 | 145510831 | 15010492 | FAK | 89 653,74 | 89 653,74 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 159400134 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010412 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 19.5.2015 | 18.6.2015 | 2015 | 6 890 902,90 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 11.6.2015 | 26.5.2015 | 145510853 | 15010412 | FAK | 6 890 902,90 | 6 890 902,90 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400101 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010411 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 19.5.2015 | 18.6.2015 | 2015 | 1 573,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 11.6.2015 | 26.5.2015 | 145510853 | 15010411 | FAK | 1 573,00 | 1 573,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 159400105 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010404 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 18.5.2015 | 15.6.2015 | 2015 | 1 249 231,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.6.2015 | 20.5.2015 | 145510808 | 15010404 | FAK | 1 249 231,00 | 1 249 231,00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400098 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010403 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 18.5.2015 | 17.6.2015 | 2015 | 508 415,72 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.6.2015 | 18.5.2015 | 149410183 | 15010403 | FAK | 508 415,72 | 404 159,72 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400099 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010403 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 18.5.2015 | 17.6.2015 | 2015 | 508 415,72 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.6.2015 | 18.5.2015 | 149410183 | 15010403 | FAK | 508 415,72 | 104 256,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 159400099 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010246 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 9.4.2015 | 9.5.2015 | 2015 | 4 138 373,32 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.5.2015 | 9.4.2015 | 145510853 | 15010246 | FAK | 4 138 373,32 | 4 138 373,32 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400053 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010251 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 9.4.2015 | 9.5.2015 | 2015 | 1 040 357,64 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.5.2015 | 9.4.2015 | 149410183 | 15010251 | FAK | 1 040 357,64 | 781 027,64 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400068 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010251 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 9.4.2015 | 9.5.2015 | 2015 | 1 040 357,64 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.5.2015 | 9.4.2015 | 149410183 | 15010251 | FAK | 1 040 357,64 | 259 330,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 159400068 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010250 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 7.4.2015 | 7.5.2015 | 2015 | 1 741 630,54 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.4.2015 | 7.4.2015 | 145510892 | 15010250 | FAK | 1 741 630,54 | 1 741 630,54 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400052 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010313 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 5.4.2015 | 20.5.2015 | 2015 | 1 520 327,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.5.2015 | 20.4.2015 | 145510831 | 15010313 | FAK | 1 520 327,00 | 1 520 327,00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400064 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010249 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 5.4.2015 | 12.5.2015 | 2015 | 2 031 629,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.5.2015 | 14.4.2015 | 145510808 | 15010249 | FAK | 2 031 629,00 | 2 031 629,00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400076 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010089 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 12.3.2015 | 11.4.2015 | 2015 | 1 245 919,61 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.4.2015 | 12.3.2015 | 145510892 | 15010089 | FAK | 1 245 919,61 | 1 245 919,61 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400031 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010219 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 12.3.2015 | 11.4.2015 | 2015 | 1 142 321,40 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.4.2015 | 12.3.2015 | 145510831 | 15010219 | FAK | 1 142 321,40 | 1 142 321,40 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400033 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010088 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 10.3.2015 | 8.4.2015 | 2015 | 2 556 719,46 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.4.2015 | 11.3.2015 | 145510808 | 15010088 | FAK | 2 556 719,46 | 2 556 719,46 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400036 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010065 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 4.3.2015 | 3.4.2015 | 2015 | 886 045,89 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.4.2015 | 5.3.2015 | 145510853 | 15010065 | FAK | 886 045,89 | 886 045,89 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400021 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
15010066 | 25548531 | Svoboda a syn, s.r.o. | 4.3.2015 | 3.4.2015 | 2015 | 1 913 907,62 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.4.2015 | 4.3.2015 | 149410183 | 15010066 | FAK | 1 913 907,62 | 1 913 907,62 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 159400024 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 10.05.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 03.05.2018 | 175710275 | 18010347 | FAK | 684 432,56 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 10.03.2018 | 10.03.2018 | 684 432,56 | 684 432,56 | 18010347 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400060 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 12.05.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 07.05.2018 | 175710275 | 18010520 | FAK | 433 655,41 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 12.04.2018 | 05.04.2018 | 433 655,41 | 433 655,41 | 18010520 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400081 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 14.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 07.06.2018 | 175710275 | 18010657 | FAK | 380 923,50 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 15.05.2018 | 05.05.2018 | 380 923,50 | 380 923,50 | 18010657 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400127 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 14.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.07.2018 | 175710275 | 18010759 | FAK | 499 520,80 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 14.06.2018 | 05.06.2018 | 499 520,80 | 499 520,80 | 18010759 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400177 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 03.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.07.2018 | 175710275 | 18010875 | FAK | 1 256 055,29 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 1 256 055,29 | 1 256 055,29 | 18010875 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400227 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 08.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 03.09.2018 | 175710275 | 18010982 | FAK | 694 002,82 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 09.08.2018 | 03.08.2018 | 694 002,82 | 694 002,82 | 18010982 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400259 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 12.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.10.2018 | 175710275 | 18011096 | FAK | 934 976,22 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 12.09.2018 | 05.09.2018 | 934 976,22 | 934 976,22 | 18011096 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400337 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 14.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 07.11.2018 | 175710275 | 18011423 | FAK | 959 115,42 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 15.10.2018 | 05.10.2018 | 959 115,42 | 959 115,42 | 18011423 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400391 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 13.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.11.2018 | 175710275 | 18011602 | FAK | 1 052 710,96 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 13.11.2018 | 05.11.2018 | 1 052 710,96 | 1 052 710,96 | 18011602 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400443 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 04.01.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.12.2018 | 175710275 | 18011694 | FAK | 1 534 359,07 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 05.12.2018 | 05.12.2018 | 1 534 359,07 | 1 534 359,07 | 18011694 | Svoboda a syn, s.r.o. | 189400486 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 31.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 20.12.2017 | 175710275 | 17011847 | FAK | 2 297 230,12 | Budovy, haly a stavby | 05.12.2017 | 05.12.2017 | 2 297 230,12 | 2 297 230,12 | 17011847 | Svoboda a syn, s.r.o. | 179400372 | Přijaté faktury | 6121 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 14.08.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 07.08.2019 | 175710275 | 19010680 | FAK | 95 227,00 | 27.06.2019 | 14.06.2019 | 2 826 763,12 | 2 826 763,12 | 19010680 | Svoboda a syn, s.r.o. | 199400214 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 14.08.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 07.08.2019 | 175710275 | 19010680 | FAK | 2 595 777,75 | 27.06.2019 | 14.06.2019 | 2 826 763,12 | 2 826 763,12 | 19010680 | Svoboda a syn, s.r.o. | 199400214 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 14.08.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 07.08.2019 | 175710275 | 19010680 | FAK | 135 758,37 | 27.06.2019 | 14.06.2019 | 2 826 763,12 | 2 826 763,12 | 19010680 | Svoboda a syn, s.r.o. | 199400214 | 6125 | Výpočetní technika | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 10.04.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.04.2019 | 175710275 | 19010214 | FAK | 2 438 712,06 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | 2 438 712,06 | 2 438 712,06 | 19010214 | Svoboda a syn, s.r.o. | 199400067 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 10.05.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 06.05.2019 | 175710275 | 19010338 | FAK | 1 291 386,43 | 10.04.2019 | 09.04.2019 | 1 291 386,43 | 1 291 386,43 | 19010338 | Svoboda a syn, s.r.o. | 199400099 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
25548531 | 13.06.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 06.06.2019 | 175710275 | 19010484 | FAK | 1 839 984,75 | 14.05.2019 | 06.05.2019 | 1 839 984,75 | 1 839 984,75 | 19010484 | Svoboda a syn, s.r.o. | 199400130 | 6121 | Budovy, haly a stavby | Přijaté faktury | [ZDROJ] |
Smlouvy
Ico | Datum ucinnosti | Stav registrace na isrs | Podepsal za mesto funkce | Prvni smluvni strana | Ico objednavatele | Typova smlouva | Typ dokumentu s d | Posledni zmena zaznamu | Podepsal za druhou sml str jmeno | Pocet priloh k smlouve | Pid smlouvy | Stav smlouvy | Datum ukonceni smlouvy | Smlouva o smlouve budouci | Smlouva na dobu urcitou | Utvar odpovedny za smlouvu cely | Typ platce 1 sml strany | Typ platce 2 sml strany | Datum podepsani smlouvy | Nazev 2 sml strany | Typ smlouvy cely | Cislo smlouvy dodatku | Cislo puvodni smlouvy u dodatku | Rok | Rok smlouvy u dodatku | Pocet dodatku k smlouve | Predmet smlouvy | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25548531 | 06.09.2004 | neregistrováno | ředitel OMZ MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 13.10.2004 | Svoboda Karel Ing. | 1 | MHMPP028ZLAN | 05. Ukončená | 24.09.2004 | N | A | MHMP - OMZ MHMP, Bez útvaru | neurčeno | neurčeno | 06.09.2004 | Svoboda a syn, s.r.o. | DIL - smlouva o dílo | 2 | DIL/67/04/001590/2004 | [ZDROJ] | ||||
25548531 | 28.07.2004 | neregistrováno | ředitel OMZ MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 13.10.2004 | Svoboda Karel Ing. | 1 | MHMPP028ZLBI | 05. Ukončená | 27.08.2004 | N | A | MHMP - OMZ MHMP, Bez útvaru | neurčeno | neurčeno | 28.07.2004 | Svoboda a syn, s.r.o. | DIL - smlouva o dílo | 1 | DIL/67/04/001590/2004 | [ZDROJ] | ||||
25548531 | 26.04.2004 | neregistrováno | ředitel OMZ MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 30.11.2004 | Svoboda Karel Ing. | 1 | MHMPP028ZIZR | 05. Ukončená | 17.08.2004 | N | A | MHMP - OMZ MHMP, Bez útvaru | neurčeno | neurčeno | 26.04.2004 | Svoboda a syn, s.r.o. | DIL - smlouva o dílo | DIL/67/04/001590/2004 | 2004 | 2004 | 2 | Oprava hájovny Kunratice, čp. 139 | [ZDROJ] | |
25548531 | 02.02.2004 | neregistrováno | ředitel OMZ MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 26.03.2004 | Svoboda Karel Ing. | MHMPP029FAAJ | 05. Ukončená | 27.02.2004 | N | A | MHMP - OMZ MHMP, Bez útvaru | neurčeno | neurčeno | 02.02.2004 | Svoboda a syn, s.r.o. | DIL - smlouva o dílo | DIL/67/04/001395/2004 | 2004 | 2004 | Oprava topení v objektu u hájovny Malá Chuchle | [ZDROJ] | |||
25548531 | 02.12.2003 | neregistrováno | ředitel OMZ MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 28.08.2012 13:14 | Svoboda Karel Ing. | MHMPP029DI8Z | 05. Ukončená | 10.12.2003 | N | A | MHMP - OMZ MHMP, Bez útvaru | neurčeno | neurčeno | 02.12.2003 | Svoboda a syn, s.r.o. | OBJ - objednávka | OBJ/67/03/001314/2003 | 2003 | 2003 | Oprava kotců a pletiva v Zookoutku Velká Chuchle | [ZDROJ] | |||
25548531 | 20.11.2003 | neregistrováno | ředitel OMZ MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 27.04.2004 | Svoboda Karel Ing. | MHMPP029F8AX | 05. Ukončená | 15.12.2003 | N | A | MHMP - OMZ MHMP, Bez útvaru | neurčeno | neurčeno | 20.11.2003 | Svoboda a syn, s.r.o. | DIL - smlouva o dílo | DIL/67/04/001263/2003 | 2003 | 2003 | [ZDROJ] | ||||
25548531 | 20.10.2003 | neregistrováno | ředitel OMZ MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 27.04.2004 | Svoboda Karel Ing. | MHMPP029F892 | 05. Ukončená | 15.12.2003 | N | A | MHMP - OMZ MHMP, Bez útvaru | neurčeno | neurčeno | 20.10.2003 | Svoboda a syn, s.r.o. | DIL - smlouva o dílo | DIL/67/04/001261/2003 | 2003 | 2003 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2619.57EUR | 4311540 | 1 | Ú.stavebního zkušebnictví | Mgr. Iveta Mikšíková | 1 | Obchodní oddělení | 922612.9 | w39d5nb | Jahodová 524/62 , 620 00 Brno CZ | 10916384 | 11747636 | yb9j9by | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | 00216305 | Antonínská 548/1, Brno 601 90 | Svoboda a syn, s.r.o. | 2020-02-17 | 01460/2018/03 | 25548531 | 762490.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 8838239 | 1 | Bytový odbor | plk. Mgr. Jiří Němec | 1 | Obchodní oddělení | 64940.7 | qar5mxy | 8838371 | 9525195 | bxtaaw4 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 47609109 | Na Františku 1039/32, 11000 Praha 1, CZ | Svoboda a syn, s.r.o. | 2019-07-02 | FV40038 | 25548531 | 13221560.000000 | Poskytnutí účelové podpory | [ZDROJ] | |
0CZK | 4311540 | Ú.stavebního zkušebnictví | Ing. Zuzana Chvojková | Obchodní oddělení | 3270790 | 3dz2cr3 | Jahodová 524/62 , 620 00 Brno CZ | 7545099 | 8145199 | yb9j9by | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | 00216305 | Antonínská 548/1, Brno 601 90 | Svoboda a syn, s.r.o. | 2019-02-01 | 01460/2018/02 | 25548531 | 3270790.000000 | [ZDROJ] | |||
16390USD | 5435519 | 1 | Krčová Lenka | 1 | Obchodní oddělení | 171094 | qar5mxy | 6312403 | 6812171 | 9tcgadk | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | 86652079 | Bělidla 986/4a, 60300 Brno, CZ | Svoboda a syn, s.r.o. | 2018-09-27 | 0822/2018 | 25548531 | 141400.000000 | [ZDROJ] | |||
6495EUR | 2958774 | 1 | HOM | LBK | Obchodní oddělení | 1179 | sru75de | 5532179 | 5956835 | zchgzgr | Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 00010669 | Beranových 130, 19900 Praha 9, CZ | Svoboda a syn, s.r.o. | 2018-06-05 | SM9180011 | 25548531 | 5043000.000000 | Smlouva o nájmu pozemku | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4311540 | Ú.stavebního zkušebnictví | Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ | Obchodní oddělení | 3957655.9 | ypk4cff | Jahodová 524/62 , 620 00 Brno CZ | 5111991 | 5508651 | yb9j9by | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | 00216305 | Antonínská 548/1, Brno 601 90 | Svoboda a syn, s.r.o. | 2018-05-03 | 01460/2018/01 | 25548531 | 3270790.000000 | [ZDROJ] | |||
0EUR | 2233238 | 1 | OMH | Zima Jiří prof. RNDr. CSc. | 1 | příspěvková organizace | 76835 | qar5mxy | 4704512 | 5073436 | bxtaaw4 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 47609109 | Na Františku 1039/32, 11000 Praha 1, CZ | Svoboda a syn, s.r.o. | 2018-03-23 | FV30247 | 25548531 | 14207735.000000 | poskytnutí účelové podpory | [ZDROJ] | |
10000EUR | 4483480 | Odbor správy majetku | Bc. Petr Gabriel | SON Hradec Králové | 220747.8 | qar5mxy | 4483908 | 4835036 | pgmj8qs | Statutární město Brno | 44992785 | Svoboda a syn, s.r.o. | 2018-03-01 | 6618030557 | 25548531 | 7680.000000 | [ZDROJ] | |||||
3600000USD | 3285855 | Ú.stavebního zkušebnictví | Mgr. Petr Kotyza | Obchodní oddělení | 3957655.9 | kk246zk | Jahodová 524/62 , 620 00 Brno CZ | 4311540 | 4645952 | yb9j9by | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | 00216305 | Antonínská 548/1, Brno 601 90 | Svoboda a syn, s.r.o. | 2018-01-31 | 01460/2018/00 | 25548531 | 3270790.000000 | [ZDROJ] | |||
