AB COM CZECH, s.r.o.
IČO | 25974939 | |
---|---|---|
Adresa | Stěžerská, 50004 Hradec Králové | |
Datum zápisu | 18.09.2002 | |
Rating firmy | AAA - 99.36 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25974939 | 46510 | Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem | [ZDROJ] |
25974939 | 26200 | Výroba počítačů a periferních zařízení | [ZDROJ] |
25974939 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
25974939 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25974939 | 47789 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. | [ZDROJ] |
25974939 | 47790 | Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách | [ZDROJ] |
25974939 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
25974939 | 829 | Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 339269095 | Hradec Králové | 50004 | 569810 | Hradec Králové | CZ0521 | Hradec Králové | 6 - 9 zaměstnanců | Stěžerská | Kukleny | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 882 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25974939 | true | false | fzxiqet | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Polozka rozpoctu | Icorg | Castka | Castka s dph | Datum uhrady | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Ucetniid | Datum doruceni | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Predmet plneni | Por cislo dokladu | Plozka | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Nazev pol rozpoctu | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101814800 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | DD skener Reflecta | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 42696.00 | 42696.00 | 2018-11-27 | 180822 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804524 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | skener Reflecta | 2018-11-14 | 2018-11-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 42696.00 | 42696.00 | 2018-11-12 | 180822 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5100173860 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | DPMK - lampy do projektorů | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 70041.00 | 70041.00 | 2017-11-28 | O1773/0128 | 5171 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5100173860 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | DPMK - lampy do projektorů | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 70041.00 | 70041.00 | 2017-11-27 | O1773/0128 | 5171 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101713985 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-11-21 | 2017-12-21 | 2017 | 70994234 | 1285 | 1285 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101714062 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-11-21 | 2017-12-21 | 2017 | 70994234 | 2976.08 | 2976.08 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101714062 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-11-21 | 2017-12-21 | 2017 | 70994234 | 624.92 | 624.92 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101713958 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o. | projektorová lampa | 2017-11-20 | 2017-12-04 | 2017 | 49710371 | 8532 | 8532 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101713140 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o. | kávovar | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017 | 49710371 | 7577 | 7577 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101713018 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o. | projektorové lampy | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 2017 | 49710371 | 14085 | 14085 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711879 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | služby | 2017-10-09 | 2017-11-08 | 2017 | 70994234 | 4820.34 | 4820.34 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711879 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | služby | 2017-10-09 | 2017-11-08 | 2017 | 70994234 | 22953.66 | 22953.66 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711682 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o. | PC příslušenství | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 2017 | 49710371 | 1429 | 1429 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711564 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-09-29 | 2017-10-29 | 2017 | 70994234 | 3977.99 | 3977.99 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711564 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-09-29 | 2017-10-29 | 2017 | 70994234 | 18943.01 | 18943.01 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711530 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-09-29 | 2017-10-29 | 2017 | 70994234 | 9867.80 | 9867.80 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711530 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-09-29 | 2017-10-29 | 2017 | 70994234 | 46989.20 | 46989.20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711331 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | služby | 2017-09-22 | 2017-10-22 | 2017 | 70994234 | 10243.38 | 10243.38 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711331 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | služby | 2017-09-22 | 2017-10-22 | 2017 | 70994234 | 48778 | 48778 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711055 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 2017 | 70994234 | 25145.47 | 25145.47 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101711055 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 2017 | 70994234 | 5280.53 | 5280.53 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101710937 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-09-13 | 2017-10-13 | 2017 | 70994234 | 44776.08 | 44776.08 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101710937 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-09-13 | 2017-10-13 | 2017 | 70994234 | 9402.92 | 9402.92 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101710386 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | služby | 2017-08-30 | 2017-09-29 | 2017 | 70994234 | 23004.16 | 23004.16 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101710386 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | služby | 2017-08-30 | 2017-09-29 | 2017 | 70994234 | 4830.84 | 4830.84 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101704062 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | služby | 2017-03-22 | 2017-04-21 | 2017 | 70994234 | 6014 | 6014 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101704062 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | služby | 2017-03-22 | 2017-04-21 | 2017 | 70994234 | 1262.94 | 1262.94 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101702653 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-02-17 | 2017-03-19 | 2017 | 70994234 | 4074.17 | 4074.17 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101702653 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o.Hradec Králové | materiál | 2017-02-17 | 2017-03-19 | 2017 | 70994234 | 19400.83 | 19400.83 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101614885 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 243600 - Nákup hodin - DÚD 01600606 | 1.12.2016 | 22.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.12.2016 | 2 283,00 | 8.12.2016 | 1,62436E+12 | 7101614885 | FAK | 2 283,00 | 2 283,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600343243600 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101614059 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o. | lampy do projektoru | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 2016 | 49710371 | 93212 | 93212 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5100162595 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o. | Záloha na nákup Zebra zdroj | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016 | 70898219 | 3226 | 3226 | P1301613000382 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101611159 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o.Hradec Králové, Kukleny | materiál | 2016-09-23 | 2016-10-23 | 2016 | 70994234 | 1848 | 1848 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101611159 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o.Hradec Králové, Kukleny | materiál | 2016-09-23 | 2016-10-23 | 2016 | 70994234 | 8800 | 8800 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101602711 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 29.2.2016 | 30.3.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.3.2016 | 4 264,00 | 24.3.2016 | 1660340452 | 7101602711 | FAK | 4 264,00 | 4 264,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600035822000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101600463 | 25974939 | AB COM CZECH s.r.o. | PC příslušenství | 2016-01-12 | 2016-01-26 | 2016 | 49710371 | 7333 | 7333 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 8.12.2015 | 15.12.2015 | 2015 | 5137 | 16.12.2015 | Faktura tuzemsko | 10.12.2015 | 223 | 11000 | 246100 | 6200 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 8.12.2015 | 17010 | 17010 | Brašny pro notebooky ASMKS (10 ks) | 5571 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101509309 | 25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1.9.2015 | 1.10.2015 | 2015 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.9.2015 | 6 920,00 | 29.9.2015 | 1,57214E+12 | 7101509309 | FAK | 6 920,00 | 6 920,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50055E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7101504529 | 25974939 | AB COM CZECH, s. r. o. | Zebra páska YMCKO | 2015-04-22 | 2015-04-29 | 2015 | 70856508 | 1278 | 1278 | 7227 | 5139 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 27.1.2015 | 3.2.2015 | 2015 | 5137 | 3.2.2015 | Zálohová faktura | 29.1.2015 | 223 | 11000 | 246100 | 6230 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 4.2.2015 | 199 | 199 | Switch (1 ks), O 636 | 252 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25974939 | 16.04.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 11.04.2018 | 1855123010043 | 7101803488 | FAK | 29.03.2018 | 10 549,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 27.03.2018 | 10 549,00 | 10 549,00 | 7101803488 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1800172551230 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25974939 | 30.05.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.05.2018 | 1886600020124 | 7101804392 | FAK | 20.04.2018 | 903,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20.04.2018 | 903,00 | 903,00 | 7101804392 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1800214866000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25974939 | Brana na videokameru | 06.10.2017 | 1970 | 307 | CZK | 29.09.2017 | 1719700020091 | 7101711024 | FAK | 22.09.2017 | 1 741,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15.09.2017 | 1 741,00 | 1 741,00 | 7101711024 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1700506197000 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25974939 | 29.08.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.08.2019 | 1919020010059 | 7101914173 | FAK | 31.07.2019 | 4 936,80 | 30.07.2019 | 4 936,80 | 4 936,80 | 7101914173 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1900442190200 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25974939 | Fólie do plotru | 22.08.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.08.2019 | 1919700010141 | 7101914313 | FAK | 06.08.2019 | 4 582,00 | 01.08.2019 | 4 582,00 | 4 582,00 | 7101914313 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1900993197000 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25974939 | 11.08.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 05.08.2019 | 1972140010217 | 7101913083 | FAK | 15.07.2019 | 42 229,00 | 12.07.2019 | 42 229,00 | 42 229,00 | 7101913083 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1901373721400 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Přijaté faktury | [ZDROJ] |
Smlouvy
Ico | Dodavatel | Celkova castka | Mena | Nazev kapitoly | Kapitola | Ucel platby | Castka polozky | Datum splatnosti | Datum prijeti | Datum vystaveni | Cislo faktury | Cislo smlouvy | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1492.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | DD tiskárna štítků Dymo | 1492.0 | 2019-02-06 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 7101902037 | [ZDROJ] | |
25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 9463.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | DD monitor 2 ks | 9463.0 | 2019-05-22 | 2019-05-27 | 2019-05-15 | 7101909074 | 190238 | [ZDROJ] |
25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 1492.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | tiskárna štítků Dymo | 1492.0 | 2019-01-31 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 1548416306 | [ZDROJ] | |
25974939 | AB COM CZECH, s.r.o. | 9463.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | monitory 2 ks | 9463.0 | 2019-05-20 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 1557821684 | 190238 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300EUR | 9885280 | 1 | 25-Oddělení OS Severozápad (2160) | Ing. Milan Vorel | 1 | Obchodní oddělení | 384171 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 11854852 | 12730384 | 4zxyf53 | Střední škola automobilní a informatiky | 00497070 | Weilova 1270/4, 10200 Praha 10, CZ | AB COM CZECH, s.r.o. | 2020-05-14 | 38 - 20 | 25974939 | 50000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 10096872 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | Ing. Radko Sáblík | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853644 | 11680908 | mgm3z73 | 61386855 | Preslova 72/25, 15000 Praha 5, CZ | AB COM CZECH, s.r.o. | 2020-02-11 | 202000021 | 25974939 | 67472.500000 | Dodávka zboží | [ZDROJ] | |
2635.2EUR | 8718719 | Odbor správy majetku | Šimeček Libor, Bc. | Obchodní oddělení | 163306 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10812628 | 11636520 | e2jrqp6 | Hudební divadlo v Karlíně | 00064335 | Křižíkova 283/10, 18600 Praha 8, CZ | AB COM CZECH, s.r.o. | 2020-01-06 | FA/2020/001 | 25974939 | 134963.640000 | Lampy Panasonic do projektorů | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1118477 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853648 | 11680912 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3346/D3 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1114761 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853652 | 11680916 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3268/D3 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1114801 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853656 | 11680920 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3266/D3 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1126293 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853660 | 11680924 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3462/D3 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1114629 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853664 | 11680928 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3246/D4 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 9517958 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853668 | 11680932 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2019/09569/D1 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1126073 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853672 | 11680936 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3449/D3 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1126073 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853676 | 11680940 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2019/09487 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1114653 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853680 | 11680944 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3242/D4 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1114653 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853684 | 11680948 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2019/09485 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1113501 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853692 | 11680956 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3231/D3 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1113025 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853696 | 11680960 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2017/3218/D3 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1114653 | 1 | Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ | 1 | Obchodní oddělení | 123827.99 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 10853688 | 11680952 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-12-29 | 2019/09568 / | 25974939 | 67472.500000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 7135947 | 1 | Oddělení informatiky a krizového řízení | JUDr. Marie Chmelařová | 1 | Obchodní oddělení | 101122 | fzxiqet | Stěžerská 882, 50004 Hradec Králové | 10190300 | 10960540 | ud7bzn4 | Město Šternberk | 00299529 | AB COM CZECH, s.r.o. | 2019-12-03 | 000874/19/O/OdIKŘ | 25974939 | 83572.000000 | Switch Cisco SG550XG-8F8T 16-Port 10G | [ZDROJ] | |
0CZK | 8873055 | 1 | Odbor koncepce, architektury a projektů IKT | Luboš Herejk | 1 | Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě | 66935 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 9852507 | 10598855 | 2fjadja | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 45251002 | Škrétova 44/6, 12000 Praha 2, CZ | AB COM CZECH, s.r.o. | 2019-10-25 | O 338_2019 | 25974939 | 55315.000000 | objednávka UPS + Switch + AP ZyXEL | [ZDROJ] |
10260EUR | 6355819 | 1 | Ing. Igor Berka | 1 | Obchodní oddělení | 76989 | fzxiqet | 7798727 | 8420539 | urnai6d | 75151545 | AB COM CZECH, s.r.o. | 2019-03-08 | 904034656.00.000 / KRPH-24016-1/ČJ-2019-0500IT | 25974939 | 63627.270000 | Nákup 2 ks projektorů | [ZDROJ] | ||||
22800EUR | 6874051 | 1 | Odbor školství | Dana Továrková | 1 | f.o. | 171176 | fzxiqet | Stěžerská 882, 50004 Hradec Králové | 6955479 | 7511195 | gcgbp3q | Královéhradecký kraj | 70889546 | AB COM CZECH, s.r.o. | 2018-12-03 | DO2018/02099 | 25974939 | 141467.770000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 6557487 | 1 | 1 | Obchodní oddělení | 74774 | fzxiqet | Stěžerská 882, 500 04 Hradec Králové | 7159987 | 7730535 | v43abs7 | Okresní soud v Klatovech | 00024741 | Dukelská 138, 33901 Klatovy, CZ | AB COM CZECH, s.r.o. | 2018-11-21 | 2018/16161/D1 / | 25974939 | 5000000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 6159899 | 1 | HZS Středočeského kraje | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Obchodní oddělení | 35000 | fzxiqet | Stěžerská 882, Kukleny, 50004, Hradec Králové | 6835115 | 7381715 | b8mtp8k | 61383082 | U vojenské nemocnice 1200/1, 16200 Praha 6, CZ | AB COM CZECH, s.r.o. | 2018-11-20 | 121444 | 25974939 | 51144.000000 | OBJ-SVTMAJ1800034 | [ZDROJ] | |
166950EUR | 6805527 | 1 | Moravský zemský archiv v Brně | PhDr. Ladislav Macek | 1 | Obchodní oddělení | 86175 | fzxiqet | Stěžerská 882, Hradec Králové, 500 04, CZ | 6805703 | 7350059 | p8caixb | Moravský zemský archiv v Brně | 70979146 | Palachovo náměstí 723/1, 62500 Brno, CZ | AB COM CZECH, s.r.o. | 2018-11-05 | 904032402.00.000 / 489/5601 | 25974939 | 71219.000000 | MZA-nákup switchů | [ZDROJ] |
0CZK | 1712434 | 1 | Registr smluv - pověřené osoby | 1 | Obchodní oddělení | 314914.36 | n6tetn3 | Stěžerská 882, Hradec Králové 500 04 | 4205140 | 4531708 | xhusbrm | 49710371 | Navigační 787, 25261 Jeneč, CZ | AB COM CZECH s.r.o. | 2018-01-29 | /SFIN S/1306/2018 | 25974939 | 82500.000000 | Objednávka lampy BHL-5009-S do projektoru | [ZDROJ] | ||
