KRUFIN s.r.o.
IČO | 26353342 | |
---|---|---|
Adresa | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | |
Datum zápisu | 08.01.2003 | |
Jednatel | JULIUS KRUPA | od 16.09.2013 |
Jednatel | ALENA KRUPOVÁ | od 16.09.2013 |
Rating firmy | AAA - 99.94 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
26353342 | 4644 | Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky | [ZDROJ] |
26353342 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
26353342 | 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | [ZDROJ] |
26353342 | 33 | Opravy a instalace strojů a zařízení | [ZDROJ] |
26353342 | 33200 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | [ZDROJ] |
26353342 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
26353342 | 432 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce | [ZDROJ] |
26353342 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
26353342 | 80200 | Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338014937 | Sokolov | 35601 | 560286 | Sokolov | CZ0413 | Sokolov | 100 - 199 zaměstnanců | Vítězná | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2201 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 26353342 | true | false | 3i5gwne | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Ucel platby | Kapitola rozpoctu | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Nazev kapitoly | Kodpartnera | Rozliseni | Smlouva objednavka | Nazev | Kod partnera | Castka pol v kc | Nazev pol | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706269/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 18.10.2018 | 1.11.2018 | 2018 | 18 452,00 | CZK | 25.10.2018 | 18.10.2018 | 70626918 | F | 18 452,00 | 18 452,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18 452,00 | 18 452,00 | 18 452,00 | Ne | 1800004003 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706227/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 17.10.2018 | 31.10.2018 | 2018 | 30 047,00 | CZK | 30.10.2018 | 18.10.2018 | 70622718 | F | 30 047,00 | 30 047,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 30 047,00 | 30 047,00 | 30 047,00 | Ne | 1800004005 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706130/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 11 954,00 | CZK | 30.10.2018 | 19.10.2018 | 70613018 | F | 11 954,00 | 11 954,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11 954,00 | 11 954,00 | 9 879,35 | Ne | 1800004047 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706129/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 39 155,00 | CZK | 30.10.2018 | 19.10.2018 | 70612918 | F | 39 155,00 | 39 155,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 39 155,00 | 39 155,00 | 39 155,00 | Ne | 1800004048 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706103/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 2018 | 20 505,00 | CZK | 19.10.2018 | 15.10.2018 | 70610318 | F | 20 505,00 | 20 505,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20 505,00 | 20 505,00 | 20 505,00 | Ano | 1800003915 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705967/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5.10.2018 | 19.10.2018 | 2018 | 21 341,00 | CZK | 11.10.2018 | 8.10.2018 | 70596718 | F | 21 341,00 | 21 341,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21 341,00 | 21 341,00 | 21 341,00 | Ne | 1800003761 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705470/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.9.2018 | 25.9.2018 | 2018 | 3 436,00 | CZK | 17.9.2018 | 11.9.2018 | 70547018 | F | 3 436,00 | 3 436,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3 436,00 | 3 436,00 | 3 436,00 | Ne | 1800003359 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705170/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 24.8.2018 | 7.9.2018 | 2018 | 31 910,00 | CZK | 29.8.2018 | 24.8.2018 | 70517018 | F | 31 910,00 | 31 910,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 31 910,00 | 31 910,00 | 31 910,00 | Ne | 1800003167 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704973/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.8.2018 | 29.8.2018 | 2018 | 10 298,00 | CZK | 27.8.2018 | 15.8.2018 | 70497318 | F | 10 298,00 | 10 298,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 10 298,00 | 10 298,00 | 10 298,00 | Ne | 1800003106 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704907/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 9.8.2018 | 23.8.2018 | 2018 | 1 797,00 | CZK | 16.8.2018 | 9.8.2018 | 70490718 | F | 1 797,00 | 1 797,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | Ano | 1800003037 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704708/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 31.7.2018 | 14.8.2018 | 2018 | 19 234,00 | CZK | 8.8.2018 | 1.8.2018 | 70470818 | F | 19 234,00 | 19 234,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 19 234,00 | 19 234,00 | 19 234,00 | Ne | 1800002934 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704604/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.7.2018 | 8.8.2018 | 2018 | 23 556,00 | CZK | 30.7.2018 | 25.7.2018 | 70460418 | F | 23 556,00 | 23 556,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 23 556,00 | 23 556,00 | 23 556,00 | Ne | 1800002867 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703824/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.6.2018 | 9.7.2018 | 2018 | 9 968,00 | CZK | 2.7.2018 | 26.6.2018 | 70382418 | F | 9 968,00 | 9 968,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 9 968,00 | 9 968,00 | 9 968,00 | Ne | 1800002469 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703825/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.6.2018 | 9.7.2018 | 2018 | 11 593,00 | CZK | 9.7.2018 | 25.6.2018 | 70382518 | F | 11 593,00 | 11 593,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11 593,00 | 11 593,00 | 11 593,00 | Ne | 1800002460 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703795/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.6.2018 | 6.7.2018 | 2018 | 42 389,00 | CZK | 28.6.2018 | 22.6.2018 | 70379518 | F | 42 389,00 | 42 389,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 42 389,00 | 42 389,00 | 42 389,00 | Ne | 1800002420 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703630/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.6.2018 | 28.6.2018 | 2018 | 29 265,00 | CZK | 21.6.2018 | 14.6.2018 | 70363018 | F | 29 265,00 | 29 265,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 29 265,00 | 29 265,00 | 29 265,00 | Ano | 1800002339 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703414/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5.6.2018 | 19.6.2018 | 2018 | 4 801,00 | CZK | 18.6.2018 | 5.6.2018 | 70341418 | F | 4 801,00 | 4 801,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4 801,00 | 4 801,00 | 4 801,00 | Ne | 1800002173 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703109/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 30.5.2018 | 13.6.2018 | 2018 | 23 624,00 | CZK | 7.6.2018 | 30.5.2018 | 70310918 | F | 23 624,00 | 23 624,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 23 624,00 | 23 624,00 | 23 624,00 | Ne | 1800002095 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702753/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 17.5.2018 | 31.5.2018 | 2018 | 22 282,00 | CZK | 28.5.2018 | 18.5.2018 | 70275318 | F | 22 282,00 | 22 282,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22 282,00 | 22 282,00 | 22 282,00 | Ne | 1800001957 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702641/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.5.2018 | 25.5.2018 | 2018 | 3 384,00 | CZK | 24.5.2018 | 11.5.2018 | 70264118 | F | 3 384,00 | 3 384,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3 384,00 | 3 384,00 | 3 384,00 | Ne | 1800001863 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702640/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.5.2018 | 25.5.2018 | 2018 | 5 665,00 | CZK | 24.5.2018 | 11.5.2018 | 70264018 | F | 5 665,00 | 5 665,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | Ne | 1800001862 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
26353342 | 2018-05-14 | 2018 | 352191 | 2018-05-14 | 2018-05-02 | DF | IT zařízení | 335 | 020052 | 2018-05-02 | 1810146 | 70233218 | 352191 | 352191 | 71009281 | CZE | CZE | KRUFIN s.r.o. | 1c8dbcde-8a5f-4a25-b753-d59bba8f1f80 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
702398/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.5.2018 | 16.5.2018 | 2018 | 11 677,00 | CZK | 24.5.2018 | 11.5.2018 | 70239818 | F | 11 677,00 | 11 677,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11 677,00 | 11 677,00 | 9 650,51 | Ne | 1800001865 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702397/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.5.2018 | 16.5.2018 | 2018 | 23 699,00 | CZK | 24.5.2018 | 11.5.2018 | 70239718 | F | 23 699,00 | 23 699,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 23 699,00 | 23 699,00 | 23 699,00 | Ne | 1800001866 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702123/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.4.2018 | 10.5.2018 | 2018 | 22 545,00 | CZK | 4.5.2018 | 26.4.2018 | 70212318 | F | 22 545,00 | 22 545,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22 545,00 | 22 545,00 | 22 545,00 | Ne | 1800001613 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702124/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.4.2018 | 10.5.2018 | 2018 | 14 424,00 | CZK | 17.5.2018 | 2.5.2018 | 70212418 | F | 14 424,00 | 14 424,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 14 424,00 | 14 424,00 | 14 424,00 | Ne | 1800001653 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702005/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 23.4.2018 | 7.5.2018 | 2018 | 13 810,00 | CZK | 4.5.2018 | 23.4.2018 | 70200518 | F | 13 810,00 | 13 810,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13 810,00 | 13 810,00 | 13 810,00 | Ano | 1800001568 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701494/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 28.3.2018 | 11.4.2018 | 2018 | 1 418,00 | CZK | 11.4.2018 | 28.3.2018 | 70149418 | F | 1 418,00 | 1 418,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | Ne | 1800001126 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701177/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 8.3.2018 | 6.4.2018 | 2018 | 2 133,70 | CZK | 3.4.2018 | 26.3.2018 | 70117718 | F | 2 133,70 | 2 133,70 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2 133,70 | 2 133,70 | 2 133,70 | Ne | 1800001085 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701178/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 8.3.2018 | 6.4.2018 | 2018 | 2 534,84 | CZK | 3.4.2018 | 26.3.2018 | 70117818 | F | 2 534,84 | 2 534,84 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2 534,84 | 2 534,84 | 2 534,84 | Ne | 1800001084 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701000/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1.3.2018 | 15.3.2018 | 2018 | 20 288,00 | CZK | 12.3.2018 | 1.3.2018 | 70100018 | F | 20 288,00 | 20 288,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20 288,00 | 20 288,00 | 20 288,00 | Ne | 1800000736 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700850/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 20.2.2018 | 6.3.2018 | 2018 | 17 422,00 | CZK | 1.3.2018 | 23.2.2018 | 70085018 | F | 17 422,00 | 17 422,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17 422,00 | 17 422,00 | 17 422,00 | Ano | 1800000646 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700851/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 20.2.2018 | 6.3.2018 | 2018 | 16 112,00 | CZK | 6.3.2018 | 21.2.2018 | 70085118 | F | 16 112,00 | 16 112,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 16 112,00 | 16 112,00 | 16 112,00 | Ne | 1800000632 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700678/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.2.2018 | 27.2.2018 | 2018 | 1 812,00 | CZK | 26.2.2018 | 15.2.2018 | 70067818 | F | 1 812,00 | 1 812,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1 812,00 | 1 812,00 | 1 812,00 | Ne | 1800000554 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700522/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.2.2018 | 16.2.2018 | 2018 | 1 699,00 | CZK | 9.2.2018 | 5.2.2018 | 70052218 | F | 1 699,00 | 1 699,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | Ne | 1800000356 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700368/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.1.2018 | 9.2.2018 | 2018 | 6 814,00 | CZK | 1.2.2018 | 26.1.2018 | 70036818 | F | 6 814,00 | 6 814,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 6 814,00 | 6 814,00 | 6 814,00 | Ano | 1800000233 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706985/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.12.2017 0:00 | 25.12.2017 0:00 | 2017 | 24624 | CZK | 19.12.2017 0:00 | 13.12.2017 15:58 | 70698517 | faktura | 24624 | 24624 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 24624 | 24624 | 24624 | Ne | 1700005143 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706480/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 10929 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 21.11.2017 0:00 | 70648017 | faktura | 10929 | 10929 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 10929 | 10929 | 10929 | Ano | 1700004692 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706476/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 13418 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 21.11.2017 0:00 | 70647617 | faktura | 13418 | 13418 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13418 | 13418 | 13418 | Ne | 1700004684 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706479/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 3400 | CZK | 5.12.2017 0:00 | 23.11.2017 15:00 | 70647917 | faktura | 3400 | 3400 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3400 | 3400 | 3400 | Ne | 1700004730 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706478/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 1532 | CZK | 5.12.2017 0:00 | 23.11.2017 15:03 | 70647817 | faktura | 1532 | 1532 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1532 | 1532 | 1532 | Ne | 1700004731 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706477/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 17756 | CZK | 6.12.2017 0:00 | 23.11.2017 15:06 | 70647717 | faktura | 17756 | 17756 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17756 | 17756 | 17756 | Ne | 1700004732 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706367/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.11.2017 0:00 | 29.11.2017 0:00 | 2017 | 9798 | CZK | 6.12.2017 0:00 | 28.11.2017 15:27 | 70636717 | faktura | 9798 | 9798 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 9798 | 9798 | 8097,53 | Ano | 1700004781 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706190/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6.11.2017 0:00 | 20.11.2017 0:00 | 2017 | 976 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 8.11.2017 15:52 | 70619017 | faktura | 976 | 976 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 976 | 976 | 976 | Ne | 1700004411 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706095/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1.11.2017 0:00 | 15.11.2017 0:00 | 2017 | 4683 | CZK | 8.11.2017 0:00 | 1.11.2017 0:00 | 70609517 | faktura | 4683 | 4683 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4683 | 4683 | 4683 | Ano | 1700004273 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706096/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1.11.2017 0:00 | 15.11.2017 0:00 | 2017 | 2850 | CZK | 14.11.2017 0:00 | 3.11.2017 16:31 | 70609617 | faktura | 2850 | 2850 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2850 | 2850 | 2850 | Ne | 1700004309 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705528/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 4.10.2017 0:00 | 18.10.2017 0:00 | 2017 | 1399 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:22 | 70552817 | faktura | 1399 | 1399 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1399 | 1399 | 1399 | Ne | 1700003787 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705244/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.9.2017 0:00 | 6.10.2017 0:00 | 2017 | 22599 | CZK | 4.10.2017 0:00 | 25.9.2017 16:24 | 70524417 | faktura | 22599 | 22599 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22599 | 22599 | 22599 | Ne | 1700003609 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705062/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.9.2017 0:00 | 27.9.2017 0:00 | 2017 | 4046 | CZK | 25.9.2017 0:00 | 13.9.2017 0:00 | 70506217 | faktura | 4046 | 4046 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4046 | 4046 | 4046 | Ne | 1700003480 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705021/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.9.2017 0:00 | 25.9.2017 0:00 | 2017 | 18071 | CZK | 18.9.2017 0:00 | 11.9.2017 13:42 | 70502117 | faktura | 18071 | 18071 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18071 | 18071 | 18071 | Ano | 1700003399 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
704662/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 24.8.2017 0:00 | 7.9.2017 0:00 | 2017 | 18048 | CZK | 30.8.2017 0:00 | 24.8.2017 16:13 | 70466217 | faktura | 18048 | 18048 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18048 | 18048 | 18048 | Ne | 1700003171 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
704081/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.7.2017 0:00 | 31.8.2017 0:00 | 2017 | 2149 | CZK | 29.8.2017 0:00 | 24.8.2017 0:00 | 70408117 | faktura | 2149 | 2149 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2149 | 2149 | 2149 | Ne | 1700003172 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703960/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.7.2017 0:00 | 2.8.2017 0:00 | 2017 | 7369 | CZK | 24.7.2017 0:00 | 19.7.2017 16:14 | 70396017 | faktura | 7369 | 7369 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 7369 | 7369 | 7369 | Ne | 1700002772 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703961/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.7.2017 0:00 | 2.8.2017 10:23 | 2017 | 2730 | CZK | 10.8.2017 0:00 | 1.8.2017 0:00 | 70396117 | faktura | 2730 | 2730 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2730 | 2730 | 2730 | Ne | 1700002897 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703339/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 16.6.2017 0:00 | 30.6.2017 0:00 | 2017 | 1432 | CZK | 23.6.2017 0:00 | 16.6.2017 13:46 | 70333917 | faktura | 1432 | 1432 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1432 | 1432 | 1432 | Ne | 1700002329 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703313/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.6.2017 0:00 | 29.6.2017 0:00 | 2017 | 27410 | CZK | 23.6.2017 0:00 | 16.6.2017 13:48 | 70331317 | faktura | 27410 | 27410 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 27410 | 27410 | 27410 | Ne | 1700002330 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703261/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.6.2017 0:00 | 27.6.2017 0:00 | 2017 | 17261 | CZK | 27.6.2017 0:00 | 16.6.2017 13:59 | 70326117 | faktura | 17261 | 17261 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17261 | 17261 | 17261 | Ne | 1700002332 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703262/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.6.2017 0:00 | 27.6.2017 0:00 | 2017 | 9798 | CZK | 27.6.2017 0:00 | 16.6.2017 13:58 | 70326217 | faktura | 9798 | 9798 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 9798 | 9798 | 8097,53 | Ano | 1700002331 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703084/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6.6.2017 0:00 | 20.6.2017 0:00 | 2017 | 25344 | CZK | 15.6.2017 0:00 | 8.6.2017 13:20 | 70308417 | faktura | 25344 | 25344 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 25344 | 25344 | 25344 | Ne | 1700002194 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702472/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 4.5.2017 0:00 | 18.5.2017 0:00 | 2017 | 20067 | CZK | 11.5.2017 0:00 | 4.5.2017 0:00 | 70247217 | faktura | 20067 | 20067 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20067 | 20067 | 20067 | Ano | 1700001625 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702360/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.5.2017 0:00 | 16.5.2017 0:00 | 2017 | 1490 | CZK | 12.5.2017 0:00 | 4.5.2017 0:00 | 70236017 | faktura | 1490 | 1490 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1490 | 1490 | 1490 | Ne | 1700001624 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702315/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 28.4.2017 0:00 | 12.5.2017 0:00 | 2017 | 1405 | CZK | 11.5.2017 0:00 | 3.5.2017 0:00 | 70231517 | faktura | 1405 | 1405 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1405 | 1405 | 1405 | Ne | 1700001572 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702252/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.4.2017 0:00 | 9.5.2017 0:00 | 2017 | 57074 | CZK | 4.5.2017 0:00 | 26.4.2017 14:26 | 70225217 | faktura | 57074 | 57074 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 57074 | 57074 | 57074 | Ne | 1700001466 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
