DOBROVSKÝ s.r.o.
IČO | 26432668 | |
---|---|---|
Adresa | Květnového vítězství 332/31, 14900 Praha 4 | |
Datum zápisu | 06.02.2001 | |
Jednatel | PETR DOBROVSKÝ | od 11.10.2019 |
Rating firmy | AAA - 99.66 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
26432668 | 47610 | Maloobchod s knihami | [ZDROJ] |
26432668 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
26432668 | 5310 | Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence | [ZDROJ] |
26432668 | 581 | Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti | [ZDROJ] |
26432668 | 731 | Reklamní činnosti | [ZDROJ] |
26432668 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 339705655 | Praha | 14900 | 547034 | Praha 11 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Květnového vítězství | Chodov | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 332 | 31 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 26432668 | false | false | se3zchs | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Dodavatel | Ucel platby | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Kodpartnera | Rozliseni | Smlouva objednavka | Icorg | Castka | Plozka | Ucetniid | Identifikator smlouvy | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Predmet fakturace | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Datum doruceni | Nazev subjektu | Dic | Evid cislo | Bank ucet vlastni | Zpracovatel | Id sml obj | Akt ev cis | Neuhr v mene | K uhrade v mene | Castka vaz v mene | Datum zmeny | Kniha | Var symbol | Identifikator | Dat zdan | Dat uct | Dodaneni | Dph | Zaklad dph | K zauctovani | Neuhr v czk | K uhrade v czk | Castka vaz v czk | Castka v czk | Cislo dokl dod | Ag cislo | Dat evid | Kat | Nazev | Kod partnera | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192400411 | 26432668 | 29.03.2019 | 09.04.2019 | 2019 | 966.00 | 02.04.2019 | 1391098 | FAK | 966.00 | neurčeno | 29.03.2019 | CZK | 966.00 | 5151-145328/2019 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192400164 | 26432668 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 9967.00 | 12.02.2019 | 1320270 | FAZ | 9967.00 | neurčeno | 06.02.2019 | CZK | 9967.00 | ZLV-56/2019 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1131496 | 26432668 | 2018-12-12 | 2018-12-08 | 2018 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Daňový doklad l ZF 1321 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | CZK | 2143.00 | 2143.00 | 2018-12-12 | O1853/0126 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401886 | 26432668 | 07.12.2018 | 15.12.2018 | 2018 | 1203.00 | 13.12.2018 | 1172414 | FAK | 1203.00 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 1203.00 | 5151-79785/2019 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401888 | 26432668 | 07.12.2018 | 20.12.2018 | 2018 | 1511.00 | 13.12.2018 | 1193675 | FAK | 1511.00 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 1511.00 | 5151-85682/2019 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401890 | 26432668 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 2018 | 3180.00 | 13.12.2018 | 19101003 | FAK | 3180.00 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 3180.00 | 19101003 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401891 | 26432668 | 07.12.2018 | 18.12.2018 | 2018 | 877.00 | 13.12.2018 | 19101017 | FAK | 877.00 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 877.00 | 19101017 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401829 | 26432668 | 05.12.2018 | 05.12.2018 | 2018 | 4123.00 | 06.12.2018 | 1936011 | FAK | 4123.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 4123.00 | 1936011 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401830 | 26432668 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 2018 | 2760.00 | 07.12.2018 | 1166782 | FAK | 2760.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 2760.00 | ZVL-30/2019 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401772 | 26432668 | 30.11.2018 | 13.12.2018 | 2018 | 2012.00 | 05.12.2018 | 1936010 | FAK | 2012.00 | neurčeno | 30.11.2018 | CZK | 2012.00 | 196010 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401758 | 26432668 | 29.11.2018 | 12.12.2018 | 2018 | 3177.00 | 05.12.2018 | 1936009 | FAK | 3177.00 | neurčeno | 29.11.2018 | CZK | 3177.00 | 1936009 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1131496 | 26432668 | 2018-11-27 | 2018-12-03 | 2018 | DOBROVSKÝ s.r.o. | knihy 6 ks + mapa Děčínské stěny 1 ks | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | CZK | 2143.00 | 2143.00 | 2018-11-26 | O1853/0126 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401699 | 26432668 | 27.11.2018 | 01.12.2018 | 2018 | 955.00 | 29.11.2018 | 1117262 | FAK | 955.00 | neurčeno | 27.11.2018 | CZK | 955.00 | ZLV-15/2019 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401556 | 26432668 | 14.11.2018 | 27.11.2018 | 2018 | 3856.00 | 15.11.2018 | 19100886 | FAK | 3856.00 | neurčeno | 14.11.2018 | CZK | 3856.00 | 19100886 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401527 | 26432668 | 13.11.2018 | 23.11.2018 | 2018 | 3361.00 | 15.11.2018 | 19100878 | FAK | 3361.00 | neurčeno | 13.11.2018 | CZK | 3361.00 | 19100878 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401426 | 26432668 | 02.11.2018 | 15.11.2018 | 2018 | 3493.00 | 05.11.2018 | 1913008 | FAK | 3493.00 | neurčeno | 02.11.2018 | CZK | 3493.00 | 1913008 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401395 | 26432668 | 31.10.2018 | 09.11.2018 | 2018 | 1761.00 | 02.11.2018 | 1080481 | FAK | 1761.00 | neurčeno | 31.10.2018 | CZK | 1761.00 | 5151-45840/2019 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909016 | 26432668 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 6 981,00 | 25.10.2018 | 1909016 | F | 6 981,00 | DOBROVSKÝ s.r.o. | CZK | 15.10.2018 | 13 962,00 | Individuální limity | 1018 | 6 981,00 | 6 981,00 | 6 981,00 | Ne | 1810001254 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182401095 | 26432668 | 19.09.2018 | 01.10.2018 | 2018 | 3940.00 | 24.09.2018 | 1018512 | FAK | 3940.00 | neurčeno | 19.09.2018 | CZK | 3940.00 | 5151-25798/2019 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0951-8/2019 | 26432668 | 3.9.2018 | 17.9.2018 | 2018 | 4 752,00 | 11.9.2018 | 1909008 | F | 4 752,00 | DOBROVSKÝ s.r.o. | CZK | 4.9.2018 | 9 504,00 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4 752,00 | 4 752,00 | 4 752,00 | Ne | 1810001024 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0951-3/2019 | 26432668 | 25.6.2018 | 9.7.2018 | 2018 | 11 847,00 | 29.6.2018 | 1909003 | F | 11 847,00 | DOBROVSKÝ s.r.o. | CZK | 25.6.2018 | 23 694,00 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 11 847,00 | 11 847,00 | 11 847,00 | Ne | 1810000773 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0951-37/2018 | 26432668 | 28.5.2018 | 11.6.2018 | 2018 | 6 555,00 | 1.6.2018 | 1809037 | F | 6 555,00 | DOBROVSKÝ s.r.o. | CZK | 28.5.2018 | 13 110,00 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 6 555,00 | 6 555,00 | 6 555,00 | Ne | 1810000660 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0951-28/2018 | 26432668 | 11.4.2018 | 25.4.2018 | 2018 | 5 590,00 | 18.4.2018 | 1809033 | F | 5 590,00 | DOBROVSKÝ s.r.o. | CZK | 11.4.2018 | 11 180,00 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 5 590,00 | 5 590,00 | 5 590,00 | Ne | 1810000484 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809030 | 26432668 | 28.2.2018 | 14.3.2018 | 2018 | 10 928,00 | 6.3.2018 | 1809030 | F | 10 928,00 | DOBROVSKÝ s.r.o. | CZK | 28.2.2018 | 21 856,00 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 10 928,00 | 10 928,00 | 10 928,00 | Ne | 1810000306 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809028 | 26432668 | 17.1.2018 | 31.1.2018 | 2018 | 5 627,00 | 23.1.2018 | 1809028 | F | 5 627,00 | DOBROVSKÝ s.r.o. | CZK | 17.1.2018 | 11 254,00 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 5 627,00 | 5 627,00 | 5 627,00 | Ne | 1810000084 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809019 | 26432668 | 22.11.2017 0:00 | 6.12.2017 0:00 | 2017 | 15204 | 28.11.2017 0:00 | 1809019 | faktura | 15204 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 23.11.2017 0:00 | 15204 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 15204 | 15204 | 15204 | Ne | 1710001587 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809016 | 26432668 | 16.10.2017 0:00 | 30.10.2017 0:00 | 2017 | 5913 | 20.10.2017 0:00 | 1809016 | faktura | 5913 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 16.10.2017 0:00 | 5913 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 5913 | 5913 | 5913 | Ne | 1710001204 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809012 | 26432668 | 18.9.2017 0:00 | 2.10.2017 0:00 | 2017 | 6847 | 21.9.2017 0:00 | 1809012 | faktura | 6847 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 18.9.2017 13:23 | 6847 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 6847 | 6847 | 6847 | Ne | 1710001043 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1809003 | 26432668 | 21.6.2017 0:00 | 5.7.2017 0:00 | 2017 | 14237 | 27.6.2017 0:00 | 1809003 | faktura | 14237 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 22.6.2017 11:43 | 14237 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 14237 | 14237 | 14237 | Ne | 1710000744 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709025 | 26432668 | 15.5.2017 0:00 | 29.5.2017 0:00 | 2017 | 8331 | 19.5.2017 0:00 | 1709025 | faktura | 8331 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 16.5.2017 12:39 | 8331 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 8331 | 8331 | 8331 | Ne | 1710000592 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709023 | 26432668 | 12.4.2017 0:00 | 26.4.2017 0:00 | 2017 | 5855 | 24.4.2017 0:00 | 1709023 | faktura | 5855 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 13.4.2017 12:27 | 5855 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 5855 | 5855 | 5855 | Ne | 1710000471 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709021 | 26432668 | 15.3.2017 0:00 | 29.3.2017 0:00 | 2017 | 4829 | 27.3.2017 0:00 | 1709021 | faktura | 4829 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 15.3.2017 0:00 | 4829 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4829 | 4829 | 4829 | Ne | 1710000374 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709019 | 26432668 | 15.2.2017 0:00 | 1.3.2017 0:00 | 2017 | 4446 | 21.2.2017 0:00 | 1709019 | faktura | 4446 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 15.2.2017 15:04 | 4446 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4446 | 4446 | 4446 | Ne | 1710000232 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709017 | 26432668 | 9.1.2017 0:00 | 23.1.2017 0:00 | 2017 | 4268 | 18.1.2017 0:00 | 1709017 | faktura | 4268 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 10.1.2017 0:00 | 4268 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4268 | 4268 | 4268 | Ne | 1710000031 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1719015 | 26432668 | 9.12.2016 | 23.12.2016 | 2016 | 6 054,00 | 19.12.2016 | 1719015 | FAK | 6 054,00 | DOBROVSKÝ s.r.o. | VZ 684804 - nákup odborné literatury | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 6 054,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 1600121684804 | Přijaté faktury | 1,66848E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709011 | 26432668 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 2016 | 9511 | 21.11.2016 | 1709011 | faktura | 9511 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 15.11.2016 | 9511 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 9511 | 9511 | 9511 | Ne | 1610001279 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709008 | 26432668 | 12.10.2016 | 26.10.2016 | 2016 | 4133 | 19.10.2016 | 1709008 | faktura | 4133 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 13.10.2016 | 4133 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4133 | 4133 | 4133 | Ne | 1610001012 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17100461 | 26432668 | 2016-09-27 | 2016-10-11 | 2016 | 2988 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Učebnice pro výuku jazyka | 70856508 | 2988 | 5136 | 20160663 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709005 | 26432668 | 5.9.2016 | 19.9.2016 | 2016 | 4852 | 9.9.2016 | 1709005 | faktura | 4852 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 5.9.2016 | 4852 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4852 | 4852 | 4852 | Ne | 1610000841 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17100201 | 26432668 | 20.7.2016 | 3.8.2016 | 2016 | 441 | 28.7.2016 | 17100201 | faktura | 441 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 21.7.2016 | 441 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 441 | 441 | 441 | Ne | 1600002771 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709001 | 26432668 | 13.6.2016 | 27.6.2016 | 2016 | 7625 | 17.6.2016 | 1709001 | faktura | 7625 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 14.6.2016 | 7625 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 7625 | 7625 | 7625 | Ne | 1610000591 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102526 | 26432668 | 24.5.2016 | 7.6.2016 | 2016 | 5360 | 2.6.2016 | 16102526 | faktura | 5360 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 27.5.2016 | 5360 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 5360 | 5360 | 5360 | Ne | 1600002014 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609037 | 26432668 | 11.5.2016 | 25.5.2016 | 2016 | 4481 | 18.5.2016 | 1609037 | faktura | 4481 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 12.5.2016 | 4481 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4481 | 4481 | 4481 | Ne | 1610000483 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102448 | 26432668 | 4.5.2016 | 18.5.2016 | 2016 | 882 | 13.6.2016 | 16102448 | faktura | 882 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 8.6.2016 | 882 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 882 | 882 | 882 | Ne | 1600002186 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609029 | 26432668 | 13.4.2016 | 27.4.2016 | 2016 | 3169 | 20.4.2016 | 1609029 | faktura | 3169 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 14.4.2016 | 3169 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 3169 | 3169 | 3169 | Ne | 1610000381 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1636022 | 26432668 | 1.4.2016 | 15.4.2016 | 2016 | 1089 | 8.4.2016 | 1636022 | faktura | 1089 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 4.4.2016 | 1089 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 1089 | 1089 | 1089 | Ne | 1600001079 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609027 | 26432668 | 2.3.2016 | 16.3.2016 | 2016 | 4939 | 10.3.2016 | 1609027 | faktura | 4939 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 3.3.2016 | 4939 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4939 | 4939 | 4939 | Ne | 1610000225 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16102170 | 26432668 | 1.3.2016 | 15.3.2016 | 2016 | 8385 | 10.3.2016 | 16102170 | faktura | 8385 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 3.3.2016 | 8385 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 8385 | 8385 | 8385 | Ne | 1600000677 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609025 | 26432668 | 3.2.2016 | 17.2.2016 | 2016 | 8226 | 10.2.2016 | 1609025 | faktura | 8226 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 4.2.2016 | 8226 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 8226 | 8226 | 8226 | Ne | 1610000082 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160300015 | 26432668 | 21.01.2016 | 30.01.2016 | 2016 | 1564.00 | 28.01.2016 | 16101928 | FAK | 1564.00 | neurčeno | 16.01.2016 | CZK | 1564.00 | 16101928 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Přijaté faktury | K-0 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609014 | 26432668 | 2.11.2015 0:00 | 16.11.2015 0:00 | 2015 | 9450 | 9.11.2015 0:00 | 1609014 | faktura | 9450 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 3.11.2015 15:59 | 9450 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 9450 | 9450 | 9450 | Ne | 1510000827 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609011 | 26432668 | 14.10.2015 0:00 | 28.10.2015 0:00 | 2015 | 3302 | 22.10.2015 0:00 | 1609011 | faktura | 3302 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 15.10.2015 13:56 | 3302 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 3302 | 3302 | 3302 | Ne | 1510000725 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1636003 | 26432668 | 25.9.2015 0:00 | 9.10.2015 0:00 | 2015 | 1290 | 8.10.2015 0:00 | 1636003 | faktura | 1290 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 30.9.2015 14:16 | 1290 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 1290 | 1290 | 1290 | Ne | 1500003541 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609007 | 26432668 | 2.9.2015 0:00 | 16.9.2015 0:00 | 2015 | 4032 | 9.9.2015 0:00 | 1609007 | faktura | 4032 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 3.9.2015 14:34 | 4032 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4032 | 4032 | 4032 | Ne | 1510000580 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1609001 | 26432668 | 10.6.2015 0:00 | 24.6.2015 0:00 | 2015 | 4098 | 18.6.2015 0:00 | 1609001 | faktura | 4098 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 11.6.2015 12:58 | 4098 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 4098 | 4098 | 4098 | Ne | 1510000386 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1509027 | 26432668 | 13.5.2015 0:00 | 27.5.2015 0:00 | 2015 | 2660 | 21.5.2015 0:00 | 1509027 | faktura | 2660 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 15.5.2015 7:53 | 2660 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 2660 | 2660 | 2660 | Ne | 1510000322 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1509025 | 26432668 | 15.4.2015 0:00 | 29.4.2015 0:00 | 2015 | 2143 | 22.4.2015 0:00 | 1509025 | faktura | 2143 | DOBROVSKÝ s.r.o. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 16.4.2015 15:49 | 2143 | Kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců | 1012 | 2143 | 2143 | 2143 | Ne | 1510000261 | 17623-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
