SNĚŽNÍK , a.s.
IČO | 26979136 | |
---|---|---|
Adresa | Gajdošova, 61500 Brno | |
Datum zápisu | 19.08.2005 | |
Ing. JIŘÍ RULÍŠEK | od 06.03.2018 | |
Mgr. MARTIN PALÁN | od 05.09.2018 | |
Ing. MARTIN GÁL | od 14.09.2018 | |
Ing. Mgr. VĚRA KOCIANOVÁ | od 07.06.2019 | |
Rating firmy | AAA - 99.91 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
26979136 | 93110 | Provozování sportovních zařízení | [ZDROJ] |
26979136 | 0910 | Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu | [ZDROJ] |
26979136 | 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | [ZDROJ] |
26979136 | 43120 | Příprava staveniště | [ZDROJ] |
26979136 | 4939 | Ostatní pozemní osobní doprava j. n. | [ZDROJ] |
26979136 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
26979136 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
26979136 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
26979136 | 96020 | Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | [ZDROJ] |
26979136 | 96040 | Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338113779 | Brno | 61500 | 551058 | Brno-Židenice | CZ0642 | Brno-město | 250 - 499 zaměstnanců | Gajdošova | Židenice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 4392 | 7 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 26979136 | true | false | vhggcnv | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Identifikator smlouvy | Pol | Dodavatel | Ucel platby | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Castkazapolozkurozpoctu | Cislo | Rozliseni | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Datum uhrady dmr | Hm celkem po zaokrouhleni | Datum pripadu dmr | Nazev | Por c | Rada | Cislo objednavky | Castka v kc | Datum objednani | Dic | Nazev prijmeni | Osoba firma | Castka pol v kc | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Nazev pol | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Rozlieni | Nazev pol rozpoctu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182400889 | 26979136 | 27.08.2018 | 05.09.2018 | 2018 | 9300.00 | 29.08.2018 | 11416680 | FAZ | 9300.00 | neurčeno | 27.08.2018 | CZK | 9300.00 | 11416680 | SNĚŽNÍK , a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182400076 | 26979136 | 17.01.2018 | 14.02.2018 | 2018 | 6000.00 | 24.01.2018 | 650019 | FAZ | 6000.00 | neurčeno | 17.01.2018 | CZK | 6000.00 | 650019 | SNĚŽNÍK , a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176400023 | 26979136 | 14.07.2017 | 14.07.2017 | 2017 | 1275.00 | 28.07.2017 | 420170925 | FAK | 1275.00 | Pohoštění | 14.07.2017 | CZK | 1275.00 | 420170925 | SNĚŽNÍK , a.s. | Přijaté faktury | K-91194677502 | 5175 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176400016 | 26979136 | 19.06.2017 | 22.06.2017 | 2017 | 19150.00 | 23.06.2017 | 210063048 | FAZ | 19150.00 | Nákup ostatních služeb | 19.06.2017 | CZK | 19150.00 | 210063048 | SNĚŽNÍK , a.s. | Přijaté faktury | P17V00124579 | 5169 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107420460 | 26979136 | 21.7.2016 | 18.8.2016 | 2016 | 4 484,00 | 4.8.2016 | 107420460 | FAZ | 4 484,00 | SNĚNÍK , a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.7.2016 | 1663841337 | 4 484,00 | 1600164306801 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10738510 | 26979136 | 21.7.2016 | 20.8.2016 | 2016 | 8 060,00 | 9.8.2016 | 10738510 | FAZ | 8 060,00 | SNĚNÍK , a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.7.2016 | 1663841333 | 3 550,00 | 1600165306801 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10738510 | 26979136 | 21.7.2016 | 20.8.2016 | 2016 | 8 060,00 | 9.8.2016 | 10738510 | FAZ | 8 060,00 | SNĚNÍK , a.s. | Částka hrazená zaměstnancem/důchodcem | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.7.2016 | 1663841333 | 4 510,00 | 1600165306801 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80801848 | 26979136 | 16.7.2016 | 1.8.2016 | 2016 | 14 300,00 | 28.7.2016 | 80801848 | FAK | 14 300,00 | SNĚNÍK , a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.7.2016 | 1663841268 | 14 300,00 | 1600154515300 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10721101 | 26979136 | 28.6.2016 | 12.7.2016 | 2016 | 2 699,00 | 12.7.2016 | 10721101 | FAZ | 2 699,00 | SNĚNÍK , a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.7.2016 | 1663841210 | 2 699,00 | 1600157442300 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2201160118 | 26979136 | 15.6.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 2 280,00 | 8.8.2016 | 2201160118 | FAK | 2 280,00 | SNĚNÍK , a.s. | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.8.2016 | 1,65512E+12 | 2 280,00 | 1600374551230 | Přijaté faktury | Nájemné | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10695663 | 26979136 | 20.5.2016 | 3.6.2016 | 2016 | 7 000,00 | 1.6.2016 | 10695663 | FAZ | 7 000,00 | SNĚNÍK , a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 24.5.2016 | 1663840838 | 6 200,00 | 1600092325505 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10695663 | 26979136 | 20.5.2016 | 3.6.2016 | 2016 | 7 000,00 | 1.6.2016 | 10695663 | FAZ | 7 000,00 | SNĚNÍK , a.s. | Částka hrazená zaměstnancem/důchodcem | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 24.5.2016 | 1663840838 | 800 | 1600092325505 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10696422 | 26979136 | 17.5.2016 | 17.6.2016 | 2016 | 9 000,00 | 26.5.2016 | 10696422 | FAZ | 9 000,00 | SNĚNÍK , a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.5.2016 | 1660341165 | 2 400,00 | 1600111822000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10696422 | 26979136 | 17.5.2016 | 17.6.2016 | 2016 | 9 000,00 | 26.5.2016 | 10696422 | FAZ | 9 000,00 | SNĚNÍK , a.s. | Částka hrazená zaměstnancem/důchodcem | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.5.2016 | 1660341165 | 6 600,00 | 1600111822000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2201160050 | 26979136 | 23.3.2016 | 23.4.2016 | 2016 | 1 900,00 | 18.4.2016 | 2201160050 | FAK | 1 900,00 | SNĚNÍK , a.s. | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.4.2016 | 1,66621E+12 | 1 900,00 | 1600011662100 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | 5169 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2201160016 | 26979136 | 31.1.2016 | 1.3.2016 | 2016 | 16 444,00 | 23.2.2016 | 2201160016 | FAK | 16 444,00 | SNĚNÍK, a.s. | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.2.2016 | 1662430038 | 16 444,00 | 1600025551240 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | 5169 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152400952 | 26979136 | 25.11.2015 | 06.12.2015 | 2015 | 6400.00 | 25.11.2015 | 10889000 | VYZ | 0.00 | neurčeno | 25.11.2015 | CZK | 6400.00 | 10889000 | SNĚŽNÍK , a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40000054 | 26979136 | 23.11.2015 0:00 | 7.12.2015 0:00 | 2015 | 3500 | 4.12.2015 0:00 | 40000054 | faktura | 3500 | SNĚŽNÍK , a.s. | Ministerstvo financí | 312 | CZK | 30.11.2015 15:23 | 3500 | 1510001221 | Přijaté faktury | Rekreace a individuální limity | 1018 | 3500 | 3500 | 3500 | Ne | 19472-01 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10549210 | 26979136 | 14.11.2015 | 28.11.2015 | 2015 | 11 218,00 | 1.12.2015 | 10549210 | FAZ | 11 218,00 | SNĚNÍK, a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.11.2015 | 1560331209 | 11 218,00 | 1,50119E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10520389 | 26979136 | 14.10.2015 | 28.10.2015 | 2015 | 4 300,00 | 30.10.2015 | 10520389 | FAK | 4 300,00 | SNĚNÍK, a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.10.2015 | 1563840278 | 4 300,00 | 1,50021E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152400696 | 26979136 | 01.10.2015 | 13.10.2015 | 2015 | 6400.00 | 06.10.2015 | 10505961 | FAZ | 6400.00 | neurčeno | 01.10.2015 | CZK | 6400.00 | 10505961 | SNĚŽNÍK , a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10497870 | 26979136 | 30.9.2015 | 28.10.2015 | 2015 | 7 700,00 | 21.10.2015 | 10497870 | FAK | 7 700,00 | SNĚNÍK, a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.10.2015 | 1563840199 | 7 700,00 | 1,50012E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10507293 | 26979136 | 25.9.2015 | 9.10.2015 | 2015 | 5 000,00 | 13.10.2015 | 10507293 | FAZ | 5 000,00 | SNĚNÍK, a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.9.2015 | 1562440763 | 5 000,00 | 1,50045E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10483147 | 26979136 | 14.9.2015 | 4.10.2015 | 2015 | 8 320,00 | 30.9.2015 | 10483147 | FAZ | 8 320,00 | SNĚNÍK, a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.9.2015 | 1563840172 | 8 320,00 | 1,50007E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10423733 | 26979136 | 15.7.2015 | 29.7.2015 | 2015 | 6 920,00 | 4.8.2015 | 10423733 | FAZ | 6 920,00 | SNĚNÍK, a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.7.2015 | 6 920,00 | 1,50019E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10390668 | 26979136 | 4.6.2015 | 25.6.2015 | 2015 | 15 720,00 | 18.6.2015 | 10390668 | FAZ | 15 720,00 | SNĚNÍK, a.s. | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 11.6.2015 | 15 720,00 | 1,50016E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10373384 | 26979136 | 25.3.2015 | 15.4.2015 | 2015 | 6 750,00 | 9.4.2015 | 10373384 | FAZ | 6 750,00 | Sněník, a.s. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.3.2015 | 6 750,00 | 1,50003E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2201150016 | 26979136 | 29.1.2015 | 28.2.2015 | 2015 | 8 415,00 | 23.2.2015 | 2201150016 | FAK | 8 415,00 | SNĚNÍK, a.s. | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 3.2.2015 | 1,51535E+12 | 8 415,00 | 1,50002E+12 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | 5169 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 1970 | 29.4.2016 | 54 627,00 | 25.4.2016 | SNĚNÍK ,a.s. | 679 | 104 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 1970 | ubytování NM Semorád 28.1.-29.1.2015 | 145 | 2 790 Kč | 16.01.2015 | CZ26979136 | SNĚŽNÍK, A.S. | SNĚŽNÍK, 26979136 1 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 25.02.2018 | 1970 | 08.02.2018 | 11233263 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863840269 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0000 | 05.02.2018 | 02.02.2018 | 14 500,00 | 0011233263 | SNĚNÍK , a.s. | 1800019662401 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 27.02.2018 | 1970 | 20.02.2018 | 11230291 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863440254 | 6 570,00 | 6 570,00 | 0000 | 12.02.2018 | 06.02.2018 | 6 570,00 | 0011230291 | SNĚNÍK , a.s. | 1800060242700 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 09.03.2018 | 1970 | 02.03.2018 | 80803178 | FAK | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1868482010018 | 12 060,00 | 12 060,00 | 5169 | 23.02.2018 | 23.02.2018 | 12 060,00 | 80803178 | SNĚNÍK , a.s. | 1800030684820 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 28.03.2018 | 1970 | 21.03.2018 | 310001611 | FAK | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863440656 | 5 700,00 | 2 100,00 | 0000 | 12.03.2018 | 08.03.2018 | 5 700,00 | 0310001611 | SNĚNÍK , a.s. | 1800055614200 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 28.03.2018 | 1970 | 21.03.2018 | 310001611 | FAK | Částka hrazená zaměstnancem/důchodcem | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863440656 | 5 700,00 | 3 600,00 | 0000 | 12.03.2018 | 08.03.2018 | 5 700,00 | 0310001611 | SNĚNÍK , a.s. | 1800055614200 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 25.04.2018 | 1970 | 19.04.2018 | 80803241 | FAK | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1849600020006 | 7 320,00 | 7 320,00 | 5169 | 03.04.2018 | 21.03.2018 | 7 320,00 | 80803241 | SNĚNÍK , a.s. | 1800026496000 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 27.04.2018 | 1970 | 27.04.2018 | 11313873 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863441096 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0000 | 13.04.2018 | 13.04.2018 | 26 620,00 | 0011313873 | SNĚNÍK , a.s. | 1800047282800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 30.04.2018 | 1970 | 11.04.2018 | 11267865 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863840653 | 13 380,00 | 8 900,00 | 0000 | 21.03.2018 | 17.03.2018 | 13 380,00 | 0011267865 | SNĚNÍK , a.s. | 1800060812900 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 30.04.2018 | 1970 | 11.04.2018 | 11267865 | FAZ | Částka hrazená zaměstnancem/důchodcem | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863840653 | 13 380,00 | 4 480,00 | 0000 | 21.03.2018 | 17.03.2018 | 13 380,00 | 0011267865 | SNĚNÍK , a.s. | 1800060812900 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 25.05.2018 | 1970 | 18.05.2018 | 11323574 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1860341897 | 16 384,00 | 16 384,00 | 0000 | 04.05.2018 | 04.05.2018 | 16 384,00 | 11323574 | SNĚNÍK , a.s. | 1800289859500 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 30.06.2018 | 1970 | 26.06.2018 | 11346621 | FAZ | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863841802 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0000 | 21.06.2018 | 12.06.2018 | 8 600,00 | 0011346621 | SNĚNÍK , a.s. | 1800227828000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 30.06.2018 | 1970 | 25.06.2018 | 11340914 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1860342241 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0000 | 31.05.2018 | 30.05.2018 | 15 750,00 | 0011340914 | SNĚNÍK , a.s. | 1800368859500 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 21.06.2018 | 1970 | 15.06.2018 | 11328965 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1860342242 | 11 958,00 | 11 958,00 | 0000 | 31.05.2018 | 30.05.2018 | 11 958,00 | 0011328965 | SNĚNÍK , a.s. | 1800369859500 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 27.06.2018 | 1970 | 20.06.2018 | 11346622 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863441702 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0000 | 07.06.2018 | 06.06.2018 | 8 600,00 | 0011346622 | SNĚNÍK , a.s. | 1800489242700 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 31.07.2018 | 1970 | 12.07.2018 | 11358402 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863842069 | 17 840,00 | 17 840,00 | 0000 | 03.07.2018 | 29.06.2018 | 17 840,00 | 0011358402 | SNĚNÍK , a.s. | 1800205485402 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 10.07.2018 | 1970 | 10.07.2018 | 11359650 | FAZ | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863842034 | 13 380,00 | 12 500,00 | 0000 | 03.07.2018 | 02.07.2018 | 13 380,00 | 0011359650 | SNĚNÍK , a.s. | 1800253828000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 10.07.2018 | 1970 | 10.07.2018 | 11359650 | FAZ | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863842034 | 13 380,00 | 880,00 | 0000 | 03.07.2018 | 02.07.2018 | 13 380,00 | 0011359650 | SNĚNÍK , a.s. | 1800253828000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 17.07.2018 | 1970 | 11.07.2018 | 11358890 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1862442634 | 9 440,00 | 9 440,00 | 0000 | 09.07.2018 | 03.07.2018 | 9 440,00 | 0011358890 | SNĚNÍK , a.s. | 1800276551240 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 19.10.2018 | 1970 | 15.10.2018 | 214180029 | FAK | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1868480110022 | 14 500,00 | 14 500,00 | 5169 | 05.10.2018 | 25.09.2018 | 14 500,00 | 214180029 | SNĚNÍK , a.s. | 1800112684801 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 30.11.2018 | 1970 | 08.11.2018 | 8222 | FAK | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863842869 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0000 | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 10 000,00 | 8222 | SNĚNÍK , a.s. | 1800441515300 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 30.11.2018 | 1970 | 19.11.2018 | 9314 | FAK | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863442882 | 22 720,00 | 20 000,00 | 0000 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 22 720,00 | 9314 | SNĚNÍK , a.s. | 1800701197000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 30.11.2018 | 1970 | 19.11.2018 | 9314 | FAK | Částka hrazená zaměstnancem/důchodcem | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863442882 | 22 720,00 | 2 720,00 | 0000 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 22 720,00 | 9314 | SNĚNÍK , a.s. | 1800701197000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 09.12.2018 | 1970 | 30.11.2018 | 12083 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1862742584 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0000 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 1 580,00 | 12083 | SNĚNÍK , a.s. | 1800949695000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 14.12.2018 | 1970 | 13.12.2018 | 4073 | FAZ | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863842970 | 10 004,00 | 9 200,00 | 0000 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 10 004,00 | 4073 | SNĚNÍK , a.s. | 1800610828000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 14.12.2018 | 1970 | 13.12.2018 | 4073 | FAZ | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1863842970 | 10 004,00 | 804,00 | 0000 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 10 004,00 | 4073 | SNĚNÍK , a.s. | 1800610828000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 15.01.2019 | 1970 | 20.12.2018 | 12695 | FAK | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1862443992 | 19 765,00 | 19 765,00 | 0000 | 12.12.2018 | 11.12.2018 | 19 765,00 | 12695 | SNĚNÍK , a.s. | 1800717684800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 30.11.2018 | 1970 | 05.12.2018 | 8791 | FAK | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1862443552 | 12 860,00 | 12 860,00 | 0000 | 20.11.2018 | 30.11.2018 | 12 860,00 | 8791 | SNĚNÍK , a.s. | 1800760551230 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 16.02.2017 | 1970 | 14.02.2017 | 80802327 | FAK | 307 | CZK | 1768482010004 | 10 050,00 | 10 050,00 | 06.02.2017 | 02.02.2017 | 10 050,00 | 80802327 | SNĚNÍK , a.s. | 1700008684820 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | 5169 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 24.02.2017 | 1970 | 20.02.2017 | 80802300 | FAK | 307 | CZK | 1755121020002 | 10 251,00 | 10 251,00 | 31.01.2017 | 24.01.2017 | 10 251,00 | 80802300 | SNĚNÍK , a.s. | 1700011551210 | Přijaté faktury | Nákup ostatních slueb | 5169 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 14.04.2017 | 1970 | 14.03.2017 | 10924428 | FAZ | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 307 | CZK | 1763840427 | 5 000,00 | 3 000,00 | 08.03.2017 | 02.03.2017 | 5 000,00 | 0010924428 | SNĚNÍK , a.s. | 1700058306800 | Přijaté faktury | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 14.04.2017 | 1970 | 14.03.2017 | 10924428 | FAZ | Částka hrazená zaměstnancem/důchodcem | 307 | CZK | 1763840427 | 5 000,00 | 2 000,00 | 08.03.2017 | 02.03.2017 | 5 000,00 | 0010924428 | SNĚNÍK , a.s. | 1700058306800 | Přijaté faktury | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 25.04.2017 | 1970 | 28.04.2017 | 10984159 | FAK | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 307 | CZK | 1763840698 | 9 490,00 | 8 000,00 | 12.04.2017 | 03.04.2017 | 9 490,00 | 10984159 | SNĚNÍK , a.s. | 1700029419000 | Přijaté faktury | 0000 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 25.04.2017 | 1970 | 28.04.2017 | 10984159 | FAK | Částka hrazená zaměstnancem/důchodcem | 307 | CZK | 1763840698 | 9 490,00 | 1 490,00 | 12.04.2017 | 03.04.2017 | 9 490,00 | 10984159 | SNĚNÍK , a.s. | 1700029419000 | Přijaté faktury | 0000 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26979136 | 11.04.2017 | 1970 | 10.04.2017 | 10954698 | FAZ | 307 | CZK | 1763840500 | 10 184,00 | 10 184,00 | 30.03.2017 | 22.03.2017 | 10 184,00 | 0010954698 | SNĚNÍK , a.s. | 1700098828000 | Přijaté faktury | 0000 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
