1821.26EUR | 8091935 | 1 | Tajemník 22 | PhDr. Martin Klika, MBA, DBA | 1 | OICT | 182000 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, 190 16 Praha 9, Czech Republic | 12001576 | 12885228 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem | KŽC Doprava, s.r.o. | 2020-06-03 | 024/91R/2020 | 27423069 | 200000.000000 | | [ZDROJ] |
150000USD | 3309 | 1 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | | 1 | Okresní soud v Břeclavi | 2106136.22 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, 190 16 Praha 9, Czech Republic | 11664968 | 12532748 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem | KŽC Doprava, s.r.o. | 2020-04-30 | KUUK/076966/2020 | 27423069 | 2106136.220000 | | [ZDROJ] |
47617EUR | 6188099 | 1 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | JUDr. Jitka Lorková | 1 | Obchodní oddělení | 2106217.27 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, 190 16 Praha 9, Czech Republic | 11665912 | 12533820 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem | KŽC Doprava, s.r.o. | 2020-04-30 | KUUK/076976/2020 | 27423069 | 2106217.270000 | | [ZDROJ] |
10400EUR | 9194359 | 1 | KVVJihlava | PhDr. Ivana Křížová | 1 | Obchodní oddělení | 1236500 | y34gwqb | Meinlinova 336, 19016, Praha 9 - Koloděje | 11380312 | 12236660 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2020-04-07 | 1312/RS/2019/2 | 27423069 | 1236500.000000 | | [ZDROJ] |
2400EUR | 11156092 | 1 | Odbor Kancelář ředitele | Mgr. Lubor Koudelka | 1 | Obchodní oddělení | 7572000 | 8456ry7 | | 11156216 | 12002032 | s8fnqns | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. | 61388998 | Dolejškova 1402/5, 18200 Praha 8, CZ | Mary O´Regan | 2020-03-18 | SFZ/1 | 27423069 | 7572000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 1024289 | 1 | Odbor kancelář hejtmana | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 150000 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 11165488 | 12011592 | ku79q7n | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2020-03-17 | 0313/2020 | 27423069 | 1770000.000000 | | [ZDROJ] |
2400EUR | 9711634 | 1 | Odbor Kancelář ředitele | Mgr. Lubor Koudelka | 1 | Obchodní oddělení | 7572000 | 8456ry7 | Meinlinova 336, 19016, Praha 9 - Koloděje | 11156212 | 12002028 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2020-03-16 | SFZ/1 | 27423069 | 7572000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 5830451 | 1 | Odbor sociálních věcí | Ing. Milan Šlejtr, Mgr. Bohumil Augusta, MBA | | Obchodní oddělení | 187200 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 11239228 | 12089536 | dqtu9y9 | | 06231292 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2020-03-13 | 68/2020 | 27423069 | 187200.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 10102812 | 1 | IAP | Mgr.Dagmar Glatzová | 1 | Odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava jih | 1519000 | pxg3am3 | Meinlinova 336/1a, 19016, Praha | 10773816 | 11594960 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2020-02-03 | 1312/2020 | 27423069 | 1519000.000000 | | [ZDROJ] |
2542GBP | 5993147 | 1 | oddělení právní a organizační | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Obchodní oddělení | 113171.3 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 10415360 | 11201264 | ku79q7n | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-12-19 | REG/348/2019 | 27423069 | 4763000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 9194359 | | NS 644000 | | 1 | Obchodní oddělení | 1236500 | sdzau9c | Meinlinova 336/1a, 19016, Praha | 10290272 | 11067000 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-12-09 | 1312/RS/2019/1 | 27423069 | 1236500.000000 | | [ZDROJ] |
124380.92EUR | 8068731 | 1 | OSM | Kolář Ondřej, Mgr. | 1 | Obchodní oddělení | 469903.5 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 10194488 | 10965040 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-12-03 | 282/2019 | 27423069 | 1038336.160000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 8104911 | 1 | 4130 Odd. správy mostů | Jozef Sinčák | 1 | Obchodní oddělení | 7572000 | wbtdevi | Meinlinova 336/1a, 19016, Praha | 9711634 | 10450394 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-10-11 | SFZ | 27423069 | 7572000.000000 | | [ZDROJ] |
18627.2EUR | 5947175 | 1 | Odbor dopravy | Ing. Michal Štěpán | 1 | Obchodní oddělení | 8212646 | bsj6jm7 | Meinlinova 336/1, 19016 Praha | 9375170 | 10094710 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-09-03 | S-0002/DOPIDSK/2018/1 | 27423069 | 8212646.000000 | Dodatek celorok 2019/1 KŽC Doprava s.r.o. | [ZDROJ] |
18639.22EUR | 8624623 | 1 | Odbor regionálního rozvoje | Martin Draxler | 1 | Obchodní oddělení | 1496000 | g9vcu7z | Meinlinova 336/1a, 19016, Praha | 9266567 | 9979507 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-08-15 | 1312/2019 | 27423069 | 1496000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 960717 | 1 | SEKR | Formáček | 1 | VUZ 200190453/R | 1236500 | enhf5gn | Meinlinova 336/1a, 19016, Praha | 9194359 | 9902383 | e5qaihb | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-08-06 | RS | 27423069 | 1236500.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 5561463 | 1 | Odbor kancelář hejtmana | Ing. jan Sviták | 1 | Z - FLOOR spol. s.r.o. | 57000 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 8947991 | 9640923 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-07-16 | 06-OLP/2189/ | 27423069 | 225000.000000 | | [ZDROJ] |
11700EUR | 5505215 | 1 | statutární město Zlín | MUDr. Miroslav Adámek | 1 | Obora-Okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o. | 55500 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 8365791 | 9025935 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-05-07 | 24/S/2019 | 27423069 | 21551762.070000 | Dodatek č. 3 | [ZDROJ] |
11700EUR | 1906898 | 1 | Odbor finanční 02 | PhDr. Magdaléna Juříková - ředitelka | 1 | Obora-Okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o. | 52500 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 8365819 | 9025963 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-05-07 | O-3300-296-2019 | 27423069 | 1685744.450000 | Dodatek č. 4 | [ZDROJ] |
0CZK | 1906898 | 1 | Odbor finanční 02 | PhDr. Magdaléna Juříková - ředitelka | 1 | Obora-Okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o. | 479973.12 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 8365851 | 9025995 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-05-07 | 91-2019-17222 | 27423069 | 13196.880000 | Dodatek č. 15 | [ZDROJ] |
5060EUR | 6517079 | 1 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Stanislav Rybák | 1 | Obchodní oddělení | 956505 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, 190 16, Praha 9 | 8091935 | 8736015 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-04-08 | 19/SML0956/SoPD/SPRP | 27423069 | 200000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 1410226 | 1 | 2140 Odd. OS Jih | Jaroslav Komínek | 1 | Správa Liberec | 99000 | iv6he4q | Meinlinova 336
, 190 16 Praha 9
- Koloděje | 7988399 | 8625207 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-03-25 | 17/SML0139/SoVS/DS | 27423069 | 1568540.000000 | | [ZDROJ] |
0EUR | 1418714 | 1 | Odbor investiční a majetkový | Jaroslav Komínek | 1 | Obchodní oddělení | 370817 | iv6he4q | Meinlinova 336
, 190 16 Praha 9
- Koloděje | 7835743 | 8460807 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-03-12 | 17/SML0141/SoVS/DS | 27423069 | 1525236.000000 | | [ZDROJ] |
5881EUR | 1410226 | 1 | Odbor školství | | 1 | | 3268210 | iv6he4q | Meinlinova 336
190 16 Praha 9 | 7759131 | 8378043 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-03-05 | 2019/02652 / | 27423069 | 1536714.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 5819219 | 1 | Právní | Mgr. Zdeněk Honz | | Obchodní oddělení | 352.8 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7757731 | 8376487 | uccchjm | | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-02-25 | PDD 9163/19 | 27423069 | 1000000.000000 | | [ZDROJ] |
5881EUR | 1410226 | 1 | Odbor školství | Jaroslav Komínek | 1 | | 3268210 | iv6he4q | Meinlinova 336
190 16 Praha 9 | 7759127 | 8378039 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-02-20 | 17/SML0139/SoVS/DS | 27423069 | 1536714.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 5414431 | 1 | Odbor školství | JUDr. Hana Poláková | 1 | ZŠ | 66026.4 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7357091 | 7943143 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-01-17 | LEKO-105141 | 27423069 | 3653694.000000 | Dodatek č. 2 | [ZDROJ] |
0CZK | 4073108 | 1 | Odbor školství | PaedDr. Markéta Stuchlíková | 1 | ZŠ | 181500 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7357155 | 7943211 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2019-01-17 | DS2017/05817/3 | 27423069 | 3012213.000000 | Dodatek č.14 | [ZDROJ] |
24140833EUR | 3863332 | 1 | RED | Jan Čáp | 1 | Obchodní oddělení | 66550 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7276739 | 7857119 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-12-28 | 06-OLP/5694/2018 | 27423069 | 55000.000000 | Smlouva o dílo | [ZDROJ] |
0CZK | 2865570 | 1 | KSt - Kancelář starosty města | Ing. Bronislav Špičák | 1 | Obchodní oddělení | 611402.73 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7165743 | 7736883 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-12-20 | 2018/0806/BH | 27423069 | 25396.950000 | Dodatek č. 9 | [ZDROJ] |
0CZK | 4137508 | 1 | | Ing. Petr Boťanský | 1 | Obchodní oddělení | 131769 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7165871 | 7737023 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-12-20 | E618-S-1346/2014 | 27423069 | 3657.160000 | Dodatek č. 13 | [ZDROJ] |
0CZK | 3547988 | 1 | Odbor služeb | Ing. David Votava | 1 | Obchodní oddělení | 8414340 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7165903 | 7737055 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-12-20 | 2019L-0001 | 27423069 | 1692.770000 | Dodatek č. 3 | [ZDROJ] |
0CZK | 6224851 | 1 | Odbor sociálních věcí | JUDr. Jaroslav Novák | 1 | rok narození 1979 | 262309.3 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7079771 | 7644559 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-12-12 | 18/645300402 | 27423069 | 9176.030000 | Dodatek č. 2 | [ZDROJ] |
0CZK | 3335132 | 1 | NL | ředitel školy | | rok narození 1979 | 388875 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7080007 | 7644799 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-12-12 | P267467 | 27423069 | 137669.450000 | Dodatek č. 8 | [ZDROJ] |
0CZK | 7076383 | 1 | neni | Ing. Miloš Havránek | | Obchodní oddělení | 170610 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 7080579 | 7645391 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-12-12 | 18160019 | 27423069 | 19824.400000 | Dodatek č. 12 | [ZDROJ] |
7104EUR | 1557686 | 1 | Odbor Kancelář hejtmana | Jiří Čunek | | Obchodní oddělení | 93726.6 | jr3kkkq | Meinlinova 336/1a, 190 16 PRAHA 9 | 6464071 | 6977991 | f5vj9hu | Univerzita Pardubice | 00216275 | Studentská 95, 53009 Pardubice, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-10-10 | 1105/18 | 27423069 | 51250.000000 | Přidělování kapacity na drahách | [ZDROJ] |
3616.1USD | 2688978 | 1 | Odbor investic | Ladislav Okleštěk | 1 | Obchodní oddělení | 192390 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 5827291 | 6277795 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-07-30 | 2018/04301/OI/DSM | 27423069 | 10773.000000 | Změna dodatku č. 7 | [ZDROJ] |
3616.1USD | 1270474 | | OSM_OM | Mgr. Renata Jirásková | | Obchodní oddělení | 147844.09 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 5827415 | 6277939 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-07-30 | NAR109582 | 27423069 | 1402.200000 | Změna dodatku č. 11 | [ZDROJ] |
1812.5GBP | 3595744 | 1 | KH | Ing.Jaroslav Špína | 1 | Obchodní oddělení | 289494 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 5827483 | 6278019 | ku79q7n | | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-07-30 | S/294/008/2018 | 27423069 | 710.100000 | Změna dodatku č.1 | [ZDROJ] |
0CZK | 1618186 | 1 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | Mgr. Ivana Stráská | 1 | Obchodní oddělení | 120000 | iv6he4q | | 5818151 | 6267831 | kdib3rr | Jihočeský kraj | 70890650 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-07-25 | SDO/ODSH/142/18 | 27423069 | 120000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 1418714 | 1 | Odbor majetku města | Jaroslav Komínek | 1 | | 45000 | iv6he4q | Meinlinova 336
190 16 Praha 9 | 5603799 | 6035415 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-06-28 | 17/SML0141/SoVS/DS | 27423069 | 37152.000000 | | [ZDROJ] |
8700EUR | 4904280 | 1 | Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov | Marek Pieter | 1 | Obchodní oddělení | 482777.6 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 5448315 | 5865707 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-06-11 | 06-OLP/2154/2018 | 27423069 | 195000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 2217478 | 1 | 2140 Odd. OS Jih | Ing. Vladislav Rezek | 1 | Obec | 141480.8 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 5457123 | 5875215 | kmkjfb7 | Středočeský kraj | 70891095 | Zborovská 81/11, Smíchov, 15000, Praha 5 | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-05-31 | 3/18/2143/020 | 27423069 | 7637760.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 401549 | | Provozovna střediska hopodářské činnosti | plk. Ing. Lukáš Prágner | | Obchodní oddělení | 13888.89 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 4749372 | 5122288 | pdrwknv | | 05792291 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-03-29 | IDSK: 31/05792291/2018 | 27423069 | 13888.890000 | | [ZDROJ] |
5000EUR | 4204476 | 1 | 31.brchbo | Mgr. Ivana Bartošová | | školství | 80000 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 4780760 | 5155636 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-03-29 | 14/566/5084 | 27423069 | 1552000.000000 | | [ZDROJ] |
2110EUR | 2719302 | 1 | | JUDr. Pavel Jenšovský | 1 | Správa Pardubice | 60000 | d86z8bx | | 4713996 | 5084012 | qb9bqrd | Město Rakovník | 00244309 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-03-21 | OŠPPKTV-D/0021/2018 | 27423069 | 120000.000000 | | [ZDROJ] |
15920EUR | 1410226 | 1 | FO-Š - Oddělení školství | Jaroslav Komínek | 1 | | 46000 | iv6he4q | Meinlinova 336
190 16 Praha 9 | 4621484 | 4984776 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-03-16 | 17/SML0139/SoVS/DS | 27423069 | 621576.560000 | | [ZDROJ] |
15920EUR | 1418714 | 1 | FO-Š - Oddělení školství | Jaroslav Komínek | 1 | | 46000 | iv6he4q | Meinlinova 336
190 16 Praha 9 | 4621488 | 4984780 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-03-16 | 17/SML0141/SoVS/DS | 27423069 | 1515846.100000 | | [ZDROJ] |
84000EUR | 2759990 | 1 | Odbor školství a mládeže | 039/34R/2018 | 1 | Obchodní oddělení | 961950 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a,
190 16 Praha 9 | 4594464 | 4955300 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-03-14 | 18/SML1447/SoPD/SPRP | 27423069 | 200000.000000 | | [ZDROJ] |
5757EUR | 3416508 | 1 | MěÚ Ivančice | Milan Buček | 1 | Těšínská 1349/296,Ostrava-Radvanice | 223850 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 4627976 | 4991684 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2018-03-12 | 2181704413 | 27423069 | 837616.860000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 1068469 | 1 | HZS hl. m. Prahy | brig. gen. Ing. Roman Hlinovský | 1 | fyzická osoba | 70763.95 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 3903512 | 4210124 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-12-20 | TU/2017/30 | 27423069 | 2806894.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 1068453 | 1 | 520 Odbor strategie | Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. | 1 | fyzická osoba | 5404000 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 3903548 | 4210180 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-12-20 | SML-00072-2017-921-D01 | 27423069 | 14217773.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 2438262 | 1 | Odbor dopravy | | 1 | Pedagogická fakulta | 990000 | um3v7dx | | 4043668 | 4354968 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-12-18 | S-3556/DOP/2017 | 27423069 | 990000.000000 | Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KŽC | [ZDROJ] |
29262EUR | 1068453 | 1 | Odbor investic | PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. | 1 | soukromá VŠ | 79109.8 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 3370708 | 3634936 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-10-31 | 12PU-001689 | 27423069 | 65380.000000 | | [ZDROJ] |
6000EUR | 3019638 | | KUC | | | Obchodní oddělení | 135432 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 3416508 | 3684272 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-10-31 | lek-98666 | 27423069 | 25790000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 2292742 | 1 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | Mgr. Ivana Stráská | 1 | Prodej energie MUNICIPALITY | 300000 | iv6he4q | | 2582166 | 2779698 | kdib3rr | Jihočeský kraj | 70890650 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-07-20 | SDO/ODSH/122/2017 | 27423069 | 800.000000 | | [ZDROJ] |
81764USD | 1811314 | 1 | | Marek Pieter | | Obchodní oddělení | 116565.35 | gwdbhd9 | Meinlinova 336,19016 Praha 9 | 2073742 | 2234870 | c5kbvkw | Liberecký kraj | 70891508 | U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-06-13 | 06-OLP/882/2017 | 27423069 | 175000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 830833 | | OKT | 050/11R/2017 | | Obchodní oddělení | 86250 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a
, 190 16 Praha 9 | 1777562 | 1917614 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-05-11 | 17/SML1087/SoPD/SPRP/183/SPRP/2017 | 27423069 | 200000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 1068469 | 1 | HZS hl. m. Prahy | brig. gen. Ing. Roman Hlinovský | 1 | fyzická osoba | 70763.95 | iv6he4q | Husovo náměstí 2/24, Písek, 397 01 | 1603582 | 4210128 | trfaa33 | Úřad vlády České republiky | 00006599 | | | 2017-04-04 | 17/095-0 | 27423069 | 104000.000000 | Projekt C-26-12 - Terénní program Arkáda | [ZDROJ] |
13500EUR | 781541 | 1 | Fakulta sociálních věd | | 1 | Obchodní oddělení | 139354.71 | iv6he4q | Meinlinova 336
190 16 Praha 9
| 1506626 | 1625314 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o.
| 2017-03-31 | 17/SML0693/SoPD/SPRP/125/SPRP/2017 | 27423069 | 200000.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 794833 | 1 | Lékárna v Ambulantním pavilonu | Oldřich Bubeníček | | IČO 49182587 | 60084.49 | iv6he4q | Meinlinova 336
, 190 16 Praha 9
- Koloděje | 1538426 | 1659570 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o.
| 2017-03-24 | 17/SML0661/SoV/DS/ | 27423069 | 240000.000000 | | [ZDROJ] |
4160EUR | 873421 | 1 | | JUDr. Pavel Jenšovský | 1 | Obchodní oddělení | 120000 | yv9dd2k | | 1445238 | 1561218 | qb9bqrd | Město Rakovník | 00244309 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2017-03-23 | OŠPPKTV-D/0002/2017 | 27423069 | 107000.000000 | Dotace na projekt Rakovnický rychlík 2017 | [ZDROJ] |
11695.86CZK | 241721 | 1 | | Oldřich Bubeníček | 1 | Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj | 45000 | iv6he4q | Meinlinova 336
190 16 Praha 9
- Koloděje | 1410226 | 1523678 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o.
| 2017-03-15 | 17/SML0139/SoVS/DS/ | 27423069 | 3093960.000000 | | [ZDROJ] |
11193.47EUR | 1418478 | 1 | 107 odbor správy majetku a hospodářská správa | Oldřich Bubeníček | 1 | Obchodní oddělení | 220645 | iv6he4q | Meinlinova 336
190 16 Praha 9
| 1418714 | 1532646 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | | KŽC Doprava, s.r.o.
| 2017-03-15 | 17/SML0141/SoVS/DS/ | 27423069 | 7041320.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 912797 | 1 | Město Benešov | schváleno podle interní procedury DPP | | IČO: 00256986 | 3675 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 1068453 | 1137257 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2016-12-30 | 7172001026 | 27423069 | 14118940.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 912797 | 1 | Město Benešov | Ing. Marie Kopalová | 1 | IČO: 00256986 | 3675 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 1068469 | 1137277 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2016-12-30 | JNA-MN-6/2017 | 27423069 | 2787382.000000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 912797 | 1 | Útvar DPP | Edita Hrbáčková | 1 | Obchodní oddělení | 29979838 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, Koloděje, 19016, Praha 9 | 1068469 | 1137377 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2016-12-30 | OTA-SZ-94/2017 | 27423069 | 2787382.000000 | | [ZDROJ] |
4615USD | 284349 | 1 | Odbor regionálního rozvoje | Mgr.,Karel Horčička | 1 | | 96000 | iv6he4q | | 310325 | 331325 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | | KŽC Doprava, s.r.o. | 2016-09-27 | S-14923/REG/2016 | 27423069 | 96000.000000 | | [ZDROJ] |
72436.23EUR | 148049 | 1 | OTV | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Oracle University | 56470 | iv6he4q | Meinlinova 336/1a, 19016, Praha 9, Koloděje | 242937 | 260601 | hqjb2kg | Město Mělník | 00237051 | náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník, CZ | KŽC Doprava, s.r.o. | 2016-09-16 | 47/2016/25/SL | 27423069 | 88930.400000 | Objednávka 2 páry vlaků | [ZDROJ] |
