AKR1 s.r.o.
IČO | 28196449 | |
---|---|---|
Adresa | Svatoslavova 589/9, 14000 Praha 4 | |
Datum zápisu | 26.11.2007 | |
Jednatel | LENKA ANTONÍN HOŘEJŠOVÁ | od 15.04.2016 |
Rating firmy | AAA - 99.98 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
28196449 | 46510 | Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem | [ZDROJ] |
28196449 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
28196449 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
28196449 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
28196449 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
28196449 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
28196449 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338018747 | Praha | 14000 | 500119 | Praha 4 | CZ0100 | Praha | 1 - 5 zaměstnanců | Svatoslavova | Nusle | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 589 | 9 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 28196449 | true | false | 3afj9ye | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Polozka rozpoctu | Cislo objednavky | Nazev plozky rozpoctu | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Nazev polozky rozpoctu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19300038 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | licence SW OCR - ABBYY + upgrade 1 rok | 2019-12-17 | 2020-01-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 21605.76 | 21605.76 | 2019-12-17 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
19300039 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Safe Q licence k tiskárnám a podpora | 2019-12-17 | 2020-01-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 48207.0 | 48207.0 | 2019-12-17 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
19400917 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 1396/Tisk ŘDT 11/2019 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 6336.75 | 6336.75 | 2019-12-16 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400839 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tiskové služby za 10/2019 OI Praha AKR 1 s.r.o. | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2152.37 | 2152.37 | 2019-11-10 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400918 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tiskové služby za 11/2019 OI Praha | 2019-12-16 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4451.48 | 4451.48 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400840 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI UL pob. KV servis. poplatek za tiskárnu10/19 | 2019-12-15 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 348.16 | 348.16 | 2019-12-15 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400838 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI UL- servis. poplatek za tiskárnu 10/2019 | 2019-12-15 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 169.88 | 169.88 | 2019-12-15 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400921 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 1396/Tisk | 2019-12-11 | 2019-12-25 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2892.22 | 2892.22 | 2019-12-11 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400926 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 621.77 | 1705.58 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400926 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 587.14 | 1705.58 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400926 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 296.67 | 1705.58 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400926 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 200.0 | 1705.58 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400925 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 4200 služby za obd. 11/2019, tiskárny | 2019-12-08 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1640.18 | 1640.18 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400919 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Služby - tiskárny Sharp za 11/2019 na OI HB | 2019-12-08 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2408.88 | 2408.88 | 2019-12-08 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400920 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI PL tiskové služby 11/2019 | 2019-12-04 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 396.46 | 569.93 | 2019-12-04 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400920 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI PL tiskové služby 11/2019 | 2019-12-04 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 173.47 | 569.93 | 2019-12-04 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400927 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-12-04 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 789.76 | 789.76 | 2019-12-04 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400922 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Servis tiskáren za 11/2019 | 2019-12-03 | 2019-12-17 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3601.41 | 3601.41 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400923 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Tisk A4 listopad 2019 | 2019-12-03 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 692.54 | 692.54 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400928 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI UL pob. KV servis. popl. tiskárna 11/19. | 2019-12-03 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 831.64 | 831.64 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400924 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI LB tisky 11/2019 | 2019-12-03 | 2020-01-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1043.62 | 1043.62 | 2019-12-03 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400832 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 1396/Tisk | 2019-11-19 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 10349.6 | 10349.6 | 2019-11-19 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400831 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | materiálové plnění 10/2019 | 2019-11-19 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1564.56 | 1564.56 | 2019-11-19 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400837 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-11-19 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 162.7 | 592.42 | 2019-11-12 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400837 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-11-19 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 100.0 | 592.42 | 2019-11-12 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400837 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-11-19 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 213.47 | 592.42 | 2019-11-12 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400837 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 2019-11-19 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 116.25 | 592.42 | 2019-11-12 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400836 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 4200 služby za obd. 10/2019 tiskárny | 2019-11-14 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 570.39 | 570.39 | 2019-11-12 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400830 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI PL tiskové služby 10/2019 | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 198.07 | 275.91 | 2019-11-13 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400830 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI PL tiskové služby 10/2019 | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 77.84 | 275.91 | 2019-11-13 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400833 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Servis tiskáren Sharp dle smlouvy | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 971.47 | 971.47 | 2019-11-13 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400829 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Služby - tiskárny Sharp za 10/2019 na OI HB | 2019-11-13 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1069.28 | 1069.28 | 2019-11-13 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19400835 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OI LB tisky 10/2019 | 2019-11-12 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 325.58 | 325.58 | 2019-11-12 | 5169 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
19400834 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Tisk A4 říjen 2019 | 2019-11-12 | 2019-12-12 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 254.94 | 254.94 | 2019-11-12 | 5169 | S10/058/19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
19300015 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 96449 | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1266451.72 | 2321504.64 | 2019-11-05 | 6122 | S10/058/19 | Stroje, přístroje a zařízení | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
19300015 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 96449 | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1055052.92 | 2321504.64 | 2019-11-05 | 6122 | S10/058/19 | Stroje, přístroje a zařízení | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
19300012 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | 96449 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 413438.28 | 413438.28 | 2019-10-08 | 6122 | S10/058/19 | Stroje, přístroje a zařízení | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
19300010 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | investice 115V03100D002 - chdbové tiskárny | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 120110.0 | 120110.0 | 2019-09-22 | 6122 | S10/058/19 | Stroje, přístroje a zařízení | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
19300009 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Multifunkční zařízení - tiskárny SHARP | 2019-08-30 | 2019-09-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 120109.8 | 330023.0 | 2019-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
19300009 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Multifunkční zařízení - tiskárny SHARP | 2019-08-30 | 2019-09-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 209913.2 | 330023.0 | 2019-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
28196449 | tisk na Xerox Versant | 2019-06-30 | 2019 | 335 | 2019-05-31 | 3119.62 | 2019-06-24 | 162/2016 | Faktury přijaté | 2019-05-31 | 882 | 19400314 | 3119.62 | 3119.62 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | AKR1, s.r.o. | 05ee3b90-0c9d-457a-91e9-d94a492052fc | [ZDROJ] | |||||||||||
28196449 | tisk na Xerox Versant | 2019-06-01 | 2019 | 335 | 2019-05-02 | 5351.35 | 2019-06-03 | 162/2016 | Faktury přijaté | 2019-04-30 | 676 | 19400250 | 5351.35 | 5351.35 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | AKR1, s.r.o. | ba6fc1a4-260b-4aac-a97b-3b8aaa7c704a | [ZDROJ] | |||||||||||
28196449 | tisk na Xerox Versant | 2019-05-01 | 2019 | 335 | 2019-04-01 | 4731.35 | 2019-04-29 | 162/2016 | Faktury přijaté | 2019-04-01 | 480 | 19400176 | 4731.35 | 4731.35 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | AKR1, s.r.o. | d97a1b73-751b-4d27-970e-7c85ead23eb1 | [ZDROJ] | |||||||||||
28196449 | tisk na Xerox Versant | 2019-03-30 | 2019 | 335 | 2019-03-01 | 1018.58 | 2019-03-21 | 162/2016 | Faktury přijaté | 2019-02-28 | 229 | 19400101 | 1018.58 | 1018.58 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | AKR1, s.r.o. | 0077ba0d-7bea-4cdb-a956-4872108f5235 | [ZDROJ] | |||||||||||
28196449 | tisk na Xerox Versant | 2019-03-02 | 2019 | 335 | 2019-02-01 | 2158.4 | 2019-02-26 | 162/2016 | Faktura přijatá | 2019-01-31 | 77 | 19400043 | 2158.4 | 2158.4 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | AKR1, s.r.o. | 8503baf8-0861-48a4-93eb-457070deeb23 | [ZDROJ] | |||||||||||
28196449 | tisk | 2019-02-01 | 2019 | 335 | 2019-01-02 | 1991.42 | 2019-01-21 | 162/2016 | Faktura přijatá | 2019-01-02 | 2411 | 18400932 | 1991.42 | 1991.42 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | AKR1, s.r.o. | b91b1f23-19be-4430-9e41-99cc7782b8dd | [ZDROJ] | |||||||||||
18400790 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Kopírování + Toner - majetek 11/2018 | 2018-12-12 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1704.64 | 1704.64 | 2018-12-12 | 5139 | S1806/0046 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400877 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Kopírování Brno 11/18 | 2018-12-10 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 544.45 | 544.45 | 2018-12-10 | 5169 | S1873/0024 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400880 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Sl.kopírování za 11/2018 (OPŽP) | 2018-12-06 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 401.60 | 401.60 | 2018-12-06 | 5169 | S1882/0007 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400616 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tiskárna XEROX WC | 2018-12-05 | 2018-12-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 792.23 | 875.60 | 2018-12-05 | 5139 | S1841/0008 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400616 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tiskárna XEROX WC | 2018-12-05 | 2018-12-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 83.37 | 875.60 | 2018-12-05 | 5139 | S1841/0008 | Papír | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400867 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Kopírování + Toner - majetek | 2018-12-05 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1278.14 | 1278.14 | 2018-12-05 | 5139 | S1806/0046 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400868 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tiskárna XEROX WC | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 903.02 | 903.02 | 2018-12-05 | 5139 | S1841/0008 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400873 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Tonery a papír, AKR1 Praha 4 | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 564.92 | 564.92 | 2018-12-05 | 5139 | S1823/0013 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400876 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tonery Xerox | 2018-12-05 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 672.18 | 672.18 | 2018-12-05 | 5139 | S1875/0015 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400878 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Xerox OPŽP 11/18-prac.Olomouc | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 296.79 | 296.79 | 2018-12-05 | 5169 | S1884/0016 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400879 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Tisk OPŽP 11/2018 | 2018-12-05 | 2018-12-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 332.61 | 332.61 | 2018-12-05 | 5169 | S1885/0013 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400882 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tisk OPŽP listopad 2018 | 2018-12-05 | 2018-12-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 216.71 | 216.71 | 2018-12-05 | 5139 | S1871/0012 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400869 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Tonery 11/18 - TP | 2018-12-04 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 333.43 | 333.43 | 2018-12-04 | 5139 | S1844/0002 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400870 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | toner k tiskárně TP 2017 za 11/2018 | 2018-12-04 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 282.37 | 282.37 | 2018-12-04 | 5139 | S1853/0007 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400872 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OPZP_XEROX11/2018 | 2018-12-04 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 251.45 | 251.45 | 2018-12-04 | 5139 | S1825/0005 | Papír | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400874 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | spotřeba toneru za XI./2018 | 2018-12-04 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1111.35 | 1111.35 | 2018-12-04 | 5139 | S1852/0010 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400875 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Xerox - tonery za obd. 11/2018 | 2018-12-04 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1088.98 | 1088.98 | 2018-12-04 | 5139 | S1865/0010 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
28196449 | tisk | 2018-11-30 | 2018 | 335 | 2018-12-03 | 9408.59 | 2018-12-12 | 00162/16 | Faktura přijatá | 2018-12-03 | 2210 | 18400764 | 9408.59 | 9408.59 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | AKR1, s.r.o. | e7092ddf-ffe3-4e92-99c9-4ac285ab185a | [ZDROJ] | |||||||||||
28196449 | tisk | 2018-12-30 | 2018 | 335 | 2018-12-03 | 10889.63 | 2018-12-12 | 00162/16 | Faktura přijatá | 2018-12-03 | 2211 | 18400863 | 10889.63 | 10889.63 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | AKR1, s.r.o. | a24ed645-1577-4bc7-b54b-8b045896ca59 | [ZDROJ] | |||||||||||
18400871 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | CB multifunkce OPZP 11/2018 | 2018-11-30 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 928.63 | 1477.37 | 2018-12-04 | 5139 | S1831/0010 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400871 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | CB multifunkce OPZP 11/2018 | 2018-11-30 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 548.74 | 1477.37 | 2018-12-04 | 5139 | S1831/0010 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400625 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Kopírování Brno 8/18 | 2018-11-29 | 2018-10-06 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 915.00 | 915.00 | 2018-11-29 | 5169 | S1873/0024 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400796 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Toner - AKR | 2018-11-23 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 826.71 | 826.71 | 2018-11-23 | 5139 | S1823/0013 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400791 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tiskárna XEROX WC | 2018-11-20 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2147.06 | 4939.76 | 2018-11-20 | 5139 | S1841/0008 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400791 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tiskárna XEROX WC | 2018-11-20 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2792.70 | 4939.76 | 2018-11-20 | 5139 | S1841/0008 | Papír | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400799 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Xerox tonery 10/18 HB | 2018-11-12 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 645.29 | 645.29 | 2018-11-12 | 5139 | S1875/0015 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400803 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Služby kopírování za 10/2018 (OPŽP) | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 472.84 | 472.84 | 2018-11-12 | 5169 | S1882/0007 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400792 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Tonery 10/18 - TP | 2018-11-09 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 283.94 | 283.94 | 2018-11-08 | 5139 | S1844/0002 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400798 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Xerox - tonery za obd. 10/18 | 2018-11-09 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1380.06 | 1380.06 | 2018-11-09 | 5139 | S1865/0010 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400800 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Kopírování Brno 10/18 | 2018-11-09 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 846.30 | 846.30 | 2018-11-09 | 5169 | S1873/0024 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400802 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Tisk OPŽP 10/2018 | 2018-11-09 | 2018-11-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 950.10 | 950.10 | 2018-11-09 | 5169 | S1885/0013 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400793 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | toner k tiskárně TP 2017 za 10/2018 | 2018-11-08 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 446.56 | 446.56 | 2018-11-08 | 5139 | S1853/0007 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400795 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | OPZP_XEROX10/2018 | 2018-11-08 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 318.93 | 318.93 | 2018-11-08 | 5139 | S1825/0005 | Papír | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400797 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | spotřeba toneru za X./2018 | 2018-11-08 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 155.63 | 1155.63 | 2018-11-08 | 5139 | S1852/0010 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400797 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | spotřeba toneru za X./2018 | 2018-11-08 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1000.00 | 1155.63 | 2018-11-08 | 5139 | S1852/0010 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400801 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Xerox projekt OPŽP 10/18 Olomouc | 2018-11-08 | 2018-11-22 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 950.47 | 950.47 | 2018-11-08 | 5169 | S1884/0016 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
18400804 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tisk OPŽP říjen 2018 | 2018-11-08 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 375.30 | 375.30 | 2018-11-08 | 5139 | S1871/0012 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400794 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | CB multifunkce OPZP 10/2018 | 2018-10-31 | 2018-12-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1492.32 | 1492.32 | 2018-11-09 | 5139 | S1831/0010 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400675 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Kopírování + Toner - majetek | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1472.82 | 1586.39 | 2018-10-26 | 5139 | S1806/0046 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400675 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | Kopírování + Toner - majetek | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 113.57 | 1586.39 | 2018-10-26 | 5139 | S1806/0046 | Papír | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
18400676 | 28196449 | AKR1 s.r.o. | tiskárna XEROX WC | 2018-10-19 | 2018-11-02 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2094.62 | 2310.28 | 2018-10-19 | 5139 | S1841/0008 | Tonery, Cartridge | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
