LAMA energy a.s.
IČO | 28262026 | |
---|---|---|
Adresa | Gudrichova, 74741 Hradec nad Moravicí | |
Datum zápisu | 19.12.2007 | |
PETR LAMICH | od 09.03.2019 | |
PAVEL SOLDÁN | od 09.03.2019 | |
LADISLAV PŠENČÍK | od 09.03.2019 | |
Rating firmy | AAA - 99.94 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
28262026 | 35230 | Obchod s plynem prostřednictvím sítí | [ZDROJ] |
28262026 | 35140 | Obchod s elektřinou | [ZDROJ] |
28262026 | 46713 | Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky | [ZDROJ] |
28262026 | 683 | Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody | [ZDROJ] |
28262026 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
28262026 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
28262026 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337950200 | Hradec nad Moravicí | 74741 | 507270 | Hradec nad Moravicí | CZ0805 | Opava | 50 - 99 zaměstnanců | Gudrichova | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 763 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 28262026 | true | false | kdjev33 | [ZDROJ] |
Faktury
Ico | Ucel platby | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum prijeti | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Identifikator smlouvy | Cislo faktury | Datum vystaveni | Variabilni symbol | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Nazev kapitoly | Mena | Smlouva objednavka | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Nazev pol rozpoctu | Pol z kryti | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28262026 | vyúčt.spotřeby plynu - 12/18 | 2019-01-30 | 2019 | 28257.38 | 335 | 2019-01-31 | 2019-01-10 | Faktura přijatá | 2019-01-07 | 2461 | 1080273906 | 28257.38 | 302219.13 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | 4b0e3514-2599-4be6-a639-b09dcc275710 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | vyúčt.spotřeby plynu - 11/18 | 2018-12-30 | 2018 | 76165.1 | 335 | 2019-01-02 | 2018-12-10 | Faktura přijatá | 2018-12-05 | 2311 | 1080271793 | 76165.1 | 305994.59 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | e08b3eb1-626c-41fe-b71c-16c5882801b4 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | vyúčt.spotřeby plynu - 10/18 | 2018-11-30 | 2018 | 26502.79 | 335 | 2018-12-04 | 2018-11-08 | Faktura přijatá | 2018-11-05 | 2020 | 1080268846 | 26502.79 | 430184.82 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | b537bf93-460f-4278-af09-4733a2a63e0f | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | vyúčt.spotřeby plynu - 08/18 | 2018-09-30 | 2018 | 8062.81 | 335 | 2018-10-02 | 2018-09-11 | Faktura přijatá | 2018-09-05 | 1534 | 1080261850 | 8062.81 | 123406.32 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | f8e7c0e3-059a-430e-b66a-3fc3b5f27baa | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | vyúčt.spotřeby plynu - 07/18 | 2018-08-30 | 2018 | 20731.64 | 335 | 2018-08-31 | 2018-08-08 | Faktura přijatá | 2018-08-03 | 1361 | 1080258243 | 20731.64 | 123157.96 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | f0357b0c-56f8-4373-9c2f-50044eee718e | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | vyúčt.spotřeby plynu - 03/18 | 2018-04-30 | 2018 | 30208.41 | 335 | 2018-05-02 | 2018-04-10 | Faktura přijatá | 2018-04-05 | 488 | 1080243140 | 30208.41 | 273447.97 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | 78ef1cb1-b7d7-4e4d-af6e-0cbadc689fa1 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | vyúčt.spotřeby plynu - 02/18 | 2018-03-30 | 2018 | 81242.17 | 335 | 2018-03-26 | 2018-03-09 | Faktura přijatá | 2018-03-06 | 290 | 1080239383 | 81242.17 | 336440.27 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | 9041d9e5-5519-46c2-bef5-2c132b9dce35 | 0669/17 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | vyúčt.spotřeby plynu - 01/18 | 2018-03-02 | 2018 | -44012.82 | 335 | 2018-02-26 | 2018-02-09 | Faktura přijatá | 2018-02-06 | 132 | 1080236232 | -44012.82 | 187719.44 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | a3799e50-27ce-43cf-abc8-68f477e3b395 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | spotřeba zemního plynu - 12/17 | 2018-01-30 | 2018 | 36125.71 | 335 | 2018-01-31 | 2018-01-15 | Faktura přijatá | 2018-01-04 | 2263 | 1080232406 | 36125.71 | 265751.06 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | 3ebc4c91-433d-481c-bce7-3809b2276fb5 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | spotřeba zemního plynu - 11/17 | 2017-12-30 | 2017 | 60885.64 | 335 | 2018-01-08 | 2017-12-11 | Faktura přijatá | 2017-12-05 | 2055 | 1080230193 | 60885.64 | 247215.19 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | LAMA energy a.s. | 90d54449-139f-4e61-8577-b6ca3b2030c1 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.01.2015 | 2015 | 234118.95 | 12.02.2015 | FAK | 03.02.2015 | K-971-185-930 | 1501H00289 | 15.01.2015 | 1080112018 | 234118.95 | neurčeno | CZK | 234118.95 | 1080112018 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.01.2015 | 2015 | 105674.36 | 20.01.2015 | FAK | 13.01.2015 | K-971-185-950 | 150300009 | 13.01.2015 | 1080112014 | 105674.36 | neurčeno | CZK | 105674.36 | 1080112014 | Lama Energy A.S. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 05.12.2014 | 2014 | 184359.44 | 29.12.2014 | FAK | 12.12.2014 | K-971-185-930 | 1401H04369 | 12.12.2014 | 1080110214 | 184359.44 | neurčeno | CZK | 184359.44 | 1080110214 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.12.2014 | 2014 | 73773.62 | 17.12.2014 | FAK | 10.12.2014 | K-971-185-950 | 140300396 | 10.12.2014 | 1080110211 | 73773.62 | neurčeno | CZK | 73773.62 | 1080110211 | Lama Energy A.S. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.12.2014 | 2014 | 281000.00 | 26.11.2014 | FAK | 19.11.2014 | K-971-185-930 | 1401H03779 | 19.11.2014 | 1030000718 | 281000.00 | neurčeno | CZK | 281000.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.11.2014 | 2014 | 87088.47 | 26.11.2014 | FAK | 18.11.2014 | K-971-185-930 | 1401H03778 | 18.11.2014 | 1080107825 | 87088.47 | neurčeno | CZK | 87088.47 | 1080107825 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.11.2014 | 2014 | 53255.69 | 25.11.2014 | FAK | 18.11.2014 | K-971-185-950 | 140300347 | 18.11.2014 | 1080107818 | 53255.69 | neurčeno | CZK | 53255.69 | 1080107818 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.11.2014 | 2014 | 209800.00 | 31.10.2014 | FAK | 29.10.2014 | K-971-185-930 | 1401H03434 | 29.10.2014 | 1030000718 | 209800.00 | neurčeno | CZK | 209800.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.10.2014 | 2014 | 37166.92 | 30.10.2014 | FAK | 13.10.2014 | K-971-185-930 | 1401H03317 | 13.10.2014 | 1080105131 | 37166.92 | neurčeno | CZK | 37166.92 | 1080105131 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.10.2014 | 2014 | 6278.01 | 16.10.2014 | FAK | 10.10.2014 | K-971-185-950 | 140300286 | 10.10.2014 | 1080105127 | 6278.01 | neurčeno | CZK | 6278.01 | 1080105127 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.10.2014 | 2014 | 172800.00 | 24.09.2014 | FAK | 16.09.2014 | K-971-185-930 | 1401H02813 | 16.09.2014 | 1030000718 | 172800.00 | neurčeno | CZK | 172800.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.09.2014 | 2014 | 40925.78 | 24.09.2014 | FAK | 10.09.2014 | K-971-185-930 | 1401H02812 | 10.09.2014 | 1080101519 | 40925.78 | neurčeno | CZK | 40925.78 | 1080101519 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.09.2014 | 2014 | 10153.39 | 12.09.2014 | FAK | 10.09.2014 | K-971-185-930 | 140300255 | 10.09.2014 | 1080101516 | 10153.39 | neurčeno | CZK | 10153.39 | 1080101516 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.09.2014 | 2014 | 87600.00 | 01.09.2014 | FAK | 25.08.2014 | K-971-185-930 | 1401H02597 | 25.08.2014 | 1030000718 | 87600.00 | neurčeno | CZK | 87600.00 | 1030000718 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.08.2014 | 2014 | 10163.39 | 15.08.2014 | FAK | 12.08.2014 | k-971-185-950 | 140300233 | 12.08.2014 | 1080098986 | 10163.39 | neurčeno | CZK | 10163.39 | 1080098986 | Lama Energy A.S. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.08.2014 | 2014 | 42217.38 | 20.08.2014 | FAK | 11.08.2014 | K-971-185-950 | 1401H02493 | 11.08.2014 | 1080098981 | 42217.38 | neurčeno | CZK | 42217.38 | 1080098981 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.08.2014 | 2014 | 49600.00 | 18.07.2014 | FAK | 14.07.2014 | K-971-185-930 | 1401H02221 | 14.07.2014 | 1030000718 | 49600.00 | neurčeno | CZK | 49600.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.07.2014 | 2014 | 1698.92 | 18.07.2014 | FAK | 14.07.2014 | K-971-185-930 | 140300207 | 14.07.2014 | 1080095978 | 1698.92 | neurčeno | CZK | 1698.92 | 1080095978 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.07.2014 | 2014 | 36001.07 | 11.07.2014 | FAK | 08.07.2014 | K-971-185-930 | 1401H02156 | 08.07.2014 | 1080095982 | 36001.07 | neurčeno | CZK | 36001.07 | 1080095982 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.07.2014 | 2014 | 49100.00 | 27.06.2014 | FAK | 20.06.2014 | K-971-185-930 | 1401H01999 | 20.06.2014 | 1030000718 | 49100.00 | neurčeno | CZK | 49100.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.06.2014 | 2014 | 102085.02 | 19.06.2014 | FAK | 12.06.2014 | K-971-185-930 | 1401H01926 | 12.06.2014 | 1080092680 | 102085.02 | neurčeno | CZK | 102085.02 | 1080092680 | Lama Energy A.S. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.06.2014 | 2014 | 66229.85 | 13.06.2014 | FAK | 10.06.2014 | k-971-185-930 | 140300180 | 10.06.2014 | 1080092675 | 66229.85 | neurčeno | CZK | 66229.85 | 1080092675 | Lama Energy A.S. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.06.2014 | 2014 | 64100.00 | 02.06.2014 | FAK | 26.05.2014 | K-971-185-930 | 1401H01681 | 26.05.2014 | 1030000718 | 64100.00 | neurčeno | CZK | 64100.00 | 1030000718 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.05.2014 | 2014 | 85080.77 | 21.05.2014 | FAK | 13.05.2014 | K-971-185-930 | 1401H01556 | 13.05.2014 | 1080088900 | 85080.77 | neurčeno | CZK | 85080.77 | 1080088900 | Lama Energy A.S. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.05.2014 | 2014 | 91600.00 | 29.04.2014 | FAK | 22.04.2014 | K-971-185-930 | 1401H01282 | 22.04.2014 | 1030000718 | 91600.00 | neurčeno | CZK | 91600.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.04.2014 | 2014 | 69028.08 | 18.04.2014 | FAK | 14.04.2014 | K-971-185-930 | 1401H01236 | 14.04.2014 | 1080085002 | 69028.08 | neurčeno | CZK | 69028.08 | 1080085002 | Lama Energy A.S. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.04.2014 | 2014 | 143700.00 | 10.04.2014 | FAK | 08.04.2014 | K-971-185-930 | 1401H01074 | 08.04.2014 | 1030000718 | 143700.00 | neurčeno | CZK | 143700.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 30.03.2014 | 2014 | 165966.15 | 21.03.2014 | FAK | 13.03.2014 | K-971-185-930 | 1401H00851 | 13.03.2014 | 1080081589 | 165966.15 | neurčeno | CZK | 165966.15 | 1080081589 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.03.2014 | 2014 | 275000.00 | 27.02.2014 | FAK | 24.02.2014 | K-971-185-930 | 1401H00607 | 24.02.2014 | 1030000718 | 275000.00 | neurčeno | CZK | 275000.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 02.03.2014 | 2014 | 227807.26 | 19.02.2014 | FAK | 12.02.2014 | K-971-185-930 | 1401H00512 | 12.02.2014 | 1080078716 | 227807.26 | neurčeno | CZK | 227807.26 | 1080078716 | Lama Energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.02.2014 | 2014 | 269400.00 | 11.02.2014 | FAK | 05.02.2014 | K-971-185-930 | 1401H00342 | 05.02.2014 | 1030000718 | 269400.00 | neurčeno | CZK | 269400.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.01.2014 | 2014 | 307000.00 | 15.01.2014 | FAK | 13.01.2014 | K-971-185-930 | 1401H00043 | 13.01.2014 | 1030000718 | 307000.00 | neurčeno | CZK | 307000.00 | 1030000718 | LAMA energy a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 16.02.2018 | 1970 | 307 | 09.02.2018 | FAZ | 1030001102 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111862 | 60 100,00 | Plyn | 5153 | 17.01.2018 | 17.01.2018 | 60 100,00 | 60 100,00 | 1030001102 | LAMA energy a.s. | 189100263 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.02.2018 | 1970 | 307 | 12.02.2018 | FAZ | 1030001104 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111864 | 126 200,00 | Plyn | 5153 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 126 200,00 | 126 200,00 | 1030001104 | LAMA energy a.s. | 189100425 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.02.2018 | 1970 | 307 | 15.02.2018 | FAZ | 1030001103 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111863 | 385 400,00 | Plyn | 5153 | 12.02.2018 | 12.02.2018 | 385 400,00 | 385 400,00 | 1030001103 | LAMA energy a.s. | 189100522 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.02.2018 | 1970 | 307 | 15.02.2018 | FAZ | 1030001100 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111846 | 86 700,00 | Plyn | 5153 | 12.02.2018 | 12.02.2018 | 86 700,00 | 86 700,00 | 1030001100 | LAMA energy a.s. | 189100525 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.02.2018 | 1970 | 307 | 15.02.2018 | FAZ | 1030001101 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111861 | 190 000,00 | Plyn | 5153 | 09.02.2018 | 09.02.2018 | 190 000,00 | 190 000,00 | 1030001101 | LAMA energy a.s. | 189100526 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.02.2018 | 1970 | 307 | 26.02.2018 | VYP | 1080236303 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111864 | 22 300,34 | Plyn | 5153 | 12.02.2018 | 06.02.2018 | 22 300,34 | 22 300,34 | 1080236303 | LAMA energy a.s. | 189100562 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.02.2018 | 1970 | 307 | 26.02.2018 | VYP | 1080236364 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111863 | 88 126,80 | Plyn | 5153 | 12.02.2018 | 06.02.2018 | 88 126,80 | 88 126,80 | 1080236364 | LAMA energy a.s. | 189100566 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.02.2018 | 1970 | 307 | 21.02.2018 | VYD | 1080236384 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111862 | 10 664,26 | Plyn | 5153 | 09.02.2018 | 06.02.2018 | 10 664,26 | 10 664,26 | 1080236384 | LAMA energy a.s. | 189100567 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.02.2018 | 1970 | 307 | 26.02.2018 | VYP | 1080236397 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111846 | 14 778,21 | Plyn | 5153 | 12.02.2018 | 06.02.2018 | 14 778,21 | 14 778,21 | 1080236397 | LAMA energy a.s. | 189100570 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.02.2018 | 1970 | 307 | 26.02.2018 | VYP | 1080236407 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111861 | 38 191,94 | Plyn | 5153 | 13.02.2018 | 06.02.2018 | 38 191,94 | 38 191,94 | 1080236407 | LAMA energy a.s. | 189100592 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.02.2018 | 1970 | 307 | 14.02.2018 | FAZ | 1030001105 | Ministerstvo obrany | CZK | 179211166 | 457 200,00 | Plyn | 5153 | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 457 200,00 | 457 200,00 | 1030001105 | LAMA energy a.s. | 189200323 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.02.2018 | 1970 | 307 | 14.02.2018 | FAZ | 1030001106 | Ministerstvo obrany | CZK | 179211168 | 293 600,00 | Plyn | 5153 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 293 600,00 | 293 600,00 | PP č. 14 | LAMA energy a.s. | 189200338 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.02.2018 | 1970 | 307 | 26.02.2018 | VYP | 1080236494 | Ministerstvo obrany | CZK | 179211168 | 17 476,79 | Plyn | 5153 | 12.02.2018 | 07.02.2018 | 17 476,79 | 17 476,79 | 1080236494 | LAMA energy a.s. | 189200379 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.02.2018 | 1970 | 307 | 26.02.2018 | VYP | 1080236330 | Ministerstvo obrany | CZK | 179211166 | 81 899,08 | Plyn | 5153 | 08.02.2018 | 06.02.2018 | 81 899,08 | 81 899,08 | 1080236330 | LAMA energy a.s. | 189200380 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.03.2018 | 1970 | 307 | 12.03.2018 | FAZ | 1030001102 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111862 | 62 000,00 | Plyn | 5153 | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 62 000,00 | 62 000,00 | 1030001102 | LAMA energy a.s. | 189100565 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.03.2018 | 1970 | 307 | 12.03.2018 | FAZ | 1030001100 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111846 | 109 600,00 | Plyn | 5153 | 19.02.2018 | 19.02.2018 | 109 600,00 | 109 600,00 | 1030001100 | LAMA energy a.s. | 189100602 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.03.2018 | 1970 | 307 | 12.03.2018 | FAZ | 1030001103 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111863 | 367 600,00 | Plyn | 5153 | 19.02.2018 | 19.02.2018 | 367 600,00 | 367 600,00 | 1030001103 | LAMA energy a.s. | 189100603 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.03.2018 | 1970 | 307 | 12.03.2018 | FAZ | 1030001104 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111864 | 121 400,00 | Plyn | 5153 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 121 400,00 | 121 400,00 | 1030001104 | LAMA energy a.s. | 189100683 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.03.2018 | 1970 | 307 | 21.03.2018 | VYD | 1080239503 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111846 | 42 652,66 | Plyn | 5153 | 07.03.2018 | 06.03.2018 | 42 652,66 | 42 652,66 | 1080239503 | LAMA energy a.s. | 189100798 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.03.2018 | 1970 | 307 | 21.03.2018 | VYD | 1080239506 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111863 | 4 736,56 | Plyn | 5153 | 07.03.2018 | 06.03.2018 | 4 736,56 | 4 736,56 | 1080239506 | LAMA energy a.s. | 189100799 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.03.2018 | 1970 | 307 | 15.03.2018 | FAZ | 1030001101 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111861 | 186 200,00 | Plyn | 5153 | 07.03.2018 | 07.03.2018 | 186 200,00 | 186 200,00 | 1030001101 | LAMA energy a.s. | 189100800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.03.2018 | 1970 | 307 | 26.03.2018 | VYP | 1080239507 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111861 | 26 329,95 | Plyn | 5153 | 12.03.2018 | 06.03.2018 | 26 329,95 | 26 329,95 | 1080239507 | LAMA energy a.s. | 189100894 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.03.2018 | 1970 | 307 | 21.03.2018 | VYD | 1080239551 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111862 | 38 787,41 | Plyn | 5153 | 08.03.2018 | 06.03.2018 | 38 787,41 | 38 787,41 | 1080239551 | LAMA energy a.s. | 189100895 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.03.2018 | 1970 | 307 | 21.03.2018 | VYD | 1080239492 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111864 | 146 267,89 | Plyn | 5153 | 08.03.2018 | 06.03.2018 | 146 267,89 | 146 267,89 | 1080239492 | LAMA energy a.s. | 189100898 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.03.2018 | 1970 | 307 | 12.03.2018 | FAZ | 1030001105 | Ministerstvo obrany | CZK | 179211166 | 481 500,00 | Plyn | 5153 | 26.02.2018 | 26.02.2018 | 481 500,00 | 481 500,00 | 1030001105 | LAMA energy a.s. | 189200456 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.03.2018 | 1970 | 307 | 12.03.2018 | FAZ | 1030001106 | Ministerstvo obrany | CZK | 179211168 | 290 800,00 | Plyn | 5153 | 27.02.2018 | 27.02.2018 | 290 800,00 | 290 800,00 | PP č. 24 | LAMA energy a.s. | 189200476 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.03.2018 | 1970 | 307 | 21.03.2018 | VYD | 1080239602 | Ministerstvo obrany | CZK | 179211168 | 77 927,38 | Plyn | 5153 | 12.03.2018 | 07.03.2018 | 77 927,38 | 77 927,38 | 1080239602 | LAMA energy a.s. | 189200568 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 28.03.2018 | 1970 | 307 | 21.03.2018 | VYD | 1080239482 | Ministerstvo obrany | CZK | 179211166 | 78 797,22 | Plyn | 5153 | 07.03.2018 | 06.03.2018 | 78 797,22 | 78 797,22 | 1080239482 | LAMA energy a.s. | 189200584 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.04.2018 | 1970 | 307 | 11.04.2018 | FAZ | 1030001102 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111862 | 40 300,00 | Plyn | 5153 | 08.03.2018 | 08.03.2018 | 40 300,00 | 40 300,00 | 1030001102 | LAMA energy a.s. | 189100893 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.04.2018 | 1970 | 307 | 11.04.2018 | FAZ | 1030001100 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111846 | 77 100,00 | Plyn | 5153 | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 77 100,00 | 77 100,00 | 1030001100 | LAMA energy a.s. | 189100921 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
28262026 | 18.04.2018 | 1970 | 307 | 11.04.2018 | FAZ | 1030001103 | Ministerstvo obrany | CZK | 179111863 | 267 100,00 | Plyn | 5153 | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 267 100,00 | 267 100,00 | 1030001103 | LAMA energy a.s. | 189100926 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
