LokoTrain s.r.o.
IČO | 28903811 | |
---|---|---|
Adresa | Školní, 56002 Česká Třebová | |
Datum zápisu | 25.05.2009 | |
Jednatel | Ing. RADIM KOTLÁŘ | od 27.07.2015 |
Jednatel | Ing. JANA VLÁDKOVÁ | od 27.07.2015 |
Jednatel | Ing. EVŽEN NEČAS | od 13.01.2016 |
Rating firmy | AAA - 99.35 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
28903811 | 85322 | Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách | [ZDROJ] |
28903811 | 49100 | Železniční osobní doprava meziměstská | [ZDROJ] |
28903811 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
28903811 | 78 | Činnosti související se zaměstnáním | [ZDROJ] |
28903811 | 855 | Ostatní vzdělávání | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337956829 | Česká Třebová | 56002 | 580031 | Česká Třebová | CZ0534 | Ústí nad Orlicí | 50 - 99 zaměstnanců | Školní | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 353 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 28903811 | false | false | 3j8izhc | [ZDROJ] |
Faktury
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Smlouva objednavka | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Variabilni symbol | Typ | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70994234 | 20170463 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 86010.75 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 86010.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170463 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 409575.25 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 409575.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170422 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 505875.25 | 2017-11-08 | 2017-12-08 | 2017 | 505875.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170422 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 106233.75 | 2017-11-08 | 2017-12-08 | 2017 | 106233.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170396 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 229750.50 | 2017-10-10 | 2017-11-09 | 2017 | 229750.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170396 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 48247.50 | 2017-10-10 | 2017-11-09 | 2017 | 48247.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170377 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 294075.25 | 2017-10-06 | 2017-11-05 | 2017 | 294075.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170377 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 61755.75 | 2017-10-06 | 2017-11-05 | 2017 | 61755.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170333 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 493004.95 | 2017-09-08 | 2017-10-08 | 2017 | 493004.95 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170333 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 103531.05 | 2017-09-08 | 2017-10-08 | 2017 | 103531.05 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170291 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 497700 | 2017-08-07 | 2017-09-06 | 2017 | 497700 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170291 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 104517 | 2017-08-07 | 2017-09-06 | 2017 | 104517 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170244 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 565650.50 | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 2017 | 565650.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170244 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 118786.50 | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 2017 | 118786.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170200 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 518850.50 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 2017 | 518850.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170200 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 108958.50 | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 2017 | 108958.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170166 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 430875.25 | 2017-05-05 | 2017-06-04 | 2017 | 430875.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170166 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 90483.75 | 2017-05-05 | 2017-06-04 | 2017 | 90483.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170131 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 531675.25 | 2017-04-05 | 2017-05-05 | 2017 | 531675.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170131 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 111651.75 | 2017-04-05 | 2017-05-05 | 2017 | 111651.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170071 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 385200 | 2017-03-08 | 2017-04-07 | 2017 | 385200 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170071 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 80892 | 2017-03-08 | 2017-04-07 | 2017 | 80892 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170026 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 440324.75 | 2017-02-08 | 2017-03-10 | 2017 | 440324.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20170026 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 92468.25 | 2017-02-08 | 2017-03-10 | 2017 | 92468.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160505 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 13891.50 | 2017-01-05 | 2017-02-04 | 2017 | 13891.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160505 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 66150.50 | 2017-01-05 | 2017-02-04 | 2017 | 66150.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160486 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 79947 | 2016-12-20 | 2017-01-19 | 2016 | 79947 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160486 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 380700 | 2016-12-20 | 2017-01-19 | 2016 | 380700 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160456 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 518850.50 | 2016-12-09 | 2017-01-05 | 2016 | 518850.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160456 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 108958.50 | 2016-12-09 | 2017-01-05 | 2016 | 108958.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160417 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 96106.50 | 2016-11-04 | 2016-12-04 | 2016 | 96106.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160417 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 457650.50 | 2016-11-04 | 2016-12-04 | 2016 | 457650.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160393 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 97335 | 2016-10-07 | 2016-11-06 | 2016 | 97335 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160393 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 463500 | 2016-10-07 | 2016-11-06 | 2016 | 463500 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160359 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 107635.50 | 2016-09-07 | 2016-10-07 | 2016 | 107635.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160359 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 512550.50 | 2016-09-07 | 2016-10-07 | 2016 | 512550.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160313 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 98894.25 | 2016-08-09 | 2016-09-08 | 2016 | 98894.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160313 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 470924.75 | 2016-08-09 | 2016-09-08 | 2016 | 470924.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160279 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 109998 | 2016-07-08 | 2016-08-07 | 2016 | 109998 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160279 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 523800 | 2016-07-08 | 2016-08-07 | 2016 | 523800 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160248 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 134615.25 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 2016 | 134615.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160248 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 641024.75 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 2016 | 641024.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160193 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 128047.50 | 2016-05-04 | 2016-06-03 | 2016 | 128047.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160193 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 609750.50 | 2016-05-04 | 2016-06-03 | 2016 | 609750.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160174 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 108769.50 | 2016-04-08 | 2016-05-08 | 2016 | 108769.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160174 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 517950.50 | 2016-04-08 | 2016-05-08 | 2016 | 517950.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160143 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 142742.25 | 2016-03-11 | 2016-04-10 | 2016 | 142742.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160143 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 679724.75 | 2016-03-11 | 2016-04-10 | 2016 | 679724.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160107 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 31893.75 | 2016-02-12 | 2016-03-13 | 2016 | 31893.75 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160106 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 32130 | 2016-02-12 | 2016-03-13 | 2016 | 32130 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160107 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 151875.25 | 2016-02-12 | 2016-03-13 | 2016 | 151875.25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20160106 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 153000 | 2016-02-12 | 2016-03-13 | 2016 | 153000 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 201600001 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 102286.80 | 2016-01-05 | 2016-02-04 | 2016 | 102286.80 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 201600001 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 487080.20 | 2016-01-05 | 2016-02-04 | 2016 | 487080.20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20150418 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 80761.80 | 2015-12-08 | 2016-01-07 | 2015 | 80761.80 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
70994234 | 20150418 | 28903811 | LokoTrain s.r.o.Česká Třebová | služby | 384580.20 | 2015-12-08 | 2016-01-07 | 2015 | 384580.20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
28903811 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 13.01.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.12.2018 | 1822300010129 | 10 400,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 14.12.2018 | 07.12.2018 | 10 400,00 | 10 400,00 | 20180476 | FAK | 20180476 | LokoTrain s.r.o. | 1800459223000 | Přijaté faktury | [ZDROJ] |
Smlouvy
Icorg | Cislo | Nazev | Popis | Ico | Dodavatel | Platod | Platdo | Datum ucinnosti | Datpod | Celkova castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70994234 | E650-S-4116/2017 | Obsluha MVTV v obvodu OŘ Ústí n. L. | Obsluha MVTV v obvodu OŘ Ústí n. L. | 28903811 | LokoTrain s.r.o. | 2017-09-22 | 2019-12-31 | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 10000000 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt utvar | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt platce | Smlouva predmet | Subjekt adresa | Smlouva schvalil | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 1474690 | odbor ekonomiky a majetku města | 1 | odbor Hospodaření s majetkem státu | 100806 | 3j8izhc | Školní 353, Česká Třebová, PSČ 56002 | 11078004 | 11920324 | e52cdsf | České dráhy, a.s. | 70994226 | LokoTrain s.r.o. | 2020-02-21 | 2635000398 | 28903811 | 83310.740000 | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 7673199 | Odbor sociálních věcí | Obchodní oddělení | 133269.4 | 3j8izhc | Školní 353, Česká Třebová, PSČ 560 02 | 10898468 | 11728728 | e52cdsf | České dráhy, a.s. | 70994226 | LokoTrain s.r.o. | 2020-02-12 | 2937102610 | 28903811 | 110140.000000 | 1 | nájem prostor | [ZDROJ] | |||
0CZK | 7673199 | Odbor sociálních věcí | Obchodní oddělení | 133269.4 | 3j8izhc | Brno, PSČ | 10898476 | 11728736 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2019/10434 / | 28903811 | 760000.000000 | 1 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | [ZDROJ] | |||
0CZK | 921921 | Odbor sociálních věcí | Obchodní oddělení | 133269.4 | 3j8izhc | Brno, PSČ | 10898480 | 11728740 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2016/6545/D4 / | 28903811 | 760000.000000 | 1 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | [ZDROJ] | |||
0CZK | 6992243 | Odbor sociálních věcí | Obchodní oddělení | 133269.4 | 3j8izhc | Brno, PSČ | 10898484 | 11728744 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Obchodní tajemství | 2020-01-01 | 2018/07493/D3/D4 / | 28903811 | 760000.000000 | 1 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | [ZDROJ] | |||
0CZK | 7673199 | Odbor sociálních věcí | Obchodní oddělení | 133269.4 | 3j8izhc | Brno, PSČ | 10898472 | 11728732 | e52cdsf | České dráhy, a.s. | 70994226 | Petr Křivánek 1990 | 2019-12-03 | 59510/2008-O32 | 28903811 | 760000.000000 | 1 | Kupní smlouva k.ú. Rudoltice u Lanškrouna | [ZDROJ] | |||
0CZK | 7148907 | Odbor správy bytů a nebytových prostor | 1 | Obchodní oddělení | 664604.6 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 9014119 | 9710947 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2019-07-05 | 29049_2018 | 28903811 | 549260.000000 | 1 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Michal Najbrt | [ZDROJ] | ||
0CZK | 3074142 | 1 | 05-OSV | 10914000 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 8539347 | 9209315 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2019-05-16 | PDD 9263/19 | 28903811 | 1000000.000000 | 1 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Meca Jan (OS02) | [ZDROJ] | |||
3200EUR | 6174163 | OVZ | Pojišťovna | 383095.28 | bzwk47v | Školní 353, 56002 Česká Třebová | 8364615 | 9024699 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2019-05-14 | E650-S-1615/2019 | 28903811 | 333126.330000 | 1 | Rámcová dohoda č. E650-S-1615/2019 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Ing. Jiří Machek | [ZDROJ] | ||
3200EUR | 6174163 | OVZ | Pojišťovna | 4900 | bzwk47v | Benešovská 111, 25741 Týnec nad Sázavou | 8364619 | 9024703 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | Magdalena Timplová | 2019-05-14 | 2455 | 28903811 | 4900.000000 | K Náklí 404/0, 257 41 Týnec nad Sázavou | Ing. Jiří Machek | [ZDROJ] | |||
0CZK | 7148295 | Odbor majetkoprávní | 1 | a.s. | 999364.38 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 7148907 | 7718807 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2018-12-10 | 29049_2018 | 28903811 | 170000.000000 | 1 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Ing. Jiří Uhlíř | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2098978 | Město Telč | s.r.o. | 2700000 | 3j8izhc | Mikeš Jiří 1965, 58856 Telč | 6812615 | 7357511 | c26bg9k | Město Telč | 00286745 | Mikeš Jiří | 2018-11-19 | 201800345 | 28903811 | 213930.000000 | Kupní smlouva - Mikeš Jiří, nar. 1965 | Mgr. Roman Fabeš | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2098978 | odbor zdravotnictví | s.r.o. | 80465 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 6812611 | 7357507 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2018-10-25 | 2927713511 | 28903811 | 213930.000000 | 1 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | JUDr. Martin Netolický, Ph.D. | [ZDROJ] | |||
0CZK | 4522816 | 1 | Obchodní oddělení | 1193830 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 6206559 | 6692211 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2018-09-14 | 117501-2 | 28903811 | 5000.000000 | 1 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Mgr. Vít Rakušan | [ZDROJ] | |||
36876EUR | 5063319 | Registr smluv - pověřené osoby | 1 | Obchodní oddělení | 123710 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 5723783 | 6165443 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2018-07-09 | 18/791630300 | 28903811 | 120000.000000 | 1 | Objednávka - služby dopravce | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | PhDr. Marie Ševelová | [ZDROJ] | |
4077.94EUR | 2098978 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | OSVČ | 80000 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 5795455 | 6242963 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2018-05-31 | 2927713511 | 28903811 | 43855.830000 | 1 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Ing. Jaroslav Bradáč | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2098978 | SOC - Odbor sociální | ekonomický | 229267.32 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 5102091 | 5498031 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2018-04-24 | 2927713511 | 28903811 | 56164.960000 | 1 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Ing. Karel Zapletal | [ZDROJ] | |||
0CZK | 1755786 | IaU | 1 | Obchodní oddělení | 806326171 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 3011090 | 3244026 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2017-09-22 | E650-S-4116/2017 | 28903811 | 10000000.000000 | 1 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Pavel Kolouch | [ZDROJ] | ||
0CZK | 266845 | GŘ O18 | fyzická osoba | 96435.95 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 1699718 | 1835930 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2017-04-20 | 2171810959 | 28903811 | 13000.000000 | Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000, Praha 1 | Ing. Pavel Surý | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 266845 | Odbor bytů a privatizace | 1 | fyzická osoba | 1165000 | 3j8izhc | Fyzická osoba, , | 1699722 | 1835934 | yctbyzq | Městská část Praha 5 | 00063631 | Fyzická osoba | 2017-04-20 | 240/PRI/2017 | 28903811 | 13000.000000 | 1 | Smlouva o převodu nemovitých věcí | Ing. Pavel Richter | [ZDROJ] | |
0CZK | 511969 | GŘ O18 | Ostrava - Mar. Hory | 120804 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 1699718 | 1845170 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2017-04-20 | S 7348/2017-SŽDC-O18 | 28903811 | 13000.000000 | Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000, Praha 1 | Ing. Pavel Surý | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 611881 | VZ Měřín | Obchodní oddělení | 156886 | 3j8izhc | Školní 353, 56002, Česká Třebová | 2098978 | 2262138 | uccchjm | 70994234 | LokoTrain s.r.o. | 2011-12-30 | 2927713511 | 28903811 | 164991.000000 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | [ZDROJ] |