LP AGRO s.r.o.
IČO | 29279186 | |
---|---|---|
Adresa | 68501 Křižanovice | |
Datum zápisu | 12.05.2011 | |
Jednatel | Petr Voňka | od 12.05.2011 |
Jednatel | Lubomír Cenek | od 12.05.2011 |
Rating firmy | AAA - 99.34 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
29279186 | 012 | Pěstování trvalých plodin | [ZDROJ] |
29279186 | G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | [ZDROJ] |
29279186 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
29279186 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 336177471 | Křižanovice | 68501 | 593222 | Křižanovice | CZ0646 | Vyškov | Neuvedeno | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 261 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 29279186 | true | false | 3sr22ha | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva predmet | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt platce | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 2006938 | Odbor investiční | Ing. Tomáš Pivec | 1 | Obchodní oddělení | 507595000 | 3sr22ha | č.p. 261, 68501, Křižanovice | 10024760 | 10782692 | vszfqex | 49241494 | Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, CZ | LP AGRO s.r.o. | Smlouva o podpoře | 2019-11-13 | 1915027341 | 29279186 | 419500000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1555706 | Útvar DPP | Gillar Martin Mgr., Urbánek Ladislav Ing. | 1 | závod Dyje | 27000 | 3sr22ha | č.p. 261, 68501, Křižanovice | 6246967 | 6736655 | vszfqex | 49241494 | Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, CZ | LP AGRO s.r.o. | Smlouva o podpoře | 2018-09-18 | 1815025091 | 29279186 | 27000.000000 | 1 | [ZDROJ] |
845790CZK | 1831582 | T | Chloupek Rudolf, PaedDr. Ing. | 1 | Obchodní oddělení | 398090 | 3sr22ha | č.p. 261, 68501, Křižanovice | 3429020 | 3697768 | vszfqex | 49241494 | Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, CZ | LP AGRO s.r.o. | Smlouva o podpoře | 2017-11-07 | 1715018381 | 29279186 | 329000.000000 | 1 | [ZDROJ] |
Výměry zemědělských oblastí
Iddpb | Ctverec | Zkod | Stav | Stavid | Ucinnost dle zakona | Platnostod | Vymera | Kultura | Kulturaid | Kulturanazev | Kulturaod | Ico | Iduzivatele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11642431 | 570-1170 | 2103/3 | UCINNY | 4 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 3.950000 | R | 2 | standardní orná půda | 2003-10-11 | 29279186 | 98213 |
11642421 | 570-1160 | 3813/14 | UCINNY | 4 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 9.020000 | R | 2 | standardní orná půda | 2003-10-11 | 29279186 | 98213 |