Pontex, spol. s r.o.
IČO | 40763439 | |
---|---|---|
Adresa | Bezová, 14700 Praha | |
Datum zápisu | 17.07.1991 | |
Jednatel | Ing. VÁCLAV HVÍZDAL | od 11.05.2015 |
Jednatel | Ing. MILAN KALNÝ | od 12.06.2015 |
Jednatel | Ing. MARTIN HAVLÍK | od 01.01.2019 |
Rating firmy | AAA - 99.98 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
40763439 | 71110 | Architektonické činnosti | [ZDROJ] |
40763439 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
40763439 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
40763439 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
40763439 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
40763439 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 339232740 | Praha | 14700 | 500119 | Praha 4 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Bezová | Braník | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1658 | 1 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 40763439 | true | false | nrpt3sn | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Ucetniid | Plozka | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192100550 | 40763439 | 18.02.2019 | 11.03.2019 | 2019 | 118580.00 | 20.03.2019 | P19V00150396 | 351190045 | FAK | 118580.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 18.02.2019 | CZK | 118580.00 | 351190045 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
183502084 | 40763439 | 27.12.2018 | 16.01.2019 | 2018 | 113837.00 | 11.01.2019 | K16746859372 | 351181052 | FAK | 113837.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 113837.00 | 351181052 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1835900557 | 40763439 | 05.12.2018 | 29.12.2018 | 2018 | 114224.00 | 10.12.2018 | K84641684482 | 351180883 | FAK | 114224.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 114224.00 | 351180883 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
170887 | 40763439 | 2017-12-22 | 2017-12-30 | 2017 | 1949794 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Běžné prohlídky mostů 2017 | 1949794 | 09PN170986 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170987 | 40763439 | 2017-12-22 | 2017-12-30 | 2017 | 1452000 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/35 Turnov most 35-052 - projektová dokumentace | 1452000 | 09PN170987 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170986 | 40763439 | 2017-12-22 | 2017-12-30 | 2017 | 1452000 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 1452000 | 09PN170988 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170990 | 40763439 | 2017-12-22 | 2017-12-30 | 2017 | 759154 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 759154 | 09PN170989 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
171024 | 40763439 | 2017-12-14 | 2017-12-29 | 2017 | 142780 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/13 Děčín, most ev. č. 13-083 - výkon AD | 142780 | 08PN170681 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
171009 | 40763439 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017 | 605000 | 67981801 | 605000 | I2017285 | 6121 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170993 | 40763439 | 2017-12-11 | 2017-12-29 | 2017 | 411884 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 411884 | 08PV170341 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170966 | 40763439 | 2017-12-08 | 2018-01-04 | 2017 | 617100 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 617100 | 02IR171842 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170963 | 40763439 | 2017-12-08 | 2018-01-07 | 2017 | 121363 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 121363 | 02IR171822 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170945 | 40763439 | 2017-12-08 | 2018-01-03 | 2017 | 294998 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 294998 | 01PN173045 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170942 | 40763439 | 2017-12-08 | 2018-01-06 | 2017 | 94622 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Provoz a servisní podpora systému BMS 11/2017 | 94622 | 01PN173044 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170965 | 40763439 | 2017-12-07 | 2017-12-20 | 2017 | 486420 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 486420 | 08PV170336 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170984 | 40763439 | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2017 | 110957 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Sledování mostního objektu ev.č. 13-085..1 a 2 | 110957 | 08PV170332 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170967 | 40763439 | 2017-12-07 | 2017-12-29 | 2017 | 28858.50 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/8 Teplice, most ev.č. 8–053.1 a 2 - AD | 28858.50 | 08PN170641 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170968 | 40763439 | 2017-12-07 | 2017-12-29 | 2017 | 51497.60 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 51497.60 | 08PN170643 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170901 | 40763439 | 2017-12-06 | 2018-01-02 | 2017 | 165201.30 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 165201.30 | 02PV170818 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170898 | 40763439 | 2017-12-06 | 2018-01-02 | 2017 | 4174.50 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/16 Mělník most ev.č. 16-014 PD na ložiska | 4174.50 | 02PV170789 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170955 | 40763439 | 2017-12-06 | 2017-12-22 | 2017 | 101640 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 101640 | 08IR170428 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170969 | 40763439 | 2017-12-06 | 2018-02-06 | 2017 | 33396 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 33396 | 05PN170439 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170884 | 40763439 | 2017-12-06 | 2018-01-02 | 2017 | 755040 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 755040 | 01PV170393 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170951 | 40763439 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 1182170 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/3 Doubí, mosty ev.č. 3-068 a 3-069 - DSP/PDPS | 1182170 | 05PN170437 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170890 | 40763439 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 993410 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | LK hlavní prohlídky mostů 2017 | 993410 | 09PV170051 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170941 | 40763439 | 2017-12-05 | 2018-01-03 | 2017 | 322465 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/20 OK Blatná - DÚR+IČ/DSP+IČ/PDPS/AD-DÚR | 322465 | 05IR170828 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170908 | 40763439 | 2017-12-04 | 2018-01-03 | 2017 | 776457 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 776457 | 05PN170420 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170872 | 40763439 | 2017-12-01 | 2018-01-02 | 2017 | 36433.10 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 36433.10 | 05PN170408 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170873 | 40763439 | 2017-12-01 | 2018-01-02 | 2017 | 20908.80 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 20908.80 | 05PN170407 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170850 | 40763439 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 2017 | 467060 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/27 Oprava propustků-DSP,ZDS,IČ,AD | 467060 | 02PV170709 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170837 | 40763439 | 2017-11-28 | 2017-12-27 | 2017 | 1183380 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 1183380 | 02PV170682 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170836 | 40763439 | 2017-11-28 | 2017-12-27 | 2017 | 2002550 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 2002550 | 02IR171740 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170832 | 40763439 | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017 | 865150 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 865150 | 09PV170049 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170834 | 40763439 | 2017-11-23 | 2017-12-26 | 2017 | 50336 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 50336 | 05PN170397 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170798 | 40763439 | 2017-11-21 | 2017-12-18 | 2017 | 96558 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 96558 | 02PV170666 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170802 | 40763439 | 2017-11-20 | 2017-12-19 | 2017 | 1432277 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 1432277 | 08PV170304 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170796 | 40763439 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 2017 | 94622 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Provoz a servisní podpora systému BMS 10/2017 | 94622 | 01PN172840 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170792 | 40763439 | 2017-11-15 | 2017-12-14 | 2017 | 289432 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Revize TKP 22 - Mostní ložiska | 289432 | 01PN172829 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170759 | 40763439 | 2017-11-08 | 2017-12-02 | 2017 | 263780 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 263780 | 02IR171442 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170751 | 40763439 | 2017-11-07 | 2017-12-02 | 2017 | 98010 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 98010 | 02PV170598 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170764 | 40763439 | 2017-11-07 | 2017-12-05 | 2017 | 116886 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 116886 | 05IR170683 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170752 | 40763439 | 2017-11-06 | 2017-12-02 | 2017 | 299499.20 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/16 Mělník most 16-014, ložiska TDI | 299499.20 | 02PV170602 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170732 | 40763439 | 2017-10-27 | 2017-11-09 | 2017 | 7986 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/19 Všechov-Jistebnice-AD | 7986 | 05PN170344 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170729 | 40763439 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | 2017 | 377520 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 377520 | 02IR171379 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170730 | 40763439 | 2017-10-26 | 2017-11-24 | 2017 | 58080 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 58080 | 08IR170341 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170706 | 40763439 | 2017-10-26 | 2017-11-22 | 2017 | 45012 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 45012 | 02PV170581 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170701 | 40763439 | 2017-10-26 | 2017-11-17 | 2017 | 228690 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | PD DÚR + IČ | 228690 | 06IR170289 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170688 | 40763439 | 2017-10-24 | 2017-11-15 | 2017 | 422653 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/35 Turnov most 35-052 - diagnostický průzkum | 422653 | 09PV170042 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170687 | 40763439 | 2017-10-24 | 2017-11-15 | 2017 | 350900 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 350900 | 09PV170041 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170683 | 40763439 | 2017-10-23 | 2017-11-15 | 2017 | 442930.18 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 442930.18 | 02PV170575 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170693 | 40763439 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017 | 20134.40 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/18 Vranovice most ev. č. 18-001 - PD | 20134.40 | 02PV170574 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170690 | 40763439 | 2017-10-20 | 2017-12-19 | 2017 | 196020 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 196020 | 05PN170336 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170676 | 40763439 | 2017-10-18 | 2017-11-14 | 2017 | 377520 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 377520 | 02IR171342 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170667 | 40763439 | 2017-10-13 | 2017-11-04 | 2017 | 84337 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | R10 mosty ev. č. 10-037..1 a 10-037..2 - PD, AD | 84337 | 02PV170534 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170665 | 40763439 | 2017-10-11 | 2017-11-05 | 2017 | 72600 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 72600 | 07IR170202 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170659 | 40763439 | 2017-10-11 | 2017-11-05 | 2017 | 168432 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 168432 | 02IR171225 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170661 | 40763439 | 2017-10-11 | 2017-11-08 | 2017 | 94622 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Provoz a servisní podpora systému BMS 9/2017 | 94622 | 01PN172356 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170653 | 40763439 | 2017-10-10 | 2017-11-03 | 2017 | 145200 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 145200 | 02PV170526 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170660 | 40763439 | 2017-10-10 | 2017-11-08 | 2017 | 138956.40 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 138956.40 | 08PV170262 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170642 | 40763439 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2017 | 40268.80 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | R10 mosty ev. č. 10-037..1 a 10-037..2 - PD, AD | 40268.80 | 02PV170491 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170644 | 40763439 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2017 | 221430 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 221430 | 02PV170492 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170645 | 40763439 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2017 | 54450 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/16 Řevničov most 16-001-PD | 54450 | 02PV170493 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170643 | 40763439 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2017 | 385469.70 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 385469.70 | 02PV170494 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170640 | 40763439 | 2017-10-04 | 2017-11-04 | 2017 | 26136 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 26136 | 05PN170294 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170641 | 40763439 | 2017-10-04 | 2017-11-04 | 2017 | 46282.50 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 46282.50 | 05PN170295 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170631 | 40763439 | 2017-10-04 | 2017-11-04 | 2017 | 2228578 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 2228578 | 01IR170124 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170618 | 40763439 | 2017-10-02 | 2017-10-29 | 2017 | 38478 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 38478 | 05PN170292 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170598 | 40763439 | 2017-09-26 | 2017-10-23 | 2017 | 93170 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 93170 | 02IR171161 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170597 | 40763439 | 2017-09-26 | 2017-10-23 | 2017 | 246840 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 246840 | 02PV170479 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170564 | 40763439 | 2017-09-25 | 2017-10-18 | 2017 | 50336 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/18 Vranovice most ev. č. 18-001 - PD | 50336 | 02PV170469 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170586 | 40763439 | 2017-09-25 | 2017-10-23 | 2017 | 82522 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 82522 | 02PV170470 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170587 | 40763439 | 2017-09-21 | 2017-10-20 | 2017 | 696960 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 696960 | 08IR170283 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170560 | 40763439 | 2017-09-14 | 2017-10-14 | 2017 | 94622 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Provoz a servisní podpora systému BMS 8/2017 | 94622 | 01PN172098 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170545 | 40763439 | 2017-09-07 | 2017-10-06 | 2017 | 430760 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 430760 | 02PV170418 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170540 | 40763439 | 2017-09-05 | 2017-10-02 | 2017 | 464398 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 464398 | 02IR171043 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170539 | 40763439 | 2017-09-05 | 2017-10-03 | 2017 | 238091.70 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 238091.70 | 02PV170408 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170532 | 40763439 | 2017-09-01 | 2017-09-28 | 2017 | 343035 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 343035 | 02IR171016 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170521 | 40763439 | 2017-08-28 | 2017-09-26 | 2017 | 44770 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 44770 | 01PV170256 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170522 | 40763439 | 2017-08-28 | 2017-10-26 | 2017 | 151250 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 151250 | 01IR170094 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170513 | 40763439 | 2017-08-22 | 2017-09-20 | 2017 | 38720 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 38720 | 02PV170389 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170501 | 40763439 | 2017-08-21 | 2017-09-18 | 2017 | 289432 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 289432 | 12PN170386 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170508 | 40763439 | 2017-08-21 | 2017-09-18 | 2017 | 72600 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 72600 | 02PV170387 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170504 | 40763439 | 2017-08-18 | 2017-09-15 | 2017 | 25168 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 25168 | 01PV170250 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170491 | 40763439 | 2017-08-18 | 2017-09-18 | 2017 | 94622 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Provoz a servisní podpora systému BMS 7/2017 | 94622 | 01PN171861 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170502 | 40763439 | 2017-08-17 | 2017-09-17 | 2017 | 29887 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 29887 | 01PV170246 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170468 | 40763439 | 2017-08-10 | 2017-09-06 | 2017 | 152823 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 152823 | 12PN170349 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170475 | 40763439 | 2017-08-10 | 2017-09-08 | 2017 | 345818 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 345818 | 02IR170914 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170466 | 40763439 | 2017-08-08 | 2017-09-04 | 2017 | 283430.40 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 283430.40 | 06PV170057 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170467 | 40763439 | 2017-08-08 | 2017-09-04 | 2017 | 289625.60 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/22 Dobříkov, most ev.č. 22-011 - DSP | 289625.60 | 06PV170058 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170464 | 40763439 | 2017-08-07 | 2017-09-02 | 2017 | 343035 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 343035 | 02IR170887 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170463 | 40763439 | 2017-08-07 | 2017-09-04 | 2017 | 415756 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 415756 | 02PV170347 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170450 | 40763439 | 2017-08-04 | 2017-08-30 | 2017 | 278663 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 278663 | 02IC170163 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170449 | 40763439 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 2017 | 556600 | 67981801 | 556600 | I2017172 | 6121 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170418 | 40763439 | 2017-07-19 | 2017-08-16 | 2017 | 205700 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 205700 | 09PN170493 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170412 | 40763439 | 2017-07-19 | 2017-08-16 | 2017 | 275517 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/16 Mělník most ev.č. 16-014 PD na ložiska | 275517 | 02PV170308 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170384 | 40763439 | 2017-07-17 | 2017-08-09 | 2017 | 70867.98 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | autorský dozor | 70867.98 | 06IR170138 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170397 | 40763439 | 2017-07-13 | 2017-08-12 | 2017 | 15100.80 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | R10 mosty ev. č. 10-037..1 a 10-037..2 - PD, AD | 15100.80 | 02PV170283 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170386 | 40763439 | 2017-07-13 | 2017-08-10 | 2017 | 436810 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 436810 | 02PV170276 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170406 | 40763439 | 2017-07-13 | 2017-08-08 | 2017 | 107085 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 107085 | 08PV170178 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170404 | 40763439 | 2017-07-13 | 2017-09-12 | 2017 | 142780 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 142780 | 05PN170184 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170371 | 40763439 | 2017-07-10 | 2017-08-04 | 2017 | 369776 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 369776 | 02IR170731 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170380 | 40763439 | 2017-07-10 | 2017-08-05 | 2017 | 233687.30 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 233687.30 | 02PV170261 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170355 | 40763439 | 2017-07-04 | 2017-08-01 | 2017 | 45254 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 45254 | 02IC170128 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170373 | 40763439 | 2017-07-04 | 2017-08-05 | 2017 | 10890 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 10890 | 05PN170163 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170374 | 40763439 | 2017-07-04 | 2017-08-05 | 2017 | 94622 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Provoz a servisní podpora systému BMS 6/2017 | 94622 | 01PN171522 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170362 | 40763439 | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 2017 | 18295.20 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 18295.20 | 05PN170161 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170361 | 40763439 | 2017-07-03 | 2017-08-02 | 2017 | 19892.40 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 19892.40 | 05PN170162 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170323 | 40763439 | 2017-06-21 | 2017-07-19 | 2017 | 94864 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 94864 | 02PV170224 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170310 | 40763439 | 2017-06-20 | 2017-07-18 | 2017 | 39930 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 39930 | 09PN170399 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170320 | 40763439 | 2017-06-16 | 2017-07-17 | 2017 | 72600 | 67981801 | 72600 | I2017137 | 6121 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170305 | 40763439 | 2017-06-15 | 2017-07-17 | 2017 | 189244 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | Provoz a servisní podpora systému BMS 4-5/2017 | 189244 | 01PN171368 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170298 | 40763439 | 2017-06-12 | 2017-07-10 | 2017 | 108900 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | I/2 Kostelec n./Č.lesy obchvat - PD | 108900 | 02PV170198 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
170294 | 40763439 | 2017-06-08 | 2017-07-09 | 2017 | 551034 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 551034 | 02PV170188 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170290 | 40763439 | 2017-06-07 | 2017-07-07 | 2017 | 324764 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 324764 | 02IR170555 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
170273 | 40763439 | 2017-05-30 | 2017-06-27 | 2017 | 77440 | 65993390 | Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting | 77440 | 02IC170093 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
