Lesy České republiky, s.p.
IČO | 42196451 | |
---|---|---|
Adresa | Přemyslova, 50008 Hradec Králové | |
Datum zápisu | 01.01.1992 | |
Generální ředitel | Ing. JOSEF VOJÁČEK | od 18.10.2018 |
JUDr. PAVEL KRPATA | od 07.06.2019 | |
Ing. VLADIMÍR KRCHOV Ph.D. | od 07.06.2019 | |
Ing. Bc. DANIEL VLKANOVA Ph.D., MBA | od 07.06.2019 | |
Ing. KAROL VINŠ | od 07.06.2019 | |
Rating firmy | AAA - 100.00 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 339132305 | Hradec Králové | 50008 | 569810 | Hradec Králové | CZ0521 | Hradec Králové | 3000 - 3999 zaměstnanců | Přemyslova | Nový Hradec Králové | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 1106 | 19 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 42196451 | true | false | e8jcfsn | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Cislo objednavky | Icorg | Castka | Ucetniid | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62933591 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | újma LS Šternberk | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 366718.00 | 366718.00 | 2018-12-27 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
34437 | 42196451 | PPK-104a/65/18 LČR, s.p. LS Rychnov n/K. | 2018-12-05 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 10263.00 | 10263.00 | 2018-12-05 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
34651 | 42196451 | PPK-173c/65/18 LČR, s.p. LS Rychnov n/K. | 2018-12-05 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 129027.00 | 129027.00 | 2018-12-05 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
34315 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Nasavrky | Aplikace repelentu v PR Polom | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 58200.00 | 58200.00 | 2018-12-03 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
34336 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Nasavrky | Oplocení lesnickým pletivem v PR Polom | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 110960.00 | 110960.00 | 2018-12-03 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
34350 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Nasavrky | Aplikace repelentu v NPP Kaňkovy hory.... | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 95669.00 | 95669.00 | 2018-12-03 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
34634 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Nasavrky | Oplocení lesnickým pletivem k.ú. Kubíkovy Duby | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 25440.00 | 25440.00 | 2018-12-03 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | PPK 160a/41/18 | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 297044.00 | 297044.00 | 2018-11-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1800411426 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Židlochovice | PPK-120a/73/18 | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 28600.00 | 28600.00 | 2018-11-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1800901638 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | zajištění provozu DP Slavkovského lesa | 2018-11-29 | 2018-12-11 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby POPFK | 5169 | CZK | 360000.00 | 360000.00 | 2018-11-29 | S1841/0016 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | PPK 67a/41/18 | 2018-11-28 | 2018-12-16 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 70000.00 | 70000.00 | 2018-11-28 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1800901596 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Kladská | PPK 114a/41/18 (likvidace oplocenek) | 2018-11-28 | 2018-12-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 18294.00 | 18294.00 | 2018-11-28 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1800901597 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Kladská | PPK 114a/41/18 (kácení stromů) | 2018-11-28 | 2018-12-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 37214.00 | 37214.00 | 2018-11-28 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1800901598 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Kladská | PPK 114a/41/18 (výchovné zásahy...) | 2018-11-28 | 2018-12-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 19345.00 | 19345.00 | 2018-11-28 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1813700287 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Strážnice | PPK-117c/73/18 | 2018-11-28 | 2018-12-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 138050.00 | 138050.00 | 2018-11-28 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
10322 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | PPK-109b/73/18 | 2018-11-26 | 2018-12-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 10322.00 | 10322.00 | 2018-11-26 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1813700278 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Strážnice | PPK-95c/73/18 | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 206250.00 | 206250.00 | 2018-11-26 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1813700282 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Strážnice | PPK-117a/73/18 | 2018-11-26 | 2018-12-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 248440.00 | 248440.00 | 2018-11-26 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1813700284 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Strážnice | PPK-124b/73/18 | 2018-11-26 | 2018-12-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 48024.00 | 48024.00 | 2018-11-26 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1813700284 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Strážnice | PPK-124a/73/18 | 2018-11-26 | 2018-12-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 442000.00 | 442000.00 | 2018-11-26 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1813700278 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Strážnice | PPK-95a/73/18 | 2018-11-23 | 2018-12-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 169950.00 | 169950.00 | 2018-11-23 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | PPK-38d/82/18 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 92045.00 | 92045.00 | 2018-11-19 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | PPK-45e/82/18 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 150281.00 | 150281.00 | 2018-11-15 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | PPK-46b/82/18 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 43725.00 | 43725.00 | 2018-11-15 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | PPK-46g/82/18 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 10500.00 | 10500.00 | 2018-11-13 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1822600195 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | PPK 118a/41/18 | 2018-11-13 | 2018-11-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 125235.00 | 125235.00 | 2018-11-13 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
183501817 | 42196451 | 13.11.2018 | 15.12.2018 | 2018 | 107697.00 | 23.11.2018 | 1817680004 | FAK | 107697.00 | neurčeno | 20.11.2018 | CZK | 107697.00 | 1817680004 | Lesy České republiky, s.p. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
1814470233 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Nájemné Macocha | 2018-11-08 | 2018-11-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Nájemné | 5164 | CZK | 10132.00 | 10132.00 | 2018-11-08 | S1873/0058 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1814470237 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Pronájem pozemku | 2018-10-31 | 2018-11-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 73.00 | 73.00 | 2018-11-09 | 150324 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
1814470228 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Pronájem pozemku | 2018-10-31 | 2018-11-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 780.00 | 780.00 | 2018-11-09 | 150324 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
1814470227 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Pronájem pozemku | 2018-10-31 | 2018-11-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 513.00 | 513.00 | 2018-11-09 | 150324 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
1814470238 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Pronájem pozemku | 2018-10-31 | 2018-11-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 398.00 | 398.00 | 2018-11-09 | 150324 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
80 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | PPK-80a/73/18 | 2018-10-25 | 2018-11-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 88523.00 | 88523.00 | 2018-10-25 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1800901327 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Kladská | Stravování - setkání NPU | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Pohoštění | 5175 | CZK | 38500.00 | 38500.00 | 2018-10-18 | O1810/0028 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1800901328 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Kladská | Ubytování a nájemné - setkání NPU | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Nájemné | 5164 | CZK | 6400.00 | 29900.00 | 2018-10-18 | O1810/0027 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1800901328 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Kladská | Ubytování a nájemné - setkání NPU | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Ubytovací služby | 5169 | CZK | 23500.00 | 29900.00 | 2018-10-18 | O1810/0027 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | PPK-282a/52/18 | 2018-10-10 | 2018-11-08 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 86264.00 | 86264.00 | 2018-10-09 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
2102018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Rumburk | Újma - LS Rumburk | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 319820.00 | 319820.00 | 2018-10-02 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1813170168 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Pronájem pozemku | 2018-09-30 | 2018-10-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 285.00 | 285.00 | 2018-10-02 | 160455 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
27092018 | 42196451 | Újma - LS Loučná n. Desnou | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 526843.00 | 526843.00 | 2018-09-27 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
11092018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Nižbor | Újma - LS Nižbor | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 438832.00 | 438832.00 | 2018-09-11 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
11092018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Křivoklát | Újma - LS Křivoklát | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 676944.00 | 676944.00 | 2018-09-11 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
11092018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Židlochovice | Újma - LZ Židlochovice | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 3068128.00 | 3068128.00 | 2018-09-11 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
62933591 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Usnesení - Lesy ČR | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 257725.27 | 257725.27 | 2018-09-11 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
10092018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Strážnice | Újma - LS Strážnice | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 10153585.00 | 10153585.00 | 2018-09-10 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
15732018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Lužná | Náhrada újmy_LS Lužná | 2018-09-06 | 2018-09-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 15743.00 | 15743.00 | 2018-09-06 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
2293 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | újma PP Lisivská skála, PP Malinská skála | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 10212.00 | 10212.00 | 2018-09-03 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
677 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesní hospodaření PP Lapikus | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 8269.00 | 8269.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
678 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesního hospodaření PR Tisová stráň | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 7537.00 | 7537.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
679 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesního hospodaření PR Růžový vrch | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 120996.00 | 120996.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
680 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesního hospodaření PR Podhradské skály | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 15740.00 | 15740.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
681 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesního hospodaření PR Karlov | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 54269.00 | 54269.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
682 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 44568.00 | 44568.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
683 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma esního hospodaření PR Cornštejn | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 48188.00 | 48188.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
684 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesního hospodaření PP Spálená | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 2993.00 | 2993.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
686 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesného hospodaření PP Orlí hnízdo | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 43847.00 | 43847.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
687 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesního hospodaření PP Bau | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 24780.00 | 24780.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
688 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Znojmo | újma lesního hospodaření PP Petrovy skály | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 61167.00 | 61167.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
717 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LZ Židlochovice | újma lesní hospodaření NPP Rendez-vous | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 114198.00 | 114198.00 | 2018-08-30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Ještěd | újmy za r. 2017 - LS Ještěd | 2018-08-29 | 2018-09-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 3038.00 | 3038.00 | 2018-08-29 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Ještěd | újmy za r. 2017 - LS Česká Lípa | 2018-08-29 | 2018-09-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 169023.00 | 169023.00 | 2018-08-29 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Újmy - LČR,s.p., LS Hanušovice Jeseníky | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 1492.00 | 1492.00 | 2018-07-24 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | ÚJMY - PR Prameniště Chomutovky, PR Buky | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 14705.00 | 14705.00 | 2018-08-20 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
62933591 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | újma lesní hospodaření - LS Šternberk | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 431251.00 | 431251.00 | 2018-08-17 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
5822018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Nižbor | Náhrada újmy_LS Nižbor | 2018-08-15 | 2018-08-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 47972.00 | 47972.00 | 2018-08-15 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
62933591 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Usnesení - újma LČR | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 598467.00 | 598467.00 | 2018-08-14 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
2345 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Mělník | ÚJMA - LČR, Hradec Králové | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 138739.00 | 138739.00 | 2018-08-13 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
2346 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Mělník | ÚJMA - LČR Hradec Králové | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 47463.00 | 47463.00 | 2018-08-13 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
2502 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | ÚJMA - LČR, Hradec Králové | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 3038.00 | 3038.00 | 2018-08-13 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
2503 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; ústředí | UJMA - LČR Hradec Králové | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 29131.00 | 29131.00 | 2018-08-13 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
8652018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Náhrada újmy_LS Nižbor | 2018-08-07 | 2018-08-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 6937.00 | 6937.00 | 2018-08-07 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
8672018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Mělník | Náhrada újmy_LS Mělník | 2018-08-07 | 2018-08-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 15302.00 | 15302.00 | 2018-08-07 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
8682018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Náhrada újmy_LS Nymburk | 2018-08-07 | 2018-08-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 2949.00 | 2949.00 | 2018-08-07 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
8692018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Mělník | Náhrada újmy_LS Mělník | 2018-08-07 | 2018-08-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 67539.00 | 67539.00 | 2018-08-07 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
1813700189 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Strážnice | PPK-95a/73/18 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 124560.00 | 124560.00 | 2018-08-06 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
3082018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Třeboň | Újma - LS Třeboň | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 363212.00 | 363212.00 | 2018-08-03 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
31072018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Újmy II - Lesy ČR Ruda-Litovel | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 37884.00 | 37884.00 | 2018-07-31 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
62933591 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Újmy I. - LČR Prostějov ( Litovel) | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 233071.00 | 233071.00 | 2018-07-25 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
2029 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Dvůr Králové | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 85518.00 | 85518.00 | 2018-07-24 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
24072018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Frýdek-Místek | Újma - LS Frýdek-Místek | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 3278579.00 | 3278579.00 | 2018-07-24 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
24072018 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p.; LS Litvínov | Újma - LHC Osatravice | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 5597362.00 | 5597362.00 | 2018-07-24 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
42196451 | 42196451 | Lesy České republiky, s.p. | Újmy - LČR,s.p., LS Jeseník Jeseníky | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 120278.00 | 120278.00 | 2018-07-24 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
183501201 | 42196451 | 24.07.2018 | 01.08.2018 | 2018 | 186876.00 | 02.08.2018 | 1817670143 | FAK | 186876.00 | neurčeno | 31.07.2018 | CZK | 186876.00 | 1817670143 | Lesy České republiky, s.p. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
