AQUATEST a.s.
IČO | 44794843 | |
---|---|---|
Adresa | Geologická, 15200 Praha | |
Datum zápisu | 31.12.1991 | |
DANIEL KRAFT | od 31.07.2019 | |
Rating firmy | AAA - 100.00 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339408754 | Praha | 15200 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 100 - 199 zaměstnanců | Geologická | Hlubočepy | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 988 | 4 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 44794843 | true | false | sq9cva8 | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Dodavatel | Ucel platby | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkazadrzne | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Icorg | Castka | Plozka | Ucetniid | Smlouva objednavka | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195400356 | 44794843 | 11.04.2019 | 08.05.2019 | 2019 | 179597.50 | 29.04.2019 | P18V00146857 | 19650530 | FAK | 179597.50 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.04.2019 | CZK | 179597.50 | 19650530 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
195400282 | 44794843 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 2019 | 84398.04 | 09.04.2019 | P18V00146857 | 19650338 | FAK | 84398.04 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.04.2019 | CZK | 84398.04 | 19650338 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
18610469 | 44794843 | 2018-12-18 | 2019-01-01 | 2018 | 780077 | AQUATEST a.s. | monitoring vod | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 212960.00 | 212960.00 | 2018-12-19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18610468 | 44794843 | 2018-12-18 | 2019-01-01 | 2018 | 780078 | AQUATEST a.s. | simulace proudění vody | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 124630.00 | 124630.00 | 2018-12-19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18610485 | 44794843 | 2018-12-14 | 2019-01-11 | 2018 | AQUATEST a.s. | digitalizace karotážních dat | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 39325.00 | 39325.00 | 2018-12-28 | 180542 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18610486 | 44794843 | 2018-12-14 | 2019-01-11 | 2018 | AQUATEST a.s. | digitalizace karotážních dat | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 46585.00 | 46585.00 | 2018-12-28 | 180543 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18610460 | 44794843 | 2018-12-11 | 2018-12-27 | 2018 | 180195 | AQUATEST a.s. | HP hodnocení sucha v pov. Kamenice,Křinice | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 236192.00 | 236192.00 | 2018-12-12 | Nákup ostatních služeb | 5169 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18610444 | 44794843 | 2018-12-10 | 2018-12-27 | 2018 | 180217 | AQUATEST a.s. | monitoring Kuřívody | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 240548.00 | 240548.00 | 2018-12-17 | Nákup ostatních služeb | 5169 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
185401708 | 44794843 | 10.12.2018 | 04.03.2019 | 2018 | 1639.65 | 14.12.2018 | K-847-735-890 | 18652330 | FAK | 1639.65 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.12.2018 | CZK | 1639.65 | 18652330 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185401741 | 44794843 | 10.12.2018 | 04.03.2019 | 2018 | 60366.80 | 14.12.2018 | K13864510201 | 18610440 | FAK | 60366.80 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.12.2018 | CZK | 60366.80 | 18610440 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185401686 | 44794843 | 07.12.2018 | 06.03.2019 | 2018 | 3360.95 | 11.12.2018 | K847735890 | 18652397 | FAK | 3360.95 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.12.2018 | CZK | 3360.95 | 18652397 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185401609 | 44794843 | 05.12.2018 | 18.12.2018 | 2018 | 44831.00 | 11.12.2018 | 18610422 | FAK | 44831.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.12.2018 | CZK | 44831.00 | 18610422 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
18610398 | 44794843 | 2018-11-22 | 2018-12-22 | 2018 | 780084 | AQUATEST a.s. | Hydraulický model 1.etapa-příprava dat | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 181500.00 | 181500.00 | 2018-11-26 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185401332 | 44794843 | 06.11.2018 | 31.01.2019 | 2018 | 11739.45 | 15.11.2018 | K-847-735-890 | 18652097 | FAK | 11739.45 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.11.2018 | CZK | 11739.45 | 18652097 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185401264 | 44794843 | 30.10.2018 | 13.11.2018 | 2018 | 115797.00 | 08.11.2018 | K17537323340 | 18610354 | FAK | 115797.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 07.11.2018 | CZK | 115797.00 | 18610354 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185401214 | 44794843 | 16.10.2018 | 01.11.2018 | 2018 | 117733.00 | 29.10.2018 | 18610331 | FAK | 117733.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.10.2018 | CZK | 117733.00 | 18610331 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
185401150 | 44794843 | 08.10.2018 | 03.01.2019 | 2018 | 8302.80 | 18.10.2018 | K-847-735-890 | 18651892 | FAK | 8302.80 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 08.10.2018 | CZK | 8302.80 | 18651892 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185401057 | 44794843 | 10.09.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 6457.10 | 25.09.2018 | K-847-735-890 | 18651701 | FAK | 6457.10 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 10.09.2018 | CZK | 6457.10 | 18651701 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185400964 | 44794843 | 24.08.2018 | 10.09.2018 | 2018 | 118217.00 | 03.09.2018 | 18610273 | FAK | 118217.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.08.2018 | CZK | 118217.00 | 18610273 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||
185400924 | 44794843 | 10.08.2018 | 04.11.2018 | 2018 | 60367.00 | 03.09.2018 | K13864510201 | 18651483 | FAK | 60367.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 10.08.2018 | CZK | 60367.00 | 18651483 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185400925 | 44794843 | 10.08.2018 | 04.11.2018 | 2018 | 1695.30 | 03.09.2018 | K-847-735-890 | 18651484 | FAK | 1695.30 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.08.2018 | CZK | 1695.30 | 18651484 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185400815 | 44794843 | 16.07.2018 | 10.10.2018 | 2018 | 9971.05 | 02.08.2018 | K-847-735-890 | 18651319 | FAK | 9971.05 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.07.2018 | CZK | 9971.05 | 18651319 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185400649 | 44794843 | 12.06.2018 | 09.09.2018 | 2018 | 23208.70 | 21.06.2018 | K-847-735-890 | 18651039 | FAK | 23208.70 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.06.2018 | CZK | 23208.70 | 18651039 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185400509 | 44794843 | 21.05.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 6161.35 | 30.05.2018 | K-847-735-890 | 18650702 | FAK | 6161.35 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.05.2018 | CZK | 6161.35 | 18650702 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
185400479 | 44794843 | 14.05.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 2792.80 | 25.05.2018 | K-847-735-890 | 18650705 | FAK | 2792.80 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.05.2018 | CZK | 2792.80 | 18650705 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
18650112 | 44794843 | 31.1.2018 0:00 | 13.3.2018 0:00 | 2018 | 54218,5 | 13.3.2018 0:00 | 18650112 | úhrada | 54218,5 | AQUATEST a.s. | CZK | 14.2.2018 12:51 | 49737,63 | 49737,63 | 4480,87 | 44808,68 | Ano | 10489-01 | 20180150 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
18650043 | 44794843 | 2018-01-30 | 2018-02-21 | 2018 | AQUATEST a.s. | laboratorní rozbory půdní vody | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3323.00 | 3323.00 | 2018-02-06 | 180011 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17610440 | 44794843 | 31.12.2017 0:00 | 2.2.2018 0:00 | 2017 | 12100 | 2.2.2018 0:00 | 17610440 | úhrada | 12100 | AQUATEST a.s. | CZK | 9.1.2018 13:14 | 12100 | 12100 | 10000 | Ano | 10489-01 | 20171387 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17652711 | 44794843 | 31.12.2017 0:00 | 2.2.2018 0:00 | 2017 | 9474,3 | 2.2.2018 0:00 | 17652711 | úhrada | 9474,3 | AQUATEST a.s. | CZK | 9.1.2018 13:18 | 9474,3 | 9474,3 | 7830 | Ano | 10489-01 | 20171388 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17652730 | 44794843 | 31.12.2017 0:00 | 7.2.2018 0:00 | 2017 | 26822,72 | 7.2.2018 0:00 | 17652730 | úhrada | 26822,72 | AQUATEST a.s. | CZK | 15.1.2018 11:59 | 24605,97 | 24605,97 | 2216,75 | 22167,54 | Ano | 10489-01 | 20180023 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652714 | 44794843 | 31.12.2017 0:00 | 27.2.2018 0:00 | 2017 | 23958 | 27.2.2018 0:00 | 17652714 | úhrada | 23958 | AQUATEST a.s. | CZK | 15.1.2018 11:55 | 21978 | 21978 | 1980 | 19800 | Ano | 10489-01 | 20180022 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652800 | 44794843 | 31.12.2017 0:00 | 15.3.2018 0:00 | 2017 | 202411 | 15.3.2018 0:00 | 17652800 | úhrada | 202411 | AQUATEST a.s. | CZK | 30.1.2018 12:19 | 185682,9 | 185682,9 | 16728,1 | 167281 | Ano | 10489-01 | 20180094 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17610406 | 44794843 | 2017-12-29 | 2018-01-29 | 2017 | 770050 | AQUATEST a.s. | Průběžný monitoring povrch i podzemní vody | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 239580.00 | 239580.00 | 2017-12-19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17652797 | 44794843 | 29.12.2017 0:00 | 20.2.2018 0:00 | 2017 | 48507,45 | 20.2.2018 0:00 | 17652797 | úhrada | 48507,45 | AQUATEST a.s. | CZK | 24.1.2018 11:52 | 44498,57 | 44498,57 | 4008,88 | 40088,8 | Ano | 10489-01 | 20180080 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17610405 | 44794843 | 2017-12-21 | 2018-01-12 | 2017 | AQUATEST a.s. | Zhodnocení jakosti povrchových vod | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 96800.00 | 96800.00 | 2017-12-19 | 170928 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17610387 | 44794843 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 2017 | 170196 | AQUATEST a.s. | hydrogeolog. práce v NPČŠ | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 237039.00 | 237039.00 | 2017-12-12 | Nákup ostatních služeb | 5169 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
175401693 | 44794843 | 04.12.2017 | 28.12.2017 | 2017 | 60367.00 | 13.12.2017 | K-199-095-010 | 17652410 | FAK | 60367.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.12.2017 | CZK | 60367.00 | 17652410 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
175401694 | 44794843 | 04.12.2017 | 28.12.2017 | 2017 | 717.90 | 13.12.2017 | K-847-735-890 | 17652411 | FAK | 717.90 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.12.2017 | CZK | 717.90 | 17652411 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
17652496 | 44794843 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 2017 | 6600 | AQUATEST a.s. | rozbory vody | 66003008 | 6600 | 5169 | FD1703694 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17652436 | 44794843 | 2017-11-30 | 2017-12-21 | 2017 | AQUATEST a.s. | Analýzy pesticidů | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 84930.00 | 84930.00 | 2017-12-11 | 170942 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17652514 | 44794843 | 30.11.2017 0:00 | 11.1.2018 0:00 | 2017 | 19360 | 11.1.2018 0:00 | 17652514 | úhrada | 19360 | AQUATEST a.s. | CZK | 15.12.2017 12:18 | 19360 | 19360 | 16000 | Ano | 10489-01 | 20171284 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
17652555 | 44794843 | 30.11.2017 0:00 | 15.1.2018 0:00 | 2017 | 51053,09 | 15.1.2018 0:00 | 17652555 | úhrada | 51053,09 | AQUATEST a.s. | CZK | 22.12.2017 12:51 | 46833,83 | 46833,83 | 4219,26 | 42192,64 | Ano | 10489-01 | 20171332 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652519 | 44794843 | 30.11.2017 0:00 | 17.1.2018 0:00 | 2017 | 17929,05 | 17.1.2018 0:00 | 17652519 | úhrada | 17929,05 | AQUATEST a.s. | CZK | 22.12.2017 12:58 | 16447,31 | 16447,31 | 1481,74 | 14817,4 | Ano | 10489-01 | 20171334 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17610374 | 44794843 | 30.11.2017 0:00 | 24.1.2018 0:00 | 2017 | 143845 | 24.1.2018 0:00 | 17610374 | úhrada | 143845 | AQUATEST a.s. | CZK | 28.12.2017 12:45 | 131957 | 131957 | 11888 | 118880 | Ano | 10489-01 | 20171348 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17610374 | 44794843 | 30.11.2017 0:00 | 15.2.2018 0:00 | 2017 | 143845 | 15.2.2018 0:00 | 17610374 | úhrada | 143845 | AQUATEST a.s. | CZK | 28.12.2017 12:45 | 11888 | 11888 | 11888 | 118880 | Ano | 10489-01 | 20171348 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652386 | 44794843 | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017 | 2773.60 | AQUATEST A.S. | rozbory vody | 49710371 | 2773.60 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17652348 | 44794843 | 2017-11-21 | 2017-12-13 | 2017 | AQUATEST a.s. | analýzy vody | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4451.00 | 4451.00 | 2017-11-29 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
175401488 | 44794843 | 14.11.2017 | 30.11.2017 | 2017 | 111320.00 | 23.11.2017 | K-659-865-830 | 17610332 | FAK | 111320.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.11.2017 | CZK | 111320.00 | 17610332 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
175401460 | 44794843 | 09.11.2017 | 04.12.2017 | 2017 | 4632.00 | 27.11.2017 | K-847-735-890 | 17652213 | FAK | 4632.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.11.2017 | CZK | 4632.00 | 17652213 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
175401417 | 44794843 | 06.11.2017 | 15.11.2017 | 2017 | 110049.50 | 20.11.2017 | K-999-575-510 | 17610289 | FAK | 110049.50 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 01.11.2017 | CZK | 110049.50 | 17610289 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
17652263 | 44794843 | 31.10.2017 0:00 | 18.12.2017 0:00 | 2017 | 73638,87 | 18.12.2017 0:00 | 17652263 | úhrada | 73638,87 | AQUATEST a.s. | CZK | 28.11.2017 12:34 | 67553,01 | 67553,01 | 6085,86 | 60858,57 | Ano | 10489-01 | 20171206 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652205 | 44794843 | 31.10.2017 0:00 | 18.12.2017 0:00 | 2017 | 181209,6 | 18.12.2017 0:00 | 17652205 | úhrada | 181209,6 | AQUATEST a.s. | CZK | 24.11.2017 12:49 | 166233,6 | 166233,6 | 14976 | 149760 | Ano | 10489-01 | 20171190 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652130 | 44794843 | 31.10.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 400582 | 22.12.2017 0:00 | 17652130 | úhrada | 400582 | AQUATEST a.s. | CZK | 20.11.2017 13:19 | 367476,1 | 367476,1 | 33105,9 | 331059 | Ano | 10489-01 | 20171169 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652269 | 44794843 | 31.10.2017 0:00 | 27.12.2017 0:00 | 2017 | 173829 | 27.12.2017 0:00 | 17652269 | úhrada | 173829 | AQUATEST a.s. | CZK | 24.11.2017 13:01 | 159463 | 159463 | 14366 | 143660 | Ano | 10489-01 | 20171191 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652205 | 44794843 | 31.10.2017 0:00 | 15.2.2018 0:00 | 2017 | 181209,6 | 15.2.2018 0:00 | 17652205 | úhrada | 181209,6 | AQUATEST a.s. | CZK | 24.11.2017 12:49 | 14976 | 14976 | 14976 | 149760 | Ano | 10489-01 | 20171190 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17652114 | 44794843 | 2017-10-24 | 2017-11-07 | 2017 | 7374.50 | AQUATEST A.S. | rozbory vody | 49710371 | 7374.50 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175401300 | 44794843 | 12.10.2017 | 06.11.2017 | 2017 | 7145.80 | 26.10.2017 | K-847-735-890 | 17651980 | FAK | 7145.80 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.10.2017 | CZK | 7145.80 | 17651980 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
17651909 | 44794843 | 30.9.2017 0:00 | 14.11.2017 0:00 | 2017 | 271081,14 | 14.11.2017 0:00 | 17651909 | úhrada | 271081,14 | AQUATEST a.s. | CZK | 18.10.2017 12:23 | 248677,74 | 248677,74 | 22403,4 | 224034 | Ano | 10489-01 | 20171044 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17651972 | 44794843 | 30.9.2017 0:00 | 15.11.2017 0:00 | 2017 | 19467,45 | 15.11.2017 0:00 | 17651972 | úhrada | 19467,45 | AQUATEST a.s. | CZK | 20.10.2017 12:19 | 17858,57 | 17858,57 | 1608,88 | 16088,8 | Ano | 10489-01 | 20171071 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17651909 | 44794843 | 30.9.2017 0:00 | 15.2.2018 0:00 | 2017 | 271081,14 | 15.2.2018 0:00 | 17651909 | úhrada | 271081,14 | AQUATEST a.s. | CZK | 18.10.2017 12:23 | 22403,4 | 22403,4 | 22403,4 | 224034 | Ano | 10489-01 | 20171044 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17651979 | 44794843 | 29.9.2017 0:00 | 20.11.2017 0:00 | 2017 | 3630 | 21.11.2017 0:00 | 17651979 | úhrada | 3630 | AQUATEST a.s. | CZK | 26.10.2017 12:33 | 3330 | 3330 | 300 | 3000 | Ano | 10489-01 | 20171096 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17651701 | 44794843 | 2017-09-07 | 2017-10-04 | 2017 | 7720 | AQUATEST a.s. | Chemický rozbor vody | 65993390 | 7720 | 01PN172104 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
175401089 | 44794843 | 07.09.2017 | 03.10.2017 | 2017 | 10031.15 | 22.09.2017 | K-847-735-890 | 17651751 | FAK | 10031.15 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.09.2017 | CZK | 10031.15 | 17651751 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
17651714 | 44794843 | 2017-08-31 | 2017-09-25 | 2017 | AQUATEST a.s. | Radiologické rozbory podzemních vod (Rn, U) | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9451.00 | 9451.00 | 2017-09-06 | 170495 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17651850 | 44794843 | 31.8.2017 0:00 | 10.11.2017 0:00 | 2017 | 70425 | 10.11.2017 0:00 | 17651850 | úhrada | 70425 | AQUATEST a.s. | CZK | 27.9.2017 12:19 | 64604,8 | 64604,8 | 5820,2 | 58202 | Ano | 10489-01 | 20170964 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17651645 | 44794843 | 22.8.2017 0:00 | 29.9.2017 0:00 | 2017 | 81498,34 | 29.9.2017 0:00 | 17651645 | úhrada | 81498,34 | AQUATEST a.s. | CZK | 1.9.2017 11:35 | 74762,94 | 74762,94 | 6735,4 | 67354 | Ano | 10489-01 | 20170865 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17651645 | 44794843 | 22.8.2017 0:00 | 15.2.2018 0:00 | 2017 | 81498,34 | 15.2.2018 0:00 | 17651645 | úhrada | 81498,34 | AQUATEST a.s. | CZK | 1.9.2017 11:35 | 6735,4 | 6735,4 | 6735,4 | 67354 | Ano | 10489-01 | 20170865 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
175400953 | 44794843 | 08.08.2017 | 02.11.2017 | 2017 | 1289.90 | 04.09.2017 | K-847-735-890 | 17651526 | FAK | 1289.90 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.08.2017 | CZK | 1289.90 | 17651526 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
17651534 | 44794843 | 31.7.2017 0:00 | 25.9.2017 0:00 | 2017 | 19467,45 | 25.9.2017 0:00 | 17651534 | úhrada | 19467,45 | AQUATEST a.s. | CZK | 24.8.2017 12:15 | 17858,57 | 17858,57 | 1608,88 | 16088,8 | Ano | 10489-01 | 20170836 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17651445 | 44794843 | 24.7.2017 0:00 | 25.9.2017 0:00 | 2017 | 230916 | 25.9.2017 0:00 | 17651445 | úhrada | 230916 | AQUATEST a.s. | CZK | 11.8.2017 12:21 | 211832,1 | 211832,1 | 19083,9 | 190839 | Ano | 10489-01 | 20170789 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
175400832 | 44794843 | 12.07.2017 | 08.08.2017 | 2017 | 2965.70 | 09.08.2017 | K-847-735-890 | 17651316 | FAK | 2965.70 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.07.2017 | CZK | 2965.70 | 17651316 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
175400833 | 44794843 | 12.07.2017 | 08.08.2017 | 2017 | 60367.00 | 09.08.2017 | K-199-095-010 | 17651317 | FAK | 60367.00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.07.2017 | CZK | 60367.00 | 17651317 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
17651320 | 44794843 | 30.6.2017 0:00 | 25.8.2017 0:00 | 2017 | 319102,41 | 25.8.2017 0:00 | 17651320 | úhrada | 319102,41 | AQUATEST a.s. | CZK | 26.7.2017 12:11 | 292730,31 | 292730,31 | 26372,1 | 263721 | Ano | 10489-01 | 20170731 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17651320 | 44794843 | 30.6.2017 0:00 | 15.2.2018 0:00 | 2017 | 319102,41 | 15.2.2018 0:00 | 17651320 | úhrada | 319102,41 | AQUATEST a.s. | CZK | 26.7.2017 12:11 | 26372,1 | 26372,1 | 26372,1 | 263721 | Ano | 10489-01 | 20170731 | Ekologická faktura zádržné | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
175400637 | 44794843 | 08.06.2017 | 04.09.2017 | 2017 | 4366.55 | 23.06.2017 | K-847-735-890 | 17651008 | FAK | 4366.55 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 01.06.2017 | CZK | 4366.55 | 17651008 | AQUATEST a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
17650919 | 44794843 | 2017-05-31 | 2017-06-22 | 2017 | AQUATEST a.s. | analýzy | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1180.00 | 1180.00 | 2017-06-05 | 170297 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17650979 | 44794843 | 2017-05-31 | 2017-06-27 | 2017 | AQUATEST a.s. | analýzy podzemní vody | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 10158.00 | 10158.00 | 2017-06-08 | 170024 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17650969 | 44794843 | 31.5.2017 0:00 | 14.7.2017 0:00 | 2017 | 518152,61 | 14.7.2017 0:00 | 17650969 | úhrada | 518152,61 | AQUATEST a.s. | CZK | 16.6.2017 12:18 | 475330,08 | 475330,08 | 42822,53 | 428225,3 | Ano | 10489-01 | 20170568 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17650925 | 44794843 | 31.5.2017 0:00 | 14.7.2017 0:00 | 2017 | 375776 | 14.7.2017 0:00 | 17650925 | úhrada | 375776 | AQUATEST a.s. | CZK | 15.6.2017 12:39 | 344720,2 | 344720,2 | 31055,8 | 310558 | Ano | 10489-01 | 20170560 | Ekologická faktura | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
