ANEXIA s.r.o.
IČO | 45148996 | |
---|---|---|
Adresa | Lubenská, 26901 Rakovník | |
Datum zápisu | 12.05.1992 | |
Jednatel | LUBOŠ ČERMÁK | od 17.12.2013 |
Jednatel | PETR KUBÍČEK | od 17.12.2013 |
Jednatel | PAVEL KOPŘIVA | od 17.06.2015 |
Rating firmy | AAA - 98.97 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
45148996 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
45148996 | 16230 | Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství | [ZDROJ] |
45148996 | 26510 | Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů | [ZDROJ] |
45148996 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
45148996 | 4520 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
45148996 | 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
45148996 | 4671 | Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky | [ZDROJ] |
45148996 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
45148996 | 4939 | Ostatní pozemní osobní doprava j. n. | [ZDROJ] |
45148996 | 52100 | Skladování | [ZDROJ] |
45148996 | 52290 | Ostatní vedlejší činnosti v dopravě | [ZDROJ] |
45148996 | 53200 | Ostatní poštovní a kurýrní činnosti | [ZDROJ] |
45148996 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338221706 | Rakovník | 26901 | 541656 | Rakovník | CZ020C | Rakovník | 500 - 999 zaměstnanců | Lubenská | Rakovník II | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1588 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45148996 | true | false | hatie2d | [ZDROJ] |
Faktury
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Ucetniid | Rok | Castka s dph | Plozka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 9170800404 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | Sleva mýto | 423338 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | 01SM170661 | 2017 | 423338 | [ZDROJ] | |
65993390 | 9170100100 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | Sleva mýto | 101787 | 2017-01-03 | 2017-01-17 | 01SM170100 | 2017 | 101787 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600047 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 181788.50 | 2016-12-30 | 2017-02-07 | FD1604123 | 2016 | 181788.50 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600040 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 203451.22 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | FD1603737 | 2016 | 203451.22 | 5192 | [ZDROJ] | |
65993390 | 9161100086 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | Sleva mýto | 67768 | 2016-11-22 | 2016-12-06 | 01SM061460 | 2016 | 67768 | [ZDROJ] | |
65993390 | 9161100087 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | Sleva mýto | 106235 | 2016-11-22 | 2016-12-06 | 01SM061462 | 2016 | 106235 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600034 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 198365.59 | 2016-11-11 | 2016-12-09 | FD1603309 | 2016 | 198365.59 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600029 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 159997.46 | 2016-10-06 | 2016-11-03 | FD1602889 | 2016 | 159997.46 | 5192 | [ZDROJ] | |
65993390 | 9160900088 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | Sleva mýto | 518640 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 01SM060290 | 2016 | 518640 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600025 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 143175.36 | 2016-09-05 | 2016-10-03 | FD1602458 | 2016 | 143175.36 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600022 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 125296.31 | 2016-08-10 | 2016-09-07 | FD1602245 | 2016 | 125296.31 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600015 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 190750.56 | 2016-07-08 | 2016-08-05 | FD1601891 | 2016 | 190750.56 | 5192 | [ZDROJ] | |
49710371 | 191600156 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | přeprava osob | 14762 | 2016-06-17 | 2016-07-01 | 2016 | 14762 | [ZDROJ] | ||
66003008 | 421600014 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 202576.15 | 2016-06-08 | 2016-07-04 | FD1601627 | 2016 | 202576.15 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600012 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 218232.78 | 2016-05-10 | 2016-06-14 | FD1601320 | 2016 | 218232.78 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600010 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 206395.93 | 2016-04-12 | 2016-05-10 | FD1600920 | 2016 | 206395.93 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600006 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 195161.72 | 2016-03-08 | 2016-04-05 | FD1600557 | 2016 | 195161.72 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421600004 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 181253.30 | 2016-02-17 | 2016-03-24 | FD1600322 | 2016 | 181253.30 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500042 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 202034.97 | 2015-12-31 | 2016-02-11 | FD1503822 | 2015 | 202034.97 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500035 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 226109.28 | 2015-12-09 | 2015-12-18 | FD1503523 | 2015 | 226109.28 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500030 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 240975.34 | 2015-11-11 | 2015-12-09 | FD1503033 | 2015 | 240975.34 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500029 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 199132.87 | 2015-10-09 | 2015-11-10 | FD1502647 | 2015 | 199132.87 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500027 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 143413.95 | 2015-09-09 | 2015-10-07 | FD1502299 | 2015 | 143413.95 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500024 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 136316.55 | 2015-08-11 | 2015-09-08 | FD1502042 | 2015 | 136316.55 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500020 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 210376.58 | 2015-07-08 | 2015-08-05 | FD1501730 | 2015 | 210376.58 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500016 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 215199.56 | 2015-06-09 | 2015-07-07 | FD1501447 | 2015 | 215199.56 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500013 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 244235.10 | 2015-05-11 | 2015-06-08 | FD1501131 | 2015 | 244235.10 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500009 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 248226.56 | 2015-04-13 | 2015-05-11 | FD1500816 | 2015 | 248226.56 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500005 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 202034.80 | 2015-03-06 | 2015-05-06 | FD1500468 | 2015 | 202034.80 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421500006 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 202203.65 | 2015-03-06 | 2015-05-06 | FD1500469 | 2015 | 202203.65 | 5192 | [ZDROJ] | |
66003008 | 421400060 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 200717.24 | 2014-12-31 | 2015-02-06 | FD1403737 | 2014 | 200717.24 | 5192 | [ZDROJ] |
Smlouvy
Icorg | Cislo | Ico | Dodavatel | Platod | Platdo | Datum ucinnosti | Datpod | Rok | Stav registrace na isrs | Podepsal za mesto funkce | Prvni smluvni strana | Ico objednavatele | Typova smlouva | Typ dokumentu s d | Rok smlouvy u dodatku | Posledni zmena zaznamu | Podepsal za druhou sml str jmeno | Pid smlouvy | Stav smlouvy | Datum ukonceni smlouvy | Smlouva o smlouve budouci | Smlouva na dobu urcitou | Utvar odpovedny za smlouvu cely | Typ platce 1 sml strany | Predmet smlouvy | Typ platce 2 sml strany | Datum podepsani smlouvy | Nazev 2 sml strany | Typ smlouvy cely | Cislo smlouvy dodatku | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66003008 | S-36-410/2017 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
66003008 | S-46-410/2016 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-03-16 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
45148996 | 01.09.2004 | 2004 | neregistrováno | ředitel DOP MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2004 | 14.01.2005 | Kopřiva Pavel | MHMPP032QX4P | 05. Ukončená | 31.12.2004 | N | A | MHMP - DOP MHMP, Bez útvaru | neurčeno | poskytování ákovského jízdného | neurčeno | 15.12.2004 | ĆSAD ANEXIA, spol. s r.o. | INO - smlouva inominátní | INO/29/3/000102/2004 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouvni strana prijemce | Subjekt platce | Subjekt nazev | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84693.61EUR | 8204647 | OZVO | plk.Mgr.Pavel Třasák | erasmus | 144000 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 10387180 | 11170668 | zgxd4z3 | 00212423 | Oráčov 159, 270 32 Oráčov | ANEXIA s.r.o. | 2019-12-16 | VS-96991-5/ČJ-2019-8026PS | 45148996 | 144000.000000 | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 8204647 | Oddělení zaměstnávání VO | plk. Mgr. Pavel Třasák | odbor Hospodaření s majetkem státu | 67870 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 10220240 | 10992316 | zgxd4z3 | 00212423 | Oráčov 159, 270 32 Oráčpv | ANEXIA s.r.o. | 2019-11-19 | VS-96991/ČJ-2019-8026PS | 45148996 | 1999999.000000 | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 7016195 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | plk.Mgr.Pavel Třasák | Obchodní oddělení | 134891 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 8204647 | 8856111 | zgxd4z3 | 00212423 | Oráčov 159, 270 32 Oráčov | ANEXIA s.r.o. | 2019-04-17 | VS-96991/ČJ-2019-8026PS | 45148996 | 111480.000000 | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 9851367 | Oddělení veřejných zakázek | plk.Mgr.Pavel Třasák | Obchodní oddělení | 193510 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 8204647 | 10933876 | zgxd4z3 | 00212423 | Oráčov 159, 270 32 Oráčov | ANEXIA s.r.o. | 2019-04-17 | VS-96991/ČJ-2019-8026PS | 45148996 | 159926.000000 | [ZDROJ] | ||||
12000EUR | 2327654 | HZS Plzeňského kraje | Mgr. Jitka Ledvinová | Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | 355524 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 7660983 | 8270087 | wdszpkg | 72496991 | nábř.T.G.Masaryka 2473, 26901 Rakovník, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2019-02-21 | RAA-MN-9/2019 | 45148996 | 355524.000000 | 1 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 4882188 | vedení věznice | plk.Mgr.Miroslav HADRAVA | Obchodní oddělení | 421590 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 6376695 | 6882003 | rdrd44h | 00212423 | č.245, 273 07 Kladno | ANEXIA s.r.o. | 2018-08-31 | 1814/2018 | 45148996 | 65000.000000 | [ZDROJ] | ||||
0CZK | 4429336 | Odbor školství kultury a tělovýchovy | Mgr. Jitka Ledvinová | Odbor školství, kultury a tělovýchovy | 143220 | hatie2d | Lubenská 1588, 269 01 Rakovník | 4956816 | 5343352 | wdszpkg | 72496991 | nábř.T.G.Masaryka 2473, 26901 Rakovník, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2018-04-23 | RAA-MN-23/2018 | 45148996 | 143220.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
13162USD | 392965 | HZS Středočeského kraje | plk. Ing. Miloslav Svatoš | Obchodní oddělení | 20000 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník, 269 01, CZ | 4803292 | 5179780 | dz4aa73 | 70885371 | Jana Palacha 1970, 27201 Kladno, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2018-04-06 | 915001590.00.000 / ŘK-77/2018-SML | 45148996 | 20000.000000 | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | Darovací sml. - finanční dar 20.000,- Kč | [ZDROJ] | ||
21538EUR | 4649932 | 2160 Odd. OS Severozápad | předseda a místopředseda představenstva | 467360 | kdsuz4r | 4769152 | 5143232 | k7rzpxf | 72496991 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | Anexia s.r.o. | 2018-04-03 | 0207/2007 | 45148996 | 180000.000000 | 1 | [ZDROJ] | |||||
0CZK | 457753 | MAJ - Odbor majetkový | STČ | Obchodní oddělení | 61194 | pezfvwq | 4769152 | 6249979 | k7rzpxf | 72496991 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | Anexia s.r.o. | 2018-04-03 | 58N14/66 | 45148996 | 180000.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 12421 | Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Mgr. Jitka Ledvinová | advokátní kancelář | 353288 | hatie2d | Lubenská 1588, 269 01 Rakovník | 4428188 | 4774180 | wdszpkg | 72496991 | nábř. T. G. Masaryka 2473, 269 24 Rakovník | ANEXIA s.r.o. | 2018-02-22 | RAA-MN-17/2018 | 45148996 | 353288.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 379161 | Odbor sociálních věcí | Kašpárek Jaroslav Mgr. Ing. | OSVČ | 347996 | b9qg6j2 | 4407652 | 4751564 | k7rzpxf | 72496991 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | Anexia s.r.o. | 2018-02-21 | 2017/2919/OD.SEK/HJ | 45148996 | 179292.000000 | [ZDROJ] | |||||
0CZK | 2314378 | SOkA Cheb | plk.Mgr.Pavel Třasák | Obchodní oddělení | 339554 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 3782884 | 5013144 | zgxd4z3 | 00212423 | č.p. 159, 27032, Oráčov | ANEXIA s.r.o. | 2017-12-01 | VS-117205-1/ČJ-2017-8026PS | 45148996 | 280623.000000 | SOD - SHČ - ANEXIA | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2029062 | Město Moravské Budějovice | plk.Mgr.Pavel Třasák | Obchodní oddělení | 68247.63 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 3782884 | 4079872 | zgxd4z3 | 00212423 | č.p. 159, 27032, Oráčov | ANEXIA s.r.o. | 2017-12-01 | VS-117205-1/ČJ-2017-8026PS | 45148996 | 56403.000000 | SOD - SHČ - ANEXIA | [ZDROJ] | |||
142295.7EUR | 3400856 | Odbor sociálních věcí | Ing. Gabriela Kratochvílová | ORS | 150000 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 3631296 | 6209371 | k7rzpxf | 72496991 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2017-11-29 | CHA-JZ-100/2017 | 45148996 | 165000.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
142295.7EUR | 2999398 | OTO KŘPZLK | Ing. Gabriela Kratochvílová | ORS | 87949 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 3631556 | 6209475 | k7rzpxf | 72496991 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2017-11-29 | O/2357/2018/OBH | 45148996 | 264000.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2329330 | Registr smluv - pověřené osoby | MVDr. Křivánek | KPÚ Karlovy Vary | 134068 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 3631296 | 3917116 | k7rzpxf | 72496991 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2017-11-29 | 841/2017 | 45148996 | 165000.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 3353788 | Odbor bytový a všeobecný 19 | PhDr. Jiří Čejka | 420 | 133087.13 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 3631556 | 3917412 | k7rzpxf | 72496991 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2017-11-29 | 1917100064 | 45148996 | 264000.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
5000EUR | 2920558 | Odbor evropských záležitostí | Linc Marcel | Obchodní oddělení | 139700.55 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 2923574 | 3148442 | r4e8zzx | 25073249 | Kokrdovská 78, Rakovník II, 26901, Rakovník | ANEXIA s.r.o. | 2017-07-26 | 09/2017 | 45148996 | 145100.000000 | Objednávka oprava komunikace | [ZDROJ] | |||
0CZK | 219381 | NS 684808 | plk.Mgr.Pavel Třasák | MFF | 121000 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 895513 | 953865 | xbuqg58 | 00212423 | Soudní 1672/1a, 14000 Praha, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2016-12-22 | VS-157011-1/ČJ-2016-8026PS | 45148996 | 100000.000000 | 1 | [ZDROJ] | |||
7500EUR | 828041 | Odbor dopravy | plk.Mgr.Pavel Třasák | OZV | 171926.44 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 895513 | 1891910 | zgxd4z3 | 00212423 | č.p. 159, 27032, Oráčov | ANEXIA s.r.o. | 2016-12-22 | VS-157011-1/ČJ-2016-8026PS | 45148996 | 149501.250000 | [ZDROJ] | ||||
20442EUR | 720717 | 1. Interní klinika | plk.Mgr.Hadrava | Oddělení servis chlazení | 68300 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 837925 | 892105 | rdrd44h | 00212423 | Hlavní 245, 27307, Vinařice | ANEXIA s.r.o. | 2016-12-20 | VS-84841-4/ČJ-2016-800577 | 45148996 | 68300.000000 | [ZDROJ] | ||||
128380EUR | 234405 | Odbor krajského investora | předseda OS | příspěvková orgnaizce | 30227 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 948481 | 1010389 | r4e8zzx | 25073249 | Kokrdovská 78, 26901 Rakovník, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2016-11-23 | 11/16 | 45148996 | 69800.000000 | Objednávka opravy komunikace | [ZDROJ] | |||
2828EUR | 394181 | Agronomická fakulta | Mgr. Jitka Ledvinová | hotel | 184752 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 427893 | 455709 | wdszpkg | 72496991 | nábř.T.G.Masaryka 2473, 26901 Rakovník, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2016-10-10 | RAA-MN-22/2016 | 45148996 | 184752.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
2828EUR | 394181 | Agronomická fakulta | Mgr. Jitka Ledvinová | hotel | 80070 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 427897 | 455713 | wdszpkg | 72496991 | nábř.T.G.Masaryka 2473, 26901 Rakovník, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2016-09-13 | RAA-MN-18/2016 | 45148996 | 80070.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
97051CZK | 331277 | NS 551240 | Mgr.Miroslav Hadrava | Příspěvková organizace | 3564 | hatie2d | Lubenská 1588, 26901, Rakovník, Rakovník II | 170069 | 5076936 | xbuqg58 | 00212423 | Soudní 1672/1a, 14000 Praha, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2016-08-30 | VS-84841-4/ČJ-2016-800577 | 45148996 | 3240.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
15128.1EUR | 5219775 | vedení věznice | plk.Mgr.Miroslav Hadrava | Pod Turnovskou tratí 182/18, 19800 Praha 9 | 4298442.84 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 170069 | 6457727 | rdrd44h | 00212423 | č.245, 27307 Vinařice | ANEXIA s.r.o. | 2016-08-30 | VS-84841-4/ČJ-2016-800577 | 45148996 | 549976.000000 | [ZDROJ] | ||||
3073EUR | 165005 | Kancelář hejtmana | Mgr.Miroslav Hadrava | Obchodní oddělení | 72000 | hatie2d | Lubenská 1588, 26901, Rakovník, Rakovník II | 170069 | 179405 | xbuqg58 | 00212423 | Soudní 1672/1a, 14000 Praha, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2016-08-30 | VS-84841-4/ČJ-2016-800577 | 45148996 | 72000.000000 | 1 | [ZDROJ] | |||
2828EUR | 427109 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Jitka Ledvinová | hotel | 52465 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 427457 | 455261 | wdszpkg | 72496991 | nábř.T.G.Masaryka 2473, 26901 Rakovník, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2016-07-12 | RAA-MN-9/2016 | 45148996 | 52465.000000 | 1 | 1 | [ZDROJ] | ||
2828EUR | 427109 | OSI | Mgr. Jitka Ledvinová | hotel | 52465 | hatie2d | Lubenská 1588, Rakovník II, 26901, Rakovník | 427585 | 455393 | wdszpkg | 72496991 | nábř.T.G.Masaryka 2473, 26901 Rakovník, CZ | ANEXIA s.r.o. | 2016-07-12 | RAA-MN-9/2016 | 45148996 | 52465.000000 | 1 | [ZDROJ] |
Objednávky
Cislo objednavky | Popis | Ico | Dodavatel | Datum objednani | Celkova castka | Mena | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O1625/0004 | Umytí 6A10402 před STK_KRIV | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 2016-01-19 | 90.00 | CZK | [ZDROJ] |
O1625/0022 | mytí vozidla_2AH8332 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 2016-02-04 | 145.00 | CZK | [ZDROJ] |
O1625/0058 | Umytí vozidla 6A10402_Kriv | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 2016-04-05 | 90.00 | CZK | [ZDROJ] |
O1625/0215 | mytí vozidla 2AH 8332 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 2016-11-03 | 145.00 | CZK | [ZDROJ] |
O1825/0180 | Mytí vozidla NISSAN 6AI 0402 | 45148996 | ANEXIA s.r.o. | 2018-11-14 | 121.00 | CZK | [ZDROJ] |