Veolia Energie ČR, a.s.
IČO | 45193410 | |
---|---|---|
Adresa | 28. října, 70200 Ostrava | |
Datum zápisu | 27.04.1992 | |
Ing. PAVEL MÍČKA | od 28.05.2018 | |
Ing. JOSEF NOVÁK | od 16.07.2018 | |
Ing. REDA RAHMA | od 16.07.2018 | |
Ing. MARTIN BERNARD MBA | od 09.01.2019 | |
PHILIPPE ROGER LOUIS GUITARD | od 29.07.2019 | |
Rating firmy | AAA - 99.98 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338259656 | Ostrava | 70200 | 545911 | Moravská Ostrava a Přívoz | CZ0806 | Ostrava-město | 1500 - 1999 zaměstnanců | 28. října | Moravská Ostrava | 11003 | 1 | 3337 | 7 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45193410 | true | false | zepcdvg | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Ucetniid | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935900101 | 45193410 | 04.03.2019 | 28.04.2019 | 2019 | 12512.00 | 19.03.2019 | K 25920772097 | 2202100238 | FAK | 12512.00 | neurčeno | 25.02.2019 | CZK | 12512.00 | 2202100238 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900062 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 3123.40 | 19.03.2019 | K29147291065 | 2202100187 | FAK | 3123.40 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 3123.40 | 2202100187 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900063 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 2300.00 | 19.03.2019 | K20483692839 | 2202100164 | FAK | 2300.00 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 2300.00 | 2202100164 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900064 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 558.90 | 19.03.2019 | K18641933027 | 2202100165 | FAK | 558.90 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 558.90 | 2202100165 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900065 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 3177.45 | 19.03.2019 | K22758350996 | 2202100186 | FAK | 3177.45 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 3177.45 | 2202100186 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900066 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 4266.50 | 19.03.2019 | K20888731790 | 2202100166 | FAK | 4266.50 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 4266.50 | 2202100166 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900067 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 10195.78 | 19.03.2019 | K 27451049699 | 2202100185 | FAK | 10195.78 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 10195.78 | 2202100185 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900068 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 10374.15 | 19.03.2019 | K16874284340 | 2202100167 | FAK | 10374.15 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 10374.15 | 2202100167 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900069 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 11155.00 | 19.03.2019 | K21902099040 | 2202100168 | FAK | 11155.00 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 11155.00 | 2202100168 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900070 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 78734.75 | 19.03.2019 | K 22084533018 | 2202100184 | FAK | 78734.75 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 78734.75 | 2202100184 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900071 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 12822.50 | 19.03.2019 | K21947996234 | 2202100169 | FAK | 12822.50 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 12822.50 | 2202100169 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900072 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 8901.00 | 19.03.2019 | K 37946026409 | 2202100183 | FAK | 8901.00 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 8901.00 | 2202100183 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900073 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 23928.05 | 19.03.2019 | K15380172446 | 2202100170 | FAK | 23928.05 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 23928.05 | 2202100170 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900074 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 36763.20 | 19.03.2019 | K7729963996 | 2202100171 | FAK | 36763.20 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 36763.20 | 2202100171 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900075 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 47546.96 | 19.03.2019 | K30613622421 | 2202100172 | FAK | 47546.96 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 47546.96 | 2202100172 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900076 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 4965.70 | 19.03.2019 | K 20533257894 | 2202100182 | FAK | 4965.70 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 4965.70 | 2202100182 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900077 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 12454.50 | 19.03.2019 | K28622524068 | 2202100173 | FAK | 12454.50 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 12454.50 | 2202100173 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900078 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 41371.25 | 19.03.2019 | K 15523945007 | 2202100181 | FAK | 41371.25 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 41371.25 | 2202100181 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900079 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 4324.00 | 19.03.2019 | K10785214166 | 2202100174 | FAK | 4324.00 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 4324.00 | 2202100174 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900080 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 3298.89 | 19.03.2019 | K21096089996 | 2202100175 | FAK | 3298.89 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 3298.89 | 2202100175 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900081 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 11228.60 | 19.03.2019 | K 11083939764 | 2202100180 | FAK | 11228.60 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 11228.60 | 2202100180 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900082 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 2580.60 | 19.03.2019 | K25505219892 | 2202100176 | FAK | 2580.60 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 2580.60 | 2202100176 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900083 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 8667.55 | 19.03.2019 | K12380763415 | 2202100177 | FAK | 8667.55 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 8667.55 | 2202100177 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900084 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 14536.00 | 19.03.2019 | K21571450105 | 2202100179 | FAK | 14536.00 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 14536.00 | 2202100179 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900085 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 11452.85 | 19.03.2019 | K27442167998 | 2202100178 | FAK | 11452.85 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 11452.85 | 2202100178 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900086 | 45193410 | 25.02.2019 | 22.04.2019 | 2019 | 2438.00 | 19.03.2019 | K 15204528980 | 2202100189 | FAK | 2438.00 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 2438.00 | 2202100189 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900087 | 45193410 | 25.02.2019 | 22.04.2019 | 2019 | 2300.00 | 19.03.2019 | K 10752191169 | 2202100188 | FAK | 2300.00 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 2300.00 | 2202100188 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900088 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 2608.31 | 19.03.2019 | K 77750897329 | 2202100159 | FAK | 2608.31 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 2608.31 | 2202100159 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900089 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 1269.60 | 19.03.2019 | K 28348432471 | 2202100160 | FAK | 1269.60 | neurčeno | 20.02.2019 | CZK | 1269.60 | 2202100160 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900090 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 4634.50 | 19.03.2019 | K 17474473245 | 2202100161 | FAK | 4634.50 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 4634.50 | 2202100161 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900091 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 89264.15 | 19.03.2019 | K 20932799886 | 2202100162 | FAK | 89264.15 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 89264.15 | 2202100162 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1935900092 | 45193410 | 25.02.2019 | 21.04.2019 | 2019 | 67373.90 | 19.03.2019 | K 29922295582 | 2202100163 | FAK | 67373.90 | neurčeno | 19.02.2019 | CZK | 67373.90 | 2202100163 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900492 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 3988.20 | 23.11.2018 | K12204848253 | 420219755 | FAK | 3988.20 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 3988.20 | 420219755 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900493 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 258.96 | 23.11.2018 | K10793737060 | 420219754 | FAK | 258.96 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 258.96 | 420219754 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900494 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 4209.00 | 23.11.2018 | K65081056266 | 420219753 | FAK | 4209.00 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 4209.00 | 420219753 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900495 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 10487.84 | 23.11.2018 | K23023624352 | 420219752 | FAK | 10487.84 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 10487.84 | 420219752 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900496 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 8687.10 | 23.11.2018 | K87161735515 | 420219751 | FAK | 8687.10 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 8687.10 | 420219751 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900497 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 16149.91 | 23.11.2018 | K17401915312 | 420219750 | FAK | 16149.91 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 16149.91 | 420219750 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900498 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 12022.77 | 23.11.2018 | K18300682372 | 420219749 | FAK | 12022.77 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 12022.77 | 420219749 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900499 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 1247.12 | 23.11.2018 | K17108408615 | 420219748 | FAK | 1247.12 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 1247.12 | 420219748 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900500 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 5517.70 | 23.11.2018 | K22926208434 | 420219747 | FAK | 5517.70 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 5517.70 | 420219747 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900501 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 14803.95 | 23.11.2018 | K19119108611 | 420219746 | FAK | 14803.95 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 14803.95 | 420219746 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900502 | 45193410 | 17.10.2018 | 14.12.2018 | 2018 | 31710.13 | 23.11.2018 | K11048563847 | 420219745 | FAK | 31710.13 | neurčeno | 10.10.2018 | CZK | 31710.13 | 420219745 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900482 | 45193410 | 10.10.2018 | 03.12.2018 | 2018 | 8974.60 | 25.10.2018 | K30687237024 | 420219725 | FAK | 8974.60 | neurčeno | 03.10.2018 | CZK | 8974.60 | 420219725 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900483 | 45193410 | 10.10.2018 | 03.12.2018 | 2018 | 11618.45 | 25.10.2018 | K12835485732 | 420219724 | FAK | 11618.45 | neurčeno | 03.10.2018 | CZK | 11618.45 | 420219724 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900484 | 45193410 | 10.10.2018 | 03.12.2018 | 2018 | 38366.00 | 23.11.2018 | K14928252566 | 420219726 | FAK | 38366.00 | neurčeno | 03.10.2018 | CZK | 38366.00 | 420219726 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900465 | 45193410 | 05.10.2018 | 30.11.2018 | 2018 | 6727.50 | 25.10.2018 | K22655280877 | 420219716 | FAK | 6727.50 | neurčeno | 18.09.2018 | CZK | 6727.50 | 420219716 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900466 | 45193410 | 05.10.2018 | 30.11.2018 | 2018 | 3006.57 | 25.10.2018 | K87940336469 | 420219715 | FAK | 3006.57 | neurčeno | 18.09.2018 | CZK | 3006.57 | 420219715 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900467 | 45193410 | 05.10.2018 | 30.11.2018 | 2018 | 3550.49 | 25.10.2018 | K23682263524 | 420219714 | FAK | 3550.49 | neurčeno | 18.09.2018 | CZK | 3550.49 | 420219714 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900468 | 45193410 | 05.10.2018 | 30.11.2018 | 2018 | 61899.90 | 25.10.2018 | K27138112890 | 420219713 | FAK | 61899.90 | neurčeno | 18.09.2018 | CZK | 61899.90 | 420219713 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900469 | 45193410 | 05.10.2018 | 30.11.2018 | 2018 | 2786.79 | 25.10.2018 | K67544271091 | 420219712 | FAK | 2786.79 | neurčeno | 18.09.2018 | CZK | 2786.79 | 420219712 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900470 | 45193410 | 05.10.2018 | 30.11.2018 | 2018 | 17942.39 | 25.10.2018 | K15571299454 | 420219711 | FAK | 17942.39 | neurčeno | 18.09.2018 | CZK | 17942.39 | 420219711 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900316 | 45193410 | 20.06.2018 | 17.08.2018 | 2018 | 80259.08 | 03.07.2018 | K11618254996 | 420219473 | FAK | 80259.08 | neurčeno | 07.06.2018 | CZK | 80259.08 | 420219473 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900317 | 45193410 | 20.06.2018 | 17.08.2018 | 2018 | 80259.08 | 03.07.2018 | K13523641934 | 420219474 | FAK | 80259.08 | neurčeno | 07.06.2018 | CZK | 80259.08 | 420219474 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900318 | 45193410 | 20.06.2018 | 17.08.2018 | 2018 | 46906.60 | 03.07.2018 | K26318536977 | 420219472 | FAK | 46906.60 | neurčeno | 07.06.2018 | CZK | 46906.60 | 420219472 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900201 | 45193410 | 17.04.2018 | 12.06.2018 | 2018 | 21081.80 | 22.05.2018 | K10143953453 | 420219325 | FAK | 21081.80 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 21081.80 | 420219325 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900202 | 45193410 | 17.04.2018 | 12.06.2018 | 2018 | 20159.50 | 22.05.2018 | K11599337817 | 420219326 | FAK | 20159.50 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 20159.50 | 420219326 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900203 | 45193410 | 17.04.2018 | 12.06.2018 | 2018 | 1515.70 | 22.05.2018 | K12003546595 | 420219327 | FAK | 1515.70 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 1515.70 | 420219327 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900204 | 45193410 | 17.04.2018 | 12.06.2018 | 2018 | 16589.90 | 22.05.2018 | K30355723777 | 420219328 | FAK | 16589.90 | neurčeno | 13.04.2018 | CZK | 16589.90 | 420219328 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900186 | 45193410 | 12.04.2018 | 08.06.2018 | 2018 | 90097.90 | 25.04.2018 | K87453302034 | 420219311 | FAK | 90097.90 | neurčeno | 09.04.2018 | CZK | 90097.90 | 420219311 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1835900080 | 45193410 | 14.02.2018 | 14.04.2018 | 2018 | 74117.50 | 08.03.2018 | K33295970323 | 420219138 | FAK | 74117.50 | neurčeno | 07.02.2018 | CZK | 74117.50 | 420219138 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1735900665 | 45193410 | 27.12.2017 | 18.02.2018 | 2017 | 22103.00 | 25.01.2018 | K26633765356 | 420218895 | FAK | 22103.00 | neurčeno | 28.12.2017 | CZK | 22103.00 | 420218895 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
5267117216 | 45193410 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017 | 6799.14 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | služby | 6799.14 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5267117202 | 45193410 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017 | 9713.29 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | služby | 9713.29 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5267176401 | 45193410 | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2017 | 56332.75 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | 56332.75 | 33PV170680 | [ZDROJ] | |||||||||||||
7467253326 | 45193410 | 2017-12-06 | 2017-12-15 | 2017 | 30600 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | ZÁLOHA TEPLO | 30600 | 14PZ170050 | [ZDROJ] | ||||||||||||
1735900617 | 45193410 | 04.12.2017 | 28.01.2018 | 2017 | 20677.00 | 18.12.2017 | K30948042740 | 420218834 | FAK | 20677.00 | neurčeno | 21.11.2017 | CZK | 20677.00 | 420218834 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
5267113065 | 45193410 | 2017-11-30 | 2017-12-20 | 2017 | 2802.46 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 2802.46 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5267017202 | 45193410 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017 | 8864.88 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 8864.88 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5267110437 | 45193410 | 2017-11-30 | 2018-01-05 | 2017 | 676.74 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 676.74 | [ZDROJ] | |||||||||||||
1735900596 | 45193410 | 28.11.2017 | 21.01.2018 | 2017 | 28830.50 | 14.12.2017 | K15409927801 | 420218781 | FAK | 28830.50 | neurčeno | 28.11.2017 | CZK | 28830.50 | 420218781 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1735900597 | 45193410 | 28.11.2017 | 21.01.2018 | 2017 | 26459.20 | 14.12.2017 | K20086984557 | 420218782 | FAK | 26459.20 | neurčeno | 21.11.2017 | CZK | 26459.20 | 420218782 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
415212520 | 45193410 | 2017-11-23 | 2017-12-06 | 2017 | 249.82 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | VODNÉ, STOČNÉ | 249.82 | 14PR170350 | [ZDROJ] | ||||||||||||
5267053326 | 45193410 | 2017-11-08 | 2017-11-20 | 2017 | 14204.53 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | TEPLO | 14204.53 | 14PR170333 | [ZDROJ] | ||||||||||||
7467153326 | 45193410 | 2017-11-07 | 2017-11-15 | 2017 | 23800 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | ZÁLOHA TEPLO | 23800 | 14PZ170048 | [ZDROJ] | ||||||||||||
5217917216 | 45193410 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017 | 11143.14 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 11143.14 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217917202 | 45193410 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017 | 5075.80 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 5075.80 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5267013065 | 45193410 | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017 | 126.46 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 126.46 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5267010437 | 45193410 | 2017-10-31 | 2017-12-06 | 2017 | 5029.48 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 5029.48 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217817202 | 45193410 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017 | 451.97 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | služby | 451.97 | [ZDROJ] | |||||||||||||
415212439 | 45193410 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017 | 241.49 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | VODNÉ, STOČNÉ | 241.49 | 14PR170286 | [ZDROJ] | ||||||||||||
5217953326 | 45193410 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 2017 | 5898.06 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | TEPLO | 5898.06 | 14PR170280 | [ZDROJ] | ||||||||||||
5217910437 | 45193410 | 2017-10-05 | 2017-11-06 | 2017 | 1559.91 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | služby | 1559.91 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217910437 | 45193410 | 2017-10-05 | 2017-11-06 | 2017 | 10399.41 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | služby | 10399.41 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217917203 | 45193410 | 2017-10-05 | 2017-10-19 | 2017 | 2905.62 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | služby | 2905.62 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217917203 | 45193410 | 2017-10-05 | 2017-10-19 | 2017 | 19370.78 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | služby | 19370.78 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217817216 | 45193410 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017 | 2203.14 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 2203.14 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217910420 | 45193410 | 2017-09-30 | 2017-11-06 | 2017 | 22604.46 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 22604.46 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217913065 | 45193410 | 2017-09-30 | 2017-10-19 | 2017 | 5446.46 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 5446.46 | [ZDROJ] | |||||||||||||
5217817243 | 45193410 | 2017-09-25 | 2017-09-20 | 2017 | 9632.41 | 70994234 | Veolia Energie ČR, a.s.Ostrava | Všeob.dok.dodavatele | 9632.41 | [ZDROJ] | |||||||||||||
1735900462 | 45193410 | 25.09.2017 | 19.11.2017 | 2017 | 82298.60 | 18.10.2017 | K18829871149 | 420218603 | FAK | 82298.60 | neurčeno | 12.09.2017 | CZK | 82298.60 | 420218603 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1735900463 | 45193410 | 25.09.2017 | 19.11.2017 | 2017 | 39606.00 | 18.10.2017 | K72159236349 | 420218604 | FAK | 39606.00 | neurčeno | 12.09.2017 | CZK | 39606.00 | 420218604 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1735900464 | 45193410 | 25.09.2017 | 19.11.2017 | 2017 | 19564.95 | 18.10.2017 | K11662992421 | 420218605 | FAK | 19564.95 | neurčeno | 12.09.2017 | CZK | 19564.95 | 420218605 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1735900465 | 45193410 | 25.09.2017 | 19.11.2017 | 2017 | 2631.20 | 18.10.2017 | K15915714599 | 420218606 | FAK | 2631.20 | neurčeno | 11.09.2017 | CZK | 2631.20 | 420218606 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
1735900466 | 45193410 | 25.09.2017 | 21.11.2017 | 2017 | 51479.75 | 18.10.2017 | K19363285908 | 420218614 | FAK | 51479.75 | neurčeno | 11.09.2017 | CZK | 51479.75 | 420218614 | Veolia Energie ČR, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||
415212356 | 45193410 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | 2017 | 316.44 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | VODNÉ, STOČNÉ | 316.44 | 14PR170253 | [ZDROJ] | ||||||||||||
5217853326 | 45193410 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 2017 | 1802.46 | 65993390 | Veolia Energie ČR, a.s. | TEPLO | 1802.46 | 14PR170246 | [ZDROJ] | ||||||||||||
