EUROVIA CS, a.s.
IČO | 45274924 | |
---|---|---|
Adresa | Národní, 11000 Praha | |
Datum zápisu | 04.05.1992 | |
ERIKA KOHOUTOVÁ | od 07.03.2018 | |
MARTIN BOROVKA | od 08.03.2019 | |
LUBOŠ TROJÁNEK | od 08.03.2019 | |
Rating firmy | AAA - 100.00 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339615835 | Praha | 11000 | 500054 | Praha 1 | CZ0100 | Praha | 1500 - 1999 zaměstnanců | Národní | Nové Město | 11003 | 1 | 138 | 10 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 45274924 | true | false | bjpdzta | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Identifikator smlouvy | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Ucetniid | Pol | Plozka | Mena | Datum prijeti | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkazadrzne | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192100725 | 45274924 | 11.03.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 802747.36 | 05.04.2019 | 6600925276 | FAK | 802747.36 | neurčeno | 11.03.2019 | CZK | 802747.36 | 6600925276 | EUROVIA CS, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
192100726 | 45274924 | 11.03.2019 | 10.04.2019 | 2019 | 368080.57 | 05.04.2019 | 6600925303 | FAK | 368080.57 | neurčeno | 11.03.2019 | CZK | 368080.57 | 6600925303 | EUROVIA CS, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
182000470 | 45274924 | 02.08.2018 | 02.09.2018 | 2018 | 6161929.34 | 29.08.2018 | 5802350900 | FAK | 6161929.34 | neurčeno | 02.08.2018 | CZK | 6161929.34 | 5802350900 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
182200655 | 45274924 | 18.04.2018 | 09.05.2018 | 2018 | 10284824.22 | 03.05.2018 | 6600820319 | FAK | 10284824.22 | neurčeno | 18.04.2018 | CZK | 10284824.22 | 8,87400680000032E+017 | EUROVIA CS, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
182200580 | 45274924 | 28.03.2018 | 18.04.2018 | 2018 | 1407331.97 | 23.04.2018 | 5802273281 | FAK | 1407331.97 | neurčeno | 28.03.2018 | CZK | 1407331.97 | 1,50400680000962E+017 | EUROVIA CS, a.s. | Přijaté faktury | P18V00133423 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
182200556 | 45274924 | 06.03.2018 | 27.03.2018 | 2018 | 5159215.90 | 16.03.2018 | 6600813350 | FAK | 5159215.90 | neurčeno | 06.03.2018 | CZK | 5159215.90 | 8,87400680000012E+017 | EUROVIA CS, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
182200557 | 45274924 | 06.03.2018 | 27.03.2018 | 2018 | 3527174.37 | 16.03.2018 | 6600813354 | FAK | 3527174.37 | neurčeno | 06.03.2018 | CZK | 3527174.37 | 8,87400680000022E+017 | EUROVIA CS, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
182200436 | 45274924 | 13.02.2018 | 06.03.2018 | 2018 | 3394383.40 | 26.02.2018 | 6600806614 | FAK | 3394383.40 | neurčeno | 13.02.2018 | CZK | 3394383.40 | 8,87400680000002E+017 | EUROVIA CS, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
6600162017 | 45274924 | 2017-12-19 | 2018-02-11 | 2017 | 12484184 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D3 0309/III Borek - Úsilné | 12484184 | 02IR171856 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802238110 | 45274924 | 2017-12-19 | 2018-01-14 | 2017 | 7044666.05 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | Zajištění zimní a běžné údržby vybraných | 7044666.05 | 14PN170141 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802239342 | 45274924 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2017 | 3420310.96 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 3420310.96 | 08PN170695 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600800020 | 45274924 | 2017-12-18 | 2018-01-13 | 2017 | 14633115.61 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 14633115.61 | 16PN170921 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
7900170000 | 45274924 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2017 | 10525096.39 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 10525096.39 | 16PZ170191 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
7999170000 | 45274924 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2017 | 10890000 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 10890000 | 09PZ170180 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600797316 | 45274924 | 2017-12-14 | 2017-12-30 | 2017 | 7444183.38 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 7444183.38 | 09PN170977 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600797596 | 45274924 | 2017-12-14 | 2017-12-30 | 2017 | 129845.10 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | LK opravy skleněných PHS za 12/2017 | 129845.10 | 09PN170976 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802231934 | 45274924 | 2017-12-14 | 2018-02-12 | 2017 | 6305178.55 | 70994234 | EUROVIA CS, a.s.Praha | 3273203000Kra359669,EUROVIA | 6305178.55 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
7910170000 | 45274924 | 2017-12-13 | 2017-12-22 | 2017 | 12100000 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | Zimní a běžná údržba PK záloha | 12100000 | 11PZ170104 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802228935 | 45274924 | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 2017 | 5850581.61 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 5850581.61 | 07PN170511 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802230546 | 45274924 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2017 | 179576.10 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 179576.10 | 05PN170489 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802226914 | 45274924 | 2017-12-13 | 2018-01-05 | 2017 | 1534691.04 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1534691.04 | 11IR170912 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802226451 | 45274924 | 2017-12-13 | 2018-01-05 | 2017 | 984122.04 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 984122.04 | 11IR170910 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802226460 | 45274924 | 2017-12-13 | 2017-12-27 | 2017 | 1800744.26 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1800744.26 | 11IR170911 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
172000888 | 45274924 | 13.12.2017 | 03.01.2018 | 2017 | 2858893.93 | 21.12.2017 | 5802229425 | FAK | 2858893.93 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 2858893.93 | 1,50400680006492E+017 | EUROVIA CS, a.s. | Přijaté faktury | K-673-655-580 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
5802220648 | 45274924 | 2017-12-12 | 2017-12-30 | 2017 | 1442979.81 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/10, 35, 14 H Obnova SDZ za 11/2017 | 1442979.81 | 09PN170963 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802220665 | 45274924 | 2017-12-12 | 2017-12-30 | 2017 | 808613.96 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | LK Krajnice a příkopy za 11/2017 | 808613.96 | 09PN170961 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6600794272 | 45274924 | 2017-12-12 | 2017-12-30 | 2017 | 6907156.74 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | Běžná údržba silnic I.tříd za 11/2017 | 6907156.74 | 09PN170960 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802220690 | 45274924 | 2017-12-12 | 2017-12-30 | 2017 | 1228159.68 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | LK Mikrokoberce za 11/2017 | 1228159.68 | 09PN170962 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6600797000 | 45274924 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 2017 | 12108317.76 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 12108317.76 | 11PN170891 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796407 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2017 | 1538813.52 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1538813.52 | 02IR171832 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796404 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2017 | 337420.01 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 337420.01 | 02IR171833 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796445 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2017 | 2428972.61 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2428972.61 | 02IR171826 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796442 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2017 | 2541361.97 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2541361.97 | 02IR171827 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796434 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2017 | 1812178.68 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1812178.68 | 02IR171828 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796427 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2017 | 3744820.60 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 3744820.60 | 02IR171829 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796416 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2017 | 1731747.63 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1731747.63 | 02IR171830 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796411 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-09 | 2017 | 1952998.93 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1952998.93 | 02IR171831 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802227345 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-06 | 2017 | 5832418.71 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/50 Holubice - rampy stav.práce 10 - 11 / 2017 | 5832418.71 | 03PN170362 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802218751 | 45274924 | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 2017 | 1312046.32 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/13 I Liberec - stavební práce za 11/2017 | 1312046.32 | 09PN170945 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6600793232 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-29 | 2017 | 39353790.86 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 39353790.86 | 02IC170317 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6800112017 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-02-09 | 2017 | 2315301.76 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2315301.76 | 02IC170320 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802224766 | 45274924 | 2017-12-11 | 2018-01-04 | 2017 | 596222.76 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D8 oprava výtluků AB | 596222.76 | 60PV170618 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802222517 | 45274924 | 2017-12-11 | 2017-12-29 | 2017 | 39288282.50 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 39288282.50 | 08PN170661 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
680004852017 | 45274924 | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2017 | 523325.19 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 523325.19 | 02IR171793 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802224519 | 45274924 | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2017 | 176466.40 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 176466.40 | 02PV170817 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802220601 | 45274924 | 2017-12-08 | 2017-12-30 | 2017 | 385164.01 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 385164.01 | 09PN170933 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802224059 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-01-29 | 2017 | 3535559.50 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 34822 (17094) - I/58 Frenštát p.R. - III. | 3535559.50 | 16PN170899 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802226920 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-02-06 | 2017 | 952522.95 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 952522.95 | 16PN170894 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802226917 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-01-05 | 2017 | 528072.92 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 528072.92 | 11IR170887 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6800542017 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-02-05 | 2017 | 7203640.07 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D8 0805 F - SSD stavební za 12/2017 | 7203640.07 | 02IC170316 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6800492017 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-02-05 | 2017 | 2266800.28 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2266800.28 | 02IC170314 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6800532017 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-02-05 | 2017 | 4916261.21 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D8 0805 E - SSD stavební za 12/2017 | 4916261.21 | 02IC170315 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802226918 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-01-05 | 2017 | 741143.27 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 741143.27 | 11IR170888 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802226915 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-01-05 | 2017 | 2063609.26 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2063609.26 | 11IR170889 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6800502017 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-02-05 | 2017 | 3823585.16 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 3823585.16 | 02IC170312 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802227338 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-02-06 | 2017 | 2990394 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 34822 (17094) - I/58 Frenštát p.R. - III. | 2990394 | 16PN170888 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6200000749 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-02-06 | 2017 | 1452985.79 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1452985.79 | 16PZ170188 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6800482017 | 45274924 | 2017-12-08 | 2018-02-05 | 2017 | 79788846.77 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D8 0805 A - SSD stavební | 79788846.77 | 02IC170313 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802221959 | 45274924 | 2017-12-07 | 2018-02-03 | 2017 | 2901220.92 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2901220.92 | 16PN170895 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802222819 | 45274924 | 2017-12-07 | 2017-12-29 | 2017 | 8060277.05 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 8060277.05 | 08PN170638 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802223263 | 45274924 | 2017-12-07 | 2017-12-29 | 2017 | 2602141.32 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/7 okr. Chomutov, oprava komunikace | 2602141.32 | 08PN170693 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802220609 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 2017 | 5841060.89 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/11, I/16 stav, údržba mostů v KHK za 11/2017 | 5841060.89 | 10PV170411 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6600794072 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 2017 | 75480.74 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 75480.74 | 10PV170410 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600794070 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 2017 | 403565.29 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 403565.29 | 10PV170409 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6655170014 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-02-03 | 2017 | 8996608.31 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 8996608.31 | 02IR171732 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802225624 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 35897.35 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 35897.35 | 15IR170711 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600796276 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 601802.21 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 601802.21 | 10PV170425 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802225647 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 1255867.06 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1255867.06 | 05IR170855 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802225645 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2017 | 1184812.47 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1184812.47 | 05IR170856 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802222230 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-01-14 | 2017 | 971489.34 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 971489.34 | 10PV170407 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802214448 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017 | 2800640.11 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2800640.11 | 11IR170842 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802214429 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017 | 3064719.46 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 3064719.46 | 11IR170840 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802214438 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017 | 4364568.62 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 4364568.62 | 11IR170841 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802219683 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-01-29 | 2017 | 7251232.34 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 7251232.34 | 10PV170421 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802217972 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017 | 3022688.29 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 3022688.29 | 11IR170839 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802217974 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017 | 1297701.04 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1297701.04 | 11IR170838 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802217975 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017 | 1192953.58 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1192953.58 | 11IR170837 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6800452017 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-02-03 | 2017 | 66521565.30 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 66521565.30 | 02IC170297 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6800472017 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-02-03 | 2017 | 12201317.08 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D8 0805 F - SSD stavební za 11/2017 | 12201317.08 | 02IC170299 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6800442017 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-02-03 | 2017 | 330257305.91 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D8 0805 A - SSD stavební 11/2017 | 330257305.91 | 02IC170295 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6800462017 | 45274924 | 2017-12-06 | 2018-02-03 | 2017 | 909975.54 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D8 0805 E - SSD stavební za 11/2017 | 909975.54 | 02IC170296 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802136412 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-29 | 2017 | 23149107.05 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/7 Suchdol - Celná, oprava silnice | 23149107.05 | 08PN170612 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802170539 | 45274924 | 2017-12-06 | 2017-12-29 | 2017 | 15628456.15 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/7 Suchdol - Celná, oprava silnice | 15628456.15 | 08PN170692 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802222568 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-15 | 2017 | 2261630.36 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/24 Třeboň oprava krytu vozovky - Kaufland | 2261630.36 | 05PN170432 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802216280 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 1792277.53 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1792277.53 | 60PV170595 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802216288 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 4408428.09 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 4408428.09 | 10PV170391 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802215143 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 12854559.03 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 12854559.03 | 07PN170469 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802222875 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 1295305 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 1295305 | 05PN170436 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802222603 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 5919794.32 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/39 Kájov - Houžná - I/4 | 5919794.32 | 05PN170435 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802226401 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 11047390.71 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/20 Vodňany - Radčice | 11047390.71 | 05PN170434 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802222587 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 6126636.56 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/34 Lišov - J.Hradec | 6126636.56 | 05PN170433 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802223035 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 2017 | 6482266.74 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 6482266.74 | 05PN170431 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802223777 | 45274924 | 2017-12-05 | 2018-02-03 | 2017 | 4127722.01 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 4127722.01 | 02PV170748 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802221057 | 45274924 | 2017-12-05 | 2018-02-02 | 2017 | 17969342.18 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | D3 0309/II Ševětín - Borek | 17969342.18 | 02IR171666 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802219728 | 45274924 | 2017-12-05 | 2018-01-29 | 2017 | 1314348.56 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/12 hranice Prahy - Rostoklaty | 1314348.56 | 02PV170747 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802218024 | 45274924 | 2017-12-05 | 2017-12-29 | 2017 | 114732.20 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/13 MÚK Jirkov-oprava OK a komunikace | 114732.20 | 08PN170617 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6600794657 | 45274924 | 2017-12-05 | 2018-01-07 | 2017 | 8431180.37 | 70994234 | EUROVIA CS, a.s.Praha | služby | 8431180.37 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
172000900 | 45274924 | 05.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 1842480.52 | 21.12.2017 | 5802219629 | FAK | 1842480.52 | Budovy, haly a stavby | 30.11.2017 | CZK | 1842480.52 | 1,50400680006092E+017 | Přijaté faktury | 6121 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||
172000902 | 45274924 | 05.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 38241.86 | 21.12.2017 | 5802219575 | FAK | 38241.86 | neurčeno | 05.12.2017 | CZK | 38241.86 | 1,50400680006072E+017 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
172000903 | 45274924 | 05.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 3841275.98 | 21.12.2017 | 5802219596 | FAK | 3841275.98 | neurčeno | 05.12.2017 | CZK | 3841275.98 | 1,50400680006082E+017 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||
6600791060 | 45274924 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 360223.67 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 360223.67 | 02IR171600 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600791086 | 45274924 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 3502826.16 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 3502826.16 | 02IR171606 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600791091 | 45274924 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 3524215 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 3524215 | 02IR171607 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600791077 | 45274924 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 4480674.84 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 4480674.84 | 02IR171604 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600791073 | 45274924 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 3562685.75 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 3562685.75 | 02IR171603 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600791083 | 45274924 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 2884901.76 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2884901.76 | 02IR171605 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600791067 | 45274924 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 2558405.50 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2558405.50 | 02IR171601 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600791070 | 45274924 | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 2017 | 2787738 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 2787738 | 02IR171602 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600793958 | 45274924 | 2017-12-04 | 2018-01-26 | 2017 | 15747257.82 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 15747257.82 | 10PV170383 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802220611 | 45274924 | 2017-12-04 | 2018-01-29 | 2017 | 18448811.68 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 120 - stavební práce 11/2017 - rámcová smlouva | 18448811.68 | 16IR170518 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
6600794648 | 45274924 | 2017-12-04 | 2018-01-07 | 2017 | 25625187.04 | 70994234 | EUROVIA CS, a.s.Praha | služby | 25625187.04 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
5802216260 | 45274924 | 2017-12-01 | 2017-12-22 | 2017 | 2288190.09 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/27 Kralovice, stavební práce | 2288190.09 | 06PN170344 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802213968 | 45274924 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 2017 | 6061503.10 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 6061503.10 | 15IR170652 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
6600791919 | 45274924 | 2017-12-01 | 2018-01-27 | 2017 | 3384603.80 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | 34811 (17087) - I/11 Šenov - Havířov | 3384603.80 | 16PN170851 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5802215276 | 45274924 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 6129054.91 | 65993390 | EUROVIA CS, a.s. | I/34 Třeboň, oprava kruhové křižovatky | 6129054.91 | 05PN170404 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
