Fokus Praha, z.ú.
IČO | 45701822 | |
---|---|---|
Adresa | Dolákova, 18100 Praha | |
Datum zápisu | 01.01.2014 | |
Mgr. PETR HUDLIČKA | od 29.11.2018 | |
Rating firmy | AAA - 99.86 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
45701822 | 88102 | Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením | [ZDROJ] |
45701822 | 94996 | Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 338175333 | Praha | 18100 | 500208 | Praha 8 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Dolákova | Bohnice | 15002 | 1 | 536 | 24 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 22 | 45701822 | true | false | s27vjk8 | [ZDROJ] |
Faktury
Ico | Ucel platby | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Cislo faktury | Dodavatel | Datum vystaveni | Nazev kapitoly | Mena | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45701822 | kurz Sociálně právní minimum - 22.-23.10.18 | 2018-11-08 | 2018 | 3000 | 335 | 2018-11-12 | 2018-10-26 | 0703/18PER | Faktura přijatá | 2018-10-26 | 1916 | 1820257 | 3000 | 3000 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Fokus Praha, z.ú. | d318b22a-a0ac-42b9-8336-15d46f476812 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||
45701822 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 10.7.2015 | 2015 | 10 800,00 | 307 | 3.7.2015 | 11.6.2015 | FAK | 5-1-0100 | Fokus Praha,o.s. | 5.6.2015 | Ministerstvo obrany | CZK | 1,56848E+12 | 510100 | 10 800,00 | 10 800,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
45701822 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 09.07.2018 | 1970 | 307 | 02.07.2018 | FAK | Ministerstvo obrany | CZK | 1862441669 | 1820135 | 3 000,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 05.06.2018 | 31.05.2018 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1820135 | Fokus Praha, z.ú. | 1800269684800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
45701822 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 27.12.2018 | 1970 | 307 | 03.12.2018 | FAK | Ministerstvo obrany | CZK | 1868480020238 | 1820374 | 3 200,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 27.11.2018 | 23.11.2018 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1820374 | Fokus Praha, z.ú. | 1800672684800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
45701822 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 28.12.2018 | 1970 | 307 | 07.12.2018 | FAK | Ministerstvo obrany | CZK | 1868480020242 | 1820377 | 4 500,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 30.11.2018 | 27.11.2018 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1820377 | Fokus Praha, z.ú. | 1800676684800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
45701822 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 31.12.2018 | 1970 | 307 | 12.12.2018 | FAK | Ministerstvo obrany | CZK | 1868480020243 | 1820385 | 3 200,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 06.12.2018 | 29.11.2018 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1820385 | Fokus Praha, z.ú. | 1800695684800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
45701822 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 31.12.2018 | 1970 | 307 | 13.12.2018 | FAK | Ministerstvo obrany | CZK | 1868480020204 | 1820386 | 3 200,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 10.12.2018 | 29.11.2018 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1820386 | Fokus Praha, z.ú. | 1800697684800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
45701822 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 31.12.2018 | 1970 | 307 | 20.12.2018 | FAK | Ministerstvo obrany | CZK | 1868480020244 | 1820390 | 6 400,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 19.12.2018 | 29.11.2018 | 6 400,00 | 6 400,00 | 1820390 | Fokus Praha, z.ú. | 1800754684800 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
45701822 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 09.01.2018 | 1970 | 307 | 18.12.2017 | FAK | CZK | 1768480010103 | 1720353 | 17 500,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 08.12.2017 | 05.12.2017 | 17 500,00 | 17 500,00 | 1720353 | Fokus Praha, z.ú. | 1760002579 | Přijaté faktury | 5167 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] |
Smlouvy
Ico | Datum ucinnosti | Rok | Stav registrace na isrs | Podepsal za mesto funkce | Registrovano na isrs | Prvni smluvni strana | Plneni 50 tis kc | Vye plneni s dph | Vye plneni | Id verze na isrs | Id stavu regis isrs | Id smlouvy na isrs | Ico objednavatele | Datum registrace isrs | Uzavr schv zast | Typova smlouva | Typ dokumentu s d | Rok smlouvy u dodatku | Registrovat na isrs | Posledni zmena zaznamu | Podepsal za druhou sml str jmeno | Pid smlouvy | Stav smlouvy | Datum ukonceni smlouvy | Smlouva o smlouve budouci | Smlouva na dobu urcitou | Typ platce 1 sml strany | Typ platce 2 sml strany | Datum podepsani smlouvy | Nazev 2 sml strany | Cislo smlouvy dodatku | Zmocneni k podpisu text | Uzavr schv rada | Datum dolokoveho razitka cervene | Predmet smlouvy | Typ smlouvy cely | Cislo puvodni smlouvy u dodatku | Priznak platce | Pocet dodatku k smlouve | Utvar odpovedny za smlouvu cely | Pocet priloh k smlouve | Cislo | Popis | Aktivni | Datumeditace | Editor | Datumzadani | Zadavatel | Datumplatnosti | Partner | Partnerzastupce | Partneradresa | Urad | Zastupce | Zastupceid | Osoba | Osobaid | Odborzkratka | Typ | Dodatek | Usnzastid | Usneseni | Puvod | Priloha size | Priloha mime | Priloha mimesource | Priloha name | Cisty | Identifier | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45701822 | 23.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 31483000 | 31483000 | 8831495 | 5 | 8181727 | 64581 | 23.04.2019 12:19 | 1 | A | S | 2019 | 1 | 14.05.2019 | Hudlička Petr Mgr. | MHMPP05WIW04 | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 16.04.2019 | Fokus Praha, z.ú. | DVS/04/03/007707/2019 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 23.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 77000 | 8831283 | 5 | 8181519 | 64581 | 23.04.2019 12:13 | A | S | 2016 | 1 | 14.05.2019 | Jana Veselá Ing. | MHMPXPAOJ2HU | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 12.04.2019 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/008023/2019 | 602 | 1 | 23.04.2019 | Svoboda uzdravuje - Freedom First | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 11.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 12346000 | 8753527 | 5 | 8108423 | 64581 | 11.04.2019 15:28 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 11.04.2019 | Petr Hudlička Mgr. | MHMPXPAOGHH0 | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 05.04.2019 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/007554/2019 | IV.64 | 11.04.2019 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 08.04.2019 | 2019 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 1516000 | 8703671 | 5 | 8061891 | 64581 | 08.04.2019 9:29 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 05.04.2019 | Jana Veselá Ing. | MHMPXPAOKA0A | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | neurčeno | neurčeno | 04.04.2019 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/007835/2019 | V.33 | 08.04.2019 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 05.10.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 111000 | 6892803 | 5 | 6386763 | 64581 | 05.10.2018 12:11 | 1 | A | D | 2016 | 1 | 11.01.2019 | Jana Veselá Ing. | MHMPXP91SPWF | 05. Ukončená | 31.12.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 21.09.2018 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | 39/235 | 05.10.2018 | Dílna Hvězdáři; Tým bydlení Praha - Podpora | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/04/03/006880/2018 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 25.07.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | radní Hodek | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 86000 | 6248915 | 5 | 5800927 | 64581 | 25.07.2018 17:09 | A | S | 2018 | 1 | 07.11.2018 | Urbanová Hana Mgr. | MHMPP07K3G2Z | 05. Ukončená | 31.08.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 17.07.2018 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/007316/2018 | 1 | 26.06.2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 05.06.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 718300 | 5757935 | 5 | 5348359 | 64581 | 05.06.2018 11:48 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 01.01.2019 | Pavel Novák | MHMPXP8DJ6I6 | 05. Ukončená | 31.12.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 31.05.2018 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/007205/2018 | 37/95 | 04.06.2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 16.04.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 1611000 | 5266848 | 5 | 4884600 | 64581 | 16.04.2018 16:28 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 01.01.2019 | Jana Veselá Ing. | MHMPXP825C0R | 05. Ukončená | 31.12.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 16.04.2018 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/007002/2018 | 35/46 | 16.04.2018 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 05.03.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 31230000 | 31230000 | 5735975 | 5 | 5327675 | 64581 | 05.03.2018 18:08 | 1 | A | S | 2018 | 1 | 01.01.2019 | Novák Pavel | MHMPP07K4GHJ | 05. Ukončená | 31.12.2018 | N | A | neurčeno | neurčeno | 28.02.2018 | Fokus Praha, z.ú. | DVS/04/03/006681/2018 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 24.10.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 6990000 | 6990000 | 3535070 | 5 | 3277082 | 64581 | 24.10.2017 14:14 | 1 | A | D | 2017 | 1 | 01.01.2018 | Novák Pavel | MHMPP07K58VS | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 11.10.2017 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | Dofinancování sociálních slueb 2017 | DVS/04/03/006055/2017 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 06.06.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | vedoucí oddělení řízení a | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 3224667 | 5861867 | 5 | 5440663 | 64581 | A | S | 2017 | 1 | 08.06.2017 6:50 | Urbanová Hana Mgr. | MHMPP07PBWC8 | 04. Podepsaná | 31.12.2023 | N | A | plátce | příjemce | 06.06.2017 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/02/04/002926/2017 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | 1 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 20.04.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 1245000 | 1749246 | 5 | 1620942 | 64581 | 1 | A | S | 2017 | 1 | 01.01.2018 | Novák Pavel | MHMPXP5T6MVZ | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.04.2017 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/006270/2017 | 25/64 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 19.04.2017 | 2017 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 19323000 | 19323000 | 1793586 | 5 | 1661802 | 64581 | 1 | A | S | 2017 | 1 | 01.01.2018 | Novák Pavel | MHMPP07K7B3D | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | neurčeno | neurčeno | 19.04.2017 | Fokus Praha, z.ú. | DVS/04/03/006055/2017 | 23.02.2017 | 1 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 27.10.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 20401000 | 746053 | 5 | 702217 | 64581 | 1 | A | D | 2016 | 1 | 02.01.2017 | Novák Patrik | MHMPP05WK8AO | 05. Ukončená | 31.12.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 27.10.2016 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | 15.09.2016 | DVS/04/03/005511/2016 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 29.09.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 240000 | 745685 | 5 | 701849 | 64581 | 1 | A | D | 2016 | 1 | 09.02.2017 | Novák Pavel | MHMPXP4H063C | 05. Ukončená | 31.12.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 21.09.2016 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | 19/62 | 1 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/04/03/005753/2016 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 09.05.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 635000 | 733065 | 5 | 689933 | 64581 | A | S | 2015 | 1 | 02.01.2017 | Pavel Novák | MHMPXP3R38RC | 05. Ukončená | 31.12.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 02.05.2016 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/005753/2016 | 865 | 1 | 09.05.2016 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 13.04.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | ředitel ZSP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1290969 | 5 | 690293 | 64581 | 1 | A | S | 2016 | 1 | 02.01.2017 | Novák Patrik | MHMPP07K6BQJ | 05. Ukončená | 31.12.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 13.04.2016 | Fokus Praha, z.ú. | DVS/04/03/005511/2016 | 25.02.2016 | 1 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 11.11.2015 | 15 | neregistrováno | Hlavní město Praha | 64581 | 1 | A | D | 2015 | 10.03.2016 | Pavel Novák | MHMPXP2JXGD7 | 05. Ukončená | 31.01.2016 | N | A | neurčeno | neurčeno | 27.10.2015 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | 9/104 | 20.11.2015 | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/04/03/004889/2015 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 05.06.2015 | 2015 | neregistrováno | Hlavní město Praha | 1 | 590000 | 64581 | A | S | 2015 | 01.01.2016 | Novák Patrik | MHMPXP1EZFDK | 05. Ukončená | 31.12.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 05.06.2015 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/005064/2015 | 1141 | 1 | 19.05.2015 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 24.10.2014 | 2014 | neregistrováno | radní pro oblast zdravotn | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2014 | 02.02.2015 | Novák Pavel | MHMPP07K81TC | 05. Ukončená | 31.01.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 24.10.2014 | Fokus Praha, z.ú. | DAH/04/03/004559/2014 | 1 | 21.10.2014 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 13.06.2014 | 2014 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 3998000 | 64581 | 1 | A | S | 2014 | 01.01.2015 | Patrik Novák | MHMPXOZL3Z30 | 05. Ukončená | 31.12.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.06.2014 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/004471/2014 | 39/44 | 29.05.2014 | Dílna Hvězdáři... | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 11.06.2014 | 2014 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 482000 | 64581 | 1 | A | S | 2014 | 01.01.2015 | Pavel Novák | MHMPXOZL255X | 05. Ukončená | 31.12.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.06.2014 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/004239/2014 | 960 | 1 | 29.05.2014 | Cirkus Bombastico Fokus ... | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | 1 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 01.07.2013 | 2013 | neregistrováno | vedoucí oddělení Evropské | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2013 | 01.01.2015 | Novák Pavel | MHMPP02H4PE9 | 05. Ukončená | 31.12.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 27.08.2013 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/02/02/002141/2013 | 3 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 27.05.2013 | 2013 | neregistrováno | pověřená řízením odboru Z | Hlavní město Praha | 1 | 2872400 | 64581 | A | S | 2013 | 03.02.2014 | Pavel Novák | MHMPXOXF2MQL | 05. Ukončená | 31.01.2014 | N | A | neurčeno | neurčeno | 13.05.2013 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/05/003827/2013 | 26/40 | 06.06.2013 | Komunitní tým Jih - sociální rehabilitace... | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 01.05.2013 | 2013 | neregistrováno | vedoucí oddělení Evropské | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2013 | 04.05.2015 | Novák Pavel | MHMPP02H4OKM | 05. Ukončená | 30.04.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 18.09.2013 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/02/02/002178/2013 | 3 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 29.04.2013 | 2013 | neregistrováno | pověřená řízením odboru Z | Hlavní město Praha | 1 | 424000 | 64581 | A | S | 2013 | 01.01.2014 | Patrik Novák | MHMPXOXF0WJC | 05. Ukončená | 31.12.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 24.04.2013 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/05/003704/2013 | 561 | 15.05.2013 | Cirkus Bombastico Fokus ... | MHMP - ZSP MHMP, Bez útvaru | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 12.11.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 1534000 | 64581 | A | D | 2012 | 04.04.2013 | Patrik Novák Mgr. | MHMPXOX03R64 | 05. Ukončená | 31.01.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 06.11.2012 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | 20/48 | 29.11.2012 | Centrum programů podpory zaměstnávání... | DOT/04/03/003327/2012 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 02.11.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 285000 | 64581 | A | D | 2012 | 03.01.2013 | Pavel Novák | MHMPXOX048QO | 05. Ukončená | 31.12.2012 | N | A | neurčeno | neurčeno | 31.10.2012 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | 1734 | 21.11.2012 | Blázní? No a! ... | DOT/04/01/003111/2012 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení zdravotnictví | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 12.07.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 1551000 | 64581 | A | S | 2012 | 01.02.2013 | Patrik Novák Mgr. | MHMPXOWCMMMV | 05. Ukončená | 31.01.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.07.2012 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/003343/2012 | 18/13 | 24.07.2012 | Tým bydlení Praha - Podpora... | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 12.07.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 3214000 | 64581 | A | S | 2012 | 01.02.2013 | Patrik Novák Mgr. | MHMPXOWCMM58 | 05. Ukončená | 31.01.2013 | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.07.2012 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/003327/2012 | 18/13 | 24.07.2012 | Centrum denních aktivit Dům u Libue... | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 02.05.2012 | 2012 | neregistrováno | ředitel ZSP MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 335000 | 64581 | A | S | 2012 | 01.01.2013 | Novák Pavel | MHMPXOVUCB0P | 05. Ukončená | 31.12.2012 | N | A | neurčeno | neurčeno | 02.05.2012 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/01/003111/2012 | 450 | 16.05.2012 | MHMP - ZSP MHMP, oddělení zdravotnictví | 1 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 10.11.2011 | 2011 | neregistrováno | ředitelka SOC MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 1297100 | 64581 | 1 | A | D | 2011 | 04.10.2012 11:07 | Novák Pavel | MHMPXOVFNU6A | 05. Ukončená | 31.01.2012 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.11.2011 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | 22.11.2011 | DOT/82/01/000043/2011 | MHMP - SOC MHMP, oddělení sociálních slueb | 1 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 09.05.2011 | 2011 | neregistrováno | ředitelka SOC MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 4028600 | 64581 | 1 | A | S | 2011 | 02.02.2012 | Novák Pavel | MHMPXOU9WTMD | 05. Ukončená | 31.01.2012 | N | A | neurčeno | neurčeno | 09.05.2011 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/82/01/000043/2011 | 26.05.2011 | MHMP - SOC MHMP, oddělení ekonomicko-provozní | 1 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 05.05.2011 | 2011 | neregistrováno | Hlavní město Praha | 1 | 180000 | 64581 | A | S | 2011 | 02.01.2012 | Pavel Novák | MHMPXOU9T1D5 | 05. Ukončená | 31.12.2011 | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.05.2011 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/81/01/000038/2011 | 459 | 11.05.2011 | MHMP - ZDR MHMP, oddělení zdravotnictví | 1 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 25.10.2010 | 2010 | neregistrováno | pověřená řízením odboru S | Hlavní město Praha | 1 | 463200 | 64581 | A | D | 2010 | 01.02.2011 | Novák Pavel | MHMPXOTSFBSQ | 05. Ukončená | 31.01.2011 | N | A | neurčeno | neurčeno | 25.10.2010 | Fokus Praha, z.ú. | 1 | č. 1748 ze dne 12.10.2010 | 07.12.2010 | DOT/04/03/002755/2010 | MHMP - SOC MHMP, oddělení sociální | 1 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 10.06.2010 | 2010 | neregistrováno | ředitel SOC MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 1101600 | 64581 | A | S | 2010 | 01.02.2011 | Novák Pavel | MHMPXOT1VH1A | 05. Ukončená | 31.01.2011 | N | A | neurčeno | neurčeno | 10.06.2010 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/03/002755/2010 | č. 704 ze dne 18.5.2010 | 17.06.2010 | MHMP - SOC MHMP, oddělení sociální | 1 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 21.04.2010 | 2010 | neregistrováno | radní | Hlavní město Praha | 1 | 60000 | 64581 | A | S | 2010 | 13.12.2011 15:08 | Jindřika Karlíková Ing. | MHMPXOT1JSOA | 05. Ukončená | 31.12.2010 | N | A | neurčeno | neurčeno | 22.03.2010 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/19/02/003536/2010 | 47 | 21.04.2010 | Cirkus Bomastico Fokus | MHMP - OKP MHMP, oddělení právní | 2 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 21.04.2010 | 2010 | neregistrováno | radní | Hlavní město Praha | 20000 | 64581 | A | S | 2010 | 13.12.2011 14:21 | Jindřika Karlíková Ing. | MHMPXOT1JQR9 | 05. Ukončená | 31.12.2010 | N | A | neurčeno | neurčeno | 22.03.2010 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/19/02/003468/2010 | 47 | 21.04.2010 | STOPY (v rámci projektu Výměna umění) | MHMP - OKP MHMP, oddělení právní | 2 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45701822 | 22.03.2010 | 2010 | neregistrováno | ředitel SOC MHMP | Hlavní město Praha | 1 | 150000 | 64581 | A | S | 2010 | 03.01.2011 | Novák Pavel | MHMPXOT1HSEE | 05. Ukončená | 31.12.2010 | N | A | neurčeno | neurčeno | 22.03.2010 | Fokus Praha, z.ú. | DOT/04/05/002691/2010 | č. 257 ze dne 2.3.2010 | 26.03.2010 | MHMP - SOC MHMP, oddělení zdravotnictví | 1 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
