Leoš Novotný, a.s.
IČO | 46903305 | |
---|---|---|
Adresa | Řehořova, 13000 Praha | |
Datum zápisu | 10.06.1992 | |
Ing. LEOŠ NOVOTNÝ | od 20.12.2016 | |
Rating firmy | AAA - 98.15 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
46903305 | 10130 | Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa | [ZDROJ] |
46903305 | 01493 | Chov zvířat pro zájmový chov | [ZDROJ] |
46903305 | 01500 | Smíšené hospodářství | [ZDROJ] |
46903305 | 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | [ZDROJ] |
46903305 | 01700 | Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti | [ZDROJ] |
46903305 | 02 | Lesnictví a těžba dřeva | [ZDROJ] |
46903305 | 10510 | Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů | [ZDROJ] |
46903305 | 46770 | Velkoobchod s odpadem a šrotem | [ZDROJ] |
46903305 | 47190 | Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
46903305 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
46903305 | 52100 | Skladování | [ZDROJ] |
46903305 | 56300 | Pohostinství | [ZDROJ] |
46903305 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
46903305 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
46903305 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
46903305 | 72200 | Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339648236 | Praha | 13000 | 500097 | Praha 3 | CZ0100 | Praha | 6 - 9 zaměstnanců | Řehořova | Žižkov | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 908 | 4 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 46903305 | true | false | s6ytjct | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Datum uhrady | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46903305 | 46903305 | Leoš Novotný, a.s. | Dohoda č.PPK-7o/71/18 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 37266.00 | 37266.00 | 2018-11-26 | [ZDROJ] | |
46903305 | 46903305 | Leoš Novotný, a.s. | kosení-Dohoda PPK-5a/71/17 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 202567.00 | 202567.00 | 2017-10-13 | [ZDROJ] | |
46903305 | 46903305 | Leoš Novotný, a.s. | kosení-PPK-9f/71/16 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 231310.00 | 231310.00 | 2016-11-09 | 2016-11-21 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24200EUR | 7261595 | 1 | 1 | Odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava sever | 1013416 | 64uu6mg | Řehořova908/4,Praha - Žižkov,130 00 | 7899283 | 8529563 | jn2aiqd | Státní zemědělský intervenční fond | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | Leoš Novotný, a.s. | 2019-03-20 | SZIF/2019/0140116 | 46903305 | 81500.000000 | [ZDROJ] | ||
56899EUR | 418281 | 1 | 1 | MSK | 270300 | 6nduzqt | Řehořova908/4,Praha - Žižkov,130 00 | 5832935 | 6284103 | jn2aiqd | Státní zemědělský intervenční fond | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | Leoš Novotný, a.s. | 2018-07-25 | SZIF/2018/0469876 | 46903305 | 182000.000000 | Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. | [ZDROJ] |
56899EUR | 418281 | 1 | 1 | MSK | 20400 | 6nduzqt | Myslibořice96,Myslibořice,675 60 | 5832939 | 6284107 | jn2aiqd | Státní zemědělský intervenční fond | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | VĚRA PLAČKOVÁ | 2018-07-18 | SZIF/2018/0432265 | 46903305 | 182000.000000 | Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. | [ZDROJ] |
5260EUR | 1946006 | 1 | 1 | Obchodní oddělení | 694557 | z5jfsnz | Řehořova908/4,Praha - Žižkov,130 00 | 2657578 | 2859586 | jn2aiqd | Státní zemědělský intervenční fond | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | Leoš Novotný, a.s. | 2017-08-11 | SZIF/2017/0507682 | 46903305 | 96252.070000 | Odbor - kancelář úřadu | Jarmila Levko (OS4) | [ZDROJ] |
10485.86EUR | 1721378 | 1 | 1 | Diecézní charita | 202567 | fe4wxt2 | 2071102 | 2232026 | dkkdkdj | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 62933591 | Leoš Novotný, a.s. | 2017-05-23 | PPK-5A/71/ | 46903305 | 202567.000000 | NS 644000 | Mgr. Petr Hanousek | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2411782 | 1 | 1 | 202567 | mvdg24u | 2071102 | 3124830 | dkkdkdj | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 62933591 | Leoš Novotný, a.s. | 2017-05-23 | PPK-5A/71/ | 46903305 | 202567.000000 | Odbor regionálního rozvoje | Mgr. Vojtěch Weis | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2411782 | 1 | 1 | 202567 | e6zyqcp | 2071102 | 3124966 | dkkdkdj | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 62933591 | Leoš Novotný, a.s. | 2017-05-23 | PPK-5A/71/ | 46903305 | 202567.000000 | Odbor tajemníka hejtmana | Hejtman nebo pověřená osoba | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2411782 | 1 | 1 | 202567 | 9ux6xbz | 2071102 | 3125038 | dkkdkdj | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 62933591 | Leoš Novotný, a.s. | 2017-05-23 | PPK-5A/71/ | 46903305 | 202567.000000 | Odbor tajemníka hejtmana | Martin Chrást, Ladislav Václavec | [ZDROJ] | |||
3500EUR | 29689 | 1 | 1 | Věznice Rapotice | 301790 | s6ytjct | 354781 | 378165 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | Leoš Novotný, a.s. | 2016-10-05 | 038749/16/OŽP | 46903305 | 673792.170000 | Odbor životního prostředí | JUDr.,Michal Hašek | [ZDROJ] | |
0CZK | 1542518 | 1 | 1 | Obchodní oddělení | 701600 | 7kiiste | Řehořova908/4,Praha - Žižkov,130 00 | 1705770 | 1842254 | jn2aiqd | Státní zemědělský intervenční fond | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | Leoš Novotný, a.s. | 2016-09-01 | SZIF/2016/0481050 | 46903305 | 79437.740000 | Oddělení správy nemovitého majetku | [ZDROJ] | |
3246USD | 175997 | 1 | 1 | OKP | 172250 | s6ytjct | 176333 | 185985 | x2pbqzq | Jihomoravský kraj | 70888337 | Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ | Leoš Novotný, a.s. | 2016-08-16 | 038842/16/OŽP | 46903305 | 168000.000000 | Odbor životního prostředí | JUDr.,Michal Hašek | [ZDROJ] |
Výměry zemědělských oblastí
Iddpb | Ctverec | Zkod | Stav | Stavid | Ucinnost dle zakona | Platnostod | Vymera | Kultura | Kulturaid | Kulturanazev | Kulturaod | Ico | Iduzivatele | Chyba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9534842 | 540-1200 | 6602/2 | UCINNY | 4 | 2012-06-26 | 2013-05-12 | 0.260000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2012-06-26 | 46903305 | 83186 | |
11444659 | 540-1200 | 7503/1 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 6.940000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 46903305 | 83186 | O14 |
11444754 | 540-1200 | 7503/2 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1.500000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970403 | 540-1200 | 6703/2 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0.960000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 46903305 | 83186 | O31,O14 |
11970404 | 540-1200 | 6703/3 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 3.960000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2014-05-03 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970411 | 540-1200 | 6601/1 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0.320000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2005-04-26 | 46903305 | 83186 | O31,O14 |
11970414 | 540-1200 | 6603 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1.020000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2005-04-28 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970418 | 540-1200 | 6605/2 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0.660000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2005-04-28 | 46903305 | 83186 | O31,O14 |
11970419 | 540-1200 | 6605/1 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 63.680000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970486 | 540-1200 | 6707 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0.350000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2005-04-28 | 46903305 | 83186 | O31,O14 |
11970498 | 540-1200 | 6704 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 4.060000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2005-04-26 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970515 | 540-1200 | 6605/3 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5.070000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970517 | 540-1200 | 6706 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0.760000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2005-04-26 | 46903305 | 83186 | O31,O14 |
11970525 | 540-1200 | 6702/2 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5.040000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970526 | 540-1200 | 6702/1 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 5.350000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970527 | 540-1200 | 6705 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1.370000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2005-04-26 | 46903305 | 83186 | O31,O14 |
11970532 | 540-1200 | 5601/2 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 45.790000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970543 | 540-1200 | 6701/1 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0.930000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2019-07-18 | 46903305 | 83186 | O14 |
11970402 | 540-1200 | 4501/1 | UCINNY | 4 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 0.280000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-12-31 | 46903305 | 83186 | O31,O14 |