AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava
IČO | 46904689 | |
---|---|---|
Adresa | Cihelna, 58813 Dobronín | |
Datum zápisu | 01.10.1992 | |
DALIBOR DELONG | od 15.06.2016 | |
Rating firmy | F - 8.27 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
46904689 | 2059 | Výroba ostatních chemických výrobků j. n. | [ZDROJ] |
46904689 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
46904689 | 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | [ZDROJ] |
46904689 | 10410 | Výroba olejů a tuků | [ZDROJ] |
46904689 | 109 | Výroba průmyslových krmiv | [ZDROJ] |
46904689 | 19200 | Výroba rafinovaných ropných produktů | [ZDROJ] |
46904689 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
46904689 | 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
46904689 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
46904689 | 46750 | Velkoobchod s chemickými výrobky | [ZDROJ] |
46904689 | 4676 | Velkoobchod s ostatními meziprodukty | [ZDROJ] |
46904689 | 47300 | Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
46904689 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
46904689 | 52100 | Skladování | [ZDROJ] |
46904689 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
46904689 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 334790840 | Dobronín | 58813 | 587028 | Dobronín | CZ0632 | Jihlava | Neuvedeno | Cihelna | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 420 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 46904689 | false | false | rh8cnrz | [ZDROJ] |