SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO | 48035599 | |
---|---|---|
Adresa | Pražská tř., 37004 České Budějovice | |
Datum zápisu | 26.11.1992 | |
Jednatel | Ing. JIŘÍ KOZEL | od 21.11.2015 |
Jednatel | Ing. FRANTIŠEK FRYŠ | od 01.04.2016 |
Jednatel | Ing. WALTER SPITALER | od 08.11.2018 |
Rating firmy | AAA - 99.99 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 339709119 | České Budějovice | 37004 | 544256 | České Budějovice | CZ0311 | České Budějovice | 1500 - 1999 zaměstnanců | Pražská tř. | České Budějovice 3 | 11003 | 1 | 495 | 58 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 48035599 | true | false | amx5p38 | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Ucetniid | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182000443 | 48035599 | 27.07.2018 | 27.08.2018 | 2018 | 188855.01 | 15.08.2018 | P16V00117650 | 5396036 | FAK | 188855.01 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 27.07.2018 | CZK | 188855.01 | 5396036 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
182000444 | 48035599 | 27.07.2018 | 17.08.2018 | 2018 | 48625.25 | 15.08.2018 | P16V00117650 | 5396021 | FAK | 48625.25 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 27.07.2018 | CZK | 48625.25 | 5396021 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
182000446 | 48035599 | 27.07.2018 | 17.08.2018 | 2018 | 2601697.54 | 13.08.2018 | P16V00117650 | 5396020 | FAK | 2601697.54 | neurčeno | 27.07.2018 | CZK | 2601697.54 | 5396020 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
182000253 | 48035599 | 11.05.2018 | 01.06.2018 | 2018 | 1650962.20 | 24.05.2018 | P16V00117650 | 5396003 | FAK | 1650962.20 | neurčeno | 11.05.2018 | CZK | 1650962.20 | 5396003 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
182000254 | 48035599 | 11.05.2018 | 01.06.2018 | 2018 | 665647.04 | 24.05.2018 | P16V00117650 | 5396002 | FAK | 665647.04 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.04.2018 | CZK | 665647.04 | 5396002 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
182000255 | 48035599 | 11.05.2018 | 01.06.2018 | 2018 | 702356.72 | 24.05.2018 | P16V00117650 | 5396004 | FAK | 702356.72 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.04.2018 | CZK | 702356.72 | 5396004 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
2786044 | 48035599 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2017 | 10731088.82 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/13 okr. Chomutov, oprava komunikace | 10731088.82 | 08PN170686 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4386278 | 48035599 | 2017-12-14 | 2018-02-12 | 2017 | 829240.73 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 829240.73 | 12IR170355 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4586227 | 48035599 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | 2017 | 3616884.13 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 3616884.13 | 11PN170909 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3686137 | 48035599 | 2017-12-12 | 2018-01-07 | 2017 | 331964.55 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 331964.55 | 03IR170664 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
2786031 | 48035599 | 2017-12-12 | 2017-12-29 | 2017 | 4039495.14 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/15 Litoměřice, rekonstrukce odvodnění - ZBV | 4039495.14 | 08PN170673 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
248605 | 48035599 | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017 | 4103787.60 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 4103787.60 | 06PZ170137 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3486283 | 48035599 | 2017-12-08 | 2018-01-06 | 2017 | 586672 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 586672 | 03PN170360 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4386267 | 48035599 | 2017-12-08 | 2018-02-06 | 2017 | 29402533.10 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 29402533.10 | 12IR170327 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5386100 | 48035599 | 2017-12-07 | 2018-02-04 | 2017 | 6572818.87 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | D1 Průhonice, PHS km 6,160-7,200 | 6572818.87 | 02IR171783 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
172000840 | 48035599 | 07.12.2017 | 28.12.2017 | 2017 | 1118255.94 | 15.12.2017 | P16V00117650 | 5386096 | FAK | 1118255.94 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.11.2017 | CZK | 1118255.94 | 5386096 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
172000842 | 48035599 | 07.12.2017 | 28.12.2017 | 2017 | 3329289.35 | 15.12.2017 | P16V00117650 | 5386097 | FAK | 3329289.35 | neurčeno | 07.12.2017 | CZK | 3329289.35 | 5386097 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
172000844 | 48035599 | 07.12.2017 | 28.12.2017 | 2017 | 614863.82 | 15.12.2017 | P17V00129426 | 5386095 | FAK | 614863.82 | neurčeno | 07.12.2017 | CZK | 614863.82 | 5386095 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
5386098 | 48035599 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 302466.12 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 302466.12 | 02PV170730 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3786189 | 48035599 | 2017-12-05 | 2018-01-03 | 2017 | 4797604.10 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 4797604.10 | 16PN170833 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5386091 | 48035599 | 2017-12-05 | 2018-02-02 | 2017 | 1201531.86 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1201531.86 | 02IR171736 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
175401741 | 48035599 | 05.12.2017 | 22.12.2017 | 2017 | 8782250.33 | 15.12.2017 | 5386087 | FAK | 8782250.33 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.12.2017 | CZK | 8782250.33 | 5386087 | Společnost SWIETELSKY - BULDIX | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
175401743 | 48035599 | 05.12.2017 | 25.12.2017 | 2017 | 1560488.53 | 15.12.2017 | 5386093 | FAK | 1560488.53 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 04.12.2017 | CZK | 1560488.53 | 5386093 | Společnost SWIETELSKY - BULDIX | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
4386248 | 48035599 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017 | 53333.41 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 53333.41 | 12PN170665 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
05386086 | 48035599 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017 | 2594755.70 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | D10 odvodnění zářezu a komunikace v km 12,96 | 2594755.70 | 02PV170738 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
12686029 | 48035599 | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017 | 1784468.89 | 70994234 | SWIETELSKY stavební s.r.o.České Budějovice | Rekonstrukce VB v žst.Sokolov,čk.371553 | 1784468.89 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4486078 | 48035599 | 2017-11-22 | 2017-12-21 | 2017 | 284921.98 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 284921.98 | 10PV170369 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3686115 | 48035599 | 2017-11-20 | 2017-12-13 | 2017 | 1185504.76 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1185504.76 | 03IR170560 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4386215 | 48035599 | 2017-11-16 | 2017-12-14 | 2017 | 3685345.40 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/34 Ústrašín, oprava objízdné trasy | 3685345.40 | 12PN170626 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5686021 | 48035599 | 2017-11-15 | 2017-12-10 | 2017 | 7232254.36 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/10, I/14 Zajištění skalních stěn za 10/2017 | 7232254.36 | 09PN170842 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2786037 | 48035599 | 2017-11-15 | 2017-12-29 | 2017 | 951487.11 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 951487.11 | 08IR170384 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5386079 | 48035599 | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017 | 6494583.55 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | D10 odvodnění zářezu a komunikace v km 12,96 | 6494583.55 | 02PV170638 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
1786211 | 48035599 | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017 | 727228.71 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/39 Kosov - Harazím | 727228.71 | 05PN170369 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
172000788 | 48035599 | 13.11.2017 | 04.12.2017 | 2017 | 2583563.00 | 29.11.2017 | P17V00129426 | 5386078 | FAK | 2583563.00 | neurčeno | 13.11.2017 | CZK | 2583563.00 | 5386078 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
3786161 | 48035599 | 2017-11-10 | 2017-12-08 | 2017 | 1797630.79 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1797630.79 | 16PN170756 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4386198 | 48035599 | 2017-11-09 | 2017-12-02 | 2017 | 4296397.60 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 4296397.60 | 12PN170584 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
1486201 | 48035599 | 2017-11-09 | 2017-12-04 | 2017 | 5560220.70 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/23 rybník Holub - N.Olešná | 5560220.70 | 05PN170362 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2486122 | 48035599 | 2017-11-08 | 2017-11-29 | 2017 | 1349200.34 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1349200.34 | 21PV170538 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
175401435 | 48035599 | 08.11.2017 | 28.11.2017 | 2017 | 4644436.74 | 23.11.2017 | K83964790009 | 5386074 | FAK | 4644436.74 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.11.2017 | CZK | 4644436.74 | 5386074 | Společnost SWIETELSKY - BULDIX | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
4486063 | 48035599 | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 2017 | 9547618.05 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 9547618.05 | 10PV170326 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3686103 | 48035599 | 2017-10-30 | 2017-11-16 | 2017 | 5791304.42 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/44 Filipová | 5791304.42 | 14PN170100 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
1486184 | 48035599 | 2017-10-24 | 2017-11-17 | 2017 | 6593748.43 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/24 Lomnice n/L - žel.př. oprava krytu vozovky | 6593748.43 | 05PN170340 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5386067 | 48035599 | 2017-10-18 | 2017-12-12 | 2017 | 162228.41 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | D1 Průhonice, PHS km 6,160-7,200 | 162228.41 | 02IR171341 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4586156 | 48035599 | 2017-10-17 | 2017-11-12 | 2017 | 286059.77 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/36 Počápelské Chalupy-Sezemice OŽK | 286059.77 | 11PN170704 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4586153 | 48035599 | 2017-10-17 | 2017-11-12 | 2017 | 9237359.31 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/36 Časy-Horní Ředice OŽK | 9237359.31 | 11PN170705 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4586155 | 48035599 | 2017-10-17 | 2017-11-17 | 2017 | 192362.17 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/36 Časy-Horní Ředice OŽK | 192362.17 | 11PN170703 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
3686092 | 48035599 | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 2017 | 98675.50 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/47 Hranice - Rozvodí | 98675.50 | 14PN170082 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
3686093 | 48035599 | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 2017 | 811997.12 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/44 Filipová | 811997.12 | 14PN170081 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
3486208 | 48035599 | 2017-10-16 | 2017-11-12 | 2017 | 6399541.09 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 6399541.09 | 03PN170281 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
2786028 | 48035599 | 2017-10-16 | 2017-12-14 | 2017 | 1188593.90 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1188593.90 | 08IR170330 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4486052 | 48035599 | 2017-10-11 | 2017-11-08 | 2017 | 2254750.94 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 2254750.94 | 10PV170281 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4486053 | 48035599 | 2017-10-11 | 2017-11-08 | 2017 | 5166886.75 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 5166886.75 | 10PV170282 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
172000710 | 48035599 | 10.10.2017 | 31.10.2017 | 2017 | 299552.91 | 23.10.2017 | P16V00117650 | 5386054 | FAK | 299552.91 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 29.09.2017 | CZK | 299552.91 | 5386054 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
172000711 | 48035599 | 10.10.2017 | 31.10.2017 | 2017 | 2853334.64 | 23.10.2017 | P16V00117650 | 5386055 | FAK | 2853334.64 | neurčeno | 10.10.2017 | CZK | 2853334.64 | 5386055 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
175401283 | 48035599 | 10.10.2017 | 30.10.2017 | 2017 | 2355950.03 | 20.10.2017 | K83964790009 | 5386057 | FAK | 2355950.03 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.10.2017 | CZK | 2355950.03 | 5386057 | Společnost SWIETELSKY - BULDIX | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
4586139 | 48035599 | 2017-10-09 | 2017-11-02 | 2017 | 119306 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/36 Časy sanace | 119306 | 11PN170668 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5686015 | 48035599 | 2017-10-06 | 2017-11-03 | 2017 | 197287.17 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/35 Hnanice - Borek pod Troskami za 09/2017 | 197287.17 | 09PN170703 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
3786132 | 48035599 | 2017-10-05 | 2017-11-03 | 2017 | 22753895.13 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 22753895.13 | 16PN170630 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3586112 | 48035599 | 2017-10-04 | 2017-12-02 | 2017 | 2411657.88 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč | 2411657.88 | 15PN170465 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
01786129 | 48035599 | 2017-09-26 | 2017-10-25 | 2017 | 894919.86 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/39 Kosov - Harazim | 894919.86 | 05PN170290 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4386119 | 48035599 | 2017-09-25 | 2017-11-11 | 2017 | 13693658.85 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 13693658.85 | 12IR170230 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
2586041 | 48035599 | 2017-09-22 | 2017-10-09 | 2017 | 7201135.32 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/22 Klatovy, Domažlická ulice, stavební práce | 7201135.32 | 06PN170226 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5386047 | 48035599 | 2017-09-20 | 2017-10-22 | 2017 | 4768792.71 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 4768792.71 | 18PV170366 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5686014 | 48035599 | 2017-09-19 | 2017-10-11 | 2017 | 645444.63 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/35 Hranice - Borek pod Troskami za 08/2017 | 645444.63 | 09PN170642 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
3386204 | 48035599 | 2017-09-18 | 2017-10-08 | 2017 | 6787743.05 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 6787743.05 | 03PN170227 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3486146 | 48035599 | 2017-09-18 | 2017-10-07 | 2017 | 1102049.75 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1102049.75 | 03PN170225 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3786124 | 48035599 | 2017-09-15 | 2017-10-12 | 2017 | 91479.22 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 91479.22 | 16PN170585 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4586125 | 48035599 | 2017-09-14 | 2017-10-14 | 2017 | 170972.77 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/36 Počápelské Chalupy-Sezemice OŽK SP | 170972.77 | 11PN170617 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5386049 | 48035599 | 2017-09-14 | 2017-11-11 | 2017 | 1480826.46 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1480826.46 | 02IR171097 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
2786019 | 48035599 | 2017-09-14 | 2017-11-10 | 2017 | 490210.55 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 490210.55 | 08IR170261 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4386123 | 48035599 | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017 | 13977632.65 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 13977632.65 | 12PN170443 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
172000657 | 48035599 | 13.09.2017 | 04.10.2017 | 2017 | 4028262.75 | 27.09.2017 | P16V00117650 | 5386039 | FAK | 4028262.75 | neurčeno | 13.09.2017 | CZK | 4028262.75 | 5386039 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
172000658 | 48035599 | 13.09.2017 | 04.10.2017 | 2017 | 457066.49 | 27.09.2017 | P16V00117650 | 5386038 | FAK | 457066.49 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.08.2017 | CZK | 457066.49 | 5386038 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
3786112 | 48035599 | 2017-09-12 | 2017-10-11 | 2017 | 5202342.62 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 5202342.62 | 16PN170554 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4486043 | 48035599 | 2017-09-11 | 2017-10-11 | 2017 | 2040280.35 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 2040280.35 | 10PV170222 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3586095 | 48035599 | 2017-09-11 | 2017-11-06 | 2017 | 369187.26 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Silnice I/57 Lidečko – Horní Lideč | 369187.26 | 15PN170407 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
175401112 | 48035599 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 2017 | 450555.09 | 27.09.2017 | K83964790009 | 5386044 | FAK | 450555.09 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.09.2017 | CZK | 450555.09 | 5386044 | Společnost SWIETELSKY - BULDIX | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
4386090 | 48035599 | 2017-08-21 | 2017-08-26 | 2017 | 27917.12 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 27917.12 | 12PN170383 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
1786101 | 48035599 | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 2017 | 11622076.44 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/39 Kosov - Harazim | 11622076.44 | 05PN170245 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5386033 | 48035599 | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 2017 | 374869.25 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 374869.25 | 02IR170961 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
2786014 | 48035599 | 2017-08-16 | 2017-10-14 | 2017 | 1568825.28 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1568825.28 | 08IR170233 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5386030 | 48035599 | 2017-08-14 | 2017-10-08 | 2017 | 4358373.38 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | D1 Průhonice, PHS km 6,160-7,200 | 4358373.38 | 02IR170942 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
172000608 | 48035599 | 14.08.2017 | 04.09.2017 | 2017 | 2200338.98 | 29.08.2017 | P16V00117650 | 5386027 | FAK | 2200338.98 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.07.2017 | CZK | 2200338.98 | 5386027 | SWIETELSKY stavební s.r.o | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
172000610 | 48035599 | 14.08.2017 | 04.09.2017 | 2017 | 1071615.98 | 29.08.2017 | P16V00117650 | 5386028 | FAK | 1071615.98 | neurčeno | 14.08.2017 | CZK | 1071615.98 | 5386028 | SWIETELSKY stavební s.r.o | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
4386095 | 48035599 | 2017-08-10 | 2017-10-07 | 2017 | 31101388.94 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 31101388.94 | 12IR170168 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4586078 | 48035599 | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 2017 | 2126745.19 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/34 Františky OŽK SP | 2126745.19 | 11PN170511 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
2586033 | 48035599 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017 | 1197326.06 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/22 Klatovy, Domažlická ulice, stavební práce | 1197326.06 | 06PN170179 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
1786056 | 48035599 | 2017-07-26 | 2017-08-11 | 2017 | 33427077.19 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/39 Kosov - Harazim | 33427077.19 | 05PN170209 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
1786051 | 48035599 | 2017-07-26 | 2017-08-20 | 2017 | 421540.41 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/39 - oprava křižovatky Č. Krumlov | 421540.41 | 05PN170212 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4386058 | 48035599 | 2017-07-20 | 2017-09-10 | 2017 | 39423291.37 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 39423291.37 | 12IR170147 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5686007 | 48035599 | 2017-07-19 | 2017-08-13 | 2017 | 2480192.37 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 2480192.37 | 09PN170496 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5686006 | 48035599 | 2017-07-19 | 2017-08-19 | 2017 | 175578.45 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 175578.45 | 09PN170495 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5686005 | 48035599 | 2017-07-19 | 2017-08-17 | 2017 | 313910.24 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 313910.24 | 09PN170491 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3486081 | 48035599 | 2017-07-17 | 2017-09-09 | 2017 | 6518079.45 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 6518079.45 | 03PN170165 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
4586072 | 48035599 | 2017-07-14 | 2017-08-11 | 2017 | 8079139.07 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/34 Františky OŽK SP | 8079139.07 | 11PN170450 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4586070 | 48035599 | 2017-07-11 | 2017-08-09 | 2017 | 3352327.02 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/36 Počápelské Chalupy-Sezemice OŽK SP | 3352327.02 | 11PN170438 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4586059 | 48035599 | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 2017 | 176292.77 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/36 Časy-Horní Ředice OŽK SP | 176292.77 | 11PN170413 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5386018 | 48035599 | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 2017 | 6534021.11 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 6534021.11 | 02IR170730 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
5386017 | 48035599 | 2017-07-10 | 2017-09-01 | 2017 | 5071069.82 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 5071069.82 | 02IR170729 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3486086 | 48035599 | 2017-07-07 | 2017-08-02 | 2017 | 485129.18 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 485129.18 | 03PN170149 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
2786005 | 48035599 | 2017-06-29 | 2017-07-28 | 2017 | 823740.18 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 823740.18 | 08IR170161 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
3486070 | 48035599 | 2017-06-20 | 2017-08-14 | 2017 | 10444164.04 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 10444164.04 | 03PN170136 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
1786027 | 48035599 | 2017-06-19 | 2017-07-17 | 2017 | 3484588.25 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/39 Kosov - Harazim | 3484588.25 | 05PN170147 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5686004 | 48035599 | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 2017 | 868967.84 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/10, I/14 Zajištění skalních stěn za 05/2017 | 868967.84 | 09PN170368 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
4586046 | 48035599 | 2017-06-12 | 2017-07-12 | 2017 | 620854.96 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | I/34 Františky OŽK SP | 620854.96 | 11PN170364 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||
5386014 | 48035599 | 2017-06-12 | 2017-08-06 | 2017 | 14519933.91 | 65993390 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 14519933.91 | 02IR170583 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
