KELOC PC, spol. s r.o.
IČO | 49452223 | |
---|---|---|
Adresa | náměstí SNP, 61300 Brno | |
Datum zápisu | 18.11.1993 | |
Jednatel | Ing. MICHAL SVOBODA | od 26.06.2016 |
Jednatel | Ing. FRANTIŠEK BEDNÁŘ | od 30.09.2016 |
Rating firmy | AAA - 99.86 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
49452223 | 47410 | Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem | [ZDROJ] |
49452223 | 26400 | Výroba spotřební elektroniky | [ZDROJ] |
49452223 | 47190 | Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
49452223 | 581 | Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti | [ZDROJ] |
49452223 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
49452223 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
49452223 | 731 | Reklamní činnosti | [ZDROJ] |
49452223 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338122964 | Brno | 61300 | 551031 | Brno-sever | CZ0642 | Brno-město | 6 - 9 zaměstnanců | náměstí SNP | Černá Pole | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1140 | 32 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 49452223 | true | false | wgdfhee | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Ucel platby | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Nazev pol rozpoctu | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1710000152 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 14.12.2016 | 4.1.2017 | 2016 | 8 906,15 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 14.12.2016 | 1663442225 | 1710000152 | FAK | 8 906,15 | 8 906,15 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 163100694 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1710000111 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 25.11.2016 | 25.12.2016 | 2016 | 132 141,66 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.12.2016 | 28.11.2016 | 163110243 | 1710000111 | FAK | 132 141,66 | 16 162,89 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 163100615 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1710000111 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 25.11.2016 | 25.12.2016 | 2016 | 132 141,66 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.12.2016 | 28.11.2016 | 163110243 | 1710000111 | FAK | 132 141,66 | 115 978,77 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 163100615 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1710000115 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 25.11.2016 | 25.12.2016 | 2016 | 16 055,13 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.12.2016 | 30.11.2016 | 163110241 | 1710000115 | FAK | 16 055,13 | 16 055,13 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 163100633 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1710000116 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 25.11.2016 | 25.12.2016 | 2016 | 6 999,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 7.12.2016 | 163110226 | 1710000116 | FAK | 6 999,00 | 6 999,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 163100675 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1710000087 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 10.11.2016 | 10.12.2016 | 2016 | 3 495,14 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 6.12.2016 | 10.11.2016 | 163110232 | 1710000008 | FAK | 3 495,14 | 3 495,14 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 163100552 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1710000086 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 10.11.2016 | 10.12.2016 | 2016 | 19 600,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.12.2016 | 10.11.2016 | 163120200 | 1710000086 | FAK | 19 600,00 | 19 600,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 163100556 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1710000067 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 26.10.2016 | 25.11.2016 | 2016 | 13 914,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.12.2016 | 27.10.2016 | 163120179 | 1710000067 | FAK | 13 914,00 | 13 914,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 163100509 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1610000490 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 5.8.2016 | 4.9.2016 | 2016 | 85 205,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.10.2016 | 24.8.2016 | 163110093 | 1610000490 | FAK | 85 205,00 | 85 205,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 163100356 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1610000365 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 17.5.2016 | 16.6.2016 | 2016 | 29 984,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.6.2016 | 17.5.2016 | 163120052 | 1610000365 | FAK | 29 984,00 | 29 984,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 163100157 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1610000199 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 22.1.2016 | 25.2.2016 | 2016 | 2 757,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.3.2016 | 18.2.2016 | 1663430036 | 1610000199 | FAK | 2 757,00 | 2 757,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600088299400 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1611000002 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 14.12.2015 | 13.1.2016 | 2015 | 43 136,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2015 | 15.12.2015 | 153110423 | 1611000002 | FAZ | 43 136,00 | 43 136,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 153100505 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1610000139 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 10.12.2015 | 9.1.2016 | 2015 | 1 830,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2015 | 11.12.2015 | 1563430770 | 1610000139 | FAK | 1 830,00 | 1 830,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50131E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1611000001 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 10.12.2015 | 9.1.2016 | 2015 | 30 167,10 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.12.2015 | 15.12.2015 | 153110418 | 1611000001 | FAZ | 30 167,10 | 20 496,06 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 153100511 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1611000001 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 10.12.2015 | 9.1.2016 | 2015 | 30 167,10 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.12.2015 | 15.12.2015 | 153110418 | 1611000001 | FAZ | 30 167,10 | 9 671,04 | Programové vybavení | 5172 | 153100511 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1610000074 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 30.11.2015 | 15.12.2015 | 2015 | 600 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.12.2015 | 1.12.2015 | 1563430954 | 1610000074 | FAK | 600 | 600 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50118E+12 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1610000081 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 30.10.2015 | 29.11.2015 | 2015 | 23 101,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.11.2015 | 3.11.2015 | 153110307 | 1610000081 | FAK | 23 101,00 | 23 101,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 153100333 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1610000009 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 9.9.2015 | 9.10.2015 | 2015 | 26 914,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.10.2015 | 15.9.2015 | 153110271 | 1610000009 | FAK | 26 914,00 | 26 914,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 153100244 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
1510000384 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 16.7.2015 | 15.8.2015 | 2015 | 40 400,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.9.2015 | 23.7.2015 | 1,52994E+12 | 1510000384 | FAK | 40 400,00 | 40 400,00 | Výpočetní technika | 6125 | 1,50066E+12 | Přijaté faktury | 91/2015- PA, nákup počítače z ESF DUD 1500770 | [ZDROJ] | |||||||||||||||
1510000297 | 49452223 | KELOC PC, spol. s r.o. | 30.4.2015 | 30.5.2015 | 2015 | 18 763,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.6.2015 | 6.5.2015 | 153110031 | 1510000297 | FAK | 18 763,00 | 18 763,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 153100073 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 26.03.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.03.2018 | 1863440453 | 4170123902 | FAK | 12 100,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 05.03.2018 | 05.03.2018 | 12 100,00 | 12 100,00 | 1810000320 | KELOC PC, spol. s r.o. | 1800041299400 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 13.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.06.2018 | 183110045 | 1810000441 | FAK | 11 408,74 | Podlimitní technické zhodnocení | 5123 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 39 884,06 | 39 884,06 | 1810000441 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100067 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 13.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.06.2018 | 183110045 | 1810000441 | FAK | 28 475,32 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 39 884,06 | 39 884,06 | 1810000441 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100067 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 17.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.06.2018 | 183110033 | 1810000446 | FAK | 6 104,52 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 21.05.2018 | 18.05.2018 | 79 123,47 | 79 123,47 | 1810000446 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100081 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 17.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.06.2018 | 183110033 | 1810000446 | FAK | 14 861,22 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 21.05.2018 | 18.05.2018 | 79 123,47 | 79 123,47 | 1810000446 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100081 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 17.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.06.2018 | 183110033 | 1810000446 | FAK | 58 157,73 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21.05.2018 | 18.05.2018 | 79 123,47 | 79 123,47 | 1810000446 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100081 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 11.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 04.07.2018 | 1829940010134 | 1810000493 | FAK | 19 999,84 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 19 999,84 | 19 999,84 | 1810000493 | KELOC PC, spol. s r.o. | 1800619299400 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 11.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.07.2018 | 183110069 | 1810000494 | FAK | 169 001,15 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 177 928,12 | 177 928,12 | 1810000494 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100117 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 11.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.07.2018 | 183110069 | 1810000494 | FAK | 8 926,97 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 177 928,12 | 177 928,12 | 1810000494 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100117 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 11.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.07.2018 | 183110070 | 1810000495 | FAK | 11 115,26 | Podlimitní technické zhodnocení | 5123 | 13.06.2018 | 11.06.2018 | 101 173,66 | 101 173,66 | 1810000495 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100122 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 11.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.07.2018 | 183110070 | 1810000495 | FAK | 5 582,72 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 13.06.2018 | 11.06.2018 | 101 173,66 | 101 173,66 | 1810000495 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100122 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 11.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.07.2018 | 183110070 | 1810000495 | FAK | 6 650,89 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 13.06.2018 | 11.06.2018 | 101 173,66 | 101 173,66 | 1810000495 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100122 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 11.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.07.2018 | 183110070 | 1810000495 | FAK | 77 824,79 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13.06.2018 | 11.06.2018 | 101 173,66 | 101 173,66 | 1810000495 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100122 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 26.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.07.2018 | 183110114 | 1810000523 | FAK | 2 681,92 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 26.06.2018 | 26.06.2018 | 50 423,24 | 50 423,24 | 1810000523 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100142 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 26.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.07.2018 | 183110114 | 1810000523 | FAK | 47 741,32 | Výpočetní technika | 6125 | 26.06.2018 | 26.06.2018 | 50 423,24 | 50 423,24 | 1810000523 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100142 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 21.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.07.2018 | 183110094 | 181000520 | FAK | 87 457,05 | Výpočetní technika | 6125 | 26.06.2018 | 21.06.2018 | 87 457,05 | 87 457,05 | 181000520 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100143 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.08.2018 | 183110096 | 1810000556 | FAK | 18 832,85 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 99 064,06 | 99 064,06 | 1810000556 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100179 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.08.2018 | 183110096 | 1810000556 | FAK | 76 038,70 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 99 064,06 | 99 064,06 | 1810000556 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100179 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.08.2018 | 183110096 | 1810000556 | FAK | 4 192,51 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 99 064,06 | 99 064,06 | 1810000556 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100179 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.08.2018 | 183110107 | 1810000555 | FAK | 2 090,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 153 815,05 | 153 815,05 | 1810000555 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100181 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.08.2018 | 183110107 | 1810000555 | FAK | 2 168,02 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 153 815,05 | 153 815,05 | 1810000555 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100181 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 09.08.2018 | 183110107 | 1810000555 | FAK | 149 557,03 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 153 815,05 | 153 815,05 | 1810000555 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100181 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 17.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.08.2018 | 183110129 | 1810000564 | FAK | 36 148,00 | 5168 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 36 148,00 | 36 148,00 | 1810000564 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100182 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
49452223 | 19.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.08.2018 | 183110155 | 1811000003 | FAZ | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 1 210,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 31.07.2018 | 20.07.2018 | 723 653,00 | 723 653,00 | 1811000003 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100201 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||
49452223 | 19.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.08.2018 | 183110155 | 1811000003 | FAZ | 722 443,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 31.07.2018 | 20.07.2018 | 723 653,00 | 723 653,00 | 1811000003 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100201 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 19.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.08.2018 | 183110161 | 1811000002 | FAZ | 197 072,00 | Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | 31.07.2018 | 20.07.2018 | 197 072,00 | 197 072,00 | 1811000002 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100203 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 31.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.08.2018 | 183110110 | 1810000582 | FAK | 147 838,40 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 03.08.2018 | 01.08.2018 | 190 455,63 | 190 455,63 | 1810000582 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100211 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 31.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.08.2018 | 183110110 | 1810000582 | FAK | 42 617,23 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 03.08.2018 | 01.08.2018 | 190 455,63 | 190 455,63 | 1810000582 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100211 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.09.2018 | 183110108 | 1810000599 | FAK | 49 564,61 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 21.08.2018 | 17.08.2018 | 86 853,17 | 86 853,17 | 1810000599 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100246 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.09.2018 | 183110108 | 1810000599 | FAK | 37 288,56 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21.08.2018 | 17.08.2018 | 86 853,17 | 86 853,17 | 1810000599 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100246 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 16.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.09.2018 | 183110100 | 1810000598 | FAK | 192 652,13 | Výpočetní technika | 6125 | 21.08.2018 | 17.08.2018 | 192 652,13 | 192 652,13 | 1810000598 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100248 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 30.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.09.2018 | 1863430311 | 1810000611 | FAK | 4 483,00 | Programové vybavení | 5172 | 03.09.2018 | 31.08.2018 | 4 483,00 | 4 483,00 | 1810000611 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100267 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 07.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.10.2018 | 1863430634 | 1910000058 | FAK | 9 602,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 25.10.2018 | 08.10.2018 | 9 602,00 | 9 602,00 | 1910000058 | KELOC PC, spol. s r.o. | 1801192299400 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 21.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.10.2018 | 183110145 | 1910000028 | FAK | 23 128,00 | Programové vybavení | 5172 | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 23 128,00 | 23 128,00 | 1910000028 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100300 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 24.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.11.2018 | 1829940010258 | 1910000095 | FAK | 76 584,58 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 26.10.2018 | 25.10.2018 | 79 273,90 | 79 273,90 | 1910000095 | KELOC PC, spol. s r.o. | 1801211299400 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 24.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.11.2018 | 1829940010258 | 1910000095 | FAK | 2 689,32 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 26.10.2018 | 25.10.2018 | 79 273,90 | 79 273,90 | 1910000095 | KELOC PC, spol. s r.o. | 1801211299400 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 03.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.11.2018 | 183110195 | 1910000060 | FAK | 13 935,42 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 09.10.2018 | 04.10.2018 | 68 685,46 | 68 685,46 | 1910000060 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100351 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 03.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.11.2018 | 183110195 | 1910000060 | FAK | 42 896,75 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 09.10.2018 | 04.10.2018 | 68 685,46 | 68 685,46 | 1910000060 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100351 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 03.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.11.2018 | 183110195 | 1910000060 | FAK | 11 853,29 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 09.10.2018 | 04.10.2018 | 68 685,46 | 68 685,46 | 1910000060 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100351 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 03.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 02.11.2018 | 183110207 | 1910000061 | FAK | 65 933,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 09.10.2018 | 04.10.2018 | 65 933,00 | 65 933,00 | 1910000061 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100352 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 17.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.11.2018 | 183110232 | 1910000094 | FAK | 65 897,96 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 26.10.2018 | 18.10.2018 | 331 899,37 | 331 899,37 | 1910000094 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100420 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 17.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.11.2018 | 183110232 | 1910000094 | FAK | 266 001,41 | Výpočetní technika | 6125 | 26.10.2018 | 18.10.2018 | 331 899,37 | 331 899,37 | 1910000094 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100420 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 05.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.11.2018 | 183110205 | 1910000104 | FAK | 45 297,98 | Podlimitní technické zhodnocení | 5123 | 07.11.2018 | 05.11.2018 | 292 101,89 | 292 101,89 | 1910000104 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100441 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 05.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.11.2018 | 183110205 | 1910000104 | FAK | 246 803,91 | Výpočetní technika | 6125 | 07.11.2018 | 05.11.2018 | 292 101,89 | 292 101,89 | 1910000104 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100441 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 07.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.11.2018 | 183110106 | 1910000106 | FAK | 3 750,88 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 13.11.2018 | 07.11.2018 | 6 744,52 | 6 744,52 | 1910000106 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100454 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 07.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.11.2018 | 183110106 | 1910000106 | FAK | 2 993,64 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13.11.2018 | 07.11.2018 | 6 744,52 | 6 744,52 | 1910000106 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100454 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
49452223 | 19.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.11.2018 | 1863430647 | 1910000139 | FAK | 2 611,00 | 5168 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 2 611,00 | 2 611,00 | 1910000139 | KELOC PC, spol. s r.o. | 183100474 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||
49452223 | 16.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 03.12.2018 | 1829940010256 | 1910000138 | FAK | 364/2018-HA, Popora pro IS UO, čp 18488/18 | 281 123,00 | 5168 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | 281 123,00 | 281 123,00 | 1910000138 | KELOC PC, spol. s r.o. | 1801379299400 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||
