103640EUR | 11823356 | 1 | Odbor dopravy | 1 | Obchodní oddělení | 450000 | tm9chgd | Havlíčkova č. p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11963836 | 12845332 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č. p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-06-02 | 109/OD01/2020 | 60727772 | 371900.820000 | | | [ZDROJ] |
0CZK | 6879147 | 1 | Odbor dopravy | 1 | Obchodní oddělení | 363000 | tm9chgd | Havlíčkova č. p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11964984 | 12846496 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č. p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-06-02 | 110/OD01/2020 | 60727772 | 300000.000000 | | | [ZDROJ] |
0CZK | 9349558 | 1 | Majetkový odbor | 1 | Obchodní oddělení | 72600 | tm9chgd | Havlíčkova 218/64, 58601, Jihlava | 11975612 | 12857768 | 7drncsv | | 63438933 | Demlova 3608/28, 58601 Jihlava, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-06-01 | 1176/2020/MSaSPC | 60727772 | 60000.000000 | PhDr. Váchová Nováková Ljubica | Svoz odpadu - dodatek č. 4 | [ZDROJ] |
0CZK | 8104123 | 1 | Odbor investic a údržby majetku města | 1 | | 5429 | tm9chgd | Havlíčkova 218, 58601 Jihlava | 11874948 | 12751160 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-25 | 135592 | 60727772 | 124240.800000 | Hejtman nebo pověřená osoba | | [ZDROJ] |
0CZK | 7862571 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 89757.21 | tm9chgd | Havlíčkova č. p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11896876 | 12774524 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č. p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-21 | 69/OŽP1/2020 | 60727772 | 74179.510000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
15000EUR | 10510896 | 1 | Kancelář tajemníka | 1 | Obchodní oddělení | 58317.7 | tm9chgd | Havlíčkova č. p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11837424 | 12712260 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č. p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-20 | 2117/1S/2008/dodatek č. 17 | 60727772 | 48196.450000 | Hudečková Vladislava, Bc. | | [ZDROJ] |
5804.31EUR | 10719328 | 1 | Odbor sociální péče | 1 | Trh práce | 581526 | tm9chgd | Havlíčkova 218/64, 58601, Jihlava | 11801688 | 12675148 | 7u6zppn | | 72496991 | Brtnická 2531/21, 58601 Jihlava, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-18 | JIA-V-44/2019 | 60727772 | 600000.000000 | Mgr. Josef Hejda | | [ZDROJ] |
0CZK | 8661035 | | Majetkový odbor | | příspěvková organizace | 72600 | tm9chgd | Havlíčkova č. p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11761520 | 12633348 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č. p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-14 | 599/MO01/2020 | 60727772 | 60000.000000 | Štěpán Petr, Ing. | Odvoz kamenů ze skládky. | [ZDROJ] |
0CZK | 5339243 | 1 | Odbor dopravy | | HRA9790 | 69424.96 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11719424 | 12589244 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-12 | 94/2020 | 60727772 | 57376.000000 | schváleno podle interní procedury DPP | | [ZDROJ] |
0CZK | 5339243 | 1 | Odbor dopravy | | HRA9790 | 290400 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11719428 | 12589248 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-12 | 92/2020 | 60727772 | 240000.000000 | schváleno podle interní procedury DPP | | [ZDROJ] |
8647EUR | 9841887 | 1 | Odbor dopravy | 1 | dodavatelský subjekt | 605000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11696312 | 12565104 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-10 | 98/2020 | 60727772 | 500000.000000 | Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová | Opravy komunikací 2020 - infra
| [ZDROJ] |
8647EUR | 9841887 | 1 | Odbor dopravy | 1 | dodavatelský subjekt | 605000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11696316 | 12565108 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-10 | 99/2020 | 60727772 | 500000.000000 | Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová | Opravy komunikací 2020 - patchmatic | [ZDROJ] |
8647EUR | 9841887 | 1 | Odbor dopravy | 1 | dodavatelský subjekt | 242000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11696320 | 12565112 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-10 | 100/2020 | 60727772 | 200000.000000 | Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová | Opravy komunikací 2020 - spáry | [ZDROJ] |
8647EUR | 9841887 | 1 | Odbor dopravy | 1 | dodavatelský subjekt | 363000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11696324 | 12565116 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-10 | 101/2020 | 60727772 | 300000.000000 | Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová | Opravy komunikací 2020 - čištění krajnic | [ZDROJ] |
0CZK | 1021873 | 1 | Kancelář primátora | 1 | Obchodní oddělení | 4174476.45 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11694296 | 12562964 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-06 | 521/2020 | 60727772 | 165000.000000 | Koubová Karolína, MgA. | | [ZDROJ] |
0CZK | 1021873 | 1 | Kancelář primátora | 1 | Obchodní oddělení | 4174476.45 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11694300 | 12562968 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-05-06 | 520/2020 | 60727772 | 165000.000000 | Koubová Karolína, MgA. | | [ZDROJ] |
0CZK | 5569471 | 1 | Odbor školství, kultury a sportu | 1 | Obchodni oddeleni | 1000 | tm9chgd | Havlíčkova 218, 58601 Jihlava | 11396892 | 12253824 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-04-15 | 134882 | 60727772 | 159803.000000 | Hejtman nebo pověřená osoba | | [ZDROJ] |
0CZK | 10808692 | 1 | NS 644000 | 1 | Obchodní oddělení | 173635 | tm9chgd | Havlíčkova 218/64, 58601, Jihlava | 11314736 | 12169260 | 7u6zppn | | 72496991 | Brtnická 2531/21, 58601 Jihlava, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-04-07 | č. JIA-CO-9003595/2020 | 60727772 | 192900.000000 | Mgr. Šárka Kubátová | | [ZDROJ] |
0CZK | 10987424 | | Kancelář primátora | | Obchodní oddělení | 64679 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11217796 | 12066824 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-27 | 391/2020 | 60727772 | 64679.000000 | Koubová Karolína, MgA. | Nájemní - Nájemní smlouva | [ZDROJ] |
6000EUR | 2120522 | 1 | Město Litvínov | 1 | ekonomický | 69300 | tm9chgd | Havlíčkova,218,64,58601,Jihlava | 11347544 | 12202872 | ygwch5i | T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-27 | 39160909 | 60727772 | 384300.000000 | Ing. Josef Bürger | Účastnická smlouva | [ZDROJ] |
0CZK | 4929264 | 1 | Odbor dopravy | 1 | Obchodní oddělení | 200000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11144732 | 11990104 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-18 | 69/2020 | 60727772 | 165289.260000 | Ing. Rostislav Staníček | | [ZDROJ] |
6842EUR | 9265755 | 1 | Odbor dopravy | 1 | univerzita | 200000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, , 58601 Jihlava 1 | 11148840 | 11994364 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-18 | 71/2020 | 60727772 | 165289.260000 | Ing. Bc. Marcela Stütz | | [ZDROJ] |
0CZK | 10962968 | | Odbor dopravy | | Obchodní oddělení | 100000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11149284 | 11994828 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-18 | 72/2020 | 60727772 | 82644.630000 | brig. gen. Ing. František Pavlas | | [ZDROJ] |
0CZK | 2325230 | 1 | FO | 1 | Obchodní oddělení | 72274 | tm9chgd | Havlíčkova,218,64,58601,Jihlava | 11221588 | 12070736 | ygwch5i | T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-17 | 39160909 | 60727772 | 59730.600000 | Ing. Jan Vašák | Účastnická smlouva | [ZDROJ] |
0CZK | 5697463 | 1 | Kancelář primátora | 1 | Centrum polymerních systémů | 15409.35 | xbicgdt | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11088124 | 11931096 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-09 | 2234/2015/dodatek č. 1 | 60727772 | 1148202137.150000 | Laštovička Martin, Ing. arch. | | [ZDROJ] |
0CZK | 11110264 | 1 | NS 115000 | 1 | | 185813.65 | tm9chgd | Havlíčkova,218,64,58601,Jihlava | 11170576 | 12017212 | ygwch5i | T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-09 | 39160909 | 60727772 | 153565.000000 | Ing. Vladimír Pokorný | Účastnická smlouva | [ZDROJ] |
0CZK | 10792216 | 1 | Kancelář tajemníka | 1 | Obchodní oddělení | 6072.81 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 11013812 | 11852456 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-03-03 | 2117/2008/dodatek č. 16 | 60727772 | 5280.700000 | Hudečková Vladislava, Bc. | | [ZDROJ] |
3089EUR | 6007535 | 1 | OSM/AO | 1 | Obchodní oddělení | 257780 | 2wrru4m | Havlíčkova 218, 58601 Jihlava | 10956200 | 11790976 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-02-25 | 131186 | 60727772 | 16866175.200000 | Hejtman nebo pověřená osoba | Zakoupení permanentek | [ZDROJ] |
0CZK | 7819311 | | | | Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě | 95193.6 | tm9chgd | Havlíčkova,218,64,58601,Jihlava | 11059272 | 11900624 | ygwch5i | T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-02-24 | 39160909 | 60727772 | 95193.600000 | Koprová Hana | Účastnická smlouva | [ZDROJ] |
6465EUR | 932065 | 1 | FIN | 1 | odbor Hospodaření s majetkem státu | 1481040 | tm9chgd | Havlíčkova 218/64, 58601, Jihlava | 10908756 | 11739692 | i48ae3q | | 41197518 | Orlická 2020/4, Vinohrady, 13000, Praha 3 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-02-18 | 3J76U001 ze dne 1.4.2013 | 60727772 | 1224000.000000 | Mgr. Iva Badurová | Úhradový dodatek na rok 2020 | [ZDROJ] |
3850USD | 7336211 | 1 | Odbor školství, kultury a tělovýchovy | | Obchodní oddělení | 159575 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10839776 | 11665604 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-02-10 | 54/2020 | 60727772 | 131880.160000 | starosta | Vánoce - elektro kluziště (leden - únor) | [ZDROJ] |
140000EUR | 3206590 | 1 | | 1 | OSVČ | 83236414.25 | tm9chgd | 18 rue Bonaparte, 750 06 Paris | 10753784 | 11573092 | xnxkgsd | Alšova jihočeská galerie | 00073512 | 144, 37341 Hluboká nad Vltavou, CZ | České centrum Paříž | 2020-02-03 | 145/2019/Z/OED/F | 60727772 | 61900.120000 | Radim Osadník | Smlouva o výpůjčce | [ZDROJ] |
0CZK | 9841003 | 1 | MAJ | 1 | Obchodní oddělení | 70015.44 | tm9chgd | Havlíčkova 218/64, 58601, Jihlava | 10719328 | 11534936 | 7u6zppn | | 72496991 | Brtnická 2531/21, 58601 Jihlava, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-30 | JIA-V-44/2019 | 60727772 | 525000.000000 | primář | | [ZDROJ] |
140000EUR | 3206590 | 1 | | 1 | OSVČ | 83236414.25 | tm9chgd | Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava | 10753780 | 11573088 | rq6fs9a | | 69797111 | Příkop 818/11, 60200 Brno, CZ | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-30 | UZSVM/BJI/10493/2019-BJIH | 60727772 | 61900.120000 | Radim Osadník | | [ZDROJ] |
3398EUR | 4672052 | 1 | Odbor školství, kultury a tělovýchovy | 1 | Smlouva o dílo | 5700000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10667408 | 11480000 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-23 | 79/2020 | 60727772 | 5700000.000000 | Škarka Daniel, Bc. | | [ZDROJ] |
6000CHF | 7738355 | 1 | Odbor školství, kultury a tělovýchovy | 1 | Dodatek č. 4 | 3500000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10667580 | 11480180 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-23 | 78/2020 | 60727772 | 3500000.000000 | Škarka Daniel, Bc. | | [ZDROJ] |
5100EUR | 1144729 | 1 | Odbor školství, kultury a tělovýchovy | 1 | Obchodní oddělení | 99392.5 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10567492 | 11373708 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-14 | 2/2020 | 60727772 | 84742.230000 | Mgr. Petr Soukup | | [ZDROJ] |
781448.98EUR | 412649 | | Majetkový odbor | | UTÚ | 241999.95 | azzucid | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508732 | 11309380 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-08 | 2261/2001/dodatek č. 16 | 60727772 | 200000.000000 | Koubová Karolína, MgA. | | [ZDROJ] |
0CZK | 8181691 | 1 | Odbor školství, kultury a tělovýchovy | | Obchodní oddělení | 131933 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10492852 | 11291880 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 25/2020 | 60727772 | 109035.530000 | OL-P | | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor školství, kultury a tělovýchovy | | Lékárna NIKO Hradec Králové | 105248.22 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508096 | 11308648 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 26/2020 | 60727772 | 86982.000000 | schváleno podle interní procedury DPP | | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor životního prostředí | | Lékárna NIKO Hradec Králové | 12500000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508100 | 11308652 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 1/2020 | 60727772 | 10869565.220000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Lékárna NIKO Hradec Králové | 350000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508108 | 11308660 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 2/2020 | 60727772 | 304347.830000 | Ruschková Katarína, Ing. | odpad - I.pol. - svoz směsného o. chataři | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Lékárna NIKO Hradec Králové | 850000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508112 | 11308664 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 4/2020 | 60727772 | 739130.430000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Lékárna NIKO Hradec Králové | 1000000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508120 | 11308672 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 3/2020 | 60727772 | 826446.280000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Lékárna NIKO Hradec Králové | 250000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508124 | 11308676 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 10/2020 | 60727772 | 217391.300000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Lékárna NIKO Hradec Králové | 1075000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508128 | 11308680 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 7/2020 | 60727772 | 934782.610000 | Ruschková Katarína, Ing. | odpad - I.pol. - svoz bioodpadu | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Lékárna NIKO Hradec Králové | 150000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508132 | 11308684 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 6/2020 | 60727772 | 130434.780000 | Ruschková Katarína, Ing. | odpad - I.pol. - nepovolené skládky | [ZDROJ] |
0CZK | 10507836 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Lékárna NIKO Hradec Králové | 1000000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508136 | 11308688 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 5/2020 | 60727772 | 869556.220000 | Ruschková Katarína, Ing. | odpad - I.pol. - vývoz odpadkových košů | [ZDROJ] |
781448.98EUR | 412649 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | UTÚ | 5700000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508724 | 11309372 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 19/2020 | 60727772 | 4956521.740000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 350000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508108 | 11319496 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 2/2020 | 60727772 | 304347.830000 | Ruschková Katarína, Ing. | odpad - I.pol. - svoz směsného o. chataři | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 12500000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508100 | 11319500 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 1/2020 | 60727772 | 10869565.220000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 1000000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508120 | 11319504 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 3/2020 | 60727772 | 826446.280000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 850000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508112 | 11319508 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 4/2020 | 60727772 | 739130.430000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 1000000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508136 | 11319516 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 5/2020 | 60727772 | 869556.220000 | Ruschková Katarína, Ing. | odpad - I.pol. - vývoz odpadkových košů | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 150000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508132 | 11319520 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 6/2020 | 60727772 | 130434.780000 | Ruschková Katarína, Ing. | odpad - I.pol. - nepovolené skládky | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 1075000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508128 | 11319524 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 7/2020 | 60727772 | 934782.610000 | Ruschková Katarína, Ing. | odpad - I.pol. - svoz bioodpadu | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor životního prostředí | 1 | Obchodní oddělení | 250000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508124 | 11319528 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 10/2020 | 60727772 | 217391.300000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
0CZK | 9576566 | | Odbor životního prostředí | | Obchodní oddělení | 5700000 | tm9chgd | Havlíčkova č.p. 218/64, 58601 Jihlava 1 | 10508724 | 11319548 | jw5bxb4 | Statutární město Jihlava | 00286010 | Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 58601 Jihlava 1 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 2020-01-07 | 19/2020 | 60727772 | 4956521.740000 | Ruschková Katarína, Ing. | | [ZDROJ] |
