POLLUX s.r.o.
IČO | 61498131 | |
---|---|---|
Adresa | Na Vošverku, 25088 Čelákovice | |
Datum zápisu | 14.07.1994 | |
Jednatel | MICHAL BŘEŇ | od 04.10.2015 |
Rating firmy | AAA - 99.79 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
61498131 | 46510 | Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem | [ZDROJ] |
61498131 | 28230 | Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení | [ZDROJ] |
61498131 | 3314 | Opravy elektrických zařízení | [ZDROJ] |
61498131 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
61498131 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
61498131 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
61498131 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
61498131 | 92000 | Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří | [ZDROJ] |
61498131 | 95110 | Opravy počítačů a periferních zařízení | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338257922 | Čelákovice | 25088 | 538132 | Čelákovice | CZ0209 | Praha-východ | 1 - 5 zaměstnanců | Na Vošverku | Sedlčánky | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 225 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 61498131 | true | false | cz2697e | [ZDROJ] |
Faktury
Ico | Rok | Poznamka 2 255 | Datum uhrady dmr | Hm celkem po zaokrouhleni | Datum pripadu dmr | Nazev | Por c | Rada | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - leden 2018 | 2/15/2018 | 65 364,00 | 1/26/2018 | Pollux s.r.o. | 000107 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra - leden 2018 | 2/27/2018 | 56 410,00 | 2/6/2018 | Pollux s.r.o. | 000192 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - únor 2018 | 3/26/2018 | 122 670,00 | 3/2/2018 | Pollux s.r.o. | 000388 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - březen 2018 | 4/25/2018 | 123 565,00 | 3/31/2018 | Pollux s.r.o. | 000589 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 5/4/2018 | 58 021,00 | 4/25/2018 | Pollux s.r.o. | 000795 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - duben 2018 | 5/24/2018 | 128 042,00 | 5/2/2018 | Pollux s.r.o. | 000834 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 5/14/2018 | 79 458,00 | 5/2/2018 | Pollux s.r.o. | 000835 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - květen 2018 | 6/26/2018 | 124 461,00 | 6/4/2018 | Pollux s.r.o. | 001070 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - červen 2018 | 7/25/2018 | 107 448,00 | 6/30/2018 | Pollux s.r.o. | 001310 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Prodloužení záruky ke stávajícímu HW | 7/31/2018 | 156 345,00 | 7/23/2018 | Pollux s.r.o. | 001406 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - červenec 2018 | 8/28/2018 | 101 180,00 | 8/2/2018 | Pollux s.r.o. | 001466 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 8/31/2018 | 58 735,82 | 8/14/2018 | Pollux s.r.o. | 001553 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - srpen 2018 | 10/1/2018 | 120 879,00 | 9/4/2018 | Pollux s.r.o. | 001629 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 9/20/2018 | 49 486,58 | 9/11/2018 | Pollux s.r.o. | 001706 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - září 2018 | 10/25/2018 | 107 448,00 | 9/30/2018 | Pollux s.r.o. | 001828 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 11/7/2018 | 14 913,25 | 10/30/2018 | Pollux s.r.o. | 002067 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - říjen 2018 | 11/27/2018 | 117 297,00 | 11/1/2018 | Pollux s.r.o. | 002092 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 11/23/2018 | 5 130,40 | 11/15/2018 | Pollux s.r.o. | 002227 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - listopad 2018 | 12/21/2018 | 86 854,00 | 12/3/2018 | Pollux s.r.o. | 002318 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Tonery do tiskáren - 84 ks | 12/27/2018 | 372 808,26 | 12/14/2018 | Pollux s.r.o. | 002433 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 1/3/2019 | 119 387,00 | 12/20/2018 | Pollux s.r.o. | 002489 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - prosinec 2018 | 1/25/2019 | 88 645,00 | 12/31/2018 | Pollux s.r.o. | 002530 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - leden 2017 | 2/7/2017 | 127 146,80 | 2/3/2017 | Pollux s.r.o. | 000198 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 2/27/2017 | 41 394,10 | 2/3/2017 | Pollux s.r.o. | 000199 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 3/9/2017 | 136 100,80 | 3/2/2017 | Pollux s.r.o. | 000396 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 4/24/2017 | 138 787,00 | 3/31/2017 | Pollux s.r.o. | 000617 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 5/4/2017 | 189 342,62 | 4/27/2017 | Pollux s.r.o. | 000847 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 5/25/2017 | 120 879,00 | 5/2/2017 | Pollux s.r.o. | 000869 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 5/23/2017 | 39 790,85 | 5/16/2017 | Pollux s.r.o. | 000973 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 5/23/2017 | 24 462,57 | 5/16/2017 | Pollux s.r.o. | 000974 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 6/23/2017 | 132 519,20 | 6/5/2017 | Pollux s.r.o. | 001087 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 7/26/2017 | 149 084,10 | 6/30/2017 | Pollux s.r.o. | 001303 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 7/26/2017 | 117 332,19 | 7/13/2017 | Pollux s.r.o. | 001406 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 7/26/2017 | 90 760,89 | 7/13/2017 | Pollux s.r.o. | 001407 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra - červenec 2017 | 8/29/2017 | 115 506,60 | 8/8/2017 | Pollux s.r.o. | 001568 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 9/7/2017 | 30 869,22 | 8/31/2017 | Pollux s.r.o. | 001691 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 9/12/2017 | 202 905,00 | 8/31/2017 | Pollux s.r.o. | 001692 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra - srpen 2017 | 9/26/2017 | 128 042,00 | 9/5/2017 | Pollux s.r.o. | 001724 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - září 2017 | 10/24/2017 | 116 402,00 | 9/30/2017 | Pollux s.r.o. | 001891 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - říjen 2017 | 11/24/2017 | 134 310,00 | 11/2/2017 | Pollux s.r.o. | 002177 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - listopad 2017 | 12/21/2017 | 140 578,00 | 12/5/2017 | Pollux s.r.o. | 002423 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 12/22/2017 | 18 150,00 | 12/14/2017 | Pollux s.r.o. | 002551 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - prosinec 2017 | 1/19/2018 | 89 540,00 | 12/31/2017 | Pollux s.r.o. | 002611 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údrba PC a sítě Centra - leden 2016 | 26.2.2016 | 160 276,60 | 3.2.2016 | Pollux s.r.o. | 162 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údrba PC a sítě Centra - únor 2016 | 23.3.2016 | 139 682,40 | 8.3.2016 | Pollux s.r.o. | 358 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 21.3.2016 | 240 147,49 | 16.3.2016 | Pollux s.r.o. | 400 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 21.3.2016 | 9 589,25 | 16.3.2016 | Pollux s.r.o. | 401 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 20.4.2016 | 105 657,20 | 31.3.2016 | Pollux s.r.o. | 513 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 20.5.2016 | 111 925,00 | 2.5.2016 | Pollux s.r.o. | 720 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 9.6.2016 | 23 038,40 | 1.6.2016 | Pollux s.r.o. | 887 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 23.6.2016 | 147 741,00 | 1.6.2016 | Pollux s.r.o. | 888 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 22.7.2016 | 132 519,20 | 30.6.2016 | Pollux s.r.o. | 1142 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 26.8.2016 | 82 376,80 | 8.8.2016 | Pollux s.r.o. | 1342 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 26.9.2016 | 126 251,40 | 5.9.2016 | Pollux s.r.o. | 1455 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 26.10.2016 | 129 833,00 | 30.9.2016 | Pollux s.r.o. | 1615 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 2.11.2016 | 37 692,00 | 25.10.2016 | Pollux s.r.o. | 1812 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 2.11.2016 | 17 571,62 | 25.10.2016 | Pollux s.r.o. | 1813 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 2.11.2016 | 54 260,03 | 25.10.2016 | Pollux s.r.o. | 1814 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 2.11.2016 | 50 794,29 | 25.10.2016 | Pollux s.r.o. | 1815 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 28.11.2016 | 171 021,40 | 3.11.2016 | Pollux s.r.o. | 1907 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údrba PC a sítě Centra, EEN - listopad 2016 | 28.12.2016 | 161 172,00 | 5.12.2016 | Pollux s.r.o. | 2110 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 28.12.2016 | 277 567,22 | 19.12.2016 | Pollux s.r.o. | 2204 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 2.1.2017 | 182 664,63 | 27.12.2016 | Pollux s.r.o. | 2249 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Tiskárna HP Color LJ Enterprise M553dn - 1ks | 12.1.2017 | 25 257,50 | 31.12.2016 | Pollux s.r.o. | 2293 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 12.1.2017 | 54 889,17 | 31.12.2016 | Pollux s.r.o. | 2294 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údrba PC a sítě Centra, EEN - prosinec 2016 | 25.1.2017 | 96 703,20 | 31.12.2016 | Pollux s.r.o. | 2307 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 25.1.2017 | 753,23 | 31.12.2016 | Pollux s.r.o. | 2345 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | 2/12/2019 | 60 141,84 | 1/28/2019 | Pollux s.r.o. | 000106 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - leden 2019 | 2/25/2019 | 128 938,00 | 2/5/2019 | Pollux s.r.o. | 000174 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 3/1/2019 | 69 304,00 | 2/20/2019 | Pollux s.r.o. | 000249 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - únor 2019 | 3/26/2019 | 112 820,40 | 3/5/2019 | Pollux s.r.o. | 000333 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Tonery do tiskáren - 18 ks dle přílohy | 4/11/2019 | 99 877,00 | 3/31/2019 | Pollux s.r.o. | 000524 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 4/24/2019 | 174 058,50 | 3/31/2019 | Pollux s.r.o. | 000525 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - březen 2019 | 4/25/2019 | 111 029,60 | 3/31/2019 | Pollux s.r.o. | 000534 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - duben 2019 | 5/27/2019 | 123 565,20 | 5/2/2019 | Pollux s.r.o. | 000841 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Oprava diskového pole EMS | 5/7/2019 | 36 156,00 | 5/2/2019 | Pollux s.r.o. | 000842 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - květen 2019 | 6/26/2019 | 111 925,00 | 6/3/2019 | Pollux s.r.o. | 001072 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 127 146,80 | 6/30/2019 | Pollux s.r.o. | 001321 | 104 | [ZDROJ] | ||
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - červenec 2019 | 8/27/2019 | 176 393,80 | 8/6/2019 | Pollux s.r.o. | 001526 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | 7/18/2019 | 127 146,80 | 6/30/2019 | Pollux s.r.o. | 001321 | 104 | [ZDROJ] | |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - srpen 2019 | 9/23/2019 | 143 264,00 | 9/3/2019 | Pollux s.r.o. | 001663 | 104 | [ZDROJ] |
61498131 | 1970 | Údržba PC a sítě Centra, EEN - září 2019 | 150 427,20 | 9/30/2019 | Pollux s.r.o. | 001848 | 104 | [ZDROJ] |
Smlouvy
Nazev | Popis | Ico | Celkova castka | Cislo smlouvy | Cislo predmetu | Nazev predmetu 2 | Nazev predmetu 1 | Datum smlouvy dmr | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollux s.r.o. | Správa interní počítačové sítě | 61498131 | 4 356 000,00 | IP 3/2018 | 580 | Správa interní počítačové sítě | Smlouva o poskytování služeb | 1/18/2018 | [ZDROJ] |
Pollux s.r.o. | Spotřební materiál pro PC/NB a tiskárny | 61498131 | 1 452 000,00 | RS 13/2018 | 599 | Spotřební materiál pro PC/NB a tiskárny | 3/8/2018 | [ZDROJ] | |
Pollux s.r.o. | Servis pro diskové pole DELL | 61498131 | 156 345,31 | IP 30/2018 | 616 | Servis pro diskové pole DELL | 6/28/2018 | [ZDROJ] | |
Pollux s.r.o. | 61498131 | 1 331 000,00 | RS 24/2019 | 674 | 6/20/2019 | [ZDROJ] | |||
Pollux s.r.o. | 61498131 | 2 371 600,00 | 49/2016 | 31.8.2016 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Smlouvni strana nazev | Smlouva predmet | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 8732527 | 1 | HZS pro Olomoucký kraj | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | odbor Hospodaření s majetkem státu | 103418.7 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 11730288 | 12600512 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka tonerů do tiskáren | 2020-05-12 | sml 24/2019, obj 211/2020 | 61498131 | 85470.000000 | [ZDROJ] |
0CZK | 8732527 | Odbor místního hospodářství | MSK - VZ | Obchodní oddělení | 161242 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 10728460 | 11544760 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka spotřebního materiálu | 2020-01-30 | sml 24/2019, obj 74/2020 | 61498131 | 133258.000000 | [ZDROJ] | ||
20000EUR | 8732527 | 1 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 1 | škola | 21813.88 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 10410676 | 11196256 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2019-11-20 | sml 24/2019, obj 751/2019 | 61498131 | 18028.000000 | [ZDROJ] | ||
2668.68EUR | 8732527 | 2150 Odd. OS Jihozápad | 1 | Obchodní oddělení | 269978.83 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 10010424 | 10767020 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka 62 tonerů do tiskáren | 2019-11-18 | sml 24/2019, obj 739/2019 | 61498131 | 223123.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 8732527 | 1 | Odbor životní prostředí | Mgr. Jana Bezdičková | 1 | Obchodní oddělení | 269981.25 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 10109616 | 10873856 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka 62 tonerů do tiskáren | 2019-11-18 | sml 24/2019, obj 739/2019 | 61498131 | 223125.000000 | [ZDROJ] |
4086EUR | 8732527 | 1 | VC IT | Bláha Ladislav, DiS. | 1 | Obchodní oddělení | 1331000 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 9485842 | 10211566 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2019-09-23 | sml 24/2019 | 61498131 | 1100000.000000 | [ZDROJ] | |
4118EUR | 7629043 | 1 | Odbor koncepce, architektury a projektů IKT | Ing. Rostislav Eichner | 1 | Nový Bor, Arnultovice, Gen. Svobody 132 | 1331000 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 8732527 | 9413243 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2019-06-20 | sml 24/2019 | 61498131 | 1100000.000000 | [ZDROJ] | |
4086EUR | 7114987 | 1 | VC IT | Bláha Ladislav, DiS. | 1 | Obchodní oddělení | 1331000 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 8732527 | 10211562 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2019-06-20 | sml 24/2019 | 61498131 | 1100000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4543304 | 4110 Odd. AS, NZ, P+R | Martin Vrabec | Obchodní oddělení | 99877 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 7834827 | 8459731 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka spotřebního materiálu - tonerů | 2019-03-08 | obj 194/2019, sml 13/2018 | 61498131 | 82543.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4543304 | 1 | Odbor životního prostředí 07 | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. | 1 | OBH | 174058.5 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 7780339 | 8400899 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka spotřebního materiálu | 2019-03-06 | sml 13/2018, obj 180/2019 | 61498131 | 143850.000000 | [ZDROJ] |
0CZK | 567737 | 1 | Město Moravské Budějovice | Zima Jiří prof. RNDr. CSc. | 1 | Fakulta elektrotechnická | 69304 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 7431375 | 8022663 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka racku | 2019-01-22 | sml 13/2018, obj 63/2019 | 61498131 | 57276.000000 | [ZDROJ] |
4840GBP | 3982612 | 1 | Laboratoř přenosu tepla a proudění | Bc. Hana Grodová | 1 | Obchodní oddělení | 119387 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 7083199 | 7648139 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2018-12-13 | obj 847/2018 | 61498131 | 98667.130000 | [ZDROJ] | |
7350EUR | 4912348 | 1 | odbor sociálních věcí | JUDr. Martin Netolický Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 372808 | cz2697e | Na Vošverku 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 6968515 | 7525259 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2018-12-04 | sml 13/2018, obj 814/2018 | 61498131 | 308106.000000 | [ZDROJ] | |
2606.74USD | 924533 | 1 | Oddělení správy nemovitého majetku | Ing. Milan Zadorožný | 1 | s.r.o. | 372808.26 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 6968515 | 7636787 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2018-12-04 | sml 13/2018, obj 814/2018 | 61498131 | 308106.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 2091618 | 1 | Útvar DPP | Gillar Martin Mgr., Urbánek Ladislav Ing. | 1 | Obchodní oddělení | 156345.31 | cz2697e | 5617491 | 6049875 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Prodloužení záruky na HW | 2018-06-28 | 2018/30 | 61498131 | 129211.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4543304 | 1 | 4220 Odd. přípravy a realizace investic | starosta | 1 | Obchodní oddělení | 79458 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 4875188 | 5256912 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka tonerů do tiskáren | 2018-04-09 | sml 13/2018, obj 246/2018 | 61498131 | 65688.000000 | [ZDROJ] |
0CZK | 1802674 | 1 | Odbor školství, mládeže a sportu | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 79458.28 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 4875188 | 5636919 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka tonerů do tiskáren | 2018-04-09 | sml 13/2018, obj 246/2018 | 61498131 | 65668.000000 | [ZDROJ] |
38087EUR | 5208811 | Divize Horní Planá | Ing. Zdeněk Řeřábek | úřad Městyse | 58020.71 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 5210483 | 5611875 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka spotřebního materiálu | 2018-04-04 | obj 239/2018, sml 13/2018 | 61498131 | 47951.000000 | [ZDROJ] | ||
100000EUR | 547277 | 1 | Město Tábor | Ing. Jan Fišer | 1 | příspěvková organizace | 1452000 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 4543304 | 4900176 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2018-03-08 | sml 13/2018 | 61498131 | 1200000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1352290 | 1 | 1 | Obchodní oddělení | 4356000 | kr7cdry | 4113584 | 4431728 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | Pollux s.r.o. | 2018-01-18 | sml 3/2018 | 61498131 | 3600000.000000 | [ZDROJ] | ||||
6724.66EUR | 5839667 | 1 | 4130 Odd. mostů | Ing. Petr Smolka | 1 | Obchodní oddělení | 4356000 | 7jcx5ue | 4113584 | 6291647 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | Pollux s.r.o. | 2018-01-18 | sml 3/2018 | 61498131 | 3600000.000000 | [ZDROJ] | ||
8698EUR | 2466554 | 1 | Odbor dopravy | Ing. Jan Macháček | 1 | Ekonomické oddělení | 30883.74 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 3009814 | 3242646 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka IT materiálu ze smlouvy 49/2016 | 2017-08-11 | obj 480/2017, sml 49/2016 | 61498131 | 25523.750000 | [ZDROJ] |
2700EUR | 1740862 | 1 | Ú.geodézie | Ing. D. Jeřábek, pověřený řízením | Obchodní oddělení | 202905 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 2667618 | 2870182 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2017-08-04 | MUID558482 | 61498131 | 167690.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2220514 | 1 | 2170 Odd. L a ZÚK | Obchodní oddělení | 90760.89 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 2224406 | 2398322 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka spotřebního materiálu | 2017-06-28 | 170626328 | 61498131 | 75009.000000 | [ZDROJ] | ||
11336EUR | 2139598 | 1 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Ing. Michal Hrotík | 1 | Pojistník | 117332.19 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 2142454 | 2309222 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka spotřebního materiálu | 2017-06-22 | 2016/2208/OSVZ/045/02 | 61498131 | 96968.750000 | [ZDROJ] |
18240000CZK | 194281 | 1 | Odbor informačních technologii | Mgr. Jan Benda, MBA | 1 | sekretariát ředitelky PhDr. Evy Sedlákové | 189342.62 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 1387906 | 1499918 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka spotřebního materiálu | 2017-03-16 | MOA-JZ-27/2017 | 61498131 | 156481.500000 | [ZDROJ] |
163575USD | 762909 | 1 | GŘ O18 | Ing. Pavel Surý | 1 | příspěvková organizace | 189342.62 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 1387906 | 1827598 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | Objednávka spotřebního materiálu | 2017-03-16 | FNHK/0025504/2017 | 61498131 | 156481.500000 | [ZDROJ] |
0CZK | 30145 | 1 | KPÚ pro Pardubický kraj | 1 | Provozně technický | 277567.22 | cz2697e | Husova 225, Sedlčánky, 25088, Čelákovice | 652273 | 692513 | mt6427q | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 04095316 | POLLUX s.r.o. | 2016-11-24 | SML:01/367/0002 | 61498131 | 229394.400000 | [ZDROJ] | ||
