CEMDEST s. r. o.
IČO | 61945714 | |
---|---|---|
Adresa | Do Špice, 72529 Ostrava | |
Datum zápisu | 20.01.1995 | |
Jednatel | JIŘÍ BERTÓK | od 20.03.2015 |
Rating firmy | D - 25.31 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
61945714 | 09900 | Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání | [ZDROJ] |
61945714 | 08910 | Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv | [ZDROJ] |
61945714 | 25400 | Výroba zbraní a střeliva | [ZDROJ] |
61945714 | 431 | Demolice a příprava staveniště | [ZDROJ] |
61945714 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
61945714 | 773 | Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků | [ZDROJ] |
61945714 | 78 | Činnosti související se zaměstnáním | [ZDROJ] |
61945714 | 93290 | Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338026638 | Ostrava | 72529 | 554308 | Petřkovice | CZ0806 | Ostrava-město | 10 - 19 zaměstnanců | Do Špice | Petřkovice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 824 | 13 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 61945714 | true | false | 8zwvcsx | [ZDROJ] |