Kongresové centrum Praha, a.s.
IČO | 63080249 | |
---|---|---|
Adresa | 5. května, 14000 Praha | |
Datum zápisu | 01.07.1995 | |
MICHAELA POBOŘILOVÁ | od 02.12.2016 | |
Ing. IVANA PROSECKÁ | od 13.07.2017 | |
Ing. PAVEL HABARTA | od 22.02.2019 | |
PhDr. MAREK ŽENÍŠEK Ph.D. | od 22.02.2019 | |
Ing. ALEŠ BARTŮNĚK | od 10.11.2019 | |
Rating firmy | AAA - 99.99 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
63080249 | 82300 | Pořádání konferencí a hospodářských výstav | [ZDROJ] |
63080249 | 46190 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
63080249 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
63080249 | 52210 | Činnosti související s pozemní dopravou | [ZDROJ] |
63080249 | 5590 | Ostatní ubytování | [ZDROJ] |
63080249 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
63080249 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
63080249 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
63080249 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
63080249 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
63080249 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
63080249 | 93290 | Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337917379 | Praha | 14000 | 500119 | Praha 4 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | 5. května | Nusle | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 1640 | 65 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 63080249 | true | false | k4ietd4 | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Ucel platby | Kapitola rozpoctu | Datum prijeti | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Dodavatel | Nazev kapitoly | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Icorg | Castka | Ucetniid | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901H01369 | 63080249 | 17.04.2019 | 30.04.2019 | 2019 | 34448.70 | 30.04.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900870 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 17.04.2019 | CZK | 34448.70 | 1011900870 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01265 | 63080249 | 09.04.2019 | 05.05.2019 | 2019 | 25289.00 | 15.04.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900815 | FAK | 25289.00 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 25289.00 | 1011900815 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01266 | 63080249 | 09.04.2019 | 01.05.2019 | 2019 | 3966500.48 | 15.04.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900763 | FAK | 3966500.48 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 3966500.48 | 1011900763 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H01267 | 63080249 | 09.04.2019 | 01.05.2019 | 2019 | 183594.00 | 15.04.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900802 | FAK | 183594.00 | neurčeno | 09.04.2019 | CZK | 183594.00 | 1011900802 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193200177 | 63080249 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | 2019 | 31704.00 | 17.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 1011900790 | FAK | 31704.00 | Nájemné | 09.04.2019 | CZK | 31704.00 | 1011900790 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
193200178 | 63080249 | 09.04.2019 | 25.04.2019 | 2019 | 621815.81 | 17.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 1011900734 | FAK | 621815.81 | Nájemné | 09.04.2019 | CZK | 621815.81 | 1011900734 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00988 | 63080249 | 19.03.2019 | 01.04.2019 | 2019 | 34448.70 | 02.04.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900570 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 19.03.2019 | CZK | 34448.70 | 1011900570 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193200127 | 63080249 | 18.03.2019 | 28.03.2019 | 2019 | 86110.73 | 02.04.2019 | 0 nejedná se o VZ | 1011900556 | FAK | 86110.73 | Elektrická energie | 18.03.2019 | CZK | 86110.73 | 1011900556 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5154 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00922 | 63080249 | 06.03.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 3877778.81 | 21.03.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900516 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 06.03.2019 | CZK | 3877778.81 | 1011900516 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00960 | 63080249 | 06.03.2019 | 30.03.2019 | 2019 | 38083.54 | 25.03.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900519 | FAK | 38083.54 | neurčeno | 06.03.2019 | CZK | 38083.54 | 1011900519 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193200079 | 63080249 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 2019 | 611247.81 | 15.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 1011900487 | FAK | 611247.81 | Nájemné | 06.03.2019 | CZK | 611247.81 | 1011900487 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
193200070 | 63080249 | 20.02.2019 | 28.02.2019 | 2019 | 73548.00 | 12.03.2019 | 0 nejedná se o VZ | 1011900427 | FAK | 73548.00 | Elektrická energie | 01.03.2019 | CZK | 73548.00 | 1011900427 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5154 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00692 | 63080249 | 18.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 34448.70 | 08.03.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900323 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 18.02.2019 | CZK | 34448.70 | 1011900323 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00494 | 63080249 | 07.02.2019 | 03.03.2019 | 2019 | 23933.80 | 15.02.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900240 | FAK | 23933.80 | neurčeno | 07.02.2019 | CZK | 23933.80 | 1011900240 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00613 | 63080249 | 07.02.2019 | 03.03.2019 | 2019 | 3877778.81 | 01.03.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900284 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 07.02.2019 | CZK | 3877778.81 | 1011900284 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193200026 | 63080249 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 2019 | 611247.81 | 22.02.2019 | 0 nejedná se o VZ | 1011900256 | FAK | 611247.81 | Nájemné | 07.02.2019 | CZK | 611247.81 | 1011900256 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00238 | 63080249 | 18.01.2019 | 31.01.2019 | 2019 | 34448.70 | 28.01.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900084 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 18.01.2019 | CZK | 34448.70 | 1011900084 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00287 | 63080249 | 11.01.2019 | 22.01.2019 | 2019 | 23510.30 | 29.01.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802841 | FAK | 23510.30 | neurčeno | 11.01.2019 | CZK | 23510.30 | 1011802841 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00288 | 63080249 | 09.01.2019 | 01.02.2019 | 2019 | 3877778.81 | 29.01.2019 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011900068 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 09.01.2019 | CZK | 3877778.81 | 1011900068 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
194000186 | 63080249 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | 2019 | 611247.81 | 21.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 1011900039 | FAK | 611247.81 | Nájemné | 09.01.2019 | CZK | 611247.81 | 1011900039 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04780 | 63080249 | 18.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 34448.70 | 27.12.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802650 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 18.12.2018 | CZK | 34448.70 | 1011802650 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
186100179 | 63080249 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 2018 | 8224648.30 | 17.12.2018 | 1011802635 | VYD | 94313.45 | Nákup ostatních služeb | 13.12.2018 | CZK | 8224648.30 | 1011802635 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5169 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184002011 | 63080249 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 2018 | 541247.81 | 14.12.2018 | 0 nejedná se o VZ | 1011802545 | FAK | 541247.81 | Nájemné | 12.12.2018 | CZK | 541247.81 | 1011802545 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04662 | 63080249 | 07.12.2018 | 02.01.2019 | 2018 | 30963.90 | 17.12.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802579 | FAK | 30963.90 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 30963.90 | 1011802579 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04690 | 63080249 | 07.12.2018 | 02.01.2019 | 2018 | 3877778.81 | 27.12.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802573 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 07.12.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011802573 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63080249 | 2018-12-14 | 2018 | 2420 | 2018-12-13 | 180937 | 03 | 2018-12-04 | Úprava pódia na konferenci DRG 21.-22.11.2018 | 335 | 2018-12-04 | 950 | 1011802522 | 2420 | 2420 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | Kongresové centrum Praha, a.s. | 07b80c73-fbb9-440f-a487-a717dc420a2b | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||
63080249 | 2018-12-14 | 2018 | 461687.6 | 2018-12-13 | 180938 | 03 | 2018-12-04 | 335 | 2018-12-04 | 951 | 1011802521 | 461687.6 | 461687.6 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | Kongresové centrum Praha, a.s. | aa56b490-2845-423d-887a-9275125f3bcf | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04442 | 63080249 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 2018 | 234861.00 | 12.12.2018 | P18V00147562 | 1011802427 | FAK | 234861.00 | neurčeno | 03.12.2018 | CZK | 234861.00 | 1011802427 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04337 | 63080249 | 19.11.2018 | 30.11.2018 | 2018 | 34448.70 | 03.12.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802381 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 19.11.2018 | CZK | 34448.70 | 1011802381 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193823 | 63080249 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018 | ubytování Kašperáková | 315 | 2018-11-28 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 2400.00 | 2400.00 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193683 | 63080249 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018 | ubytování Krejčí | 315 | 2018-11-28 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 4800.00 | 4800.00 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04075 | 63080249 | 06.11.2018 | 02.12.2018 | 2018 | 30637.20 | 13.11.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802326 | FAK | 30637.20 | neurčeno | 06.11.2018 | CZK | 30637.20 | 1011802326 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04076 | 63080249 | 06.11.2018 | 01.12.2018 | 2018 | 3877778.81 | 13.11.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802324 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 06.11.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011802324 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184001808 | 63080249 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 2018 | 541247.81 | 14.11.2018 | 0 nejedná se o VZ | 1011802295 | FAK | 541247.81 | Nájemné | 06.11.2018 | CZK | 541247.81 | 1011802295 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
186100123 | 63080249 | 24.10.2018 | 05.11.2018 | 2018 | 4212354.85 | 30.10.2018 | K16686377645 | 2018000052 | FAZ | 4212354.85 | Nájemné | 24.10.2018 | CZK | 4212354.85 | 745/2018 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03888 | 63080249 | 19.10.2018 | 31.10.2018 | 2018 | 34448.70 | 31.10.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802128 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 19.10.2018 | CZK | 34448.70 | 1011802128 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03645 | 63080249 | 08.10.2018 | 03.11.2018 | 2018 | 26777.30 | 16.10.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802070 | FAK | 26777.30 | neurčeno | 08.10.2018 | CZK | 26777.30 | 1011802070 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03708 | 63080249 | 04.10.2018 | 31.10.2018 | 2018 | 3877778.81 | 16.11.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011802048 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 16.11.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011802048 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184001648 | 63080249 | 04.10.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 541247.81 | 16.10.2018 | 0 nejedná se o VZ | 1011802020 | FAK | 541247.81 | Nájemné | 09.10.2018 | CZK | 541247.81 | 1011802020 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03363 | 63080249 | 19.09.2018 | 02.10.2018 | 2018 | 34448.70 | 01.10.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011801869 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 19.09.2018 | CZK | 34448.70 | 1011801869 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03237 | 63080249 | 11.09.2018 | 05.10.2018 | 2018 | 29366.70 | 19.09.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011801822 | FAK | 29366.70 | neurčeno | 11.09.2018 | CZK | 29366.70 | 1011801822 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H03120 | 63080249 | 05.09.2018 | 03.10.2018 | 2018 | 3877778.81 | 10.09.2018 | K-0 Nejedná se o VZ | 1011801816 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 05.09.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011801816 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184001404 | 63080249 | 05.09.2018 | 17.09.2018 | 2018 | 541247.81 | 13.09.2018 | nejedná se o VZ, K-0 | 1011801787 | FAK | 541247.81 | Nájemné | 05.09.2018 | CZK | 541247.81 | 1011801878 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02974 | 63080249 | 20.08.2018 | 31.08.2018 | 2018 | 34448.70 | 29.08.2018 | K-0, nejedná se o VZ | 1011801656 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 20.08.2018 | CZK | 34448.70 | 1011801656 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02891 | 63080249 | 10.08.2018 | 06.09.2018 | 2018 | 20246.93 | 21.08.2018 | K-0 | 1011801629 | FAK | 20246.93 | neurčeno | 10.08.2018 | CZK | 20246.93 | 1011801629 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02861 | 63080249 | 07.08.2018 | 31.08.2018 | 2018 | 3877778.81 | 16.08.2018 | K-0 | 1011801616 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 07.08.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011801616 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184001269 | 63080249 | 07.08.2018 | 15.08.2018 | 2018 | 541247.81 | 15.08.2018 | nejedná se o VZ, K-0 | 1011801588 | FAK | 541247.81 | Nájemné | 09.08.2018 | CZK | 541247.81 | 1011801588 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02636 | 63080249 | 19.07.2018 | 31.07.2018 | 2018 | 34448.70 | 25.07.2018 | K-0 | 1011801437 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 19.07.2018 | CZK | 34448.70 | 1011801437 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02575 | 63080249 | 16.07.2018 | 10.08.2018 | 2018 | 21852.60 | 24.07.2018 | K-0 | 1011801398 | FAK | 21852.60 | neurčeno | 16.07.2018 | CZK | 21852.60 | 1011801398 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02513 | 63080249 | 09.07.2018 | 01.08.2018 | 2018 | 3877778.81 | 20.07.2018 | K-0 | 1011801356 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 09.07.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011801356 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184001100 | 63080249 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | 2018 | 541247.81 | 27.07.2018 | nejedná se o VZ, K-0 | 1011801331 | FAK | 541247.81 | 12.07.2018 | CZK | 541247.81 | 1011801331 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5168 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02267 | 63080249 | 18.06.2018 | 29.06.2018 | 2018 | 34448.70 | 26.06.2018 | K-0 | 1011801192 | FAK | 34448.70 | neurčeno | 18.06.2018 | CZK | 34448.70 | 1011801192 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02143 | 63080249 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 2018 | 26450.60 | 15.06.2018 | K-0 | 1011801148 | FAK | 26450.60 | neurčeno | 11.06.2018 | CZK | 26450.60 | 1011801148 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H02136 | 63080249 | 06.06.2018 | 01.07.2018 | 2018 | 3877778.81 | 18.06.2018 | K-0 | 1011801125 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 06.06.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011801125 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184000890 | 63080249 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 2018 | 541247.81 | 20.06.2018 | nejedná se o VZ, K-0 | 1011801099 | FAK | 541247.81 | Nájemné | 07.06.2018 | CZK | 541247.81 | 1011801099 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01865 | 63080249 | 18.05.2018 | 31.05.2018 | 2018 | 33880.00 | 25.05.2018 | K-0 | 1011800984 | FAK | 33880.00 | neurčeno | 18.05.2018 | CZK | 33880.00 | 1011800984 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01813 | 63080249 | 15.05.2018 | 09.06.2018 | 2018 | 25753.64 | 24.05.2018 | K-0 | 1011800939 | FAK | 25753.64 | neurčeno | 15.05.2018 | CZK | 25753.64 | 1011800939 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01762 | 63080249 | 07.05.2018 | 01.06.2018 | 2018 | 3877778.81 | 24.05.2018 | K-0 | 1011800910 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 07.05.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011800910 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184000787 | 63080249 | 07.05.2018 | 16.05.2018 | 2018 | 541247.81 | 18.05.2018 | nejedná se o VZ, K-0 | 1011800884 | FAK | 541247.81 | Nájemné | 16.05.2018 | CZK | 541247.81 | 1011800884 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
186100041 | 63080249 | 30.04.2018 | 11.05.2018 | 2018 | 3917980.00 | 03.05.2018 | K16686377645 | 2018000052 | FAZ | 3917980.00 | Nájemné | 30.04.2018 | CZK | 3917980.00 | 286/2018 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01504 | 63080249 | 23.04.2018 | 09.05.2018 | 2018 | 25930.30 | 03.05.2018 | K-0 | 1011800723 | FAK | 25930.30 | neurčeno | 23.04.2018 | CZK | 25930.30 | 1011800723 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01469 | 63080249 | 20.04.2018 | 03.05.2018 | 2018 | 33880.00 | 27.04.2018 | K-0 | 1011800780 | FAK | 33880.00 | neurčeno | 20.04.2018 | CZK | 33880.00 | 1011800780 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01390 | 63080249 | 06.04.2018 | 17.04.2018 | 2018 | 146139.00 | 20.04.2018 | K-0 | 1011800623 | FAK | 146139.00 | neurčeno | 06.04.2018 | CZK | 146139.00 | 1011800623 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01391 | 63080249 | 06.04.2018 | 03.05.2018 | 2018 | 3877778.81 | 20.04.2018 | K-0 | 1011800678 | FAK | 3877778.81 | neurčeno | 06.04.2018 | CZK | 3877778.81 | 1011800678 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184000591 | 63080249 | 06.04.2018 | 17.04.2018 | 2018 | 541247.81 | 12.04.2018 | nejedná se o VZ, K-0 | 1011800647 | FAK | 541247.81 | Nájemné | 10.04.2018 | CZK | 541247.81 | 1011800647 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
184000593 | 63080249 | 06.04.2018 | 17.04.2018 | 2018 | 21726.00 | 12.04.2018 | nejedná se o VZ, K-0 | 1011800616 | FAK | 21726.00 | Nájemné | 10.04.2018 | CZK | 21726.00 | 1011800616 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01009 | 63080249 | 19.03.2018 | 02.04.2018 | 2018 | 33880.00 | 28.03.2018 | K-0, nejedná se o VZ | 1011800504 | FAK | 33880.00 | neurčeno | 19.03.2018 | CZK | 33880.00 | 1011800504 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H00946 | 63080249 | 08.03.2018 | 30.03.2018 | 2018 | 24816.87 | 20.03.2018 | K-0 | 1011800458 | FAK | 24816.87 | neurčeno | 08.03.2018 | CZK | 24816.87 | 1011800458 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H00869 | 63080249 | 06.03.2018 | 31.03.2018 | 2018 | 3818149.65 | 14.03.2018 | K-0 | 1011800436 | FAK | 3818149.65 | neurčeno | 06.03.2018 | CZK | 3818149.65 | 1011800436 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184000427 | 63080249 | 06.03.2018 | 15.03.2018 | 2018 | 534005.81 | 12.03.2018 | nejedná se o VZ, K-0 | 1011800410 | FAK | 534005.81 | Nájemné | 06.03.2018 | CZK | 534005.81 | 1011800410 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | 5164 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1801H00678 | 63080249 | 19.02.2018 | 01.03.2018 | 2018 | 33880.00 | 02.03.2018 | K-0 | 1011800293 | FAK | 33880.00 | neurčeno | 19.02.2018 | CZK | 33880.00 | 1011800293 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H00562 | 63080249 | 07.02.2018 | 02.03.2018 | 2018 | 28996.84 | 19.02.2018 | K-0 | 1011800246 | FAK | 28996.84 | neurčeno | 07.02.2018 | CZK | 28996.84 | 1011800246 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H00563 | 63080249 | 07.02.2018 | 03.03.2018 | 2018 | 3818149.65 | 19.02.2018 | K-0 | 1011800239 | FAK | 3818149.65 | neurčeno | 07.02.2018 | CZK | 3818149.65 | 10118002329 | Kongresové centrum Praha, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
