0CZK | 11562008 | 1 | Odbor majetku města | Rada městského obvodu Martinov | Obchodní oddělení | 270532.74 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11982520 | 12865032 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 49E1 | 2020-05-22 | 20/801080493 | 63474808 | 6898795.200000 | | [ZDROJ] |
23505.58EUR | 11562008 | | Odbor investičního a územního rozvoje | Ing. Jiří Crha | Reg.č. 800030 | 945 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11983552 | 12866096 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 60E2 | 2020-05-22 | 20/801080495 | 63474808 | 2794996.800000 | | [ZDROJ] |
23505.58EUR | 11562008 | | Odbor investičního a územního rozvoje | Ing. Jiří Crha | Reg.č. 800030 | 945 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11983556 | 12866100 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 49E1 | 2020-05-22 | 20/801080494 | 63474808 | 1365391.400000 | | [ZDROJ] |
13220EUR | 11562008 | 1 | Odbor školství, mládeže a sportu | prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. | Obchodní oddělení | 66574.2 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11899460 | 12777308 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnic | 2020-05-12 | 20/801080434 | 63474808 | 359307.400000 | 1 | [ZDROJ] |
3750EUR | 8308203 | 1 | Oddělení logistiky | plk. Mgr. Tomáš Kubín | Obchodní oddělení | 2363485.5 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11899728 | 12777580 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice R65 | 2020-05-12 | 20/801080428 | 63474808 | 2760967.920000 | 1 | [ZDROJ] |
3750EUR | 11562008 | 1 | Oddělení logistiky | plk. Mgr. Tomáš Kubín | Obchodní oddělení | 2363485.5 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11899732 | 12777584 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnic | 2020-05-12 | 20/801080436 | 63474808 | 901789.600000 | 1 | [ZDROJ] |
3750EUR | 11562008 | 1 | Oddělení logistiky | plk. Mgr. Tomáš Kubín | Obchodní oddělení | 2363485.5 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11899736 | 12777588 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnic | 2020-05-12 | 20/801080435 | 63474808 | 718634.200000 | 1 | [ZDROJ] |
3750EUR | 11562008 | 1 | Oddělení logistiky | plk. Mgr. Tomáš Kubín | Obchodní oddělení | 2363485.5 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11899740 | 12777592 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-12 | 20/801080446 | 63474808 | 1724698.800000 | 1 | [ZDROJ] |
3750EUR | 8308203 | 1 | Oddělení logistiky | plk. Mgr. Tomáš Kubín | Obchodní oddělení | 2363485.5 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11899744 | 12777596 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice R65 | 2020-05-12 | 20/801080404 | 63474808 | 3448333.510000 | 1 | [ZDROJ] |
1878.94EUR | 11562008 | | | Bc. Blanka Pokorná, DiS. | Obchodní oddělení | 94380 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900236 | 12778100 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnic | 2020-05-12 | 20/801080438 | 63474808 | 5677138.400000 | 1 | [ZDROJ] |
1878.94EUR | 11562008 | | | Bc. Blanka Pokorná, DiS. | Obchodní oddělení | 94380 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900240 | 12778104 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-12 | 20/801080449 | 63474808 | 718634.200000 | 1 | [ZDROJ] |
1878.94EUR | 11562008 | | | Bc. Blanka Pokorná, DiS. | Obchodní oddělení | 94380 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900244 | 12778108 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Kolejnice 49E1 | 2020-05-12 | 20/801080430 | 63474808 | 4455481.600000 | 1 | [ZDROJ] |
1878.94EUR | 11562008 | | | Bc. Blanka Pokorná, DiS. | Obchodní oddělení | 94380 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900248 | 12778112 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnic | 2020-05-12 | 20/801080437 | 63474808 | 5677332.400000 | 1 | [ZDROJ] |
1878.94EUR | 11562008 | | | Bc. Blanka Pokorná, DiS. | Obchodní oddělení | 94380 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900252 | 12778116 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 60E2, 49E1 | 2020-05-12 | 20/801080429 | 63474808 | 8393468.200000 | 1 | [ZDROJ] |
1878.94EUR | 11562008 | | | Bc. Blanka Pokorná, DiS. | Obchodní oddělení | 94380 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900256 | 12778120 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-12 | 20/801080447 | 63474808 | 436713.400000 | 1 | [ZDROJ] |
4561EUR | 4706532 | 1 | Odbor investic a správy obecního majetku | Ing. Radek Hořák | Obchodní oddělení | 59104.91 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900532 | 12778404 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 49E1 | 2020-05-12 | 20/801080432 | 63474808 | 1365391.400000 | 1 | [ZDROJ] |
4561EUR | 11562008 | 1 | Odbor investic a správy obecního majetku | Ing. Radek Hořák | Obchodní oddělení | 59104.91 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900544 | 12778416 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnic | 2020-05-12 | 20/801080439 | 63474808 | 6898795.200000 | 1 | [ZDROJ] |
4561EUR | 11562008 | 1 | Odbor investic a správy obecního majetku | Ing. Radek Hořák | Obchodní oddělení | 59104.91 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900548 | 12778420 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-12 | 20/801080450 | 63474808 | 2046641.800000 | 1 | [ZDROJ] |
4561EUR | 11562008 | 1 | Odbor investic a správy obecního majetku | Ing. Radek Hořák | Obchodní oddělení | 59104.91 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900552 | 12778424 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 49E1 | 2020-05-12 | 20/801080431 | 63474808 | 7976736.800000 | 1 | [ZDROJ] |
4561EUR | 11562008 | | Odbor školství a kultury | RNDr. Helena Pešatová | Obchodní oddělení | 4658500 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900700 | 12778572 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnic | 2020-05-12 | 20/801080445 | 63474808 | 28960572.200000 | | [ZDROJ] |
4561EUR | 11562008 | | Odbor školství a kultury | RNDr. Helena Pešatová | Obchodní oddělení | 4658500 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11900704 | 12778576 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-12 | 20/801080451 | 63474808 | 1293533.800000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 11562008 | 1 | | Vladimír Falada | Obchodní oddělení | 8831919.12 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11901164 | 12779056 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-12 | 20/801080452 | 63474808 | 1921570.000000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 11562008 | 1 | | Vladimír Falada | Obchodní oddělení | 8831919.12 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11901168 | 12779060 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Kolejnice 49E1 | 2020-05-12 | 20/801080433 | 63474808 | 958166.000000 | 1 | [ZDROJ] |
11189.5USD | 11562008 | 1 | Město Telč | Ing. Stanislav Hladiš | Obchodní oddělení | 127901.24 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858404 | 12734044 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-11 | 20/801080420 | 63474808 | 862349.400000 | 1 | [ZDROJ] |
11189.5USD | 11562008 | 1 | Město Telč | Ing. Stanislav Hladiš | Obchodní oddělení | 127901.24 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858408 | 12734048 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 60E2, 49E1 | 2020-05-11 | 20/801080421 | 63474808 | 1644053.000000 | 1 | [ZDROJ] |
11189.5USD | 11562008 | 1 | Město Telč | Ing. Stanislav Hladiš | Obchodní oddělení | 127901.24 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858412 | 12734052 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 60E2 | 2020-05-11 | 20/801080419 | 63474808 | 1746873.000000 | 1 | [ZDROJ] |
251175EUR | 11562008 | | HOM | PhDr. Pavel Toman | 07756887 | 52830 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858632 | 12734284 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 60E2 | 2020-05-11 | 20/801080424 | 63474808 | 582291.000000 | 1 | [ZDROJ] |
251175EUR | 11562008 | | HOM | PhDr. Pavel Toman | 07756887 | 52830 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858636 | 12734288 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-11 | 20/801080423 | 63474808 | 718634.200000 | 1 | [ZDROJ] |
251175EUR | 11562008 | | HOM | PhDr. Pavel Toman | 07756887 | 52830 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858640 | 12734292 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 49E1 | 2020-05-11 | 20/801080422 | 63474808 | 7186245.000000 | 1 | [ZDROJ] |
251175EUR | 11562008 | | HOM | | 07756887 | 52830 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858664 | 12734316 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 49E1 | 2020-05-11 | 20/801080426 | 63474808 | 10635642.600000 | 1 | [ZDROJ] |
251175EUR | 11562008 | | HOM | | 07756887 | 52830 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858668 | 12734320 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-11 | 20/801080425 | 63474808 | 1221656.800000 | 1 | [ZDROJ] |
229247.72EUR | 11562008 | 1 | MV GŘ HZS ČR | plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D | Obchodní oddělení | 199650 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858132 | 12733764 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 60E2, 49E1 | 2020-05-05 | 20/801080407 | 63474808 | 2689305.600000 | 1 | [ZDROJ] |
229247.72EUR | 11562008 | 1 | MV GŘ HZS ČR | plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D | Obchodní oddělení | 199650 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858136 | 12733768 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - Kolejnice 49E1 | 2020-05-05 | 20/801080409 | 63474808 | 3449397.600000 | 1 | [ZDROJ] |
229247.72EUR | 11562008 | 1 | MV GŘ HZS ČR | plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D | Obchodní oddělení | 199650 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858140 | 12733772 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - Kolejnice | 2020-05-05 | 20/801080405 | 63474808 | 5533403.800000 | 1 | [ZDROJ] |
11189.5USD | 11562008 | 1 | Město Telč | Ing. Stanislav Hladiš | Obchodní oddělení | 127901.24 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858416 | 12734056 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-05 | 20/801080411 | 63474808 | 7470823.600000 | 1 | [ZDROJ] |
11189.5USD | 11562008 | 1 | Město Telč | Ing. Stanislav Hladiš | Obchodní oddělení | 127901.24 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858420 | 12734060 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - kolejnice 49E1 | 2020-05-05 | 20/801080410 | 63474808 | 6898795.200000 | 1 | [ZDROJ] |
11189.5USD | 11562008 | 1 | Město Telč | Ing. Stanislav Hladiš | Obchodní oddělení | 127901.24 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858424 | 12734064 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka Kolejnice | 2020-05-05 | 20/801080408 | 63474808 | 3449397.600000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | odbor finanční | Buldra Vladimír, Ing. | trh práce | 104761 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11822656 | 12696868 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-05-04 | 20/801070067 | 63474808 | 2227740.800000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Odbor správy majetku | Bc. Petr Gabriel | trh práce | 4375.75 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11822780 | 12697004 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-05-04 | 20/801070068 | 63474808 | 3406407.200000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Lékárna na poliklinice Dvůr Králové nad Labem | Mgr. Zbyněk Kubičík | správa pozemků | 3185.6 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11823468 | 12697712 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-05-04 | 20/801070075 | 63474808 | 3406407.200000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Lékárna na poliklinice Dvůr Králové nad Labem | Mgr. Zbyněk Kubičík | správa pozemků | 3185.6 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11823472 | 12697716 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-05-04 | 20/801070073 | 63474808 | 1572195.400000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Lékárna na poliklinice Dvůr Králové nad Labem | Mgr. Zbyněk Kubičík | správa pozemků | 3185.6 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11823476 | 12697720 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-05-04 | 20/801070072 | 63474808 | 3406407.200000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Lékárna Na záchrance | Mgr. Zbyněk Kubičík | správa pozemků | 5753 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11823484 | 12697728 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-05-04 | 20/801070071 | 63474808 | 3406407.200000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Lékárna Na záchrance | Mgr. Zbyněk Kubičík | správa pozemků | 5753 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11823488 | 12697732 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-05-04 | 20/801070070 | 63474808 | 3406407.200000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | | HZS MSK | brig. gen. Ing. Vladimír Vlček,Ph.D.,MBA | správa pozemků | 5753 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11823496 | 12697740 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-05-04 | 20/801070069 | 63474808 | 3406407.200000 | | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | | oddělení PSM | PhDr. Váchová Nováková Ljubica | trh práce | 157300 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11502080 | 12362684 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-04-20 | 20/801070056 | 63474808 | 5327957.800000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 8308203 | 1 | NS 644000 | Ing. František Brožík | Městská část Brno - sever | 237349.4 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11843824 | 12718928 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - Kolejnice R65 / 25 m | 2020-04-16 | 20/801080340 | 63474808 | 1377893.870000 | 1 | [ZDROJ] |
61126EUR | 9602842 | 1 | | Ing. Vladimír Brzek | Trh práce | 12800 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11483320 | 12342840 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - Drobné válcované kolejivo | 2020-04-14 | 20/801080321 | 63474808 | 2328953.600000 | 1 | [ZDROJ] |
61126EUR | 9014939 | | Odbor bydlení | Ing. Martina Bečvářová | Trh práce | 405397 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11483468 | 12342992 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - Spojky ploché ocelové | 2020-04-14 | 20/801080323 | 63474808 | 935488.000000 | 1 | [ZDROJ] |
10421.73EUR | 8308203 | 1 | OIRM - Odbor investic, rozvoje a majetku města | Adámková Markéta Ing. | Ing. David Horký, jednatel spol. | 293547.75 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11284872 | 12138084 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnice | 2020-04-03 | 20/801080254 | 63474808 | 743119.620000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 8308203 | 1 | Odbor investic | schváleno podle interní procedury DPP | CK Spirit - Ing. jiřina Glumbíková | 68400 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11285028 | 12138248 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnice | 2020-04-03 | 20/801080255 | 63474808 | 412897.500000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 8308203 | | Odbor investic do majetku | Mgr. Roman Švejda, DiS.,MPA | Obchodní oddělení | 97196 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11285524 | 12138764 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnice | 2020-04-03 | 20/801080256 | 63474808 | 4547822.760000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 8308203 | 1 | odbor výstavby a regionálního rozvoje | Ing. Dan Ramzer | Šárka Arlethová | 597062.4 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11285824 | 12139076 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka kolejnice | 2020-04-03 | 20/801080257 | 63474808 | 7536674.670000 | 1 | [ZDROJ] |
229247.72EUR | 11562008 | | MV GŘ HZS ČR | plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D | Obchodní oddělení | 122379.4 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11858144 | 12733776 | 48ia97h | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 00064581 | Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1, CZ | Bosáková Eva Ing. | | 2020-04-01 | V0009938 | 63474808 | 101140.000000 | | [ZDROJ] |
1419580EUR | 9602842 | 1 | | brig. gen. Ing. František Mencl | Obchodní oddělení | 110091.18 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11134788 | 11979844 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | Objednávka - drobné válcované kolejivo | 2020-03-16 | 20/801080222 | 63474808 | 5634720.000000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj | Bc.Stanislava Romanová | Odbor připojování a rozvoje PZ - Čechy východ | 20034 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11223036 | 12072304 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-03-13 | 20/801070040 | 63474808 | 1484837.200000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj | Bc.Stanislava Romanová | Odbor připojování a rozvoje PZ - Čechy východ | 20034 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11223044 | 12072312 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-03-13 | 20/801070051 | 63474808 | 611410.400000 | 1 | [ZDROJ] |
0CZK | 7694575 | 1 | Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj | Ing. Roman Horský | Odbor připojování a rozvoje PZ - Čechy východ | 20034 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11223060 | 12072332 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-03-13 | 20/801070053 | 63474808 | 2658905.800000 | 1 | [ZDROJ] |
56000EUR | 7694575 | 1 | Odbor správy majetku | Mgr. Emil Čopf | trh práce | 18000 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11335216 | 12190380 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-03-09 | 20/801070035 | 63474808 | 698749.200000 | 1 | [ZDROJ] |
56000EUR | 7694575 | 1 | Odbor správy majetku | Mgr. Emil Čopf | trh práce | 18000 | fhwcf8v | Průmyslová 1000, Staré Město, 73961, Třinec | 11335220 | 12190384 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | MORAVIA STEEL a.s. | objednávka - kolejnice | 2020-03-09 | 20/801070032 | 63474808 | 3143226.800000 | 1 | [ZDROJ] |
8420EUR | 6789667 | | Odbor nakládání s nepotřebným majetkem | Ing. Ľuboš Hajduk | Smlouva o provádění servisních prohlídek | 293304 | fhwcf8v | KERPELYSTR 199, A-8704 LEOBEN | 11139648 | 11984880 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Voestalpine Schienen GmbH | Objednávka kolejnic | 2020-03-04 | 20/801080082 | 63474808 | 337128.300000 | | [ZDROJ] |
