JAVORNÍK - CZ s.r.o.
IČO | 63490021 | |
---|---|---|
Adresa | 76333 Štítná nad Vláří-Popov | |
Datum zápisu | 27.12.1995 | |
Jednatel | Ing. JOSEF TOMÁNEK | od 06.11.2016 |
Rating firmy | AAA - 99.80 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 339590568 | Štítná nad Vláří-Popov | 76333 | 585831 | Štítná nad Vláří-Popov | CZ0724 | Zlín | 50 - 99 zaměstnanců | Štítná nad Vláří | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 414 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 63490021 | true | false | 3d5dmzg | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Icorg | Castka | Ucetniid | Castka s dph | Identifikator smlouvy | Datum uhrady | Cislo objednavky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63490021 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Dohoda č.PPK-3I/71/18 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 68319.00 | 68319.00 | 2018-09-26 | [ZDROJ] | |||||||
63490021 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Dohoda č.PPK-3J/71/18 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 5092.00 | 5092.00 | 2018-09-26 | [ZDROJ] | |||||||
63490021 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | kosení-Dohoda PPK-3q/71/17 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 49929.00 | 49929.00 | 2017-09-22 | [ZDROJ] | |||||||
63490021 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | kosení-Dohoda PPK-3n/71/17 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 5092.00 | 5092.00 | 2017-09-22 | [ZDROJ] | |||||||
63490021 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | k.ú.Brumov | 2017-08-31 | 2017-10-20 | 2017 | 65993390 | 2650 | 15IV170238 | 2650 | [ZDROJ] | |||||||||||
1702067 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | EHP-42-výřez dřevin a úklid hmoty | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 1911.80 | 9559.00 | 2017-05-15 | S1771/0017 | [ZDROJ] | |||||||
1702067 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | EHP-42-výřez dřevin a úklid hmoty | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 7647.20 | 9559.00 | 2017-05-15 | S1771/0017 | [ZDROJ] | |||||||
63490021 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | kosení-Life+NNV/18/71/2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 49226.00 | 49226.00 | 2016-12-07 | S1671/0042 | 2016-12-09 | [ZDROJ] | ||||||
4161631 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Bio Občerstvení | 2016-11-14 | 2016-11-30 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Pohoštění | 5175 | CZK | 3000.00 | 3000.00 | 2016-11-14 | 2016-11-30 | O1671/0101 | [ZDROJ] | |||||
63490021 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | kosení-PPK-3s/71/13-14-15-16 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 5033.00 | 5033.00 | 2016-11-09 | 2016-12-09 | [ZDROJ] | |||||||
1602046 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Stavba pevného oplocení-Norské fondy | 2016-04-26 | 2016-05-10 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 60281.20 | 301406.00 | 2016-04-26 | S1671/0002 | 2016-05-13 | [ZDROJ] | ||||||
1602046 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Stavba pevného oplocení-Norské fondy | 2016-04-26 | 2016-05-10 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 241124.80 | 301406.00 | 2016-04-26 | S1671/0002 | 2016-05-13 | [ZDROJ] | ||||||
1602047 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Prosvětlení porostů dřevin-Norské fondy | 2016-04-26 | 2016-05-10 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 9897.80 | 49489.00 | 2016-04-26 | S1671/0025 | 2016-04-29 | [ZDROJ] | ||||||
1602047 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Prosvětlení porostů dřevin-Norské fondy | 2016-04-26 | 2016-05-10 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 39591.20 | 49489.00 | 2016-04-26 | S1671/0025 | 2016-04-29 | [ZDROJ] |
Smlouvy
Icorg | Cislo | Nazev | Popis | Ico | Dodavatel | Platod | Platdo | Datum ucinnosti | Celkova castka | Mena | Datum trvani | Cislo smlouvy | Datum uzavreni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 15MP-003607 | Smlouva kupní | Kupní smlouva, Javorník - CZ s.r.o., LV 2489 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2017-06-28 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2650 | [ZDROJ] | ||||
EHP - 42 výstavba oplocenky č. sml. 01777/BK/15 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 301406.0 | CZK | 2016-12-30 | S1671/0002 | [ZDROJ] | |||||||
EHP-42 výřez dřevin č.smlouvy 01749/BK/15 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 49489.0 | CZK | 2016-12-30 | S1671/0025 | 2015-09-09 | [ZDROJ] | ||||||
63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 49226.0 | CZK | 2016-10-30 | S1671/0042 | [ZDROJ] | ||||||||
63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 49226.00 | CZK | 2016-10-31 | S1671/0042 | [ZDROJ] | ||||||||
EHP - 42 výstavba oplocenky č. sml. 01777/BK/15 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 301406.00 | CZK | 2016-12-31 | S1671/0002 | [ZDROJ] | |||||||
EHP-42 výřez dřevin č.smlouvy 01749/BK/15 | 63490021 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 49489.00 | CZK | 2016-12-31 | S1671/0025 | 2015-09-10 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva predmet | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt nazev | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2429.03CZK | 8644251 | 1 | Odbor sociální péče | JUDr. Markéta Vaňková | 1 | Obchodní oddělení | 2469.85 | 3d5dmzg | 11878808 | 12755228 | mqvmbar | 49367463 | Angelovova 3183/15, 14300 Praha 4, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | projekt Mléko do škol | 2020-05-25 | 9722000072 | 63490021 | 314000.000000 | [ZDROJ] | |
2150EUR | 369513 | 1 | HZS Zlínského kraje | Ing. Stanislav Rudolf | 1 | Obchodní oddělení | 302887.2 | 3d5dmzg | 11391536 | 12248344 | iqqzpzd | 72496991 | Čiperova 5182, 76001 Zlín, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2020-04-14 | ZLA-CO-4002686/2020 | 63490021 | 722975.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 9471330 | 1 | HZS Olomouckého kraje | Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D. | 1 | CK BRENNA | 345584.47 | 3d5dmzg | 10925888 | 11757784 | vjemunz | 00839329 | Kvítková 4338, 76001 Zlín, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Smlouva "Méko do škol" | 2020-02-17 | 2020-90-00211 | 63490021 | 8461483.000000 | [ZDROJ] | |
2862EUR | 4047812 | Děkanát PEF | PaedDr. Karel Vokáč | 1 | Topfest.cz, s.r.o. | 123200 | 3d5dmzg | 10291980 | 11068860 | vszfqex | 49241494 | Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Smlouva o podpoře | 2019-12-11 | 1915010421 | 63490021 | 123200.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2638558 | 1 | VK Praha | Ing. Jiří Novák | 1 | odbor Hospodaření s majetkem státu | 151471 | 3d5dmzg | 10220360 | 10992440 | iqqzpzd | 72496991 | Čiperova 5182, 76001 Zlín, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2019-12-06 | ZLA-JZ-55/2019 | 63490021 | 1215000.000000 | [ZDROJ] | ||
3692.1EUR | 7881571 | 1 | Centrální příjem zboží | Pavel Trefanec | 1 | Obchodní oddělení | 164928 | muamahn | 9139659 | 9843979 | jn2aiqd | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2019-08-09 | SZIF/2019/0492924 | 63490021 | 166381.000000 | Státní zemědělský intervenční fond | [ZDROJ] | |
0CZK | 6060219 | 1 | Odbor evropských projektů | RNDr. Jan Materna, Ph.D. | 1 | příspěvková organizace | 114246 | s7pgh58 | 8878179 | 9567407 | dkkdkdj | 62933591 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Kosení, pastva | 2019-07-03 | PPK-5H/71/ | 63490021 | 94416.000000 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | [ZDROJ] | |
0CZK | 7157155 | 1 | Registr smluv - pověřené osoby | LBK-S | 1 | ZŠ | 135236.4 | 3d5dmzg | 7860087 | 8487195 | mqvmbar | 49367463 | Angelovova 3183/15, 14300 Praha 4, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Mléko do škol - projekt - školní rok 2019/2020 | 2019-03-15 | 210190172 | 63490021 | 180000.000000 | [ZDROJ] | |
3487.8EUR | 4905120 | 1 | OŠKT | Výborný Vratislav, Ing. | 1 | 66500 | ukw2ebr | 6454071 | 6966651 | jn2aiqd | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2018-10-12 | SZIF/2018/0548490 | 63490021 | 47000.000000 | Státní zemědělský intervenční fond | [ZDROJ] | ||
3487.8EUR | 4905120 | 1 | OŠKT | Výborný Vratislav, Ing. | 1 | 63000 | ukw2ebr | 6454075 | 6966655 | jn2aiqd | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2018-10-12 | SZIF/2018/0548504 | 63490021 | 47000.000000 | Státní zemědělský intervenční fond | [ZDROJ] | ||
3487.8EUR | 6451987 | 1 | KPÚ pro Královéhradecký kraj | HK-VZ | 1 | 410000 | ukw2ebr | 6454087 | 6966667 | jn2aiqd | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2018-10-12 | SZIF/2018/0547028 | 63490021 | 1200.000000 | Státní zemědělský intervenční fond | [ZDROJ] | ||
0CZK | 142305 | 1 | OSM - OMTZ | Bc. Zedníková Jaroslava | 1 | Obchodní oddělení | 9680 | 3d5dmzg | 6428719 | 6938827 | iqqzpzd | 72496991 | Čiperova 5182, 76001 Zlín, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2018-10-10 | ZLA-S-25/2018 | 63490021 | 52000.000000 | [ZDROJ] | ||
35420EUR | 3322492 | 1 | HOM | JČ-R | 1 | Obchodní oddělení | 2661274 | 3d5dmzg | 6126543 | 6604155 | vszfqex | 49241494 | Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Smlouva o podpoře | 2018-08-28 | 1815013101 | 63490021 | 14695.000000 | [ZDROJ] | |
20240EUR | 1378062 | 1 | Neurčeno | Ing.Jaromír Maleček | 1 | Obchodní oddělení | 82669 | v855jjd | 5738451 | 6181379 | dkkdkdj | 62933591 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Kosení Hodňovských lúk | 2018-07-13 | PPK-3I/71 | 63490021 | 68319.000000 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | [ZDROJ] | |
0EUR | 4905728 | 1 | Odbor strategického rozvoje kraje | 1 | obec | 534587 | rk6kjx3 | 5194895 | 5595867 | jn2aiqd | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2018-05-16 | SZIF/2018/0242514 | 63490021 | 330578.000000 | Státní zemědělský intervenční fond | [ZDROJ] | ||
3200EUR | 1449122 | 1 | VK Praha | Ing. Roman Maňas | 1 | s.r.o. | 639895 | 3d5dmzg | 3980280 | 4283804 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | dodávky mléčných výrobků | 2017-12-11 | 2018/NS0/14/000005 | 63490021 | 499999.000000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] |
0CZK | 2687394 | 1 | IaU | Ing. František Fojtík | stavebnictví | 14145 | 3d5dmzg | 3634044 | 3920036 | iqqzpzd | 72496991 | Čiperova 5182, 76001 Zlín, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2017-11-29 | ZLA-JZ-95/2017 | 63490021 | 150000.000000 | [ZDROJ] | |||
5247EUR | 2306134 | 1 | Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy | Ing. František Fojtík | Obchodní oddělení | 479927.14 | 3d5dmzg | 3634312 | 3920328 | iqqzpzd | 72496991 | Čiperova 5182, 76001 Zlín, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2017-11-29 | ZLA-JZ-95/2017 | 63490021 | 150000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 213749 | 1 | NS 644000 | RNDr. Jaroslav Krpal | 1 | Obchodní oddělení | 117167.24 | 3d5dmzg | 2844914 | 3062982 | mgdwz9h | 60371757 | Komenského 169, 68801, Uherský Brod | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2017-09-04 | Smlouva - 21_2017 - Mléko do škol | 63490021 | 106515.670000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1853922 | 1 | Odbor životního prostředí a zemědělství | RNDr. Jaroslav Krpal | 1 | Obchodní oddělení | 7836 | 3d5dmzg | 2845090 | 3063158 | mgdwz9h | 60371757 | Komenského 169, 68801, Uherský Brod | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2017-09-04 | Smlouva - 22_2017 - Ovoce a zelenina do škol | 63490021 | 3484842.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1853922 | 1 | Odbor životního prostředí a zemědělství | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Obchodní oddělení | 23000 | 3d5dmzg | 2845094 | 3063162 | tncw5vk | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Ladislava Šimůnková | 2017-09-04 | 105533 | 63490021 | 3484842.000000 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | [ZDROJ] | |
0CZK | 1853922 | 1 | Odbor životního prostředí a zemědělství | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Obchodní oddělení | 13000 | 3d5dmzg | 2845098 | 3063166 | tncw5vk | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Zdeněk Vlček | 2017-09-04 | 105534 | 63490021 | 3484842.000000 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | [ZDROJ] | |
0CZK | 1853922 | 1 | Odbor životního prostředí a zemědělství | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Obchodní oddělení | 15000 | 3d5dmzg | 2845102 | 3063170 | tncw5vk | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Zdeněk Svoboda | 2017-09-04 | 105535 | 63490021 | 3484842.000000 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | [ZDROJ] | |
0CZK | 1853922 | 1 | Odbor životního prostředí a zemědělství | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Obchodní oddělení | 15000 | 3d5dmzg | 2845106 | 3063174 | tncw5vk | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Vladimír Novotný | 2017-09-04 | 105536 | 63490021 | 3484842.000000 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | [ZDROJ] | |
61600EUR | 2789278 | 1 | Ředitelství ZP MV ČR | Ing. Dana Malíková | 1 | ÚPS v Praze | 2395459 | dxbd2id | 2789902 | 3002102 | jn2aiqd | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2017-08-29 | SZIF/2017/0507369 | 63490021 | 1056000.000000 | Státní zemědělský intervenční fond | [ZDROJ] | |
4684.12EUR | 1644410 | 1 | Odbor vnitřních záležitostí | Sedláček | 1 | 603790 | 3d5dmzg | 2703170 | 2909330 | vszfqex | 49241494 | Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Smlouva o podpoře | 2017-08-17 | 1715008231 | 63490021 | 499000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 97413 | 1 | Mgr. Lukáš Curylo | 1 | Obchodní oddělení | 65000 | 3d5dmzg | 1815662 | 1959130 | ugbaiq7 | 00020338 | Hroznová 63/2, 60300 Brno, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Porada přímo řízených oddělení SRV | 2017-05-12 | 01216/2017/ÚPS | 63490021 | 4000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1101229 | 1 | VK Praha | Ing. Roman Maňas | 1 | Obchodní oddělení | 84465.33 | 3d5dmzg | 1138345 | 1211981 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | smlouva o dodávkách zboží | 2017-02-01 | 2017/NS0/14/000001 | 63490021 | 499999.000000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] |
0CZK | 407621 | 1 | VK Vyškov | Ing. Dušan Krpec | 1 | Obchodní oddělení | 128294 | 3d5dmzg | 577453 | 614557 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | Sýra,mléčné výrobky | 2016-11-18 | 2016/PS0/16/000123 | 63490021 | 490000.000000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] |
0CZK | 510373 | 1 | VK Vyškov | Ing. Dušan Krpec | 1 | 35000 | 3d5dmzg | 511861 | 545153 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | mléčné výrobky | 2016-11-03 | 2016/PS0/16/000121 | 63490021 | 490000.000000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] | |
5243.5EUR | 1376638 | 1 | Ústav fyzikálního inženýrství | Jaroslav Tauber | 1 | sekretariát ředitelky PhDr. Evy Sedlákové | 1156336 | 2dqntve | 1384298 | 1496250 | jn2aiqd | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2016-08-25 | SZIF/2016/0476687 | 63490021 | 1948000.000000 | Státní zemědělský intervenční fond | [ZDROJ] | |
5243.5EUR | 1376638 | 1 | Ústav fyzikálního inženýrství | Jaroslav Tauber | 1 | sekretariát ředitelky PhDr. Evy Sedlákové | 1199201 | 2dqntve | 1384814 | 1496766 | jn2aiqd | 48133981 | Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00 | JAVORNÍK - CZ s.r.o. | 2016-08-25 | SZIF/2016/0476126 | 63490021 | 1948000.000000 | Státní zemědělský intervenční fond | [ZDROJ] |
Výměry zemědělských oblastí
Iddpb | Ctverec | Zkod | Stav | Stavid | Ucinnost dle zakona | Platnostod | Vymera | Kultura | Kulturaid | Kulturanazev | Kulturaod | Ico | Iduzivatele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11882787 | 500-1180 | 4701/17 | UCINNY | 4 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 9.290000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-04-07 | 63490021 | 4919 |
11848358 | 500-1180 | 2304/8 | UCINNY | 4 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 0.530000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2005-01-01 | 63490021 | 4919 |
11104896 | 500-1180 | 1201/21 | UCINNY | 4 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 1.850000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-04-04 | 63490021 | 4919 |
11198254 | 500-1180 | 4701/15 | UCINNY | 4 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 0.270000 | J | 5 | jiná trvalá kultura | 2017-05-03 | 63490021 | 4919 |
11714786 | 500-1180 | 3702/13 | UCINNY | 4 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 0.190000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2017-05-03 | 63490021 | 4919 |
11714820 | 500-1180 | 3719/4 | UCINNY | 4 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 0.110000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2017-05-03 | 63490021 | 4919 |
11714902 | 500-1180 | 3805/3 | UCINNY | 4 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2.280000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-04-22 | 63490021 | 4919 |
10669589 | 490-1180 | 4304/3 | UCINNY | 4 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 0.750000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2013-03-22 | 63490021 | 4919 |
11039987 | 490-1180 | 8205/9 | UCINNY | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 1.390000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2014-03-26 | 63490021 | 4919 |
11097398 | 490-1180 | 6303/8 | UCINNY | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 17.630000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11102180 | 490-1180 | 6303/9 | UCINNY | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 1.250000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-04-16 | 63490021 | 4919 |
11102659 | 490-1180 | 7201/4 | UCINNY | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 0.880000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-04-10 | 63490021 | 4919 |
11102782 | 490-1180 | 6303/15 | UCINNY | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 6.150000 | R | 2 | standardní orná půda | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11102813 | 490-1180 | 5304/2 | UCINNY | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 12.220000 | R | 2 | standardní orná půda | 2010-03-31 | 63490021 | 4919 |
11102868 | 490-1180 | 5304/6 | UCINNY | 4 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 0.590000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2015-01-21 | 63490021 | 4919 |
11467278 | 490-1180 | 4201/12 | UCINNY | 4 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 16.010000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2015-01-21 | 63490021 | 4919 |
11467578 | 490-1180 | 5304/3 | UCINNY | 4 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 10.100000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11622737 | 490-1180 | 9102/1 | UCINNY | 4 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 9.700000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-04-22 | 63490021 | 4919 |
11673465 | 490-1180 | 5306/10 | UCINNY | 4 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 2.790000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11827818 | 490-1180 | 8205/11 | UCINNY | 4 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 1.250000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-04-10 | 63490021 | 4919 |
11854006 | 490-1180 | 4201/10 | UCINNY | 4 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 41.370000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2015-01-21 | 63490021 | 4919 |
11854807 | 490-1180 | 6101/7 | UCINNY | 4 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 3.770000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11854809 | 490-1180 | 6101/4 | UCINNY | 4 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 11.620000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11854841 | 490-1180 | 6101/8 | UCINNY | 4 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 6.330000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11901756 | 490-1180 | 5126/1 | UCINNY | 4 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.590000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2009-02-17 | 63490021 | 4919 |
9646460 | 490-1180 | 4104/5 | UCINNY | 4 | 2013-03-20 | 2014-01-01 | 0.350000 | S | 6 | ovocný sad | 2010-03-31 | 63490021 | 4919 |
10237467 | 490-1180 | 6303/19 | UCINNY | 4 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 0.640000 | J | 5 | jiná trvalá kultura | 2015-02-11 | 63490021 | 4919 |
10382527 | 490-1180 | 7201/5 | UCINNY | 4 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 0.440000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2013-03-16 | 63490021 | 4919 |
10674297 | 490-1180 | 7206 | UCINNY | 4 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 0.180000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2007-02-28 | 63490021 | 4919 |
10699233 | 490-1180 | 5106/6 | UCINNY | 4 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 20.730000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2013-03-21 | 63490021 | 4919 |
10987727 | 490-1180 | 5301/2 | UCINNY | 4 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2.000000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11039678 | 490-1180 | 5306/1 | UCINNY | 4 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 8.750000 | R | 2 | standardní orná půda | 2007-03-23 | 63490021 | 4919 |
11039742 | 490-1180 | 5306/9 | UCINNY | 4 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 0.250000 | J | 5 | jiná trvalá kultura | 2015-02-11 | 63490021 | 4919 |
11039748 | 490-1180 | 6118/3 | UCINNY | 4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 1.240000 | R | 2 | standardní orná půda | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11039753 | 490-1180 | 6118/4 | UCINNY | 4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 0.150000 | R | 2 | standardní orná půda | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11060067 | 490-1180 | 2301/4 | UCINNY | 4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 13.180000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11066091 | 490-1180 | 4203/6 | UCINNY | 4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 18.530000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2004-03-30 | 63490021 | 4919 |
11066094 | 490-1180 | 4307/2 | UCINNY | 4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 0.390000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2015-03-25 | 63490021 | 4919 |
11066099 | 490-1180 | 5003/1 | UCINNY | 4 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 6.540000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11066102 | 490-1180 | 4104/4 | UCINNY | 4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2.120000 | T | 7 | trvalý travní porost | 2003-10-11 | 63490021 | 4919 |
11067029 | 490-1180 | 6009 | UCINNY | 4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 0.490000 | J | 5 | jiná trvalá kultura | 2015-02-11 | 63490021 | 4919 |
