ProTrade, s.r.o.
IČO | 64583031 | |
---|---|---|
Adresa | Na konečné, 14200 Praha | |
Datum zápisu | 21.11.1995 | |
Jednatel | PAVEL RADA | od 16.04.2014 |
Rating firmy | AAA - 99.63 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
64583031 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
64583031 | 22190 | Výroba ostatních pryžových výrobků | [ZDROJ] |
64583031 | 222 | Výroba plastových výrobků | [ZDROJ] |
64583031 | 32990 | Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. | [ZDROJ] |
64583031 | 46190 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
64583031 | 731 | Reklamní činnosti | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337919866 | Praha | 14200 | 547051 | Praha-Libuš | CZ0100 | Praha | 6 - 9 zaměstnanců | Na konečné | Písnice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 50 | 2 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 64583031 | true | false | j9evfz3 | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Icorg | Ucel platby | Castka | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Kodpartnera | Rozliseni | Plozka | Ucetniid | Smlouva objednavka | Nazev | Kod partnera | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18020331 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 19.4.2018 | 10.5.2018 | 2018 | 18 392,00 | CZK | 4.5.2018 | 20.4.2018 | 18020331 | F | 18 392,00 | 18 392,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18 392,00 | 18 392,00 | 18 392,00 | Ne | 1800001550 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
17030591 | 64583031 | PROTRADE S.R.O. | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2017 | 449 | 49710371 | kovové klipy | 449 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17020369 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 10.5.2017 0:00 | 24.5.2017 0:00 | 2017 | 14150 | CZK | 16.5.2017 0:00 | 11.5.2017 16:03 | 17020369 | faktura | 14150 | 14150 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 14150 | 14150 | 14150 | Ne | 1700001761 | Ministerstvo financí | 312 | 01151-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
17020147 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 23.2.2017 0:00 | 9.3.2017 0:00 | 2017 | 18271 | CZK | 2.3.2017 0:00 | 23.2.2017 15:10 | 17020147 | faktura | 18271 | 18271 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18271 | 18271 | 18271 | Ne | 1700000511 | Ministerstvo financí | 312 | 01151-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
16031071 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 2016-10-18 | 2016-10-25 | 2016 | 10261 | 48134678 | Šňůrka žlutá s visačkou ID (200ks) | 10261 | 5139 | BPV20160727 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16030907 | 64583031 | PROTRADE S.R.O. | 2016-09-09 | 2016-09-23 | 2016 | 987 | 49710371 | kovové klipy | 987 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16010075 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 27.5.2016 | 26.6.2016 | 2016 | 11 797,50 | CZK | 20.6.2016 | 31.5.2016 | 16010075 | FAK | 11 797,50 | 1 827,10 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600085153400 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,61534E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
16010075 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 27.5.2016 | 26.6.2016 | 2016 | 11 797,50 | CZK | 20.6.2016 | 31.5.2016 | 16010075 | FAK | 11 797,50 | 9 970,40 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600085153400 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,61534E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
16030454 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 6.5.2016 | 5.6.2016 | 2016 | 28 047,50 | CZK | 24.5.2016 | 10.5.2016 | 16030454 | FAK | 28 047,50 | 28 047,50 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600144197000 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,6197E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
16030435 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 3.5.2016 | 2.6.2016 | 2016 | 6 897,00 | CZK | 26.5.2016 | 5.5.2016 | 16030435 | FAK | 6 897,00 | 6 897,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600160431200 | 431200 Nákup plastových visaček | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,64312E+12 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
16020308 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 6.4.2016 | 20.4.2016 | 2016 | 1588 | CZK | 13.4.2016 | 7.4.2016 | 16020308 | faktura | 1588 | 1588 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1588 | 1588 | 1588 | Ne | 1600001199 | Ministerstvo financí | 312 | 01151-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
15020857 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 16.9.2015 0:00 | 30.9.2015 0:00 | 2015 | 5508 | CZK | 23.9.2015 0:00 | 16.9.2015 16:20 | 15020857 | faktura | 5508 | 5508 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5508 | 5508 | 5508 | Ne | 1500003403 | Ministerstvo financí | 312 | 01151-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
15020652 | 64583031 | ProTrade s.r.o. | 14.7.2015 | 4.8.2015 | 2015 | 5 292,00 | CZK | 4.8.2015 | 23.7.2015 | 15020652 | FAK | 5 292,00 | 5 292,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50019E+12 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,51535E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
15020606 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 30.6.2015 0:00 | 14.7.2015 0:00 | 2015 | 18271 | CZK | 10.7.2015 0:00 | 30.6.2015 14:42 | 15020606 | faktura | 18271 | 18271 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18271 | 18271 | 18271 | Ne | 1500002391 | Ministerstvo financí | 312 | 01151-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||
15030500 | 64583031 | ProTrade s.r.o. | 1.6.2015 | 22.6.2015 | 2015 | 22 869,00 | CZK | 23.6.2015 | 3.6.2015 | 201504318 | FAK | 22 869,00 | 22 869,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50045E+12 | 299400 - 134/2015-ZE visačky | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,52994E+12 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||
64583031 | 1970 | ProTrade, s.r.o. | 01151 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64583031 | 28.12.2018 | 1970 | CZK | 07.12.2018 | 18021022 | FAK | Ministerstvo obrany | 307 | 1884070010278 | 15 972,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 15 972,00 | 15 972,00 | 18021022 | ProTrade, s.r.o. | 1802080840700 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
64583031 | 11.06.2017 | 1970 | CZK | 02.06.2017 | 17020377 | FAK | 307 | 1718250010047 | 15 004,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17.05.2017 | 12.05.2017 | 15 004,00 | 15 004,00 | 17020377 | ProTrade, s.r.o. | 1700122182500 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
64583031 | 29.11.2017 | 1970 | CZK | 22.11.2017 | 17031085 | FAK | 307 | 1786600010105 | 44 891,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 07.11.2017 | 30.10.2017 | 44 891,00 | 44 891,00 | 17031085 | ProTrade, s.r.o. | 1700596866000 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||
64583031 | 20.01.2018 | 1970 | CZK | 27.12.2017 | 17020989 | FAK | 307 | 1758100010187 | 129 954,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21.12.2017 | 21.12.2017 | 129 954,00 | 129 954,00 | 17020989 | ProTrade, s.r.o. | 1705693581000 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] |
Smlouvy
Ico | Dodavatel | Celkova castka | Mena | Nazev kapitoly | Kapitola | Ucel platby | Castka polozky | Datum splatnosti | Datum prijeti | Datum vystaveni | Cislo faktury | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64583031 | ProTrade, s.r.o. | 2396.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | visačka 200 ks | 2396.0 | 2019-06-24 | 2019-06-18 | 2019-06-17 | 19030489 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3448.6EUR | 10602920 | 1 | Ústřední veterinární správa | ředitel odboru ekonomického | 1 | Obchodní oddělení | 198424 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, 142 00 Praha 4 | 10603084 | 11411672 | d2vairv | Státní veterinární správa | 00018562 | Slezská 100/7, 120 00, Praha 2 | ProTrade, s.r.o. | 2020-01-17 | SVS/2020/008363-G | 64583031 | 163987.000000 | [ZDROJ] | |
6000EUR | 5838887 | 1 | Univerzita obrany | Jaroslav Blovský | 1 | NE | 80731.2 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, 14200 Praha | 9722706 | 10462070 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | ProTrade, s.r.o. | 2019-10-15 | 1929940010236 | 64583031 | 19000.000000 | [ZDROJ] | ||
1400GBP | 7392515 | 1 | neni | Ing. Zuzana Ondroušková | Obchodní oddělení | 359750 | zvin7tc | Na konečné 50/2, 14200 Praha | 8930059 | 9622071 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 | Hlinky 151/64, 603 00 Brno | ProTrade, s.r.o. | 2019-06-15 | 19/530/3080 | 64583031 | 82656.000000 | Dodávka hologramů na přelepení foto | [ZDROJ] | |
0CZK | 7675787 | Ústřední veterinární správa | ústřední ředitel | 1 | Prodej vozidel | 211943.6 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, 142 00 Praha 4 | 7805863 | 8428047 | d2vairv | Státní veterinární správa | 00018562 | Slezská 100/7, 120 00, Praha 2 | ProTrade, s.r.o. | 2019-03-08 | SVS/2019/029943-G | 64583031 | 175160.000000 | [ZDROJ] | ||
97710EUR | 1394826 | 1 | odbor majetkový, stavebního řádu a investic | 1 | Obchodní oddělení | 684618 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 7676143 | 8286499 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-02-21 | 2019/01726 / | 64583031 | 78040.000000 | [ZDROJ] | ||
97710EUR | 1394826 | 1 | odbor majetkový, stavebního řádu a investic | 1 | Obchodní oddělení | 684618 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 7676139 | 8286495 | u5yqf8d | Ústav pro péči o matku a dítě | 00023698 | Podolské nábřeží 157/36, 14700 Praha 4, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2019-02-18 | 0036/2019 | 64583031 | 78040.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 5866443 | 1 | neni | Ing. Miloš Havránek | Obchodní oddělení | 141600 | cf8e9qv | Na konečné 50/2, 14200 Praha | 7301631 | 7883439 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 | Hlinky 151/64, 603 00 Brno | ProTrade, s.r.o. | 2018-12-18 | 18/686/3080 | 64583031 | 135000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 5550415 | 1 | neni | Ing. Miloš Havránek | Obchodní oddělení | 231860.2 | gkjzuc2 | Na konečné 50/2, 14200 Praha | 6099051 | 6574511 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 | Hlinky 151/64, 603 00 Brno | ProTrade, s.r.o. | 2018-09-03 | 18/839/3080 | 64583031 | 82656.000000 | Dodávka hologramů na přelepení foto | [ZDROJ] | |
0CZK | 3569392 | 1 | OIKT | Ing.Havránek | 1 | pobočný spolek | 2536237.74 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 6041071 | 6512191 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 | Hlinky 64/151, 60300 Brno, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2018-08-20 | 18/686/3080 | 64583031 | 135000.000000 | Objednávka Dodávka obalů na průkazy | [ZDROJ] |
0CZK | 4997452 | 1 | neni | Ing. Miloš Havránek | Obchodní oddělení | 61096.53 | zbfkv3i | Na konečné 50/2, 14200 Praha | 5866443 | 6321279 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 25508881 | Hlinky 151/64, 603 00 Brno | ProTrade, s.r.o. | 2018-07-31 | 18/686/3080 | 64583031 | 270000.000000 | Dodávka 200000 ks obalů na průkazky | [ZDROJ] | |
0CZK | 828069 | 1 | KRPM-OIKT | Ing. Jaroslav Brůžek | 1 | Obchodní oddělení | 136125 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 5601055 | 6032503 | ix6aa38 | Úřad průmyslového vlastnictví | 48135097 | Antonína Čermáka 1057/2a, 16000 Praha 6, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2018-06-28 | č. 902/321/18 | 64583031 | 112500.000000 | Objednávka - Spisové desky s tkanicí | [ZDROJ] |
2484EUR | 3991920 | 1 | SMM-OSKZOM | Ing. Jan Zahradníček | 1 | Obchodní oddělení | 6015361 | 8yuchp8 | Na Konečné 50/2, Praha 4 - Písnice, 142 00 | 5433647 | 5849843 | hk3cdqj | ČEPRO, a.s. | 60193531 | Dělnická 213/12, Praha 7, 17000 | ProTrade, s.r.o. | 2018-06-13 | MUID714512 | 64583031 | 86395.000000 | LANKOVÉ PLOMBY | [ZDROJ] |
2460EUR | 1260066 | 1 | Neurčeno | Ing. Ivo Elman | 1 | OSVČ | 93170 | c9pceqq | 5026519 | 5417451 | hizj7d7 | Státní veterinární ústav Praha | 00019305 | ProTrade, s.r.o. | 2018-04-27 | 83-HS-18 | 64583031 | 77000.000000 | bezpečnostní obálky | [ZDROJ] | ||
0CZK | 3687508 | 1 | Odbor hospodářské správy | Mgr. Linda Rybáková | 1 | Obchodní oddělení | 95046 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 4923988 | 5309044 | wwkdthw | Státní veterinární ústav Jihlava | 13691554 | Rantířovská 93/20, 58601 Jihlava, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2018-04-19 | UZSVM/PDO/383/2018-PDOM | 64583031 | 203168.000000 | [ZDROJ] | |
7560EUR | 2377222 | 1 | Odbor investic a regionálního rozvoje | Mgr. Radek Vincour | 1 | Obchodní oddělení | 92747 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 4895704 | 5278740 | 6kbndxj | Státní veterinární ústav Olomouc | 13642103 | Jakoubka ze Stříbra 462/1, 77900 Olomouc, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2018-04-16 | objednávka číslo 0322_2018 | 64583031 | 76650.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1735278 | 1 | 201500 | Ing. Radovan Neužil | 1 | Smlouva o převzetí závazku | 129954 | j9evfz3 | ProTrade, s.r.o., Na konečné 50/2, 14200 Praha | 3487036 | 3758604 | ukbwcxd | Česká republika - Ministerstvo obrany | 60162694 | ProTrade, s.r.o. | 2017-11-13 | 1758100010187 | 64583031 | 596520.000000 | [ZDROJ] | ||
7007EUR | 2515118 | 1 | Organizačně-správní odbor | Ing. Jindřich Kaliba | 1 | školství | 85305 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 3299176 | 3558216 | ix6aa38 | Úřad průmyslového vlastnictví | 48135097 | Antonína Čermáka 1057/2a, 16000 Praha 6, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2017-10-24 | č. 902/543/17 | 64583031 | 70500.000000 | Objednávka - Spisové desky | [ZDROJ] |
0CZK | 2200814 | 50 Investice a opravy | Bc. Jiří Vlk | 1 | s.r.o. | 240000 | vifi4ny | 3465352 | 3735360 | ugbaiq7 | 00020338 | Hroznová 63/2, 60300 Brno, CZ | ProTrade s.r.o | 2017-10-16 | OB2330007025 | 64583031 | 198347.100000 | Vzorkovací obálky | [ZDROJ] | |||
3564USD | 2338934 | 1 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | Dr. Ing. Jiří Peřina | 1 | Obchodní oddělení | 62678 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 2340750 | 2523630 | x7cab34 | Česká obchodní inspekce | 00020869 | Štěpánská 567/15, Nové Město, 12000, Praha 2 | ProTrade, s.r.o. | 2017-06-27 | OB01277-17 | 64583031 | 51800.000000 | Objednávka bezpečnostních štítků | [ZDROJ] |
0CZK | 1913946 | Útvar DPP | Ing.Havránek | 1 | MFF | 189835 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 1946086 | 2098594 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna,a.s. | 25508881 | Hlinky 64/151, 60300 Brno, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2017-05-26 | 17/423/3080 | 64583031 | 59472.000000 | [ZDROJ] | ||
8990380EUR | 1052225 | 1 | Kancelář | předseda představenstva | 1 | s.r.o. | 145200 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 1208777 | 1287857 | u5yqf8d | Ústav pro péči o matku a dítě | 00023698 | Podolské nábřeží 157/36, 14700 Praha 4, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2017-02-06 | 0023/2017 | 64583031 | 111060.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 787533 | 1 | HZS Zlínského kraje | Ing.Havránek | 1 | Finance | 80586 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, Písnice, 14200, Praha 4 | 1141577 | 1215397 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna,a.s. | 25508881 | Hlinky 64/151, 60300 Brno, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2017-01-30 | 17/026/3080 | 64583031 | 151250.000000 | Dodávka obalů na průkazky | [ZDROJ] |
16038.89EUR | 85133 | 1 | Hradní stráž | Ing.Havránek | 1 | Odbor investic a údržby | 780000 | j9evfz3 | Na konečné 50/2, 14200, Praha 4, Písnice | 232089 | 248209 | bj6cd4x | Dopravní podnik města Brna,a.s. | 25508881 | Hlinky 64/151, 60300 Brno, CZ | ProTrade, s.r.o. | 2016-09-15 | 16/703/3080 | 64583031 | 99000.000000 | Dodávka obalů na průkazky | [ZDROJ] |
0CZK | 1913946 | Útvar DPP | 1 | MFF | 189835 | j9evfz3 | Lipová 689/3 434 01 Most | 1946090 | 2098598 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Alena Duffková | 2016-04-26 | 982407-0015/2015/D2 / | 64583031 | 59472.000000 | [ZDROJ] |
Objednávky
Cislo objednavky | Popis | Ico | Dodavatel | Datum objednani | Celkova castka | Mena | Kod merne jednotky | Castka radku v mene | Castka za jednotku v mene | Castka radku | Sazba dph | Castka radku bez dph | Castka za jednotku | Mnozstvi | Predmet radku | Cislo radku | Zverejnit v rs | Popis druhu | Popis stavu | Castka v mene | Castka bez dph | Termin dodani | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107700014 | Plomby Envopolyseal. | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 12/5/2011 | 4530 | CZK | ks | 4530 | 1.51 | 4530 | 20 | 3775 | 1.51 | 2500 | Nákup plomb ENVOPLYSE AL | 1 | Ne | výdajové | Vyřízená | 4530 | 3775 | [ZDROJ] | |
1107700014 | Plomby Envopolyseal. | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 05.12.2011 | 4530.00 | CZK | ks | 4530.00 | 1.51 | 4530.00 | 20.00 | 3775.00 | 1.51 | 2500.00 | Nákup plomb ENVOPLYSE AL | 1 | Ne | výdajové | Vyřízená | 4530.00 | 3775.00 | [ZDROJ] | |
1405700002 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 2/20/2014 | 1246.3 | CZK | ks | 187.55 | 3.1 | 187.55 | 21 | 155 | 3.1 | 50 | Plomba plastová zatahovací Kód zboží: OMEGA | 2 | Ne | výdajové | Vystavená | 1246.3 | 1030 | [ZDROJ] | ||
1405700002 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 2/20/2014 | 1246.3 | CZK | ks | 1058.75 | 17.5 | 1058.75 | 21 | 875 | 17.5 | 50 | Uzavřená visačka - transparentní na výšku | 1 | Ne | výdajové | Vyřízená | 1246.3 | 1030 | [ZDROJ] | ||
1400000054 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 2/20/2014 | 1246.3 | CZK | 1246.3 | 1029.94 | 1246.3 | 21 | 1029.94 | 1029.94 | 1 | 1 | Ne | Výdajové objednávky 2014-2015 | Vystavená | 1246.3 | 1029.94 | [ZDROJ] | ||||
1405700002 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 20.02.2014 | 1246.30 | CZK | ks | 187.55 | 3.10 | 187.55 | 21.00 | 155.00 | 3.10 | 50.00 | Plomba plastová zatahovací Kód zboží: OMEGA | 2 | Ne | výdajové | Vystavená | 1246.30 | 1030.00 | [ZDROJ] | ||
1405700002 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 20.02.2014 | 1246.30 | CZK | ks | 1058.75 | 17.50 | 1058.75 | 21.00 | 875.00 | 17.50 | 50.00 | Uzavřená visačka - transparentní na výšku | 1 | Ne | výdajové | Vyřízená | 1246.30 | 1030.00 | [ZDROJ] | ||
1400000054 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 20.02.2014 | 1246.30 | CZK | 1246.30 | 1029.94 | 1246.30 | 21.00 | 1029.94 | 1029.94 | 1.00 | 1 | Ne | Výdajové objednávky 2014-2015 | Vystavená | 1246.30 | 1029.94 | [ZDROJ] | ||||
1401300226 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 11/24/2014 | 9135.5 | CZK | 9135.5 | 7550 | 9135.5 | 21 | 7550 | 7550 | 1 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 9135.5 | 7550 | 12/5/2014 | [ZDROJ] | |
1401300226 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 24.11.2014 | 9135.50 | CZK | 9135.50 | 7550.00 | 9135.50 | 21.00 | 7550.00 | 7550.00 | 1.00 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 9135.50 | 7550.00 | 05.12.2014 | [ZDROJ] | |
1501300096 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 6/26/2015 | 15100 | CZK | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 1 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 15100 | 15100 | 7/10/2015 | [ZDROJ] | ||
1501300096 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 26.06.2015 | 15100.00 | CZK | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 0.00 | 15100.00 | 15100.00 | 1.00 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 15100.00 | 15100.00 | 10.07.2015 | [ZDROJ] | |
1701300053 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 2/10/2017 | 18271 | CZK | ks | 18271 | 1.51 | 18271 | 21 | 15100 | 1.51 | 10000 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 18271 | 15100 | 2/28/2017 | [ZDROJ] |
1701300053 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 10.02.2017 | 18271.00 | CZK | ks | 18271.00 | 1.51 | 18271.00 | 21.00 | 15100.00 | 1.51 | 10000.00 | Nákup plomb ENVOPOLYSEAL - Letenská (podatelna) | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 18271.00 | 15100.00 | 28.02.2017 | [ZDROJ] |
1801300114 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 4/13/2018 | 16000 | CZK | ks | 16000 | 0.8 | 16000 | 16000 | 0.8 | 20000 | Plomba k přepravnímu vaku Envopolyseal | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 16000 | 16000 | 5/15/2018 | [ZDROJ] | ||
1801300114 | 64583031 | ProTrade, s.r.o. | 13.04.2018 | 16000.00 | CZK | ks | 16000.00 | 0.80 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.80 | 20000.00 | Plomba k přepravnímu vaku Envopolyseal | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 16000.00 | 16000.00 | 15.05.2018 | [ZDROJ] |