České dráhy, a.s.
IČO | 70994226 | |
---|---|---|
Adresa | Nábřeží L.Svobody 1222, 11015 Praha 1 | |
Datum zápisu | 01.01.2003 | |
Ing. PATRIK HORNÝ | od 13.05.2019 | |
Ing. RADEK DVOŘÁK | od 15.07.2019 | |
Bc. VÁCLAV NEBESKÝ | od 22.10.2019 | |
Mgr. MICHAL KRAUS MSc. | od 22.10.2019 | |
JUDr. PETR PAVELEC LLM. | od 28.01.2020 | |
Rating firmy | AAA - 100.00 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338270363 | Praha | 11000 | 500054 | Praha 1 | CZ0100 | Praha | 10 000 a více zam. | nábřeží Ludvíka Svobody | Nové Město | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 1222 | 12 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 70994226 | true | false | e52cdsf | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Cislo objednavky | Icorg | Castka | Plozka | Ucetniid | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026116849 | 70994226 | České dráhy a.s. | České dráhy školení | 1970 | 1500 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 1026116849 | faktura | SPE | Služby | 51800 | 1500 | 1700001051 | faktury přijaté | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73005054 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Kotková Německo 1/19 | 2018 | CZK | 2018-12-17 | 2018-12-17 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1295.00 | 1295.00 | 2018-12-28 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70153506 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Slovensko 11/18 | 2018 | CZK | 2018-11-14 | 2018-11-14 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 474.00 | 474.00 | 2018-11-16 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70076383 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Holeček Německo 11/18 | 2018 | CZK | 2018-11-13 | 2018-11-13 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1320.00 | 1320.00 | 2018-11-20 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69648320 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Schulmann Bratislava 11/18 | 2018 | CZK | 2018-11-08 | 2018-11-08 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 475.00 | 475.00 | 2018-11-13 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70994226 | Jízdenka - vlak - Praha, Brno | 2018 | 876 | 2018-11-07 | Faktury přijaté | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 989930 | 2018-11-06 | 81801911 | 1154 | 876 | 876 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | České dráhy, a.s. | 502eadde-fd7e-473f-b767-c0229ccbaa1b | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||
69378625 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Franců Vídeň 11/18 | 2018 | CZK | 2018-11-05 | 2018-11-05 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 608.00 | 608.00 | 2018-11-13 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734249 | 70994226 | České dráhy, a.s. | ODD zrušení cesty Švábenická | 2018 | CZK | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 577.00 | 577.00 | 2018-09-27 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64606208 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Rakousko 9/18 | 2018 | CZK | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 471.00 | 471.00 | 2018-09-18 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63036042 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Rakousko 9/18 | 2018 | CZK | 2018-08-21 | 2018-08-21 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 577.00 | 577.00 | 2018-08-28 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63039082 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Rakousko 9/18 | 2018 | CZK | 2018-08-20 | 2018-08-21 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 991.00 | 991.00 | 2018-08-28 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63037378 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Rakousko 9/18 | 2018 | CZK | 2018-08-20 | 2018-08-21 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 656.00 | 656.00 | 2018-08-28 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182200921 | 70994226 | 2018 | 23525.10 | 17.08.2018 | 2957156103 | DOB | 16.08.2018 | 06.09.2018 | 16.08.2018 | 23525.10 | neurčeno | CZK | 23525.10 | 2957156103 | České dráhy, a.s. | Přijaté dobropisy | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1231812471 | 70994226 | České dráhy, a.s. | vnitro - jízdné | 2018 | CZK | 2018-08-02 | 2018-08-16 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 26633.00 | 49000.00 | 2018-08-06 | cestovné tuzemské | 5173 | 18/O0552 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1231812471 | 70994226 | České dráhy, a.s. | vnitro - jízdné | 2018 | CZK | 2018-08-02 | 2018-08-16 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 22367.00 | 49000.00 | 2018-08-06 | cestovné tuzemské | 5173 | 18/O0552 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59533088 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Guy | 2018 | CZK | 2018-07-03 | 2018-08-07 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 2644.00 | 2644.00 | 2018-07-24 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183501021 | 70994226 | 2018 | 9165000.00 | 11.07.2018 | 5641816 | FAK | 27.06.2018 | 21.08.2018 | 04.07.2018 | 9165000.00 | neurčeno | CZK | 9165000.00 | 5641816 | České dráhy, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
182200771 | 70994226 | 2018 | 24735.00 | 22.06.2018 | 2957156103 | FAK | 14.06.2018 | 05.07.2018 | 14.06.2018 | 24735.00 | neurčeno | CZK | 24735.00 | 0000000011/2018 | České dráhy, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
603271 | 70994226 | České dráhy, a.s. | ODD zrušení cesty Švábenická | 2018 | CZK | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 759.00 | 759.00 | 2018-06-14 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
597145 | 70994226 | České dráhy, a.s. | ODD zrušení cesty Švábenická | 2018 | CZK | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 156.00 | 156.00 | 2018-06-14 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57049630 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Vymazalová Rakousko 6/18 | 2018 | CZK | 2018-05-30 | 2018-05-30 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1971.00 | 1971.00 | 2018-06-04 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57048917 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Vymazalová Rakousko 6/18 | 2018 | CZK | 2018-05-30 | 2018-05-30 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 832.00 | 832.00 | 2018-06-04 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57075161 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Vajskebrová Polsko 6/18 | 2018 | CZK | 2018-05-30 | 2018-05-31 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 988.00 | 988.00 | 2018-06-06 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580943 | 70994226 | České dráhy, a.s. | ODD zrušení cesty Švábenická | 2018 | CZK | 2018-05-24 | 2018-05-24 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 119.00 | 119.00 | 2018-06-14 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56089089 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Schulmann Vídeň 6/18 | 2018 | CZK | 2018-05-16 | 2018-05-16 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 572.00 | 572.00 | 2018-05-25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55670866 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Bratislava 5/18 | 2018 | CZK | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 759.00 | 759.00 | 2018-05-25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55625971 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Veselovský Slovensko 6/18 | 2018 | CZK | 2018-05-09 | 2018-05-09 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 572.00 | 572.00 | 2018-05-11 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55626866 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Veselovský Slovensko 6/18 | 2018 | CZK | 2018-05-09 | 2018-05-09 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 468.00 | 468.00 | 2018-05-11 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55615359 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Bratislava 5/18 | 2018 | CZK | 2018-05-09 | 2018-05-09 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 119.00 | 119.00 | 2018-05-25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55615845 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Bratislava 5/18 | 2018 | CZK | 2018-05-09 | 2018-05-09 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 234.00 | 234.00 | 2018-05-25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55211856 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Mixa Brno 5/18 | 2018 | CZK | 2018-05-03 | 2018-05-03 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 2190.00 | 2190.00 | 2018-05-04 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544913 | 70994226 | České dráhy, a.s. | ODD zrušení autovlak Venera | 2018 | CZK | 2018-04-18 | 2018-04-18 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 3369.00 | 3369.00 | 2018-04-27 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70994226 | Jízdenky-Praha-Olomouc a zpět | 2018 | 1414 | 2018-04-20 | Faktury přijaté | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 989313 | 2018-04-18 | 81800599 | 54239245 | 1414 | 1414 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | České dráhy, a.s. | bfe6097a-2b54-45f0-9d41-783550eddfc9 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||
54127108 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Rambousek Budapešť 4/18 | 2018 | CZK | 2018-04-17 | 2018-04-17 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 624.00 | 624.00 | 2018-05-25 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54061381 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Kopačková Maďarsko 4/18 | 2018 | CZK | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1534.00 | 1534.00 | 2018-04-19 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53702012 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Venera, Janoušek SK 4/18 | 2018 | CZK | 2018-04-10 | 2018-04-17 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 3744.00 | 3744.00 | 2018-04-17 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53020345 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Rambousek Budapašť 4/18 | 2018 | CZK | 2018-03-29 | 2018-03-29 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1190.00 | 1190.00 | 2018-04-13 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52545020 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Venera Vídeň 4/18 | 2018 | CZK | 2018-03-21 | 2018-03-22 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 828.00 | 828.00 | 2018-04-12 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70994226 | Jízdné-Ostrava-Svinov | 2018 | 49 | 2018-03-15 | Faktury přijaté | 2018-03-15 | 2018-03-14 | 280035 | 2018-03-14 | 81800370 | 52157398 | 49 | 49 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | České dráhy, a.s. | c2358df3-39c5-4cf3-b372-026669406988 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||
52119439 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Collet Vídeň 4/18 | 2018 | CZK | 2018-03-13 | 2018-03-13 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 569.00 | 569.00 | 2018-03-27 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170701200 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Guy Vídeň 3/18 | 2018 | CZK | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1138.00 | 1138.00 | 2018-03-08 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Švábenická Bratislava 3/18 | 2018 | CZK | 1820-02-22 | 2018-02-22 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 1145.00 | 1145.00 | 2018-02-26 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
715 | 70994226 | České dráhy, a.s. | jízdenka Venera Ostrava 2/18 | 2018 | CZK | 2018-02-21 | 2018-02-21 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 633.00 | 633.00 | 2018-02-26 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676122555 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 1947.24 | 2017-12-19 | 2018-01-18 | 70994234 | 1947.24 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676122549 | 70994226 | České dráhy, a.s. | spotřeba vody 30.8.-30.11.2017 | 2017 | 682.58 | 2017-12-19 | 2017-12-27 | 75009561 | 682.58 | 5151 | KDF2017456 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2657000915 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 64366.80 | 2017-12-18 | 2017-10-30 | 70994234 | 64366.80 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2657000915 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 13517.10 | 2017-12-18 | 2017-10-30 | 70994234 | 13517.10 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2652261327 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 5229.31 | 2017-12-15 | 2018-01-14 | 70994234 | 5229.31 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2652261325 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 4782.39 | 2017-12-15 | 2018-01-14 | 70994234 | 4782.39 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9155853717 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 2017 | 2192 | 2017-12-15 | 2017-12-30 | 70994234 | 2192 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735170525 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 261566.53 | 2017-12-15 | 2018-01-14 | 70994234 | 261566.53 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735170527 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 62376.03 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 70994234 | 62376.03 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735170527 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 13098.97 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 70994234 | 13098.97 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676122321 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 6566.11 | 2017-12-15 | 2018-01-14 | 70994234 | 6566.11 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022892017 | 70994226 | České dráhy, a.s. | 2017 | 2477289.38 | 2017-12-15 | 2017-12-28 | 66003008 | 2477289.38 | 5192 | FD1703884 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676122323 | 70994226 | České dráhy, a.s. | podíl nákladů el. energie 11/2017 | 2017 | 1048.65 | 2017-12-15 | 2017-12-27 | 75009561 | 1048.65 | 5154 | KDF2017455 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172201258 | 70994226 | 2017 | 24735.00 | 22.12.2017 | 2957156103 | FAK | 15.12.2017 | 05.01.2018 | 15.12.2017 | 24735.00 | neurčeno | CZK | 24735.00 | 0000000024/2017 | České dráhy, a.s. | Přijaté faktury | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1407000915 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 1883.40 | 2017-12-14 | 2017-10-31 | 70994234 | 1883.40 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1402650007 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 99 | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 70994234 | 99 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1407000915 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 8968.20 | 2017-12-14 | 2017-10-31 | 70994234 | 8968.20 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1402650007 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 660 | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 70994234 | 660 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626122139 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 65.40 | 2017-12-14 | 2018-01-08 | 70994234 | 65.40 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626122139 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 435.82 | 2017-12-14 | 2018-01-08 | 70994234 | 435.82 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1731170589 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 1560 | 2017-12-14 | 2018-02-12 | 70994234 | 1560 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6036122221 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 4745.70 | 2017-12-14 | 2018-01-13 | 70994234 | 4745.70 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626122016 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 436.12 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 70994234 | 436.12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2666122044 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 11916.77 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 70994234 | 11916.77 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676122040 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 19750.23 | 2017-12-13 | 2017-12-27 | 70994234 | 19750.23 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676122040 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 4147.60 | 2017-12-13 | 2017-12-27 | 70994234 | 4147.60 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2657000915 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 26599.20 | 2017-12-13 | 2017-10-31 | 70994234 | 26599.20 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1731170586 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 3900 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 70994234 | 3900 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2652261308 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 202.50 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 70994234 | 202.50 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2657000915 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 126663 | 2017-12-13 | 2017-10-31 | 70994234 | 126663 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2652261309 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 173.25 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 70994234 | 173.25 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676122042 | 70994226 | České dráhy, a.s. | podíl nákladů služby 11/2017 | 2017 | 3374.89 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 75009561 | 3374.89 | 5169 | KDF2017440 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626121781 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 1451.10 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 70994234 | 1451.10 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676121823 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 994.30 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 70994234 | 994.30 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626121783 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 1089 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 1089 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626121818 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 435.82 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 70994234 | 435.82 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676121792 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 5023.81 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 70994234 | 5023.81 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171302 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 3431.02 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 3431.02 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676121821 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 1094.46 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 70994234 | 1094.46 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171295 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 11136 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 11136 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171301 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 5983.88 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 5983.88 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171300 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 12211.71 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 12211.71 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171299 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 4590.96 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 4590.96 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171298 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1465.20 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 1465.20 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171296 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 11232.96 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 11232.96 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171294 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 11731.37 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 11731.37 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171293 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 9157.74 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 9157.74 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171292 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 21045.16 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 21045.16 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171291 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 5982.90 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 5982.90 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171290 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 27657.84 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 27657.84 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171289 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 3422.95 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 3422.95 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171297 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 21978 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 21978 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2652261271 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 490.25 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 70994234 | 490.25 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171289 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 718.82 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 718.82 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626121783 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 163.35 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 163.35 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626121818 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 65.40 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 70994234 | 65.40 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2626121781 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | služby | 2017 | 217.70 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 70994234 | 217.70 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171290 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 5808.15 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 5808.15 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171297 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 4615.38 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 4615.38 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171302 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 720.51 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 720.51 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171301 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1256.62 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 1256.62 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171300 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 2564.46 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 2564.46 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171298 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 307.69 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 307.69 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535171296 | 70994226 | České dráhy, a.s.Praha | materiál | 2017 | 2358.92 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 70994234 | 2358.92 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
