Mateřská škola Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno
IČO | 75034701 | |
---|---|---|
Adresa | Hlaváčkovo nám. 222, 27401 Slaný | |
Datum zápisu | 14.11.2003 | |
Jitka Balíková | od 19.11.2008 | |
Rating firmy | AAA - 94.76 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
75034701 | 85100 | Předškolní vzdělávání | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 338205676 | Slaný | 27401 | 532819 | Slaný | CZ0203 | Kladno | 20 - 24 zaměstnanci | Hlaváčkovo náměstí | Místní vládní instituce | 13130 | 1 | 222 | 8 | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2900EUR | 8270427 | 1 | Odbor řízení dotačních projektů | Ing. Jaroslav Cingr | 1 | Obchodní oddělení | 237009 | ykiky8h | Hlaváčkovo náměstí 222/8, 27401 Slaný | 8658267 | 9334679 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | 2019-05-31 | S-1703/ŘDP/2019 | 75034701 | 195875.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 7162967 | 1 | Odbor řízení dotačních projektů | Ing. Jaroslav Cingr | 1 | Odbor správy nemovitého majetku | 37965.9 | ykiky8h | Hlaváčkovo náměstí 222/8, 27401 Slaný | 8658267 | 9851227 | 84jqhnj | Středočeský kraj | 70891095 | 2019-05-31 | S-1703/ŘDP/2019 | 75034701 | 37965.900000 | [ZDROJ] | ||
3895.92EUR | 2210298 | 1 | Odbor školství | 1 | společnost s ručením omezeným | 1143160.74 | dxwqd6g | Hlaváčkovo nám. 222 Slaný 27401 | 6085671 | 6560159 | h3jb7t5 | Město Slaný | 00234877 | 2018-08-03 | h3jb7t5-601/2018/KT | 75034701 | 944760.940000 | Velvarská 136/1, 27401 Slaný, CZ | Mateřská škola Slaný,Hlaváčkovo nám.222 | [ZDROJ] |
Státne instituce
Ico | Datum vzniku | Forma | Nace | Cofog | Subsektor | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
75034701 | 1/1/2003 | 331 | 85100 | 911 | 13130 | [ZDROJ] |